根据《贵阳市2022年统一公开招聘中小学教师简章》、《白云区2022年面向区属“双轨制”教师公开招聘中小学教师简章》规定,经笔试、试教、体检、考核、确定了白云区2022年公开招聘中小学教师暨白云区2022年面向区属“双轨制”教师公开招聘中小学教师第一批拟聘用人员,现予以公示(具体名单附后)。
公示时间:2022年9月21日至2022年9月27日
公示期内,如对拟聘用人员聘用资格有异议的,可拨打监督电话进行反映。
监督电话:0851—84616750(白云区人力资源和社会保障局)
0851—88307901(白云区教育局)
附:《贵阳市白云区2022年公开招聘中小学教师暨白云区2022年面向区属“双轨制”教师公开招聘中小学教师第一批拟聘用人员名单》
贵阳市白云区2022年公开招聘中小学教师暨白云区2022年面向区属“双轨制”教师公开招聘中小学教师第一批拟聘用人员名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 体检结果 | 是否进入考核 | 考核结果 |
1 | 吴秦帆 | 5201162203514 | 220506白云区第十中学 | 10122050602初中语文教师 | 合格 | 是 | 合格 |
2 | 袁美玲 | 5201162204111 | 220506白云区第十中学 | 10122050602初中语文教师 | 合格 | 是 | 合格 |
3 | 王超男 | 5201162301921 | 220508白云区民族中学 | 10122050801初中语文教师 | 合格 | 是 | 合格 |
4 | 郭蓉蓉 | 5201162300427 | 220510白云区第一小学 | 10122051001小学语文教师 | 合格 | 是 | 合格 |
5 | 陈维 | 5201162300922 | 220511白云区第九小学 | 10122051101小学语文教师 | 合格 | 是 | 合格 |
6 | 林倩 | 5201162400929 | 220517白云区第八小学 | 10122051701小学语文教师 | 合格 | 是 | 合格 |
7 | 龙江玲 | 5201162304020 | 220512白云区第十小学 | 10122051201小学语文教师 | 合格 | 是 | 合格 |
8 | 黄秋菊 | 5201162301408 | 220512白云区第十小学 | 10122051201小学语文教师 | 合格 | 是 | 合格 |
9 | 申佳玉 | 5201162300330 | 220512白云区第十小学 | 10122051201小学语文教师 | 合格 | 是 | 合格 |
10 | 汪艳 | 5201162304108 | 220512白云区第十小学 | 10122051201小学语文教师 | 合格 | 是 | 合格 |
11 | 徐廷玉 | 5201162403321 | 220514白云区第十六小学 | 10122051401小学语文教师 | 合格 | 是 | 合格 |
12 | 罗洪丽 | 5201162400314 | 220518白云区第十四小学 | 10122051801小学语文教师 | 合格 | 是 | 合格 |
13 | 周诗云 | 5201162402013 | 220518白云区第十四小学 | 10122051801小学语文教师 | 合格 | 是 | 合格 |
14 | 敖娣恋 | 5201162401021 | 220518白云区第十四小学 | 10122051801小学语文教师 | 合格 | 是 | 合格 |
15 | 张文琦 | 5201162503025 | 220519白云区第十五小学 | 10122051901小学语文教师 | 合格 | 是 | 合格 |
16 | 彭亚红 | 5201162501424 | 220519白云区第十五小学 | 10122051901小学语文教师 | 合格 | 是 | 合格 |
17 | 张玉萍 | 5201162500312 | 220519白云区第十五小学 | 10122051901小学语文教师 | 合格 | 是 | 合格 |
18 | 杨梅桃 | 5201162502516 | 220519白云区第十五小学 | 10122051902小学语文教师 | 合格 | 是 | 合格 |
19 | 税林娜 | 5201162500606 | 220519白云区第十五小学 | 10122051902小学语文教师 | 合格 | 是 | 合格 |
20 | 贾琳 | 5201162501001 | 220519白云区第十五小学 | 10122051902小学语文教师 | 合格 | 是 | 合格 |
21 | 陶真妮 | 5201162502222 | 220520白云区第十八小学 | 10122052001小学语文教师 | 合格 | 是 | 合格 |
22 | 王丽艺 | 5201162503011 | 220520白云区第十八小学 | 10122052001小学语文教师 | 合格 | 是 | 合格 |
23 | 王明念 | 5201162204705 | 220506白云区第十中学 | 10122050601初中道德与法治教师 | 合格 | 是 | 合格 |
24 | 钱吉 | 5201162204101 | 220506白云区第十中学 | 10122050601初中道德与法治教师 | 合格 | 是 | 合格 |
25 | 孟成荧 | 5201162205029 | 220501白云区实验中学 | 10122050102初中数学教师 | 合格 | 是 | 合格 |
26 | 刘惠蓉 | 5201162204016 | 220506白云区第十中学 | 10122050603初中数学教师 | 合格 | 是 | 合格 |
27 | 周亚梅 | 5201162301015 | 220511白云区第九小学 | 10122051103小学数学教师 | 合格 | 是 | 合格 |
28 | 周芳 | 5201162401315 | 220512白云区第十小学 | 10122051203小学数学教师 | 合格 | 是 | 合格 |
29 | 吴成鑫 | 5201162400606 | 220517白云区第八小学 | 10122051702小学数学教师 | 合格 | 是 | 合格 |
30 | 赵德江 | 5201162502907 | 220518白云区第十四小学 | 10122051803小学数学教师 | 合格 | 是 | 合格 |
31 | 邓跃怀 | 5201162502921 | 220519白云区第十五小学 | 10122051903小学数学教师 | 合格 | 是 | 合格 |
32 | 王婷 | 5201162501721 | 220520白云区第十八小学 | 10122052002小学数学教师 | 合格 | 是 | 合格 |
33 | 杨健 | 5201162501709 | 220520白云区第十八小学 | 10122052002小学数学教师 | 合格 | 是 | 合格 |
34 | 赵潘 | 5201162202811 | 220501白云区实验中学 | 10122050103初中英语教师 | 合格 | 是 | 合格 |
35 | 张家维 | 5201162202626 | 220506白云区第十中学 | 10122050604初中英语教师 | 合格 | 是 | 合格 |
36 | 黄天喜 | 5201162303419 | 220507白云区第九中学 | 10122050704初中英语教师 | 合格 | 是 | 合格 |
37 | 唐冬雪 | 5201162302120 | 220508白云区民族中学 | 10122050802初中英语教师 | 合格 | 是 | 合格 |
38 | 胡琼月 | 5201162301830 | 220509白云区第八中学(中学部) | 10122050903初中英语教师 | 合格 | 是 | 合格 |
39 | 蔡煜 | 5201162403527 | 220513白云区第十一小学 | 10122051304小学英语教师 | 合格 | 是 | 合格 |
40 | 周璞 | 5201162400621 | 220514白云区第十六小学 | 10122051402小学英语教师 | 合格 | 是 | 合格 |
41 | 樊诗 | 5201162203326 | 220505白云区第七中学 | 10122050504初中生物教师 | 合格 | 是 | 合格 |
42 | 胡兰 | 5201162301522 | 220511白云区第九小学 | 10122051106小学科学教师 | 合格 | 是 | 合格 |
43 | 杨秋红 | 5201162402109 | 220515白云区第八中学(小学部) | 10122051501小学科学教师 | 合格 | 是 | 合格 |
44 | 王芳 | 5201162501515 | 220520白云区第十八小学 | 10122052005小学科学教师 | 合格 | 是 | 合格 |
45 | 印江璐 | 5201162202322 | 220506白云区第十中学 | 10122050605初中物理教师 | 合格 | 是 | 合格 |
46 | 龙玉莉 | 5201162303208 | 220507白云区第九中学 | 10122050705初中物理教师 | 合格 | 是 | 合格 |
47 | 谢崇兰 | 5201162600115 | 220521白云区第二十七小学 | 10122052105小学科学教师 | 合格 | 是 | 合格 |
48 | 刘发琴 | 5201162301809 | 220511白云区第九小学 | 10122051105小学信息技术教师 | 合格 | 是 | 合格 |
49 | 薄思雨 | 5201162202715 | 220506白云区第十中学 | 10122050612初中心理健康与教育教师 | 合格 | 是 | 合格 |
50 | 黄蓉 | 5201162402008 | 220517白云区第八小学 | 10122051703小学心理健康与教育教师 | 合格 | 是 | 合格 |
51 | 龚智璇 | 5201162302825 | 220507白云区第九中学 | 10122050707初中美术教师 | 合格 | 是 | 合格 |
52 | 严永红 | 5201162401224 | 220513白云区第十一小学 | 10122051307小学美术教师 | 合格 | 是 | 合格 |
53 | 任练练 | 5201162600209 | 220521白云区第二十七小学 | 10122052104小学美术教师 | 合格 | 是 | 合格 |
54 | 陈明虎 | 5201162203402 | 220503白云区第七中学(五中) | 10122050305初中体育教师 | 合格 | 是 | 合格 |
55 | 罗有慧 | 5201162400712 | 220513白云区第十一小学 | 10122051306小学体育教师 | 合格 | 是 | 合格 |
56 | 姜世兵 | 5201162402326 | 220514白云区第十六小学 | 10122051403小学体育教师 | 合格 | 是 | 合格 |
57 | 伍亚 | 5201162501128 | 220519白云区第十五小学 | 10122051904小学体育教师 | 合格 | 是 | 合格 |
58 | 张峥 | 5201162402414 | 220513白云区第十一小学 | 10122051305小学舞蹈教师 | 合格 | 是 | 合格 |
59 | 袁佳 | 5201162402523 | 220516白云区第三小学(二十六小) | 10122051604小学音乐教师 | 合格 | 是 | 合格 |
60 | 杨香阳 | 5201162501225 | 220518白云区第十四小学 | 10122051805小学音乐教师 | 合格 | 是 | 合格 |
61 | 赵琴 | 5201162300228 | 220507白云区第九中学 | 10122050701初中道德与法治教师 | 合格 | 是 | 合格 |
62 | 黎旭 | 5201162501926 | 220520白云区第十八小学 | 10122052002小学数学教师 | 合格 | 是 | 合格 |
63 | 梁燕芳 | 5201162502504 | 220518白云区第十四小学 | 10122051808小学科学教师 | 合格 | 是 | 合格 |
64 | 李婷婷 | 5201162500415 | 220520白云区第十八小学 | 10122052006小学信息技术教师 | 合格 | 是 | 合格 |
65 | 王明娟 | 5201162301213 | 220507白云区第九中学 | 10122050706初中化学教师 | 合格 | 是 | 合格 |
66 | 李红梅 | 2201008 | 白云区第十小学 | 语文 | 合格 | 是 | 合格 |
67 | 武佳 | 2201002 | 白云区第十小学 | 语文 | 合格 | 是 | 合格 |
68 | 刘丽 | 2201023 | 白云区第九小学 | 语文 | 合格 | 是 | 合格 |
69 | 宋黎 | 2201025 | 白云区第十六小学 | 语文 | 合格 | 是 | 合格 |
70 | 陈银敏 | 2204094 | 白云区第五小学 | 数学 | 合格 | 是 | 合格 |
71 | 章兰 | 2203079 | 白云区第十六小学 | 数学 | 合格 | 是 | 合格 |
72 | 车荣芬 | 2204100 | 白云区第九中学 | 地理 | 合格 | 是 | 合格 |
温馨提示:
1、请关注微信公众号:gz163rsw官方具体简章发布后,我们会第一时间通过公众号分享给大家。你可以在公众号中回复“贵州公务员”随时查看最新动态。
2、有疑问可加小编个人微信:gz163rsw
贵州人事招考信息网官方公众号:gz163rsw
贵州特岗教师招聘招考信息网官方公众号:gzjszpw
贵州医疗卫生招聘信息网官方公众号:gz163ylwsw
扫描下方二维码直接关注公众号