根据《遵义市教育事业单位2023年面向全国公开招聘教师简章》和《道真自治县2023年面向全国公开招聘教师实施方案》相关要求,县招聘领导小组按招聘要求和程序组织线上面试,现将面试成绩进行公示,公示时间2022年11月18日-28日,如有异议,请于2022年11月28日前向道真自治县教师招聘领导小组办公室反映。电话:0851-25821490 ??0851-25820942
附件1:道真自治县2023年面向全国公开招聘教师面试成绩
附件:
道真自治县2023年面向全国公开招聘教师面试成绩 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考学科及单位(不分先后) | 面试成绩 | ||||
学科 | 第一岗位 | 第二岗位 | 第三岗位 | |||||
1 | 陈钰 | 女 | 语文 | 民族高级中学 | 放弃 | |||
2 | 李杰 | 女 | 语文 | 民族高级中学 | 73.86 | |||
3 | 王曲 | 女 | 语文 | 民族高级中学 | 72.48 | |||
4 | 吴婷婷 | 女 | 语文 | 中等职业学校 | 放弃 | |||
5 | 朱潇灵 | 女 | 语文 | 中等职业学校 | 放弃 | |||
6 | 蔡晓美 | 女 | 语文 | 民族高级中学 | 放弃 | |||
7 | 高霞 | 女 | 语文 | 中等职业学校 | 民族高级中学 | 放弃 | ||
8 | 陆凤敏 | 女 | 语文 | 民族高级中学 | 放弃 | |||
9 | 何伟 | 女 | 语文 | 中等职业学校 | 放弃 | |||
10 | 孙乾彩 | 女 | 语文 | 民族高级中学 | 放弃 | |||
11 | 查娇娇 | 女 | 语文 | 民族高级中学 | 放弃 | |||
12 | 熊婷 | 女 | 日语 | 中等职业学校 | 放弃 | |||
13 | 李帆 | 女 | 日语 | 中等职业学校 | 放弃 | |||
14 | 杜茜 | 女 | 生物 | 中等职业学校 | 69.94 | |||
15 | 张秋华 | 女 | 生物 | 道真中学 | 70.28 | |||
16 | 罗秋梅 | 女 | 生物 | 道真中学 | 68.84 | |||
17 | 焦朴艳 | 女 | 生物 | 中等职业学校 | 道真中学 | 放弃 | ||
18 | 李霞 | 女 | 生物 | 道真中学 | 69.44 | |||
19 | 韩勉 | 女 | 生物 | 中等职业学校 | 放弃 | |||
20 | 宋楠林 | 女 | 生物 | 道真中学 | 放弃 | |||
21 | 阳娇 | 女 | 生物 | 道真中学 | 放弃 | |||
22 | 龙园珍 | 女 | 生物 | 道真中学 | 67.27 | |||
23 | 邓伟 | 男 | 生物 | 道真中学 | 68.2 | |||
24 | 张琴 | 女 | 生物 | 道真中学 | 69.04 | |||
25 | 胡冰洁 | 女 | 生物 | 道真中学 | 70.42 | |||
26 | 吴娟 | 女 | 生物 | 道真中学 | 68.7 | |||
27 | 罗雪 | 女 | 生物 | 道真中学 | 68.14 | |||
28 | 李仕洪 | 女 | 生物 | 道真中学 | 中等职业学校 | 67.16 | ||
29 | 廖娟 | 女 | 生物 | 中等职业学校 | 69.82 | |||
30 | 龙姻霖 | 女 | 生物 | 道真中学 | 放弃 | |||
31 | 聂坤 | 男 | 生物 | 道真中学 | 放弃 | |||
32 | 任树兰 | 女 | 生物 | 中等职业学校 | 65.54 | |||
33 | 邵冰怡 | 女 | 生物 | 中等职业学校 | 64.45 | |||
34 | 罗兰 | 女 | 生物 | 道真中学 | 放弃 | |||
35 | 武绍龙 | 男 | 生物 | 中等职业学校 | 放弃 | |||
36 | 张金梅 | 女 | 生物 | 中等职业学校 | 道真中学 | 60.44 | ||
37 | 张婷 | 女 | 生物 | 道真中学 | 放弃 | |||
38 | 韩茂 | 女 | 生物 | 道真中学 | 71.28 | |||
39 | 王媛媛 | 女 | 生物 | 中等职业学校 | 68.12 | |||
40 | 石婷 | 女 | 生物 | 中等职业学校 | 68.96 | |||
41 | 王宗梅 | 女 | 生物 | 中等职业学校 | 道真中学 | 70.74 | ||
42 | 吴晓跃 | 男 | 生物 | 中等职业学校 | 68.42 | |||
43 | 陈倩倩 | 女 | 生物 | 道真中学 | 中等职业学校 | 69.32 | ||
44 | 杨丽莎 | 女 | 生物 | 道真中学 | 73.12 | |||
45 | 张龄丹 | 女 | 生物 | 道真中学 | 放弃 | |||
46 | 张朌 | 女 | 生物 | 道真中学 | 68.34 | |||
47 | 赵优 | 女 | 生物 | 道真中学 | 放弃 | |||
48 | 李珊珊 | 女 | 农艺 | 中等职业学校 | 73.76 | |||
49 | 杨丽丽 | 女 | 农艺 | 中等职业学校 | 72.96 | |||
50 | 付佳 | 女 | 英语 | 民族高级中学 | 放弃 | |||
51 | 霍卫 | 男 | 英语 | 民族高级中学 | 71.04 | |||
52 | 蒋花 | 女 | 英语 | 民族高级中学 | 放弃 | |||
53 | 黎婷婷 | 女 | 英语 | 民族高级中学 | 70.66 | |||
54 | 陆金铭 | 女 | 英语 | 民族高级中学 | 69.52 | |||
55 | 王晨馨 | 女 | 英语 | 民族高级中学 | 放弃 | |||
56 | 舒秘 | 女 | 英语 | 民族高级中学 | 73.92 | |||
57 | 王冰洁 | 女 | 英语 | 民族高级中学 | 72.64 | |||
58 | 邓西倩 | 女 | 英语 | 民族高级中学 | 71.46 | |||
59 | 赵雪 | 女 | 英语 | 民族高级中学 | 71.08 | |||
60 | 胡洪梅 | 女 | 英语 | 民族高级中学 | 70.38 | |||
61 | 杨念 | 女 | 英语 | 民族高级中学 | 放弃 | |||
62 | 朱银银 | 女 | 英语 | 民族高级中学 | 72.8 | |||
63 | 郑雯 | 女 | 英语 | 民族高级中学 | 放弃 | |||
64 | 王伟 | 女 | 英语 | 民族高级中学 | 放弃 | |||
65 | 庞方琴 | 女 | 英语 | 民族高级中学 | 65.56 | |||
66 | 陈晓丽 | 女 | 英语 | 民族高级中学 | 放弃 | |||
67 | 周春莲 | 女 | 政治 | 中等职业学校 | 放弃 | |||
68 | 邹敏红 | 女 | 政治 | 中等职业学校 | 民族高级中学 | 道真中学 | 70.2 | |
69 | 何丽娜 | 女 | 政治 | 道真中学 | 放弃 | |||
70 | 甘红霞 | 女 | 政治 | 道真中学 | 放弃 | |||
71 | 李丽丹 | 女 | 政治 | 中等职业学校 | 民族高级中学 | 道真中学 | 放弃 | |
72 | 方颖 | 女 | 政治 | 道真中学 | 68.68 | |||
73 | 马呐 | 女 | 政治 | 道真中学 | 71.42 | |||
74 | 郭志洪 | 男 | 政治 | 道真中学 | 放弃 | |||
75 | 何芸 | 女 | 政治 | 道真中学 | 73.6 | |||
76 | 胡利 | 男 | 政治 | 道真中学 | 70.02 | |||
77 | 刘丙进 | 男 | 政治 | 中等职业学校 | 民族高级中学 | 道真中学 | 放弃 | |
78 | 刘小梅 | 女 | 政治 | 道真中学 | 放弃 | |||
79 | 罗娅 | 女 | 政治 | 道真中学 | 放弃 | |||
80 | 田茂琴 | 女 | 政治 | 道真中学 | 68.88 | |||
81 | 王春芬 | 女 | 政治 | 民族高级中学 | 放弃 | |||
82 | 王瑞康 | 男 | 政治 | 道真中学 | 放弃 | |||
83 | 王燕 | 女 | 政治 | 道真中学 | 放弃 | |||
84 | 莫沛 | 女 | 政治 | 中等职业学校 | 67.04 | |||
85 | 张其霞 | 女 | 政治 | 道真中学 | 69 | |||
86 | 蒋彦飞 | 女 | 政治 | 中等职业学校 | 68.74 | |||
87 | 李春梅 | 女 | 政治 | 民族高级中学 | 放弃 | |||
88 | 杨双燕 | 女 | 政治 | 道真中学 | 71.56 | |||
89 | 吕瑾 | 女 | 政治 | 民族高级中学 | 放弃 | |||
90 | 石倩 | 女 | 政治 | 中等职业学校 | 70.04 | |||
91 | 朱静 | 女 | 政治 | 道真中学 | 放弃 | |||
92 | 左小强 | 男 | 政治 | 中等职业学校 | 民族高级中学 | 道真中学 | 66.04 | |
93 | 程利分 | 女 | 地理 | 道真中学 | 72.4 | |||
94 | 肖丽 | 女 | 地理 | 道真中学 | 68.5 | |||
95 | 秦张璇 | 女 | 地理 | 道真中学 | 放弃 | |||
96 | 罗太敏 | 女 | 地理 | 道真中学 | 70.86 | |||
97 | 靳羽 | 女 | 地理 | 道真中学 | 71.38 | |||
98 | 万番腾 | 女 | 地理 | 道真中学 | 中等职业学校 | 68.52 | ||
99 | 王国胜 | 男 | 地理 | 道真中学 | 72.14 | |||
100 | 包粉琳 | 女 | 化学 | 道真中学 | 民族高级中学 | 放弃 | ||
101 | 陈艺 | 女 | 化学 | 道真中学 | 73.88 | |||
102 | 陈珊珊 | 女 | 化学 | 民族高级中学 | 63.86 | |||
103 | 何珊 | 女 | 化学 | 民族高级中学 | 放弃 | |||
104 | 赵雨璇 | 女 | 化学 | 道真中学 | 71.14 | |||
105 | 陈玉梅 | 女 | 化学 | 道真中学 | 放弃 | |||
106 | 段明秀 | 女 | 化学 | 道真中学 | 71.98 | |||
107 | 邓耀 | 男 | 化学 | 民族高级中学 | 69.08 | |||
108 | 蒋丽佳 | 女 | 化学 | 民族高级中学 | 放弃 | |||
109 | 吴婷婷 | 女 | 化学 | 道真中学 | 放弃 | |||
110 | 候芹 | 女 | 化学 | 民族高级中学 | 放弃 | |||
111 | 官春艳 | 女 | 化学 | 民族高级中学 | 放弃 | |||
112 | 甘坤 | 男 | 化学 | 道真中学 | 66.82 | |||
113 | 胡晓玲 | 女 | 化学 | 民族高级中学 | 放弃 | |||
114 | 田玲婵 | 女 | 化学 | 民族高级中学 | 71.10 | |||
115 | 宋吉玲 | 女 | 化学 | 道真中学 | 放弃 | |||
116 | 石明凤 | 女 | 化学 | 民族高级中学 | 道真中学 | 71.72 | ||
117 | 铙燕 | 女 | 化学 | 道真中学 | 民族高级中学 | 放弃 | ||
118 | 苏贤英 | 女 | 化学 | 道真中学 | 放弃 | |||
119 | 李绍荣 | 女 | 化学 | 道真中学 | 71.66 | |||
120 | 李娟 | 女 | 化学 | 道真中学 | 69.38 | |||
121 | 冉素娟 | 女 | 化学 | 道真中学 | 民族高级中学 | 72.76 | ||
122 | 向益秋 | 女 | 化学 | 道真中学 | 民族高级中学 | 放弃 | ||
123 | 赵琼丽 | 女 | 化学 | 道真中学 | 民族高级中学 | 放弃 | ||
124 | 田西 | 女 | 化学 | 道真中学 | 68.10 | |||
125 | 陈金艳 | 男 | 化学 | 道真中学 | 民族高级中学 | 放弃 | ||
126 | 文敏 | 女 | 化学 | 民族高级中学 | 放弃 | |||
127 | 谢景山 | 男 | 化学 | 道真中学 | 放弃 | |||
128 | 张太文 | 男 | 化学 | 民族高级中学 | 67.34 | |||
129 | 陈鸿嫒 | 女 | 化学 | 民族高级中学 | 69.24 | |||
130 | 陈敏 | 女 | 化学 | 民族高级中学 | 70.54 | |||
131 | 吴童 | 男 | 化学 | 民族高级中学 | 放弃 | |||
132 | 张宏 | 男 | 化学 | 道真中学 | 68.20 | |||
133 | 许秋琳 | 女 | 化学 | 道真中学 | 68.26 | |||
134 | 岳文星 | 女 | 化学 | 道真中学 | 放弃 | |||
135 | 陈运川 | 男 | 数学 | 道真中学 | 67.62 | |||
136 | 李应环 | 男 | 数学 | 道真中学 | 67.9 | |||
137 | 梅练 | 女 | 数学 | 道真中学 | 69.08 | |||
138 | 欧红霞 | 女 | 数学 | 道真中学 | 放弃 | |||
139 | 秦琴 | 女 | 数学 | 民族高级中学 | 73 | |||
140 | 徐云 | 女 | 数学 | 中等职业学校 | 67.82 | |||
141 | 晏雯雯 | 女 | 数学 | 道真中学 | 放弃 | |||
142 | 王英 | 女 | 数学 | 民族高级中学 | 72.66 | |||
143 | 韩盼 | 女 | 数学 | 中等职业学校 | 放弃 | |||
144 | 姚廷兰 | 女 | 数学 | 道真中学 | 民族高级中学 | 68.62 | ||
145 | 赵鹏程 | 男 | 数学 | 道真中学 | 民族高级中学 | 中等职业学校 | 67.68 | |
146 | 王芳 | 女 | 数学 | 道真中学 | 68.04 | |||
147 | 舒小丽 | 女 | 数学 | 道真中学 | 民族高级中学 | 放弃 | ||
148 | 白瑞 | 女 | 数学 | 道真中学 | 68.48 | |||
149 | 付仁双 | 女 | 物理 | 道真中学 | 放弃 | |||
150 | 冯文君 | 男 | 物理 | 道真中学 | 71.56 | |||
151 | 兰源丹 | 女 | 物理 | 民族高级中学 | 放弃 | |||
152 | 梅瑞 | 男 | 物理 | 民族高级中学 | 67.06 | |||
153 | 田峰 | 男 | 物理 | 民族高级中学 | 68.32 | |||
154 | 韦佳 | 女 | 物理 | 民族高级中学 | 放弃 | |||
155 | 吴昌和 | 男 | 物理 | 民族高级中学 | 70.38 | |||
156 | 段兴青 | 女 | 物理 | 道真中学 | 放弃 | |||
157 | 彭虎 | 男 | 物理 | 民族高级中学 | 68.7 | |||
158 | 唐艳玲 | 女 | 物理 | 道真中学 | 民族高级中学 | 中等职业学校 | 69.32 | |
159 | 李汉 | 女 | 物理 | 道真中学 | 72.66 | |||
160 | 彭小龙 | 男 | 物理 | 民族高级中学 | 65.8 |
温馨提示:
1、请关注微信公众号:gz163rsw官方具体简章发布后,我们会第一时间通过公众号分享给大家。你可以在公众号中回复“贵州公务员”随时查看最新动态。
2、有疑问可加小编个人微信:gz163rsw
贵州人事招考信息网官方公众号:gz163rsw
贵州特岗教师招聘招考信息网官方公众号:gzjszpw
贵州医疗卫生招聘信息网官方公众号:gz163ylwsw
扫描下方二维码直接关注公众号