贵阳市乌当区卫生健康局所属事业单位2020年度公开招聘工作人员岗位一览表 | ||||||||||||||||
主管单位 | 单位代码 | 招聘单位 | 单位性质 | 招聘总人数 | 岗位 | 要求 | 单位地址 | 联系人及联系电话 | ||||||||
分类招聘人数 | 岗位代码 | 岗位类别 | 岗位名称 | 岗位职能简介 | 学历 | 专业 | 其他招聘条件 | |||||||||
大专 | 本科 | 硕士研究生及以上专业 | ||||||||||||||
乌当区卫生健康局 | 2020120 | 乌当区人民医院 | 事业单位(差额拨款) | 45 | 2 | 01 | B | 医学影像科医师 | 从事医学影像临床诊疗工作 | 本科及以上 | —— | 医学影像学 | 影像医学与核医学 | 具有医师资格证(执业医生)、医师执业证(执业类别:临床类;执业范围:医学影像和放射治疗专业)。 | 贵阳市乌当区新添大道北段124号 | 陈颖13195118510 |
2 | 02 | B | 急诊科医师 | 从事急诊急救临床诊疗相关工作 | 本科及以上 | —— | 临床医学 | 急诊医学 | 具有医师资格证(执业医生)、医师执业证(执业类别:临床类)。 | |||||||
2 | 03 | B | 中医骨伤科医师 | 从事中医骨伤临床诊疗相关工作 | 本科及以上 | —— | 中医学、 中医(骨伤方向) | 中医骨伤科学 | 具有医师资格证(执业医生)、医师执业证(执业类别:中医类;执业范围:中医骨伤专业) | |||||||
8 | 04 | B | 外科医师 | 从事外科临床诊疗相关工作 | 本科及以上 | —— | 临床医学 | 外科医学 | 具有医师资格证(执业医生)、医师执业证(执业类别:临床类;执业范围:外科专业) | |||||||
1 | 05 | B | ★麻醉科医师 | 从事临床麻醉诊疗相关工作 | 本科及以上 | —— | 临床医学、麻醉学 | 麻醉学 | 具有医师资格证(执业医生)、医师执业证(执业类别:临床类;执业范围:麻醉专业)。 | |||||||
2 | 06 | B | ★妇产科医师 | 从事妇产科临床诊疗相关工作 | 本科及以上 | —— | 临床医学 | 妇产科学 | 具有医师资格证(执业医生)、医师执业证(执业类别:临床类;执业范围:妇产科专业)。 | |||||||
2 | 07 | B | 眼科、耳鼻咽喉科医师 | 从事眼耳鼻咽喉科临床诊疗相关工作 | 本科及以上 | —— | 临床医学 | 1.眼科学 2.耳鼻咽喉科学 | 具有医师资格证(执业医生)、医师执业证(执业类别:临床类;执业范围:眼科专业、耳鼻咽喉科专业)。 | |||||||
8 | 08 | B | 内科医师 | 从事内科临床诊疗相关工作 | 本科及以上 | —— | 临床医学 | 内科学 | 具有医师资格证(执业医生)、医师执业证(执业类别:临床类;执业范围:内科专业)。 | |||||||
2 | 09 | B | ★儿科医师 | 从事儿科临床诊疗相关工作 | 本科及以上 | —— | 临床医学 | 儿科学 | 具有医师资格证(执业医生)、医师执业证(执业类别:临床类;执业范围:儿科专业) | |||||||
1 | 10 | B | 口腔科医师 | 从事口腔科临床诊疗相关工作 | 本科及以上 | —— | 口腔医学 | 口腔医学 | 具有医师资格证(执业医生)、医师执业证(执业类别:临床类;执业范围:口腔科专业) | |||||||
8 | 11 | B | 临床护士 | 从事临床护理相关工作 | 本科及以上 | —— | 护理学 | 护理学 | 定向招聘2020年应届毕业生。 | |||||||
2 | 12 | B | 康复技师 | 从事临床康复相关工作 | 本科及以上 | —— | 康复治疗学 | 康复医学与理疗学 | 具有康复医学治疗技术初级及以上任职资格 | |||||||
2 | 13 | B | 药剂科临床药师 | 从事临床药事管理相关工作 | 本科及以上 | —— | 药学 | 药剂学 | 具有药学初级(师)及以上任职资格。 | |||||||
2 | 14 | B | 医学检验科技师 | 从事医学检验相关工作 | 本科及以上 | —— | 医学检验 | 临床检验诊断学 | 具有临床医学检验技术初级(师)及以上任职资格。 | |||||||
1 | 15 | B | 财务人员 | 从事财务工作 | 本科及以上 | —— | 会计及相关专业 | 会计学、财务管理 | 无 | |||||||
2020121 | 乌当区疾病预防控制中心 | 事业单位(全额拨款) | 10 | 6 | 01 | B | 检验技术人员 | 从事卫生检测检验相关工作 | 大专及以上 | 卫生检验与检疫技术 | 卫生检验与检疫 | 临床检验诊断学 | 无 | 乌当区新添寨北衙路5号 | 蔡艳18798761793 | |
3 | 02 | B | 公共卫生科医师 | 从事基本公共卫生服务相关工作 | 本科及以上 | —— | 预防医学 | 公共卫生与预防医学 | 具有医师资格证(执业医生) | |||||||
1 | 03 | B | 财务人员 | 承担财务相关工作 | 本科及以上 | —— | 会计及相关专业 | 会计学、财务管理 | 无 | |||||||
2020122 | 乌当区妇幼保健院 | 事业单位 (全额拨款) | 9 | 1 | 01 | B | 中西医结合科医师 | 从事中西医结合临床诊疗相关工作 | 本科及以上 | —— | 中西医临床医学 | 中西医结合临床 | 具有医师资格证(执业医生)、医师执业证(执业类别:中医类)。 | 贵阳市乌当区北衙路5号 | 姚竹13984189099 | |
1 | 02 | B | 药剂科药师 | 从事药剂管理相关工作 | 本科及以上 | —— | 药学 | 药剂学 | 具有药学初级(师)及以上任职资格。 | |||||||
1 | 03 | B | 中医科医师 | 从事中医科临床诊疗相关工作 | 本科及以上 | —— | 中医学 | 中医妇科学 | 具有医师资格(执业医生)、医师执业证(执业类别:中医类),2014年后毕业的须有住院医师规范化合格证。 | |||||||
1 | 04 | B | ★儿科医师 | 从事儿科临床诊疗相关工作 | 大专及以上 | 临床医学 | 临床医学 | 儿科学 | 具有医师资格证(执业医生)、医师执业证(执业类别:临床类;执业范围:儿科专业)。 | |||||||
1 | 05 | B | ★麻醉科医师 | 从事临床麻醉等相关工作 | 本科及以上 | —— | 临床医学、麻醉学 | 麻醉学 | 具有医师资格证(执业医生)、医师执业证(执业类别:临床类;执业范围:麻醉专业)。 | |||||||
1 | 06 | B | 临床护师 | 从事临床护理、护理管理相关工作 | 本科及以上 | —— | 护理学 | 护理学 | 具有护理学初级(师)及以上任职资格;母婴保健技术合格证(助产技术)合格证。 | |||||||
1 | 07 | B | 医学影像科医师 | 从事医学影像诊疗相关工作 | 本科及以上 | —— | 临床医学 | 影像医学与核医学 | 持有全国医用设备使用人员业务能力考评成绩合格证明(专业:CDFI医师)或放射科有CT上岗证、MRI上岗证。 | |||||||
1 | 08 | B | ★口腔科医师 | 从事口腔科临床诊疗相关工作 | 本科及以上 | —— | 口腔医学 | 口腔临床医学 | 无 | |||||||
1 | 09 | B | ★妇产科医师 | 从事妇产科临床诊疗相关工作 | 本科及以上 | —— | 临床医学 | 妇产科学 | 具有医师资格证(执业医生)、医师执业证(执业类别:临床类;执业范围:妇产科专业)。 | |||||||
2020123 | 乌当卫生院 | 事业单位(差额拨款) | 4 | 1 | 01 | B | 医学影像科医师或技术人员 | 从事医学影像临床诊疗相关工作 | 大专及以上 | 医学影像技术、医学影像学 | 医学影像技术、医学影像学、放射医学 | 影像医学与核医学 | 从事2年及以上医学影像相关工作或具有助理医师及以上资格证和医师执业证(执业类别:临床类)。 | 贵阳市乌当区东风镇 | 廖铭权13985563229 | |
1 | 02 | B | 药剂科药师 | 从事药剂管理相关工作 | 大专及以上 | 药学 | 药学 | 药物化学、药剂学 | 具有药学初级(师)及以上任职资格。 | |||||||
1 | 03 | B | 中西结合科医师 | 从事医学临床诊疗相关工作 | 大专及以上 | 中西医结合 | 中西医临床医学 | 中西医结合临床 | 具有助理医师及以上资格证和医师执业证。 | |||||||
1 | 04 | B | 中医科医师 | 从事中医科临床诊疗相关工作 | 大专及以上 | 中医学 | 中医学 | 中医诊断学、中医内科学、中医外科学、中医骨伤科学 | 具有助理医师及以上资格证和医师执业证(执业类别:中医类) | |||||||
2020124 | 羊昌卫生院 | 事业单位( 差额拨款) | 2 | 1 | 01 | B | 公共卫生科工作人员 | 从事基本公共卫生服务相关工作 | 本科及以上 | —— | 预防医学 | 公共卫生与预防医学 | 无 | 贵阳市乌当区羊昌镇 | 邓天将18153119235 | |
1 | 02 | B | 药剂科药师 | 从事药房相关工作 | 大专及以上 | 药学 | 药学、临床药学 | 药物化学、药剂学 | 具有药学初级(师)及以上任职资格 | |||||||
2020125 | 水田卫生院 | 事业单位(差额拨款) | 2 | 1 | 01 | B | 医学影像科医师或技术人员 | 从事医学影像临床诊疗相关工作 | 大专及以上 | 医学影像技术、医学影像学 | 医学影像技术、医学影像学、放射医学 | 影像医学与核医学 | 从事医学影像工作2年及以上或具有助理医师及以上资格证和医师执业证(执业类别:临床类)。 | 贵阳市乌当区水田镇 | 刘彬 13595044330 | |
1 | 02 | B | 医学检验科技师 | 从事医学检验相关工作 | 大专及以上 | 医学检验技术 | 医学检验技术,卫生检验与检疫技术 | 临床检验诊断学 | 从事检验工作2年及以上;具有临床医学检验技术初级(师)及以上任职资格。 | |||||||
2020126 | 下坝卫生院 | 事业单位(差额拨款) | 2 | 1 | 01 | B | 医学影像科医师或技术人员 | 从事医学影像临床诊疗相关工作 | 大专及以上 | 医学影像技术、医学影像学 | 医学影像技术、医学影像学、放射医学 | 影像医学与核医学 | 从事医学影像工作2年及以上或具有助理医师及以上资格证和医师执业证(执业类别:临床类)。 | 贵阳市乌当区下坝镇 | 王宏波13765050131 | |
1 | 02 | B | 中西医结合科医师 | 从事医学临床诊疗相关工作 | 大专及以上 | 中西医结合 | 中西医临床医学 | 中西医结合临床 | 具有助理医师及以上资格证和医师执业证 | |||||||
2020127 | 百宜卫生院 | 事业单位(差额拨款) | 4 | 1 | 01 | B | 药剂科药师 | 从事药房相关工作 | 大专及以上 | 药学 | 药学 | 药物化学、 药剂学 | 具有药学初级(师)及以上任职资格 | 贵阳市乌当区百宜镇 | 杨凯18985059958 | |
2 | 02 | B | 中西医结合科医师 | 从事医学临床诊疗相关工作 | 大专及以上 | 中西医结合 | 中西医临床医学 | 中西医结合临床 | 具有助理医师及以上资格证和医师执业证 | |||||||
1 | 03 | B | 临床护士 | 从事护理相关工作 | 大专及以上 | 护理 | 护理学 | 护理学 | 具备护理学初级(士)及以上任职资格 | |||||||
2020128 | 新场卫生院 | 事业单位(差额拨款) | 6 | 2 | 01 | B | 中西医结合科医师 | 从事医疗临床诊疗相关工作 | 大专及以上 | 中西医结合 | 中西医临床医学 | 中西医结合临床 | 具有助理医师及以上资格证和医师执业证 | 贵阳市乌当区新场镇 | 王志斌13595124519 | |
1 | 02 | B | 药剂科药师 | 从事药房相关工作 | 大专及以上 | 药学 | 药学、中药学、临床药学、 | 药物化学、药剂学 | 从事药事管理工作2年及以上;具有药学初级(师)及以上任职资格。 | |||||||
1 | 03 | B | 医学影像科医师或技术人员 | 从事医学影像临床诊疗相关工作 | 大专及以上 | 医学影像技术、医学影像学 | 医学影像技术、医学影像学、放射医学 | 影像医学与核医学 | 从事医学影像工作2年及以上或具有助理医师及以上资格证和医师执业证(执业类别:临床类)。 | |||||||
1 | 04 | B | 医学检验科技师 | 从事医学检验相关工作 | 大专及以上 | 医学检验技术、 | 医学检验技术、医学检验 | 临床检验诊断学 | 从事检验工作3年及以上;具有临床医学检验技术初级(师)及以上任职资格。 | |||||||
1 | 05 | B | 临床护理 | 从事护理相关工作 | 大专及以上 | 护理 | 护理学 | 护理学 | 具有护理学初级(士)及以上任职资格。 | |||||||
2020129 | 新堡卫生院 | 事业单位(差额拨款) | 3 | 1 | 01 | B | 药剂科药师 | 从事药房相关工作 | 大专及以上 | 药学 | 药学 | 药物化学、药剂学 | 具有药学初级(师)及以上任职资格。 | 贵阳市乌当区新堡乡陇上街112号 | 陈贵祥13984134868 | |
1 | 02 | B | 医学检验科技师 | 从事医学检验相关工作 | 大专及以上 | 医学检验技术 | 医学检验技术 | 临床检验诊断学 | 从事检验工作3年及以上;具有临床医学检验技术初级(师)及以上任职资格。 | |||||||
1 | 03 | B | 医学影像科医师 | 从事医学影像临床诊疗工作 | 大专及以上 | 医学影像学 | 医学影像学 | 影像医学与核医学 | 具有助理医师及以上资格证和医师执业证(执业类别:临床类) | |||||||
2020130 | 偏坡卫生院 | 事业单位(差额拨款) | 5 | 3 | 01 | B | 中西医结合科医师 | 从事医学临床诊疗相关工作 | 大专及以上 | 中西医结合 | 中西医临床医学 | 中西医结合临床 | 具有助理医师及以上资格证和医师执业证 | 乌当区偏坡乡街上 | 彭福蓉18198617157 | |
1 | 02 | B | 药剂科药师 | 从事药房相关工作 | 大专及以上 | 药学 | 药学 | 药物化学、药剂学 | 具有药学初级(师)及以上任职资格。 | |||||||
1 | 03 | B | 临床护士 | 从事护理相关工作 | 大专及以上 | 护理 | 护理学 | 护理学 | 具有护理学初级(士)及以上任职资格。 |
温馨提示:
1、请关注微信公众号:gz163rsw官方具体简章发布后,我们会第一时间通过公众号分享给大家。你可以在公众号中回复“贵州公务员”随时查看最新动态。
2、有疑问可加小编个人微信:gz163rsw
贵州人事招考信息网官方公众号:gz163rsw
贵州特岗教师招聘招考信息网官方公众号:gzjszpw
贵州医疗卫生招聘信息网官方公众号:gz163ylwsw
扫描下方二维码直接关注公众号