织金县2021年第二批面向社会公开招聘事业单位工作人员面试工作已结束,现将面试成绩予以公示,请社会各界进行监督。
织金县公开招聘事业单位工作人员领导小组办公室发布的各项招聘信息都将在织金县人民政府网站进行公布,请考生密切注意。网站公布的有关信息,因考生未阅而引起的后果由考生自负。
联系电话:
0857-7638338(织金县人社局)
监督电话:
0857-7621195(织金县纪委、监委第一纪检组)
附件:织金县2021年第二批面向社会公开招聘事业单位工作人员面试成绩公示
织金县2021年第二批面向社会公开招聘事业单位工作人员面试成绩公示 | ||||||||
姓 名 | 性别 | 报考职位 | 职位 代码 |
面试准考证号 | 候考室 | 面试室 | 面试顺序号 | 面试成绩 |
殷瑜君 | 女 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 4 | 20210662806 | 1 | 1 | 1 | 78.80 |
李芳 | 女 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 4 | 20210661321 | 1 | 1 | 2 | 71.00 |
陈梅菊 | 女 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 4 | 20210660411 | 1 | 1 | 3 | 74.00 |
黄英 | 女 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 4 | 20210661702 | 1 | 1 | 4 | 72.60 |
张翀宇 | 男 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 4 | 20210660405 | 1 | 1 | 5 | 63.40 |
彭兰洁 | 女 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 4 | 20210664328 | 1 | 1 | 6 | 70.60 |
李涛 | 女 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 4 | 20210662613 | 1 | 1 | 7 | 69.20 |
周织锋 | 男 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 4 | 20210660204 | 1 | 1 | 8 | 76.80 |
曾兰 | 女 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 4 | 20210660310 | 1 | 1 | 9 | 76.20 |
曾炳义 | 男 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 4 | 20210663404 | 1 | 1 | 10 | 81.20 |
石琴飞 | 女 | 织金县国有桂花林场 | 1 | 20210663709 | 1 | 1 | 11 | 74.20 |
周莉 | 女 | 织金县石漠化防治中心 | 2 | 20210662105 | 1 | 1 | 12 | 77.20 |
李强 | 男 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 4 | 20210660217 | 1 | 1 | 13 | 78.80 |
周娇娇 | 女 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 4 | 20210660529 | 1 | 1 | 14 | 74.60 |
张家梅 | 女 | 织金县国有桂花林场 | 1 | 20210662314 | 1 | 1 | 15 | 72.80 |
谌会会 | 女 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 4 | 20210660521 | 1 | 1 | 16 | 77.80 |
丁林 | 女 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 4 | 20210664427 | 1 | 1 | 17 | 68.80 |
龚忠鹏 | 男 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 4 | 20210663014 | 1 | 1 | 18 | 65.00 |
胡艳 | 女 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 4 | 20210660113 | 1 | 1 | 19 | 70.40 |
廖秋实 | 女 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 4 | 20210664426 | 1 | 1 | 20 | 87.60 |
龙洋 | 男 | 织金县国有桂花林场 | 1 | 20210664209 | 1 | 1 | 21 | 72.60 |
曾梅 | 女 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 4 | 20210661403 | 1 | 1 | 22 | 72.40 |
漆青霞 | 女 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 4 | 20210662609 | 1 | 1 | 23 | 80.00 |
李远怀 | 男 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 4 | 20210661429 | 1 | 1 | 24 | 70.80 |
漆娟 | 女 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 4 | 20210660924 | 1 | 1 | 25 | 76.00 |
陈洁 | 女 | 织金县石漠化防治中心 | 2 | 20210663620 | 1 | 1 | 26 | 80.40 |
熊倩 | 女 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 4 | 20210660717 | 1 | 1 | 27 | 72.00 |
丁娅 | 女 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 4 | 20210664221 | 1 | 1 | 28 | 76.60 |
史光念 | 男 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 4 | 20210662426 | 1 | 1 | 29 | 72.00 |
庞倩 | 女 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 4 | 20210661508 | 1 | 1 | 30 | 75.20 |
查雪芳 | 女 | 织金县石漠化防治中心 | 2 | 20210661622 | 1 | 1 | 31 | 71.60 |
王倩倩 | 女 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 4 | 20210662128 | 1 | 1 | 32 | 73.00 |
周艳霜 | 女 | 织金县石漠化防治中心 | 2 | 20210660428 | 1 | 1 | 缺考 | 缺考 |
鄢鑫 | 男 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 4 | 20210663714 | 1 | 1 | 缺考 | 缺考 |
刘忠群 | 女 | 财政局乡、镇(街道)财政分局 | 4 | 20210661916 | 1 | 1 | 缺考 | 缺考 |
徐天镜 | 女 | 织金县中医医院 | 2 | 20210663206 | 2 | 2 | 1 | 77.20 |
饶瑶 | 女 | 织金县机要保密服务中心 | 1 | 20210662724 | 2 | 2 | 3 | 78.00 |
付超 | 男 | 织金县投资促进局利用外资和招商引资项目代办服务中心 | 1 | 20210662125 | 2 | 2 | 4 | 70.40 |
李雪 | 女 | 织金县中医医院 | 2 | 20210663427 | 2 | 2 | 5 | 80.80 |
陈倩 | 女 | 织金县中医医院 | 2 | 20210663305 | 2 | 2 | 6 | 85.20 |
徐倩 | 女 | 织金县中医医院 | 2 | 20210661201 | 2 | 2 | 7 | 82.80 |
彭昌美 | 女 | 织金县中医医院 | 2 | 20210661009 | 2 | 2 | 8 | 77.00 |
谌荣庆 | 女 | 织金县人民医院 | 1 | 20210660706 | 2 | 2 | 9 | 80.00 |
邹婷 | 女 | 织金县疾病预防控制中心 | 4 | 20210664331 | 2 | 2 | 10 | 85.00 |
沈成富 | 男 | 织金县社会工作服务中心 | 1 | 20210663505 | 2 | 2 | 11 | 79.00 |
张艳艳 | 女 | 织金县农村公路养护中心 | 1 | 20210663007 | 2 | 2 | 12 | 76.60 |
鄢贵珍 | 女 | 织金县投资促进局利用外资和招商引资项目代办服务中心 | 1 | 20210662918 | 2 | 2 | 13 | 81.20 |
刘星星 | 女 | 织金县妇幼保健院 | 3 | 20210664128 | 2 | 2 | 15 | 73.60 |
何大明 | 男 | 织金县机要保密服务中心 | 1 | 20210660918 | 2 | 2 | 16 | 79.40 |
周颜 | 女 | 织金县社会工作服务中心 | 1 | 20210660125 | 2 | 2 | 17 | 78.40 |
杨加梅 | 女 | 织金县农村公路养护中心 | 1 | 20210662227 | 2 | 2 | 18 | 84.20 |
郭云 | 男 | 织金县疾病预防控制中心 | 4 | 20210662701 | 2 | 2 | 22 | 76.80 |
谌丽丽 | 女 | 织金县人民医院 | 1 | 20210660617 | 2 | 2 | 23 | 82.00 |
焦婷 | 女 | 织金县人民医院 | 1 | 20210660920 | 2 | 2 | 24 | 67.00 |
卢福海 | 男 | 织金县中医医院 | 2 | 20210661011 | 2 | 2 | 25 | 82.00 |
姜小青 | 女 | 织金县妇幼保健院 | 3 | 20210661212 | 2 | 2 | 26 | 75.80 |
郑显黎 | 男 | 织金县中医医院 | 2 | 20210661225 | 2 | 2 | 27 | 81.60 |
李姗 | 女 | 织金县中医医院 | 2 | 20210663201 | 2 | 2 | 28 | 85.40 |
曾红 | 男 | 织金县疾病预防控制中心 | 4 | 20210662126 | 2 | 2 | 30 | 81.00 |
谢敏 | 女 | 织金县妇幼保健院 | 3 | 20210661410 | 2 | 2 | 31 | 73.40 |
高一旗 | 女 | 织金县人民医院 |
温馨提示:
1、请关注微信公众号:gz163rsw官方具体简章发布后,我们会第一时间通过公众号分享给大家。你可以在公众号中回复“贵州公务员”随时查看最新动态。
2、有疑问可加小编个人微信:gz163rsw
贵州人事招考信息网官方公众号:gz163rsw
贵州特岗教师招聘招考信息网官方公众号:gzjszpw
贵州医疗卫生招聘信息网官方公众号:gz163ylwsw
扫描下方二维码直接关注公众号