瓮安县2022年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员缴费人数不足3:1岗位(截止4月21日17:00时)
附件:瓮安县2022年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员缴费人数不足3比1岗位(截止4月21日17:00时).xlsx
瓮安县2022年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员缴费人数不足3:1岗位(截止4月21日17:00时) | |||
序号 | 单位名称 | 岗位名称 | 岗位代码 |
1 | 6001瓮安县融媒体中心 | 22725600101记者 | 22725600101 |
2 | 6001瓮安县融媒体中心 | 22725600102工作人员 | 22725600102 |
3 | 6002瓮安县应急服务保障中心 | 22725600201工作人员 | 22725600201 |
4 | 6002瓮安县应急服务保障中心 | 22725600204工作人员 | 22725600204 |
5 | 6003瓮安县交通运输综合行政执法大队 | 22725600301工作人员 | 22725600301 |
6 | 6004瓮安县值守应急救援指挥中心 | 22725600401工作人员 | 22725600401 |
7 | 6005瓮安县综合行政执法第一大队 | 22725600501一线执法人员 | 22725600501 |
8 | 6007瓮安县综合行政执法第三大队 | 22725600701一线执法人员 | 22725600701 |
9 | 6010瓮安县综合行政执法局猴场分局 | 22725601001一线执法人员 | 22725601001 |
10 | 6011瓮安县综合行政执法局珠藏分局 | 22725601101一线执法人员 | 22725601101 |
11 | 6013瓮安县矿产品信息服务中心 | 22725601301工作人员 | 22725601301 |
12 | 6014瓮安县城市管理保障服务中心 | 22725601401工作人员 | 22725601401 |
13 | 6015瓮安县房屋保障安置服务中心 | 22725601501工作人员 | 22725601501 |
14 | 6016瓮安县社会事务服务中心 | 22725601601工作人员 | 22725601601 |
15 | 6017瓮安县农业综合行政执法大队 | 22725601701工作人员 | 22725601701 |
16 | 6019瓮安县卫生健康指导中心 | 22725601901工作人员 | 22725601901 |
17 | 6020中共贵州瓮安经济开发区工作委员会贵州瓮安经济开发区管理委员会 | 22725602001工作人员 | 22725602001 |
18 | 6021瓮安县猴场镇自然资源所 | 22725602101工作人员 | 22725602101 |
19 | 6022瓮安县珠藏镇自然资源所 | 22725602201工作人员 | 22725602201 |
20 | 6023瓮安县瓮水街道办事处街区治理工作中心 | 22725602301工作人员 | 22725602301 |
21 | 6027瓮安县银盏镇村镇建设服务中心 | 22725602701工作人员 | 22725602701 |
22 | 6029瓮安县猴场镇农业综合服务中心 | 22725602901工作人员 | 22725602901 |
23 | 6029瓮安县猴场镇农业综合服务中心 | 22725602902工作人员 | 22725602902 |
24 | 6034瓮安县永和镇农业综合服务中心 | 22725603401工作人员 | 22725603401 |
25 | 6034瓮安县永和镇农业综合服务中心 | 22725603402工作人员 | 22725603402 |
26 | 6035瓮安县建中镇乡村振兴和移民工作站 | 22725603501工作人员 | 22725603501 |
27 | 6040瓮安县天文镇人力资源和社会保障服务中心 | 22725604001工作人员 | 22725604001 |
28 | 6041瓮安县天文镇农业综合服务中心 | 22725604101工作人员 | 22725604101 |
29 | 6041瓮安县天文镇农业综合服务中心 | 22725604102工作人员 | 22725604102 |
30 | 6042瓮安县天文镇党务政务服务中心 | 22725604201工作人员 | 22725604201 |
31 | 6043瓮安县玉山镇人力资源和社会保障服务中心 | 22725604301工作人员 | 22725604301 |
32 | 6043瓮安县玉山镇人力资源和社会保障服务中心 | 22725604302工作人员 | 22725604302 |
33 | 6044瓮安县玉山镇退役军人服务站 | 22725604401工作人员 | 22725604401 |
34 | 6045瓮安县玉山镇农业综合服务中心 | 22725604501工作人员 | 22725604501 |
35 | 6045瓮安县玉山镇农业综合服务中心 | 22725604502工作人员 | 22725604502 |
36 | 6046瓮安县江界河镇人力资源和社会保障服务中心 | 22725604602工作人员 | 22725604602 |
37 | 6047瓮安县江界河镇乡村振兴和移民工作站 | 22725604701工作人员 | 22725604701 |
38 | 6049瓮安县江界河镇农业综合服务中心 | 22725604901工作人员 | 22725604901 |
39 | 6049瓮安县江界河镇农业综合服务中心 | 22725604902工作人员 | 22725604902 |
40 | 6050瓮安县珠藏镇农业综合服务中心 | 22725605002工作人员 | 22725605002 |
41 | 6051瓮安县珠藏镇村镇建设服务中心 | 22725605101工作人员 | 22725605101 |
42 | 6052瓮安县珠藏镇科技宣教信息服务中心 | 22725605201工作人员 | 22725605201 |
43 | 6053瓮安县岚关乡农业综合服务中心 | 22725605301工作人员 | 22725605301 |
44 | 6053瓮安县岚关乡农业综合服务中心 | 22725605302工作人员 | 22725605302 |
45 | 6054瓮安县中等职业学校 | 22725605403中职数学教师 | 22725605403 |
46 | 6054瓮安县中等职业学校 | 22725605404中职思想政治教师 | 22725605404 |
47 | 6055贵州省瓮安中学 | 22725605501高中语文教师 | 22725605501 |
48 | 6055贵州省瓮安中学 | 22725605502高中英语教师 | 22725605502 |
49 | 6055贵州省瓮安中学 | 22725605503高中日语教师 | 22725605503 |
50 | 6056贵州省瓮安第二中学 | 22725605602高中日语教师 | 22725605602 |
51 | 6056贵州省瓮安第二中学 | 22725605604高中通用技术教师 | 22725605604 |
52 | 6057贵州省瓮安第三中学 | 22725605701初中地理教师 | 22725605701 |
53 | 6058贵州省瓮安第四中学 | 22725605801初中历史教师 | 22725605801 |
54 | 6059贵州省瓮安第五中学 | 22725605901初中政治教师 | 22725605901 |
55 | 6059贵州省瓮安第五中学 | 22725605902初中历史教师 | 22725605902 |
56 | 6060贵州省瓮安第六中学 | 22725606002初中地理教师 | 22725606002 |
57 | 6061贵州省瓮安草塘中学 | 22725606101初中英语教师 | 22725606101 |
58 | 6062贵州省瓮安第九中学(中学部) | 22725606201初中历史教师 | 22725606201 |
59 | 6062贵州省瓮安第九中学(小学部) | 22725606202小学体育教师 | 22725606202 |
60 | 6063瓮安县朵云学校(中学部) | 22725606301初中地理教师 | 22725606301 |
61 | 6063瓮安县朵云学校(中学部) | 22725606302初中美术教师 | 22725606302 |
62 | 6063瓮安县朵云学校(中学部) | 22725606303初中心理健康教师 | 22725606303 |
63 | 6063瓮安县朵云学校(小学部) | 22725606304小学数学教师 | 22725606304 |
64 | 6063瓮安县朵云学校(小学部) | 22725606305小学信息技术教师 | 22725606305 |
65 | 6065瓮安二小 | 22725606501小学体育教师 | 22725606501 |
66 | 6066瓮安三小 | 22725606602小学道德与法治教师 | 22725606602 |
67 | 6068瓮安八小 | 22725606801小学语文教师 | 22725606801 |
68 | 6069瓮安九小 | 22725606901小学语文教师 | 22725606901 |
69 | 6069瓮安九小 | 22725606902小学数学教师 | 22725606902 |
70 | 6070瓮安县渡江小学 | 22725607001小学音乐教师 | 22725607001 |
71 | 6071瓮安县猴场二小 | 22725607101小学语文教师 | 22725607101 |
72 | 6072瓮安县银盏镇木老坪小学 | 22725607201小学美术教师 | 22725607201 |
73 | 6073瓮安县银盏镇鱼河小学 | 22725607301小学音乐教师 | 22725607301 |
74 | 6074瓮安县特殊教育学校 | 22725607401特殊教育教师 | 22725607401 |
75 | 6075县城区幼儿园 | 22725607501幼儿园教师 | 22725607501 |
76 | 6075县城区幼儿园 | 22725607502幼儿园教师 | 22725607502 |
77 | 6075县城区幼儿园 | 22725607503幼儿园教师 | 22725607503 |
78 | 6075县城区幼儿园 | 22725607504幼儿园教师 | 22725607504 |
79 | 6076贵州省瓮安县人民医院 | 22725607602临床医师 | 22725607602 |
80 | 6076贵州省瓮安县人民医院 | 22725607605临床药师 | 22725607605 |
81 | 6076贵州省瓮安县人民医院 | 22725607606工作人员 | 22725607606 |
82 | 6076贵州省瓮安县人民医院 | 22725607607口腔医师 | 22725607607 |
83 | 6076贵州省瓮安县人民医院 | 22725607608检验人员 | 22725607608 |
84 | 6077瓮安县中医医院 | 22725607701中医师 | 22725607701 |
85 | 6077瓮安县中医医院 | 22725607702影像医师 | 22725607702 |
86 | 6078瓮安县疾病预防控制中心 | 22725607801公共卫生医师 | 22725607801 |
87 | 6078瓮安县疾病预防控制中心 | 22725607803工作人员 | 22725607803 |
88 | 6078瓮安县疾病预防控制中心 | 22725607804检验人员 | 22725607804 |
89 | 6078瓮安县疾病预防控制中心 | 22725607806临床医师 | 22725607806 |
90 | 6080瓮安县珠藏镇高水卫生院 | 22725608001中医师 | 22725608001 |
91 | 6081瓮安县珠藏镇中心卫生院 | 22725608101药师 | 22725608101 |
92 | 6081瓮安县珠藏镇中心卫生院 | 22725608103中医师 | 22725608103 |
93 | 6082瓮安县珠藏镇牛场坝卫生院 | 22725608201临床医师 | 22725608201 |
94 | 6083瓮安县中坪镇中心卫生院 | 22725608301妇产科医师 | 22725608301 |
95 | 6083瓮安县中坪镇中心卫生院 | 22725608302工作人员 | 22725608302 |
96 | 6084瓮安县岚关乡中心卫生院 | 22725608401工作人员 | 22725608401 |
97 | 6084瓮安县岚关乡中心卫生院 | 22725608403影像医师 | 22725608403 |
98 | 6085瓮安县猴场镇中心卫生院 | 22725608501中医师 | 22725608501 |
99 | 6087瓮安县银盏镇木老坪卫生院 | 22725608701中医师 | 22725608701 |
100 | 6089瓮安县江界河镇铜锣卫生院 | 22725608901药师 | 22725608901 |
101 | 6090瓮安县银盏镇中心卫生院 | 22725609001影像医师 | 22725609001 |
102 | 6092瓮安县永和镇中心卫生院 | 22725609201临床医师 | 22725609201 |
103 | 6006瓮安县综合行政执法第二大队 | 22725600601一线执法人员 | 22725600601 |
104 | 6009瓮安县综合行政执法局银盏分局 | 22725600901一线执法人员 | 22725600901 |
105 | 6019瓮安县卫生健康指导中心 | 22725601902工作人员 | 22725601902 |
106 | 6026瓮安县银盏镇人力资源和社会保障服务中心 | 22725602601工作人员 | 22725602601 |
107 | 6029瓮安县猴场镇农业综合服务中心 | 22725602903工作人员 | 22725602903 |
108 | 6050瓮安县珠藏镇农业综合服务中心 | 22725605001工作人员 | 22725605001 |
109 | 6055贵州省瓮安中学 | 22725605504高中通用技术教师 | 22725605504 |
110 | 6060贵州省瓮安第六中学 | 22725606001初中历史教师 | 22725606001 |
111 | 6061贵州省瓮安草塘中学 | 22725606102初中地理教师 | 22725606102 |
112 | 6064瓮安一小 | 22725606401小学道德与法治教师 | 22725606401 |
113 | 6076贵州省瓮安县人民医院 | 22725607601麻醉医师 | 22725607601 |
114 | 6076贵州省瓮安县人民医院 | 22725607603儿科医师 | 22725607603 |
115 | 6076贵州省瓮安县人民医院 | 22725607604精神科医师 | 22725607604 |
116 | 6077瓮安县中医医院 | 22725607703麻醉医师 | 22725607703 |
117 | 6077瓮安县中医医院 | 22725607704临床医师 | 22725607704 |
118 | 6078瓮安县疾病预防控制中心 | 22725607802公共卫生医师 | 22725607802 |
119 | 6078瓮安县疾病预防控制中心 | 22725607805临床医师 | 22725607805 |
120 | 6079瓮安县妇幼保健院 | 22725607901临床医师 | 22725607901 |
121 | 6079瓮安县妇幼保健院 | 22725607902儿科医师 | 22725607902 |
122 | 6079瓮安县妇幼保健院 | 22725607903临床医师 | 22725607903 |
123 | 6082瓮安县珠藏镇牛场坝卫生院 | 22725608202中医师 | 22725608202 |
124 | 6085瓮安县猴场镇中心卫生院 | 22725608502公共卫生医师 | 22725608502 |
125 | 6088瓮安县猴场镇小河山卫生院 | 22725608801中医师 | 22725608801 |
126 | 6090瓮安县银盏镇中心卫生院 | 22725609002公共卫生医师 | 22725609002 |
127 | 6091瓮安县永和镇老坟嘴卫生院 | 22725609101中医师 | 22725609101 |
温馨提示:
1、请关注微信公众号:gz163rsw官方具体简章发布后,我们会第一时间通过公众号分享给大家。你可以在公众号中回复“贵州公务员”随时查看最新动态。
2、有疑问可加小编个人微信:gz163rsw
贵州人事招考信息网官方公众号:gz163rsw
贵州特岗教师招聘招考信息网官方公众号:gzjszpw
贵州医疗卫生招聘信息网官方公众号:gz163ylwsw
扫描下方二维码直接关注公众号