根据《大方县2022年面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》规定,现将岗位取消或削减情况面向社会公示,接受社会监督,如有反映,请实名向大方县纪委(电话:0857-5232646)举报。
大方县2022年面向社会公开招聘事业单位工作人员岗位取消或削减情况表 | |||||||||||
招聘单位代码 | 招聘单位名称 | 岗位代码 | 岗位名称 | 岗位类别 | 单位性质 | 招聘人数 | 报名 人数 | 削减数 | 取消数 | 实际招聘数 | 备注 |
0001 | 大方县乡镇统计服务中心 | 01 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 全额事业 | 1 | 58 | 0 | 0 | 1 | |
0002 | 大方县文化市场综合行政执法大队 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 全额事业 | 1 | 177 | 0 | 0 | 1 | |
0003 | 大方县广播电视村村通服务站 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 全额事业 | 1 | 103 | 0 | 0 | 1 | |
0004 | 大方县社会工作服务中心 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 全额事业 | 1 | 77 | 0 | 0 | 1 | |
02 | 工作人员 | 管理岗位 | 全额事业 | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 | |||
0005 | 大方县疾病预防控制中心 | 01 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 全额事业 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | |
02 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 全额事业 | 1 | 25 | 0 | 0 | 1 | |||
03 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 全额事业 | 1 | 54 | 0 | 0 | 1 | |||
0006 | 大方县市政公共事业服务中心 | 01 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 全额事业 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | |
0007 | 大方县房产事业服务中心 | 01 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 全额事业 | 2 | 246 | 0 | 0 | 2 | |
0008 | 大方县新型墙体革新建筑节能服务中心 | 01 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 全额事业 | 1 | 38 | 0 | 0 | 1 | |
0009 | 大方县建筑施工质量安全技术服务中心 | 01 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 全额事业 | 1 | 40 | 0 | 0 | 1 | |
0010 | 大方县河(湖)长制工作站 | 01 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 全额事业 | 2 | 18 | 0 | 0 | 2 | |
0011 | 大方县人大机关服务中心 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 全额事业 | 1 | 107 | 0 | 0 | 1 | |
0012 | 大方县党员服务中心 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 全额事业 | 2 | 587 | 0 | 0 | 2 | |
0013 | 大方经济开发区管理委员会 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 全额事业 | 1 | 283 | 0 | 0 | 1 | |
02 | 工作人员 | 管理岗位 | 全额事业 | 1 | 108 | 0 | 0 | 1 | |||
03 | 工作人员 | 管理岗位 | 全额事业 | 1 | 38 | 0 | 0 | 1 | |||
04 | 工作人员 | 管理岗位 | 全额事业 | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 | |||
05 | 工作人员 | 管理岗位 | 全额事业 | 1 | 25 | 0 | 0 | 1 | |||
06 | 工作人员 | 管理岗位 | 全额事业 | 1 | 37 | 0 | 0 | 1 | |||
0014 | 大方经济开发区企业服务中心 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 全额事业 | 1 | 184 | 0 | 0 | 1 | |
0015 | 大方县非公有制经济服务中心 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 全额事业 | 1 | 63 | 0 | 0 | 1 | |
0016 | 大方县农业科研与技术推广中心 | 01 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 全额事业 | 1 | 27 | 0 | 0 | 1 | |
0017 | 大方县农产品质量安全检验检测中心 | 01 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 全额事业 | 1 | 30 | 0 | 0 | 1 | |
0018 | 大方县动物疫病预防控制中心 | 01 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 全额事业 | 1 | 23 | 0 | 0 | 1 | |
0019 | 大方县商贸物流和大数据发展中心 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 全额事业 | 1 | 203 | 0 | 0 | 1 | |
0020 | 大方县城乡规划技术服务中心 | 01 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 全额事业 | 1 | 42 | 0 | 0 | 1 | |
0021 | 大方县城乡居民医疗保障服务中心 | 01 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 全额事业 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1 | |
0022 | 大方县城镇职工医疗保障服务中心 | 01 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 全额事业 | 1 | 24 | 0 | 0 | 1 | |
0023 | 大方县财政局机关服务中心 | 01 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 全额事业 | 2 | 310 | 0 | 0 | 2 | |
0024 | 大方县教育信息资源服务中心 | 01 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 全额事业 | 1 | 71 | 0 | 0 | 1 | |
0025 | 大方县教育科学研究所 | 01 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 全额事业 | 1 | 105 | 0 | 0 | 1 | |
0026 | 大方县乡村振兴发展中心 | 01 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 全额事业 | 1 | 35 | 0 | 0 | 1 | |
0027 | 大方县易地移民搬迁服务中心 | 01 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 全额事业 | 1 | 75 | 0 | 0 | 1 | |
02 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 全额事业 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | |||
0028 | 大方县公共法律服务中心 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 全额事业 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | |
02 | 工作人员 | 管理岗位 | 全额事业 | 1 | 24 | 0 | 0 | 1 | |||
03 | 工作人员 | 管理岗位 | 全额事业 | 1 | 32 | 0 | 0 | 1 | |||
04 | 工作人员 | 管理岗位 | 全额事业 | 1 | 26 | 0 | 0 | 1 | |||
05 | 工作人员 | 管理岗位 | 全额事业 | 1 | 18 | 0 | 0 | 1 | |||
0029 | 大方县九驿街道农业农村综合服务中心 | 01 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 全额事业 | 1 | 32 | 0 | 0 | 1 | |
0030 | 大方县猫场镇食品药品监督管理站 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 全额事业 | 1 | 128 | 0 | 0 | 1 | |
0031 | 大方县猫场镇安全生产监督管理站 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 全额事业 | 1 | 233 | 0 | 0 | 1 | |
0032 | 大方县猫场镇农业服务中心 | 01 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 全额事业 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | |
0033 | 大方县猫场镇综治中心 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 全额事业 | 1 | 81 | 0 | 0 | 1 | |
0034 | 大方县雨冲乡水利站 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 全额事业 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | |
0035 | 大方县雨冲乡林业站 | 01 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 全额事业 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | |
0036 | 大方县星宿乡安全生产监督管理站 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 全额事业 | 1 | 44 | 0 | 0 | 1 | |
0037 | 大方县星宿乡乡村振兴工作站 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 全额事业 | 1 | 206 | 0 | 0 | 1 | |
0038 | 大方县八堡乡安全生产监督管理站 | 01 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 全额事业 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | |
0039 | 大方县三元乡水利站 | 01 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 全额事业 | 1 | 80 | 0 | 0 | 1 | |
0040 | 大方县三元乡安全生产监督管理站 | 01 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 全额事业 | 1 | 42 | 0 | 0 | 1 | |
0041 | 大方县瓢井镇综治中心 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 全额事业 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | |
0042 | 大方县瓢井镇农业服务中心 | 01 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 全额事业 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | |
0043 | 大方县达溪镇水利站 | 01 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 全额事业 | 1 | 105 | 0 | 0 | 1 | |
0044 | 大方县达溪镇安全生产监督管理站 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 全额事业 | 1 | 199 | 0 | 0 | 1 |
温馨提示:
1、请关注微信公众号:gz163rsw官方具体简章发布后,我们会第一时间通过公众号分享给大家。你可以在公众号中回复“贵州公务员”随时查看最新动态。
2、有疑问可加小编个人微信:gz163rsw
贵州人事招考信息网官方公众号:gz163rsw
贵州特岗教师招聘招考信息网官方公众号:gzjszpw
贵州医疗卫生招聘信息网官方公众号:gz163ylwsw
扫描下方二维码直接关注公众号