根据《瓮安县2022年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》的规定,王莲子等92名考生经报名及资格初审、笔试、资格复审、面试、体检、考察合格,拟决定聘用,现予公示,公示结束按规定行文并报州备案。公示期7个工作日(从2022年11月3日至2022年11月11日下午17:00止)。如有异议,请在公示期内实名向瓮安县人力资源和社会保障局反映,反映问题必须实事求是、客观公正。
联系电话(工作时间): 0854—2918260
附件:瓮安县2022年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员进入拟聘人员名单(第二批92名)
瓮安县2022年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员进入拟聘人员名单(第二批92名) | ||||||||||||
11/3/2022 | ||||||||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 学位 | 毕业院校 | 专业 | 拟聘用单位 | 拟聘用岗位代码及名称 | 岗位类别 | 招聘方式 | 备注 |
1 | 王莲子 | 女 | 19990225 | 大学本科 | 学士 | 暨南大学 | 电子科学与技术 | 瓮安县中坪镇人力资源和社会保障服务中心 | 22725603902工作人员 | 管理岗位 | 公开招聘 | |
2 | 杨仙 | 女 | 19970615 | 大学本科 | 学士 | 贵州师范大学 | 法学 | 瓮安县农业综合行政执法大队 | 22725601701工作人员 | 管理岗位 | 公开招聘 | |
3 | 吴杰 | 男 | 19971104 | 大学本科 | 学士 | 贵州医科大学 | 预防医学 | 瓮安县疾病预防控制中心 | 22725607801公共卫生医师 | 专业技术岗位 | 公开招聘 | |
4 | 欧孟滔 | 女 | 19980728 | 大学本科 | 学士 | 贵州中医药大学 | 健康服务与管理 | 瓮安县疾病预防控制中心 | 22725607803工作人员 | 管理岗位 | 公开招聘 | |
5 | 汪燕 | 女 | 19951004 | 大学本科 | 学士 | 湖北中医药大学 | 卫生检验与检疫 | 瓮安县疾病预防控制中心 | 22725607804检验人员 | 专业技术岗位 | 公开招聘 | |
6 | 胡雯怡 | 女 | 19991106 | 大学本科 | 学士 | 贵州医科大学 | 临床医学 | 瓮安县疾病预防控制中心 | 22725607806临床医师 | 专业技术岗位 | 公开招聘 | |
7 | 刘正绘 | 女 | 19980519 | 大学本科 | 学士 | 贵州理工学院 | 人文地理与城乡规划 | 瓮安县平定营镇村镇建设服务中心 | 22725603101工作人员 | 专业技术岗位 | 公开招聘 | |
8 | 王艺霖 | 男 | 19930922 | 大学本科 | 学士 | 贵州大学 | 水土保持与荒漠化防治 | 瓮安县江界河镇农业综合服务中心 | 22725604902工作人员 | 专业技术岗位 | 公开招聘 | |
9 | 杨琇婷 | 女 | 19961223 | 大学本科 | 学士 | 贵州民族大学人文科技学院 | 人力资源管理 | 瓮安县玉山镇人力资源和社会保障服务中心 | 22725604302工作人员 | 管理岗位 | 公开招聘 | |
10 | 周刚霞 | 女 | 19960206 | 大学本科 | 学士 | 龙岩学院 | 计算机科学与技术 | 瓮安县应急服务保障中心 | 22725600202工作人员 | 管理岗位 | 公开招聘 | |
11 | 林士博 | 男 | 20000423 | 大学本科 | 学士 | 天津理工大学 | 软件工程 | 瓮安县应急服务保障中心 | 22725600201工作人员 | 管理岗位 | 公开招聘 | |
12 | 王浩 | 男 | 19980122 | 大学本科 | 学士 | 贵州财经大学 | 网络工程 | 瓮安县应急服务保障中心 | 22725600204工作人员 | 管理岗位 | 公开招聘 | |
13 | 李家敏 | 女 | 19930408 | 大学本科 | 学士 | 济宁医学院 | 生物技术 | 瓮安县应急服务保障中心 | 22725600203工作人员 | 管理岗位 | 公开招聘 | |
14 | 卢玮 | 男 | 19971024 | 大学本科 | 学士 | 贵州商学院 | 数据科学与大数据技术 | 瓮安县应急服务保障中心 | 22725600204工作人员 | 管理岗位 | 公开招聘 | |
15 | 张清忆筠 | 女 | 19981226 | 大学本科 | 学士 | 贵阳学院 | 城乡规划 | 瓮安县猴场镇自然资源所 | 22725602101工作人员 | 专业技术岗位 | 公开招聘 | |
16 | 王彬 | 男 | 19970204 | 大学本科 | 学士 | 贵州中医药大学时珍学院 | 中西医临床医学 | 瓮安县中医医院 | 22725607701中医师 | 专业技术岗位 | 公开招聘 | |
17 | 王俊 | 男 | 19970111 | 大学本科 | 学士 | 贵州中医药大学 | 中西医临床医学 | 瓮安县中医医院 | 22725607701中医师 | 专业技术岗位 | 公开招聘 | |
18 | 廖曼钧 | 男 | 19980305 | 大学本科 | 学士 | 渤海大学 | 计算机科学与技术 | 瓮安县中医医院 | 22725607705工作人员 | 专业技术岗位 | 公开招聘 | |
19 | 王德焜 | 男 | 19930708 | 大学本科 | 无 | 贵州大学 | 植物保护 | 瓮安县天文镇农业综合服务中心 | 22725604101工作人员 | 专业技术岗位 | 公开招聘 | |
20 | 李家福 | 男 | 19960909 | 大学本科 | 学士 | 贵州大学 | 水产养殖学 | 瓮安县天文镇农业综合服务中心 | 22725604102工作人员 | 专业技术岗位 | 公开招聘 | |
21 | 石勇坚 | 男 | 19950707 | 大学本科 | 学士 | 贵州大学 | 新闻学 | 瓮安县融媒体中心 | 22725600101记者 | 专业技术岗位 | 公开招聘 | |
22 | 雷鸿 | 男 | 19911001 | 大学本科 | 学士 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 艺术设计(动漫设计与制作) | 瓮安县融媒体中心 | 22725600102工作人员 | 专业技术岗位 | 公开招聘 | |
23 | 刘利亚 | 女 | 19940316 | 大学专科 | 无 | 广东科学技术职业学院 | 汉语 | 瓮安县珠藏镇科技宣教文化信息服务中心 | 22725605201工作人员 | 管理岗位 | 公开招聘 | |
24 | 杜曜 | 男 | 19960218 | 大学本科 | 学士 | 贵州师范大学 | 法学 | 瓮安县交通运输综合行政执法大队 | 22725600301工作人员 | 管理岗位 | 公开招聘 | |
25 | 杨瑜 | 女 | 19951023 | 大学本科 | 学士 | 贵州大学科技学院 | 法学 | 瓮安县综合行政执法第一大队 | 22725600501一线执法人员 | 管理岗位 | 公开招聘 | |
26 | 张梅 | 女 | 19950223 | 大学本科 | 学士 | 贵州大学 | 法学 | 瓮安县综合行政执法第二大队 | 22725600601一线执法人员 | 管理岗位 | 公开招聘 | |
27 | 石东海 | 男 | 19970901 | 大学本科 | 学士 | 贵州大学 | 工业工程 | 瓮安县综合行政执法第三大队 | 22725600701一线执法人员 | 管理岗位 | 公开招聘 | |
28 | 黄佳佳 | 女 | 19980815 | 大学本科 | 学士 | 贵州大学 | 食品质量与安全 | 瓮安县综合行政执法第四大队 | 22725600801一线执法人员 | 管理岗位 | 公开招聘 | |
29 | 李志雄 | 男 | 19981210 | 大学本科 | 学士 | 贵州师范大学 | 法学 | 瓮安县综合行政执法局银盏分局 | 22725600901一线执法人员 | 管理岗位 | 公开招聘 | |
30 | 尚春燕 | 女 | 19971012 | 大学专科 | 无 | 贵州警察学院 | 法律文秘 | 瓮安县综合行政执法局江界河分局 | 22725601201一线执法人员 | 管理岗位 | 公开招聘 | |
31 | 杨成兵 | 男 | 19980301 | 大学专科 | 无 | 贵州警察学院 | 法律文秘 | 瓮安县综合行政执法局珠藏分局 | 22725601101一线执法人员 | 管理岗位 | 公开招聘 | |
32 | 吴泳萱 | 女 | 19980331 | 大学本科 | 学士 | 贵州大学科技学院 | 法学 | 瓮安县综合行政执法局猴场分局 | 22725601001一线执法人员 | 管理岗位 | 公开招聘 | |
33 | 王燕 | 女 | 19961026 | 大学专科 | 无 | 中国农业大学 | 畜牧兽医 | 瓮安县永和镇农业综合服务中心 | 22725603402工作人员 | 专业技术岗位 | 公开招聘 | |
34 | 曹阳 | 女 | 19910430 | 大学本科 | 学士 | 六盘水师范学院 | 化学工程与工艺 | 瓮安县矿产品信息服务中心 | 22725601301工作人员 | 专业技术岗位 | 公开招聘 | |
35 | 邱生桃 | 女 | 19991027 | 大学本科 | 学士 | 遵义师范学院 | 数学与应用数学 | 瓮安县中等职业学校 | 22725605403中职数学教师 | 专业技术岗位 | 公开招聘 | |
36 | 钟雪 | 女 | 19940418 | 大学本科 | 学士 | 贵州大学 | 英语 | 瓮安县中等职业学校 | 22725605401中职英语教师 | 专业技术岗位 | 公开招聘 | |
37 | 何莉 | 女 | 19931007 | 大学本科 | 学士 | 闽江学院 | 应用化学(精细化工) | 瓮安县中等职业学校 | 22725605402中职化工教师 | 专业技术岗位 | 公开招聘 | |
38 | 王雨 | 女 | 20000603 | 大学本科 | 学士 | 贵州师范大学求是学院 | 学前教育 | 瓮安县第六幼儿园 | 22725607502幼儿园教师 | 专业技术岗位 | 公开招聘 | |
39 | 吴谢让 | 女 | 19981208 | 大学本科 | 学士 | 黔南民族师范学院 | 学前教育 | 瓮安县第六幼儿园 | 22725607501幼儿园教师 | 专业技术岗位 | 公开招聘 | |
40 | 雷圆 | 女 | 19980510 | 大学本科 | 学士 | 文山学院 | 学前教育 | 瓮安县示范幼儿园 | 22725607502幼儿园教师 | 专业技术岗位 | 公开招聘 | |
41 | 何坤兰 | 女 | 19991027 | 大学本科 | 学士 | 铜仁学院 | 学前教育 | 瓮安县示范幼儿园 | 22725607503幼儿园教师 | 专业技术岗位 | 公开招聘 | |
42 | 卢清丹 | 女 | 19990910 | 大学本科 | 学士 | 贵州师范大学求是学院 | 学前教育 | 瓮安县示范幼儿园 | 22725607504幼儿园教师 | 专业技术岗位 | 公开招聘 | |
43 | 角瑞方 | 女 | 19981107 | 大学本科 | 学士 | 文山学院 | 学前教育 | 瓮安县第八幼儿园 | 22725607504幼儿园教师 | 专业技术岗位 | 公开招聘 | |
44 | 黎廷燕 | 女 | 19980808 | 大学本科 | 学士 | 遵义师范学院 | 学前教育 | 瓮安县第八幼儿园 | 22725607504幼儿园教师 | 专业技术岗位 | 公开招聘 | |
45 | 王炫琳 | 女 | 20000930 | 大学本科 | 学士 | 六盘水师范学院 | 学前教育 | 瓮安县第八幼儿园 | 22725607503幼儿园教师 | 专业技术岗位 | 公开招聘 | |
46 | 王瑶琳 | 女 | 19980421 | 大学本科 | 学士 | 贵州师范学院 | 学前教育 | 瓮安县第八幼儿园 | 22725607501幼儿园教师 | 专业技术岗位 | 公开招聘 | |
47 | 杨施琦 | 女 | 19980706 | 大学本科 | 学士 | 贵州民族大学人文科技学院 | 学前教育 | 瓮安县第八幼儿园 | 22725607502幼儿园教师 | 专业技术岗位 | 公开招聘 | |
48 | 杨红 | 女 | 19960222 | 大学本科 | 学士 | 凯里学院 | 学前教育 | 瓮安县第八幼儿园 | 22725607502幼儿园教师 | 专业技术岗位 | 公开招聘 | |
49 | 蹇兴云 | 女 | 19981001 | 大学本科 | 学士 | 铜仁学院 | 学前教育 | 瓮安县第八幼儿园 | 22725607503幼儿园教师 | 专业技术岗位 | 公开招聘 | |
50 | 龙绍锋 | 男 | 19980714 | 大学本科 | 学士 | 凯里学院 | 学前教育 | 瓮安县第四幼儿园 | 22725607504幼儿园教师 | 专业技术岗位 | 公开招聘 | |
51 | 张丽萍 | 女 | 19981013 | 大学本科 | 学士 | 贵州师范学院 | 学前教育 | 瓮安县第四幼儿园 | 22725607501幼儿园教师 | 专业技术岗位 | 公开招聘 | |
52 | 马明丽 | 女 | 19960528 | 大学本科 | 学士 | 贵州民族大学 | 日语 | 贵州省瓮安第二中学 | 22725605602高中日语教师 | 专业技术岗位 | 公开招聘 | |
53 | 潘 婷 | 女 | 19971011 | 大学本科 | 学士 | 贵州师范大学 | 物理学(通用技术方向) | 贵州省瓮安第二中学 | 22725605604高中通用技术教师 | 专业技术岗位 | 公开招聘 | |
54 | 杨宗矿 | 男 | 19970520 | 大学本科 | 学士 | 黔南民族师范学院 | 应用心理学 | 贵州省瓮安第二中学 | 22725605603高中心理健康教师 | 专业技术岗位 | 公开招聘 | |
55 | 韦寿婷 | 女 | 19970228 | 大学本科 | 学士 | 山东师范大学 | 学前教育专业 | 瓮安县第九幼儿园 | 22725607502幼儿园教师 | 专业技术岗位 | 公开招聘 | |
56 | 罗小丽 | 女 | 19990102 | 大学本科 | 学士 | 贵州民族大学 | 学前教育 | 瓮安县第九幼儿园 | 22725607503幼儿园教师 | 专业技术岗位 | 公开招聘 | |
57 | 陈莎莎 | 女 | 19990803 | 大学本科 | 学士 | 文山学院 | 学前教育 | 瓮安县第九幼儿园 | 22725607502幼儿园教师 | 专业技术岗位 | 公开招聘 | |
58 | 冉益红 | 女 | 19961028 | 大学本科 | 学士 | 遵义师范学院 | 学前教育 | 瓮安县第九幼儿园 | 22725607501幼儿园教师 | 专业技术岗位 | 公开招聘 | |
59 | 石兴叶 | 女 | 20000616 | 大学本科 | 学士 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 学前教育 | 瓮安县第九幼儿园 | 22725607501幼儿园教师 | 专业技术岗位 | 公开招聘 | |
60 | 张会会 | 女 | 19990820 | 大学本科 | 学士 | 铜仁学院 | 学前教育 | 瓮安县第九幼儿园 | 22725607504幼儿园教师 | 专业技术岗位 | 公开招聘 | |
61 | 肖莉 | 女 | 19961006 | 大学本科 | 学士 | 铜仁学院 | 历史学 | 贵州省瓮安第六中学 | 22725606001初中历史教师 | 专业技术岗位 | 公开招聘 | |
62 | 蒲林江 | 女 | 19970705 | 大学本科 | 学士 | 六盘水师范学院 | 地理科学 | 贵州省瓮安第六中学 | 22725606002初中地理教师 | 专业技术岗位 | 公开招聘 | |
63 | 黄婷婷 | 女 | 19990312 | 大学本科 | 学士 | 贵州师范大学求是学院 | 英语 | 贵州省瓮安草塘中学 | 22725606101初中英语教师 | 专业技术岗位 | 公开招聘 | |
64 | 邓杏权 | 男 | 19971006 | 大学本科 | 学士 | 贵州师范大学求是学院 | 地理科学 | 贵州省瓮安草塘中学 | 22725606102初中地理教师 | 专业技术岗位 | 公开招聘 | |
65 | 罗乾应 | 女 | 19910918 | 大学本科 | 学士 | 贵州师范学院 | 汉语言文学 | 瓮安县猴场二小 | 22725607101小学语文教师 | 专业技术岗位 | 公开招聘 | |
66 | 郑继钰 | 女 | 19980806 | 大学本科 | 学士 | 贵州师范大学求是学院 | 汉语言文学 | 瓮安县猴场二小 | 22725607101小学语文教师 | 专业技术岗位 | 公开招聘 | |
67 | 刘燃怀 | 女 | 19980325 | 大学本科 | 学士 | 贵州师范学院 | 学前教育 | 瓮安县第三幼儿园 | 22725607503幼儿园教师 | 专业技术岗位 | 公开招聘 | |
68 | 董铧縯 | 女 | 19980328 | 大学本科 | 学士 | 贵阳学院 | 学前教育 | 瓮安县第三幼儿园 | 22725607501幼儿园教师 | 专业技术岗位 | 公开招聘 | |
69 | 兰海燕 | 女 | 19991024 | 大学本科 | 学士 | 黔南民族师范学院 | 学前教育 | 瓮安县第三幼儿园 | 22725607504幼儿园教师 | 专业技术岗位 | 公开招聘 | |
70 | 夏丽 | 女 | 19970807 | 大学本科 | 学士 | 遵义师范学院 | 历史学 | 贵州省瓮安第四中学 | 22725605801初中历史教师 | 专业技术岗位 | 公开招聘 | |
71 | 谭丹 | 女 | 19960814 | 大学本科 | 学士 | 贵州师范大学 | 地理科学 | 贵州省瓮安第三中学 | 22725605701初中地理教师 | 专业技术岗位 | 公开招聘 | |
72 | 李春艳 | 女 | 19980308 | 大学本科 | 学士 | 黔南民族师范学院 | 学前教育 | 瓮安县第二幼儿园 | 22725607503幼儿园教师 | 专业技术岗位 | 公开招聘 | |
73 | 李茜 | 女 | 19990407 | 大学本科 | 学士 | 云南师范大学商学院 | 学前教育 | 瓮安县第二幼儿园 | 22725607502幼儿园教师 | 专业技术岗位 | 公开招聘 | |
74 | 熊训 | 女 | 19980426 | 大学本科 | 学士 | 黔南民族师范学院 | 学前教育 | 瓮安县第二幼儿园 | 22725607501幼儿园教师 | 专业技术岗位 | 公开招聘 | |
75 | 顾光莲 | 女 | 19890226 | 大学本科 | 学士 | 凯里学院 | 汉语言文学 | 贵州省瓮安中学 | 22725605501高中语文教师 | 专业技术岗位 | 公开招聘 | |
76 | 文宇慧 | 女 | 19961108 | 大学本科 | 学士 | 贵州师范大学 | 英语 | 贵州省瓮安中学 | 22725605502高中英语教师 | 专业技术岗位 | 公开招聘 | |
77 | 兰文俊 | 男 | 19930425 | 大学本科 | 学士 | 黔南民族师范学院 | 物理学 | 贵州省瓮安中学 | 22725605504高中通用技术教师 | 专业技术岗位 | 公开招聘 | |
78 | 赵文青 | 女 | 19910623 | 大学本科 | 学士 | 青岛理工大学 | 日语 | 贵州省瓮安中学 | 22725605503高中日语教师 | 专业技术岗位 | 公开招聘 | |
79 | 王兰兰 | 女 | 19990730 | 大学本科 | 学士 | 贵阳学院 | 学前教育 | 瓮安县第七幼儿园 | 22725607504幼儿园教师 | 专业技术岗位 | 公开招聘 | |
80 | 温玉霞 | 女 | 19970923 | 大学本科 | 学士 | 宁德师范学院 | 学前教育 | 瓮安县第七幼儿园 | 22725607502幼儿园教师 | 专业技术岗位 | 公开招聘 | |
81 | 何璐瑶 | 女 | 20010307 | 大学本科 | 学士 | 佳木斯大学 | 学前教育 | 瓮安县第七幼儿园 | 22725607502幼儿园教师 | 专业技术岗位 | 公开招聘 | |
82 | 陈鸣凤 | 女 | 20010117 | 大学本科 | 学士 | 贵州师范大学求是学院 | 学前教育 | 瓮安县第七幼儿园 | 22725607501幼儿园教师 | 专业技术岗位 | 公开招聘 | |
83 | 夏德芬 | 女 | 19980508 | 大学本科 | 学士 | 陕西学前师范学院 | 学前教育 | 瓮安县第七幼儿园 | 22725607503幼儿园教师 | 专业技术岗位 | 公开招聘 | |
84 | 王伦悦 | 女 | 20000708 | 大学本科 | 学士 | 黔南民族师范学院 | 学前教育 | 瓮安县第七幼儿园 | 22725607503幼儿园教师 | 专业技术岗位 | 公开招聘 | |
85 | 黄绪芹 | 女 | 19930615 | 大学本科 | 学士 | 安顺学院 | 历史学 | 贵州省瓮安第五中学 | 22725605902初中历史教师 | 专业技术岗位 | 公开招聘 | |
86 | 陈法秀 | 女 | 19981217 | 大学本科 | 学士 | 安顺学院 | 特殊教育 | 瓮安县特殊教育学校 | 22725607401特殊教育教师 | 专业技术岗位 | 公开招聘 | |
87 | 王辛 | 男 | 20000404 | 大学本科 | 学士 | 文山学院 | 体育教育 | 瓮安二小 | 22725606501小学体育教师 | 专业技术岗位 | 公开招聘 | |
88 | 罗丹 | 女 | 19930202 | 大学本科 | 学士 | 贵州师范大学 | 数字媒体技术 | 瓮安县朵云学校(小学部) | 22725606305小学信息技术教师 | 专业技术岗位 | 公开招聘 | |
89 | 袁寿晶 | 女 | 19980816 | 大学本科 | 学士 | 黔南民族师范学院 | 小学教育(理科方向) | 瓮安县朵云学校(小学部) | 22725606304小学数学教师 | 专业技术岗位 | 公开招聘 | |
90 | 王昌鸿 | 男 | 19970313 | 大学本科 | 学士 | 黔南民族师范学院 | 美术学 | 瓮安县朵云学校(中学部) | 22725606302初中美术教师 | 专业技术岗位 | 公开招聘 | |
91 | 周连芳 | 女 | 19981017 | 大学本科 | 学士 | 贵州师范学院 | 应用心理学 |
瓮安县朵云学校(中学部) | 22725606303初中心理健康教师 | 专业技术岗位 | 公开招聘 | |
92 | 金宴宏 | 女 | 19980821 | 大学本科 | 学士 | 贵州师范大学 | 学前教育 | 瓮安县第二幼儿园 | 22725607501幼儿园教师 | 专业技术岗位 | 公开招聘 |
温馨提示:
1、请关注微信公众号:gz163rsw官方具体简章发布后,我们会第一时间通过公众号分享给大家。你可以在公众号中回复“贵州公务员”随时查看最新动态。
2、有疑问可加小编个人微信:gz163rsw
贵州人事招考信息网官方公众号:gz163rsw
贵州特岗教师招聘招考信息网官方公众号:gzjszpw
贵州医疗卫生招聘信息网官方公众号:gz163ylwsw
扫描下方二维码直接关注公众号