根据《三都水族自治县2023年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》规定,现将报名人数予以公告(详见附件)。我县所有岗位报名人数均达规定的开考比例,无取消或调整招聘计划的情况。
附件:三都水族自治县2023年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员报名人数一览表.xls
三都水族自治县2023年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员报名人数一览表 | ||||
序号 | 招聘单位名称 | 岗位代码及名称 | 招聘人数 | 报名人数 (以缴费人数为准) |
1 | 三都水族自治县委非公有制企业和社会组织党建服务中心 | 12732100101工作员 | 1 | 6 |
2 | 三都水族自治县组织工作政策研究中心 | 12732100102工作员 | 2 | 84 |
3 | 三都水族自治县宣传综合服务中心 | 12732100201工作员 | 1 | 99 |
4 | 三都水族自治县融媒体中心 | 12732100202工作员 | 1 | 50 |
5 | 三都县委统战部综合服务中心 | 12732100301工作员 | 1 | 26 |
6 | 三都水族自治县国资金融发展服务中心 | 12732100401工作员 | 1 | 10 |
7 | 三都水族自治县重大项目监测中心 | 12732100501工作员 | 1 | 68 |
8 | 三都水族自治县财政投资评审中心 | 12732100601工作员 | 1 | 40 |
9 | 三都水族自治县公证处 | 12732100701工作员 | 1 | 20 |
10 | 三都水族自治县道路运输发展中心 | 12732100801工作员 | 1 | 52 |
11 | 三都水族自治县旅游服务中心 | 12732100901工作员 | 1 | 80 |
12 | 贵州水族文化博物馆 | 12732100902工作员 | 1 | 64 |
13 | 三都水族自治县信访服务中心 | 12732101001工作员 | 1 | 250 |
14 | 三都水族自治县种植业发展中心 | 12732101101工作员 | 1 | 57 |
15 | 三都水族自治县养殖业发展中心 | 12732101102工作员 | 2 | 28 |
16 | 三都水族自治县乡镇统计调查中心 | 12732101201工作员 | 1 | 45 |
17 | 三都水族自治县普安镇统计调查中心 | 12732101202工作员 | 1 | 31 |
18 | 三都水族自治县周覃镇统计调查中心 | 12732101203工作员 | 1 | 30 |
19 | 三都水族自治县普安镇自然资源所 | 12732101301工作员 | 1 | 92 |
20 | 三都水族自治县中和镇自然资源所 | 12732101302工作员 | 1 | 190 |
21 | 三都水族自治县周覃镇自然资源所 | 12732101303工作员 | 1 | 53 |
22 | 三都水族自治县大河镇党务政务综合服务中心 | 12732101401工作员 | 1 | 38 |
23 | 三都水族自治县大河镇合江社区党务政务服务中心 | 12732101402工作员 | 1 | 200 |
24 | 三都水族自治县大河镇财政所 | 12732101403工作员 | 1 | 57 |
25 | 三都水族自治县大河镇农业综合服务中心 | 12732101404工作员 | 1 | 14 |
26 | 三都水族自治县中和镇农业综合服务中心 | 12732101501工作员 | 2 | 66 |
27 | 三都水族自治县中和镇财政所 | 12732101502工作员 | 1 | 27 |
28 | 三都水族自治县中和镇财政所 | 12732101503工作员 | 1 | 12 |
29 | 三都水族自治县普安镇人力资源和社会保障服务中心 | 12732101601工作员 | 1 | 32 |
30 | 三都水族自治县普安镇农业综合服务中心 | 12732101602工作员 | 1 | 45 |
31 | 三都水族自治县九阡镇农业综合服务中心 | 12732101701工作员 | 1 | 30 |
32 | 三都水族自治县九阡镇农业综合服务中心 | 12732101702工作员 | 1 | 39 |
33 | 三都水族自治县九阡镇人力资源和社会保障服务中心 | 12732101703工作员 | 1 | 70 |
34 | 三都水族自治县九阡镇人力资源和社会保障服务中心 | 12732101704工作员 | 1 | 23 |
35 | 三都水族自治县九阡镇村镇建设服务中心 | 12732101705工作员 | 2 | 70 |
36 | 三都水族自治县九阡镇财政所 | 12732101706工作员 | 1 | 37 |
37 | 三都水族自治县九阡镇乡村振兴工作站 | 12732101707工作员 | 1 | 162 |
38 | 三都水族自治县九阡镇乡村振兴工作站 | 12732101708工作员 | 1 | 22 |
39 | 三都水族自治县都江镇党务政务综合服务中心 | 12732101801工作员 | 1 | 8 |
40 | 三都水族自治县都江镇党务政务综合服务中心 | 12732101802工作员 | 1 | 67 |
41 | 三都水族自治县都江镇打鱼社区党务政务服务中心 | 12732101803工作员 | 1 | 36 |
42 | 三都水族自治县都江镇羊福社区党务政务服务中心 | 12732101804工作员 | 1 | 34 |
43 | 三都水族自治县第二中学 | 12732101901地理专任教师 | 1 | 52 |
44 | 三都水族自治县高中学校 | 12732101902语文专任教师 | 2 | 24 |
45 | 三都水族自治县高中学校 | 12732101903英语专任教师 | 2 | 29 |
46 | 三都水族自治县高中学校 | 12732101904历史专任教师 | 2 | 61 |
47 | 三都水族自治县县城初中学校 | 12732101905语文专任教师 | 3 | 65 |
48 | 三都水族自治县乡镇初中学校 | 12732101906语文专任教师 | 2 | 33 |
49 | 三都水族自治县县城初中学校 | 12732101907英语专任教师 | 2 | 47 |
50 | 三都水族自治县乡镇初中学校 | 12732101908英语专任教师 | 2 | 45 |
51 | 三都水族自治县县城小学 | 12732101909语文专任教师 | 5 | 145 |
52 | 三都水族自治县乡镇小学 | 12732101910语文专任教师 | 4 | 77 |
53 | 三都水族自治县县城小学 | 12732101911数学专任教师 | 4 | 26 |
54 | 三都水族自治县乡镇小学 | 12732101912数学专任教师 | 5 | 24 |
55 | 三都水族自治县县城小学 | 12732101913英语专任教师 | 4 | 225 |
56 | 三都水族自治县乡镇小学 | 12732101914英语专任教师 | 4 | 113 |
57 | 三都水族自治县疾病预防控制中心 | 12732102001预防医生 | 1 | 2 |
58 | 三都水族自治县中医医院 | 12732102002临床医生 | 1 | 5 |
59 | 三都水族自治县三合街道中心卫生院 | 12732102003临床医生 | 2 | 7 |
60 | 三都水族自治县凤羽街道中心卫生院 | 12732102004临床医生 | 1 | 2 |
61 | 三都水族自治县丰乐卫生院 | 12732102005医学影像医生 | 1 | 54 |
62 | 三都水族自治县打鱼卫生院 | 12732102006中西医临床医生 | 1 | 15 |
63 | 三都水族自治县乡镇卫生院 | 12732102007临床医生 | 7 | 163 |
合计 | 102 | 3678 |
温馨提示:
1、请关注微信公众号:gz163rsw官方具体简章发布后,我们会第一时间通过公众号分享给大家。你可以在公众号中回复“贵州公务员”随时查看最新动态。
2、有疑问可加小编个人微信:gz163rsw
贵州人事招考信息网官方公众号:gz163rsw
贵州特岗教师招聘招考信息网官方公众号:gzjszpw
贵州医疗卫生招聘信息网官方公众号:gz163ylwsw
扫描下方二维码直接关注公众号