息烽县2023年公开选聘社区工作者资格复审工作已结束,现将通过资格复审进入面试人员名单及相关事宜公告如下:
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 岗位名称 | 是否通过 资格复审 |
是否进入 面试 |
备注 |
1 | 肖飞 | 23000101206 | 永阳街道东门社区 | 01-社区工作者 | 是 | 是 | |
2 | 雷朝晖 | 23000101424 | 永阳街道东门社区 | 01-社区工作者 | 是 | 是 | |
3 | 徐永睿 | 23000100912 | 永阳街道东门社区 | 01-社区工作者 | 是 | 是 | |
4 | 赵丽 | 23000102004 | 永阳街道东门社区 | 01-社区工作者 | 是 | 是 | |
5 | 詹忠怡 | 23000100704 | 永阳街道东门社区 | 01-社区工作者 | 是 | 是 | |
6 | 胡敏 | 23000101316 | 永阳街道新村社区 | 02-社区工作者 | 是 | 是 | |
7 | 何小平 | 23000100324 | 永阳街道新村社区 | 02-社区工作者 | 是 | 是 | |
8 | 彭启付 | 23000101106 | 永阳街道新村社区 | 02-社区工作者 | 是 | 是 | |
9 | 杨赐 | 23000100113 | 永阳街道新村社区 | 03-社区工作者 | 是 | 是 | |
10 | 邓小辉 | 23000101110 | 永阳街道新村社区 | 03-社区工作者 | 是 | 是 | |
11 | 许正飞 | 23000102017 | 永阳街道新村社区 | 03-社区工作者 | 是 | 是 | |
12 | 刘俊 | 23000100622 | 永阳街道北门社区 | 04-社区工作者 | 是 | 是 | |
13 | 李雪 | 23000101009 | 永阳街道北门社区 | 04-社区工作者 | 是 | 是 | |
14 | 苏小丽 | 23000101429 | 永阳街道北门社区 | 04-社区工作者 | 是 | 是 | |
15 | 张子宇 | 23000102310 | 永阳街道北门社区 | 04-社区工作者 | 是 | 是 | |
16 | 吕迪 | 23000100817 | 永阳街道北门社区 | 04-社区工作者 | 是 | 是 | |
17 | 钟梅 | 23000100313 | 永阳街道北门社区 | 04-社区工作者 | 是 | 是 | |
18 | 陈娅 | 23000100120 | 永阳街道露萍社区 | 05-社区工作者 | 是 | 是 | |
19 | 周刚 | 23000101925 | 永阳街道露萍社区 | 05-社区工作者 | 是 | 是 | |
20 | 裴有渔 | 23000100217 | 永阳街道露萍社区 | 05-社区工作者 | 是 | 是 | |
21 | 周兴兴 | 23000100325 | 永阳街道露萍社区 | 05-社区工作者 | 是 | 是 | |
22 | 杨运青 | 23000100527 | 永阳街道露萍社区 | 05-社区工作者 | 是 | 是 | |
23 | 郑龙婷 | 23000101215 | 永阳街道露萍社区 | 05-社区工作者 | 是 | 是 | |
24 | 邹丽佳 | 23000101327 | 永阳街道希望社区 | 06-社区工作者 | 是 | 是 | |
25 | 陈寿珊 | 23000102028 | 永阳街道希望社区 | 06-社区工作者 | 是 | 是 | |
26 | 郭南棱 | 23000101520 | 永阳街道希望社区 | 06-社区工作者 | 是 | 是 | |
27 | 杨雪 | 23000101421 | 永阳街道希望社区 | 06-社区工作者 | 是 | 是 | |
28 | 雷静琴 | 23000101304 | 永阳街道希望社区 | 06-社区工作者 | 是 | 是 | |
29 | 万睿 | 23000100302 | 永阳街道希望社区 | 06-社区工作者 | 是 | 是 | |
30 | 周仕玉 | 23000100623 | 永阳街道新华社区 | 07-社区工作者 | 是 | 是 | |
31 | 李梅 | 23000101614 | 永阳街道新华社区 | 07-社区工作者 | 是 | 是 | |
32 | 张梅柳 | 23000101608 | 永阳街道新华社区 | 07-社区工作者 | 是 | 是 | |
33 | 付重彦 | 23000100816 | 永阳街道新华社区 | 07-社区工作者 | 是 | 是 | |
34 | 潘仕田 | 23000101526 | 永阳街道新华社区 | 07-社区工作者 | 是 | 是 | |
35 | 罗亚梅 | 23000100707 | 永阳街道新华社区 | 07-社区工作者 | 是 | 是 | |
36 | 吴琎源 | 23000101208 | 永阳街道云环社区 | 08-社区工作者 | 是 | 是 | |
37 | 刘金凤 | 23000100712 | 永阳街道云环社区 | 08-社区工作者 | 是 | 是 | |
38 | 马晨曦 | 23000101811 | 永阳街道龙腾社区 | 09-社区工作者 | 是 | 是 | |
39 | 谭涛 | 23000100106 | 永阳街道龙腾社区 | 09-社区工作者 | 是 | 是 | |
40 | 梁碧碧 | 23000100119 | 永阳街道龙腾社区 | 09-社区工作者 | 是 | 是 | |
41 | 王应雪 | 23000100103 | 永阳街道龙腾社区 | 10-社区工作者 | 是 | 是 | |
42 | 蒋林 | 23000102207 | 永阳街道龙腾社区 | 10-社区工作者 | 是 | 是 | |
43 | 魏明先 | 23000100423 | 永阳街道龙腾社区 | 10-社区工作者 | 是 | 是 | |
44 | 李晓琼 | 23000102102 | 永阳街道南门社区 | 11-社区工作者 | 是 | 是 | |
45 | 曾浩 | 23000100604 | 永阳街道南门社区 | 11-社区工作者 | 是 | 是 | |
46 | 申青忠 | 23000102121 | 永阳街道南门社区 | 11-社区工作者 | 是 | 是 | |
47 | 杨丽 | 23000101703 | 永阳街道南门社区 | 11-社区工作者 | 是 | 是 | |
48 | 余丽娟 | 23000100117 | 永阳街道南门社区 | 11-社区工作者 | 是 | 是 | |
49 | 汤荣 | 23000100111 | 永阳街道南门社区 | 11-社区工作者 | 是 | 是 | |
50 | 卢娟娟 | 23000100625 | 永阳街道南门社区 | 11-社区工作者 | 是 | 是 | |
51 | 席文峰 | 23000100825 | 永阳街道南门社区 | 11-社区工作者 | 是 | 是 | |
52 | 刘小枫 | 23000100413 | 永阳街道南门社区 | 11-社区工作者 | 是 | 是 | |
53 | 王庆琴 | 23000100730 | 永靖镇团圆社区 | 01-社区工作者 | 是 | 是 | |
54 | 涂利萍 | 23000100914 | 永靖镇团圆社区 | 01-社区工作者 | 是 | 是 | |
55 | 陈鑫 | 23000100202 | 永靖镇团圆社区 | 01-社区工作者 | 是 | 是 | |
56 | 罗经纬 | 23000101905 | 永靖镇团圆社区 | 01-社区工作者 | 是 | 是 | |
57 | 王春 | 23000100613 | 永靖镇团圆社区 | 01-社区工作者 | 是 | 是 | |
58 | 张先艳 | 23000102111 | 永靖镇团圆社区 | 01-社区工作者 | 是 | 是 | |
59 | 吉嫔 | 23000101901 | 小寨坝镇磷兴园社区 | 01-社区工作者 | 是 | 是 | |
60 | 陈洪霄 | 23000100521 | 小寨坝镇磷兴园社区 | 01-社区工作者 | 是 | 是 | |
61 | 杜莹霞 | 23000101801 | 小寨坝镇磷兴园社区 | 01-社区工作者 | 是 | 是 | |
62 | 魏晓旺 | 23000100528 | 小寨坝镇磷兴园社区 | 02-社区工作者 | 是 | 是 | |
63 | 刘佳虹 | 23000100402 | 小寨坝镇磷兴园社区 | 02-社区工作者 | 是 | 是 | |
64 | 袁红英 | 23000101605 | 小寨坝镇磷兴园社区 | 02-社区工作者 | 是 | 是 | |
65 | 冯云霞 | 23000102009 | 温泉镇西洋社区 | 01-社区工作者 | 是 | 是 | |
66 | 彭俊杰 | 23000101006 | 温泉镇西洋社区 | 01-社区工作者 | 是 | 是 | |
67 | 冯彩红 | 23000100807 | 温泉镇西洋社区 | 01-社区工作者 | 是 | 是 | |
68 | 蒋子文 | 23000100230 | 温泉镇石头田社区 | 02-社区工作者 | 是 | 是 | |
69 | 杨佳丽 | 23000101024 | 温泉镇石头田社区 | 02-社区工作者 | 是 | 是 | |
70 | 钱兴美 | 23000101906 | 温泉镇石头田社区 | 02-社区工作者 | 是 | 是 | |
71 | 李艳 | 23000100223 | 九庄镇新街社区 | 01-社区工作者 | 是 | 是 | |
72 | 王兰 | 23000102006 | 九庄镇新街社区 | 01-社区工作者 | 是 | 是 | |
73 | 杨念 | 23000101827 | 九庄镇新街社区 | 01-社区工作者 | 是 | 是 | |
74 | 牟定 | 23000101918 | 九庄镇新街社区 | 01-社区工作者 | 是 | 是 | |
75 | 刘熙婷 | 23000102219 | 九庄镇新街社区 | 01-社区工作者 | 是 | 是 | |
76 | 肖青 | 23000101303 | 九庄镇新街社区 | 01-社区工作者 | 是 | 是 | |
77 | 刘红 | 23000100426 | 养龙司镇养龙司社区 | 01-社区工作者 | 是 | 是 | |
78 | 候良惠 | 23000102307 | 养龙司镇养龙司社区 | 01-社区工作者 | 是 | 是 | |
79 | 何意 | 23000101126 | 养龙司镇养龙司社区 | 01-社区工作者 | 是 | 是 |
温馨提示:
1、请关注微信公众号:gz163rsw官方具体简章发布后,我们会第一时间通过公众号分享给大家。你可以在公众号中回复“贵州公务员”随时查看最新动态。
2、有疑问可加小编个人微信:gz163rsw
贵州人事招考信息网官方公众号:gz163rsw
贵州特岗教师招聘招考信息网官方公众号:gzjszpw
贵州医疗卫生招聘信息网官方公众号:gz163ylwsw
扫描下方二维码直接关注公众号