三都水族自治县2018年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员各职位报名人数统计表(以缴费为准) | |||
序号 | 报考部门 | 报考职位 | 交费人数 |
1 | 386三都水族自治县网络安全和信息化管理办公室 | 01工作人员 | 18 |
2 | 386三都水族自治县网络安全和信息化管理办公室 | 02工作人员 | 6 |
3 | 387三都水族自治县整脏治乱领导小组办公室 | 01工作人员 | 8 |
4 | 388三都水族自治县广播电视台(县新闻中心) | 01工作人员 | 31 |
5 | 389三都水族自治县督查信息中心 | 01工作人员 | 32 |
6 | 390三都水族自治县安全技术培训中心 | 01工作人员 | 19 |
7 | 390三都水族自治县安全技术培训中心 | 02工作人员 | 124 |
8 | 391三都水族自治县财政投资评审中心 | 01工作人员 | 33 |
9 | 391三都水族自治县财政投资评审中心 | 02工作人员 | 22 |
10 | 391三都水族自治县财政投资评审中心 | 03工作人员 | 17 |
11 | 391三都水族自治县财政投资评审中心 | 04工作人员 | 18 |
12 | 391三都水族自治县财政投资评审中心 | 05工作人员 | 13 |
13 | 392三都水族自治县机关事务管理局 | 01工作人员 | 20 |
14 | 393三都水族自治县信访服务中心 | 01工作人员 | 81 |
15 | 394三都水族自治县禁毒办公室 | 01工作人员 | 14 |
16 | 394三都水族自治县禁毒办公室 | 02工作人员 | 43 |
17 | 394三都水族自治县禁毒办公室 | 03工作人员 | 103 |
18 | 395三都水族自治县警犬管理中心 | 01工作人员 | 13 |
19 | 395三都水族自治县警犬管理中心 | 02工作人员 | 89 |
20 | 395三都水族自治县警犬管理中心 | 03工作人员 | 13 |
21 | 396三都水族自治县应急服务保障中心 | 01工作人员 | 23 |
22 | 397三都水族自治县质量技术监督检测所 | 01工作人员 | 42 |
23 | 398三都水族自治县消费者协会 | 01工作人员 | 41 |
24 | 399三都水族自治县特种设备稽查局 | 01工作人员 | 19 |
25 | 399三都水族自治县特种设备稽查局 | 02工作人员 | 44 |
26 | 400三都水族自治县议案提案办理办公室 | 01工作人员 | 14 |
27 | 400三都水族自治县议案提案办理办公室 | 02工作人员 | 47 |
28 | 401三都水族自治县对口帮扶服务办公室 | 01工作人员 | 12 |
29 | 402三都水族自治县人民政府法律顾问室 | 01工作人员 | 24 |
30 | 403三都水族自治县营林技术指导站 | 01工作人员 | 6 |
31 | 404三都水族自治县林木种苗站 | 01工作人员 | 30 |
32 | 405三都水族自治县林业产业发展中心 | 01工作人员 | 11 |
33 | 406三都水族自治县统计调查中心 | 01工作人员 | 6 |
34 | 407三都水族自治县乡镇统计管理办公室 | 01工作人员 | 11 |
35 | 407三都水族自治县乡镇统计管理办公室 | 02工作人员 | 58 |
36 | 408三都水族自治县环境卫生管理所 | 01工作人员 | 86 |
37 | 409三都水族自治县城市园林绿化管理所 | 01工作人员 | 13 |
38 | 410三都水族自治县招商引资项目代办服务中心 | 01工作人员 | 11 |
39 | 410三都水族自治县招商引资项目代办服务中心 | 02工作人员 | 16 |
40 | 411中共三都水族自治县委党校 | 01教师 | 10 |
41 | 411中共三都水族自治县委党校 | 02教师 | 6 |
42 | 411中共三都水族自治县委党校 | 03教师 | 5 |
43 | 412三都水族自治县电子政务内网管理中心 | 01工作人员 | 24 |
44 | 413三都水族自治县电子信息管理中心 | 01工作人员 | 13 |
45 | 414三都水族自治县保密技术检查中心 | 01工作人员 | 11 |
46 | 415三都水族自治县小康社会建设办公室 | 01工作人员 | 31 |
47 | 416三都水族自治县扶贫开发资金管理服务中心 | 01工作人员 | 48 |
48 | 416三都水族自治县扶贫开发资金管理服务中心 | 02工作人员 | 21 |
49 | 416三都水族自治县扶贫开发资金管理服务中心 | 03工作人员 | 20 |
50 | 417三都水族自治县贫困监测中心 | 01工作人员 | 21 |
51 | 418三都水族自治县人民政府政务服务中心 | 01工作人员 | 12 |
52 | 419三都水族自治县预防青少年违法犯罪帮教领导小组办公室 | 01工作人员 | 18 |
53 | 420三都水族自治县残疾人辅助器具服务中心 | 01工作人员 | 53 |
54 | 421三都水族自治县价格认证中心 | 01工作人员 | 10 |
55 | 422三都水族自治县西部开发办公室 | 01工作人员 | 14 |
56 | 423三都水族自治县不动产登记事务中心 | 01工作人员 | 12 |
57 | 424三都水族自治县土地开发整理中心 | 01工作人员 | 14 |
58 | 425三都水族自治县大河镇国土资源管理所 | 01工作人员 | 16 |
59 | 426三都水族自治县普安镇国土资源管理所 | 01工作人员 | 14 |
60 | 427三都水族自治县中和镇国土资源管理所 | 01工作人员 | 10 |
61 | 428三都水族自治县九阡镇国土资源管理所 | 01工作人员 | 9 |
62 | 429三都水族自治县移民工程技术服务中心 | 01工作人员 | 24 |
63 | 429三都水族自治县移民工程技术服务中心 | 02工作人员 | 29 |
64 | 429三都水族自治县移民工程技术服务中心 | 03工作人员 | 110 |
65 | 430三都水族自治县公路勘测设计室 | 01工作人员 | 4 |
66 | 431三都水族自治县巡察工作服务中心 | 01工作人员 | 56 |
67 | 431三都水族自治县巡察工作服务中心 | 02工作人员 | 69 |
68 | 431三都水族自治县巡察工作服务中心 | 03工作人员 | 22 |
69 | 431三都水族自治县巡察工作服务中心 | 04工作人员 | 9 |
70 | 432三都水族自治县法律援助中心 | 01工作人员 | 21 |
71 | 433三都水族自治县广播电视技术中心 | 01工作人员 | 48 |
72 | 434三都水族自治县旅游服务中心 | 01工作人员 | 41 |
73 | 435三都水族自治县水族文化旅游园区管理委员会 | 01工作人员 | 78 |
74 | 436三都水族自治县土肥站 | 01工作人员 | 11 |
75 | 437三都水族自治县农业经营管理站 | 01工作人员 | 19 |
76 | 438三都水族自治县动物疫病预防控制中心 | 01工作人员 | 15 |
77 | 439三都水族自治县畜禽品种改良站 | 01工作人员 | 7 |
78 | 440三都水族自治县农业技术推广站 | 01工作人员 | 8 |
79 | 441三都水族自治县茶叶产业化发展办公室 | 01工作人员 | 12 |
80 | 442三都水族自治县葡萄研究所 | 01工作人员 | 29 |
81 | 443三都水族自治县国有资产管理和金融工作局 | 01工作人员 | 37 |
82 | 443三都水族自治县国有资产管理和金融工作局 | 02工作人员 | 50 |
83 | 444三都水族自治县河长制工作站 | 01工作人员 | 71 |
84 | 445三都水族自治县粮食储备流通服务中心 | 01工作人员 | 12 |
85 | 446三都水族自治县三合街道财政所 | 01工作人员 | 27 |
86 | 447三都水族自治县三合街道扶贫工作站(小康社会建设办公室) | 01工作人员 | 218 |
87 | 448三都水族自治县三合街道城市建设服务中心 | 01工作人员 | 12 |
88 | 449三都水族自治县三合街道社区综合服务中心(群众工作中心) | 01工作人员 | 8 |
89 | 450三都水族自治县三合街道农业技术综合服务中心 | 01工作人员 | 13 |
90 | 451三都水族自治县中和镇财政所 | 01工作人员 | 4 |
91 | 452三都水族自治县中和镇人力资源和社会保障服务中心 | 01工作人员 | 1 |
92 | 452三都水族自治县中和镇人力资源和社会保障服务中心 | 02工作人员 | 14 |
93 | 453三都水族自治县中和镇扶贫工作站(小康社会建设办公室) | 01工作人员 | 7 |
94 | 453三都水族自治县中和镇扶贫工作站(小康社会建设办公室) | 02工作人员 | 10 |
95 | 453三都水族自治县中和镇扶贫工作站(小康社会建设办公室) | 03工作人员 | 44 |
96 | 454三都水族自治县中和城镇管理综合执法分局 | 01工作人员 | 10 |
97 | 455三都水族自治县中和镇社区综合服务中心(群众工作中心) | 01工作人员 | 9 |
98 | 456三都水族自治县中和镇科技宣教文化信息服务中心 | 01工作人员 | 16 |
99 | 457三都水族自治县中和镇农业技术综合服务中心 | 01工作人员 | 28 |
100 | 458三都水族自治县中和镇农村交通运输管理所 | 01工作人员 | 14 |
101 | 459三都水族自治县普安镇扶贫工作站 | 01工作人员 | 193 |
102 | 460三都水族自治县普安镇农业技术综合服务中心 | 01工作人员 | 12 |
103 | 461三都水族自治县普安镇农村交通运输管理所 | 01工作人员 | 3 |
104 | 462三都水族自治县大河镇村镇建设服务中心 | 01工作人员 | 15 |
105 | 463三都水族自治县大河镇扶贫工作站(小康社会建设办公室) | 01工作人员 | 34 |
106 | 463三都水族自治县大河镇扶贫工作站(小康社会建设办公室) | 02工作人员 | 207 |
107 | 464三都水族自治县大河镇合江片区社区服务中心(群众工作中心) | 01工作人员 | 5 |
108 | 465三都水族自治县大河镇计划生育协会 | 01工作人员 | 56 |
109 | 466三都水族自治县大河镇安全生产监督管理站 | 01工作人员 | 3 |
110 | 467三都水族自治县大河镇人力资源和社会保障服务中心 | 01工作人员 | 74 |
111 | 468三都水族自治县大河城镇管理综合执法分局 | 01工作人员 | 5 |
112 | 468三都水族自治县大河城镇管理综合执法分局 | 02工作人员 | 117 |
113 | 469三都水族自治县大河镇财政所 | 01工作人员 | 15 |
114 | 470三都水族自治县大河镇农业技术综合服务中心 | 01工作人员 | 5 |
115 | 471三都水族自治县都江镇安全生产监督管理站 | 01工作人员 | 14 |
116 | 472三都水族自治县都江镇社区综合服务中心(群众工作中心) | 01工作人员 | 18 |
117 | 473三都水族自治县都江镇羊福片区社区服务中心(群众工作中心) | 01工作人员 | 27 |
118 | 474三都水族自治县都江镇巫不片区社区服务中心(群众工作中心) | 01工作人员 | 5 |
119 | 475三都水族自治县都江镇打鱼片区社区服务中心(群众工作中心) | 01工作人员 | 6 |
120 | 476三都水族自治县都江镇坝街片区社区服务中心(群众工作中心) | 01工作人员 | 20 |
121 | 477三都水族自治县都江镇人力资源和社会保障服务中心 | 01工作人员 | 67 |
122 | 478三都水族自治县都江镇科技宣教文化信息服务中心 | 01工作人员 | 12 |
123 | 479三都水族自治县都江镇扶贫工作站(小康社会建设办公室) | 01工作人员 | 31 |
124 | 479三都水族自治县都江镇扶贫工作站(小康社会建设办公室) | 02工作人员 | 21 |
125 | 480三都水族自治县都江镇财政所 | 01工作人员 | 58 |
126 | 481三都水族自治县都江城镇管理综合执法分局 | 01工作人员 | 5 |
127 | 482三都水族自治县都江镇林业站 | 01工作人员 | 3 |
128 | 482三都水族自治县都江镇林业站 | 02工作人员 | 6 |
129 | 483三都水族自治县都江镇农业技术综合服务中心 | 01工作人员 | 1 |
130 | 484三都水族自治县周覃镇农村交通运输管理所 | 01工作人员 | 12 |
131 | 485三都水族自治县周覃镇科技宣教文化信息服务中心 | 01工作人员 | 30 |
132 | 486三都水族自治县周覃城镇管理综合执法分局 | 01工作人员 | 18 |
133 | 486三都水族自治县周覃城镇管理综合执法分局 | 02工作人员 | 13 |
134 | 487三都水族自治县周覃镇扶贫工作站 | 01工作人员 | 2 |
135 | 487三都水族自治县周覃镇扶贫工作站 | 02工作人员 | 3 |
136 | 487三都水族自治县周覃镇扶贫工作站 | 03工作人员 | 30 |
137 | 487三都水族自治县周覃镇扶贫工作站 | 04工作人员 | 14 |
138 | 487三都水族自治县周覃镇扶贫工作站 | 05工作人员 | 22 |
139 | 488三都水族自治县周覃镇农业综合服务中心 | 01工作人员 | 24 |
140 | 488三都水族自治县周覃镇农业综合服务中心 | 02工作人员 | 8 |
141 | 489三都水族自治县九阡城镇管理综合执法分局 | 01工作人员 | 10 |
142 | 490三都水族自治县九阡镇扶贫工作站 | 01工作人员 | 36 |
143 | 490三都水族自治县九阡镇扶贫工作站 | 02工作人员 | 6 |
144 | 491三都水族自治县九阡镇农业技术综合服务中心 | 01工作人员 | 5 |
145 | 491三都水族自治县九阡镇农业技术综合服务中心 | 02工作人员 | 0 |
146 | 492三都水族自治县九阡镇林业站 | 01工作人员 | 0 |
147 | 493三都水族自治县九阡镇科技宣教文化信息服务中心 | 01工作人员 | 9 |
148 | 494三都水族自治县九阡镇计划生育协会 | 01工作人员 | 10 |
149 | 495三都水族自治县九阡镇财政所 | 01工作人员 | 36 |
150 | 496三都水族自治县九阡镇农村交通运输管理所 | 01工作人员 | 6 |
151 | 497三都水族自治县羊福卫生院 | 01技术人员 | 6 |
152 | 497三都水族自治县羊福卫生院 | 02技术人员 | 12 |
153 | 498三都水族自治县九阡镇中心卫生院 | 01技术人员 | 20 |
154 | 498三都水族自治县九阡镇中心卫生院 | 02技术人员 | 18 |
155 | 498三都水族自治县九阡镇中心卫生院 | 03技术人员 | 18 |
156 | 499三都水族自治县大河镇中心卫生院 | 01技术人员 | 9 |
157 | 500三都水族自治县丰乐卫生院 | 01技术人员 | 45 |
158 | 501三都水族自治县合江卫生院 | 01技术人员 | 73 |
159 | 502三都水族自治县普安镇中心卫生院 | 01技术人员 | 28 |
160 | 502三都水族自治县普安镇中心卫生院 | 02技术人员 | 5 |
161 | 502三都水族自治县普安镇中心卫生院 | 03技术人员 | 23 |
162 | 503三都水族自治县交梨卫生院 | 01技术人员 | 2 |
163 | 504三都水族自治县中和镇中心卫生院 | 01技术人员 | 6 |
164 | 504三都水族自治县中和镇中心卫生院 | 02技术人员 | 2 |
165 | 505三都水族自治县水龙卫生院 | 01技术人员 | 7 |
166 | 505三都水族自治县水龙卫生院 | 02技术人员 | 10 |
167 | 506三都水族自治县三洞卫生院 | 01技术人员 | 6 |
168 | 506三都水族自治县三洞卫生院 | 02技术人员 | 1 |
169 | 507三都水族自治县塘州卫生院 | 01技术人员 | 4 |
170 | 507三都水族自治县塘州卫生院 | 02技术人员 | 2 |
171 | 507三都水族自治县塘州卫生院 | 03技术人员 | 24 |
172 | 508三都水族自治县周覃镇中心卫生院 | 01技术人员 | 32 |
173 | 508三都水族自治县周覃镇中心卫生院 | 02技术人员 | 3 |
174 | 508三都水族自治县周覃镇中心卫生院 | 03技术人员 | 21 |
175 | 509三都水族自治县恒丰卫生院 | 01技术人员 | 22 |
176 | 509三都水族自治县恒丰卫生院 | 02技术人员 | 1 |
177 | 510三都水族自治县廷牌卫生院 | 01技术人员 | 5 |
178 | 510三都水族自治县廷牌卫生院 | 02技术人员 | 10 |
179 | 511三都水族自治县坝街卫生院 | 01技术人员 | 4 |
180 | 511三都水族自治县坝街卫生院 | 02技术人员 | 45 |
181 | 512三都水族自治县都江镇中心卫生院 | 01技术人员 | 16 |
182 | 512三都水族自治县都江镇中心卫生院 | 02技术人员 | 3 |
183 | 512三都水族自治县都江镇中心卫生院 | 03技术人员 | 31 |
184 | 512三都水族自治县都江镇中心卫生院 | 04技术人员 | 7 |
185 | 513三都水族自治县中医院 | 01技术人员 | 0 |
186 | 513三都水族自治县中医院 | 02技术人员 | 17 |
187 | 513三都水族自治县中医院 | 03技术人员 | 0 |
188 | 514三都水族自治县人民医院 | 01技术人员 | 5 |
189 | 514三都水族自治县人民医院 | 02技术人员 | 0 |
190 | 514三都水族自治县人民医院 | 03技术人员 | 0 |
191 | 514三都水族自治县人民医院 | 04技术人员 | 3 |
192 | 514三都水族自治县人民医院 | 05技术人员 | 20 |
193 | 514三都水族自治县人民医院 | 06技术人员 | 103 |
194 | 514三都水族自治县人民医院 | 07技术人员 | 79 |
195 | 515三都水族自治县民族中等职业学校 | 01服装设计与缝制专业教师 | 29 |
196 | 515三都水族自治县民族中等职业学校 | 02汽车维修专业教师 | 122 |
197 | 515三都水族自治县民族中等职业学校 | 03烹饪专业教师 | 6 |
198 | 516三都水族自治县猴场独立示范性实验学校 | 01高中语文教师 | 23 |
199 | 516三都水族自治县猴场独立示范性实验学校 | 02高中数学教师 | 19 |
200 | 516三都水族自治县猴场独立示范性实验学校 | 03高中英语教师 | 51 |
201 | 516三都水族自治县猴场独立示范性实验学校 | 04高中物理教师 | 14 |
202 | 516三都水族自治县猴场独立示范性实验学校 | 05高中化学教师 | 60 |
203 | 516三都水族自治县猴场独立示范性实验学校 | 06高中生物教师 | 46 |
204 | 516三都水族自治县猴场独立示范性实验学校 | 07高中政治教师 | 37 |
205 | 516三都水族自治县猴场独立示范性实验学校 | 08高中历史教师 | 15 |
206 | 516三都水族自治县猴场独立示范性实验学校 | 09高中地理教师 | 33 |
207 | 517三都水族自治县第二中学 | 01高中历史教师 | 25 |
208 | 517三都水族自治县第二中学 | 02高中生物教师 | 19 |
209 | 517三都水族自治县第二中学 | 03高中物理教师 | 15 |
210 | 518三都水族自治县第三中学 | 01初中数学教师 | 11 |
211 | 518三都水族自治县第三中学 | 02初中体育教师 | 75 |
212 | 518三都水族自治县第三中学 | 03心理健康教育教师 | 16 |
213 | 518三都水族自治县第三中学 | 04初中历史教师 | 37 |
214 | 518三都水族自治县第三中学 | 05初中地理教师 | 40 |
215 | 519三都水族自治县鹏城希望学校(初中) | 01初中历史教师 | 17 |
216 | 519三都水族自治县鹏城希望学校(初中) | 02初中舞蹈教师 | 13 |
217 | 520三都水族自治县水龙民族中学 | 01初中语文教师 | 24 |
218 | 520三都水族自治县水龙民族中学 | 02初中英语教师 | 11 |
219 | 520三都水族自治县水龙民族中学 | 03初中历史教师 | 11 |
220 | 520三都水族自治县水龙民族中学 | 04初中生物教师 | 18 |
221 | 521三都水族自治县中和中学 | 01初中英语教师 | 19 |
222 | 521三都水族自治县中和中学 | 02初中体育教师 | 27 |
223 | 522三都水族自治县三洞中学 | 01初中物理教师 | 18 |
224 | 522三都水族自治县三洞中学 | 02初中数学教师 | 6 |
225 | 523三都水族自治县周覃中学 | 01初中语文教师 | 19 |
226 | 523三都水族自治县周覃中学 | 02初中化学教师 | 39 |
227 | 524三都水族自治县廷牌中学 | 01初中英语教师 | 9 |
228 | 524三都水族自治县廷牌中学 | 02初中政治教师 | 34 |
229 | 524三都水族自治县廷牌中学 | 03初中物理教师 | 13 |
230 | 524三都水族自治县廷牌中学 | 04初中历史教师 | 13 |
231 | 525三都水族自治县九阡中学 | 01初中语文教师 | 17 |
232 | 525三都水族自治县九阡中学 | 02初中数学教师 | 3 |
233 | 525三都水族自治县九阡中学 | 03初中英语教师 | 5 |
234 | 525三都水族自治县九阡中学 | 04初中物理教师 | 8 |
235 | 526三都水族自治县中和镇水龙社区水龙民族小学 | 01小学体育教师 | 10 |
236 | 526三都水族自治县中和镇水龙社区水龙民族小学 | 02小学音乐教师 | 16 |
237 | 527三都水族自治县中和镇水龙社区独寨小学 | 01小学语数教师 | 11 |
238 | 528三都水族自治县中和镇中和社区中和小学 | 01小学语数教师 | 12 |
239 | 528三都水族自治县中和镇中和社区中和小学 | 02小学英语教师 | 15 |
240 | 528三都水族自治县中和镇中和社区中和小学 | 03小学音乐教师 | 14 |
241 | 528三都水族自治县中和镇中和社区中和小学 | 04小学体育教师 | 9 |
242 | 528三都水族自治县中和镇中和社区中和小学 | 05小学美术教师 | 19 |
243 | 529三都水族自治县中和镇塘州社区塘州小学 | 01小学语数教师 | 8 |
244 | 529三都水族自治县中和镇塘州社区塘州小学 | 02小学英语教师 | 11 |
245 | 530三都水族自治县中和镇塘州社区安塘小学 | 01小学语数教师 | 12 |
246 | 531三都水族自治县中和镇塘州社区灯光小学 | 01小学语数教师 | 23 |
247 | 532三都水族自治县中和镇三洞社区三洞小学 | 01小学英语教师 | 23 |
248 | 532三都水族自治县中和镇三洞社区三洞小学 | 02小学体育教师 | 8 |
249 | 532三都水族自治县中和镇三洞社区三洞小学 | 03小学美术教师 | 12 |
250 | 533三都水族自治县周覃镇周覃社区周覃小学 | 01小学美术教师 | 19 |
251 | 534三都水族自治县周覃镇周覃社区三院小学 | 01小学英语教师 | 3 |
252 | 535三都水族自治县周覃镇周覃社区水东小学 | 01小学英语教师 | 4 |
253 | 536三都水族自治县周覃镇廷牌社区廷牌小学 | 01小学体育教师 | 6 |
254 | 537三都水族自治县周覃镇廷牌社区新仰小学 | 01小学英语教师 | 1 |
255 | 538三都水族自治县九阡镇九阡社区九阡民族小学 | 01小学英语教师 | 13 |
256 | 538三都水族自治县九阡镇九阡社区九阡民族小学 | 02小学美术教师 | 15 |
257 | 538三都水族自治县九阡镇九阡社区九阡民族小学 | 03小学音乐教师 | 11 |
258 | 538三都水族自治县九阡镇九阡社区九阡民族小学 | 04小学体育教师 | 10 |
259 | 539三都水族自治县九阡镇九阡社区水各小学 | 01小学语数教师 | 12 |
260 | 539三都水族自治县九阡镇九阡社区水各小学 | 02小学英语教师 | 2 |
261 | 540三都水族自治县都江镇打鱼社区打鱼民族学校 | 01小学语数教师 | 24 |
262 | 540三都水族自治县都江镇打鱼社区打鱼民族学校 | 02小学英语教师 | 9 |
263 | 541三都水族自治县都江镇羊福社区羊福民族学校 | 01小学英语教师 | 4 |
264 | 541三都水族自治县都江镇羊福社区羊福民族学校 | 02小学体育教师 | 6 |
265 | 542三都水族自治县都江镇巫不社区巫不民族学校 | 01小学音乐教师 | 6 |
266 | 543三都水族自治县第一幼儿园 | 01学前教育教师 | 20 |
267 | 544三都水族自治县第二幼儿园 | 01学前教育教师 | 15 |
268 | 545三都水族自治县第三幼儿园 | 01学前教育教师 | 3 |
269 | 546三都水族自治县第四幼儿园 | 01学前教育教师 | 77 |
270 | 547三都水族自治县大河镇大河社区大河幼儿园 | 01学前教育教师 | 8 |
271 | 548三都水族自治县大河镇合江社区合江幼儿园 | 01学前教育教师 | 47 |
272 | 549三都水族自治县大河镇丰乐社区丰乐幼儿园 | 01学前教育教师 | 16 |
273 | 550三都水族自治县普安镇普安社区普安幼儿园 | 01学前教育教师 | 29 |
274 | 551三都水族自治县普安镇交梨社区交梨幼儿园 | 01学前教育教师 | 8 |
275 | 552三都水族自治县中和镇水龙社区水龙幼儿园 | 01学前教育教师 | 7 |
276 | 553三都水族自治县中和镇三洞社区三洞幼儿园 | 01学前教育教师 | 12 |
277 | 554三都水族自治县周覃镇周覃社区周覃幼儿园 | 01学前教育教师 | 6 |
278 | 555三都水族自治县周覃镇廷牌社区廷牌幼儿园 | 01学前教育教师 | 16 |
279 | 555三都水族自治县周覃镇廷牌社区廷牌幼儿园 | 02学前教育教师 | 36 |
280 | 556三都水族自治县九阡镇扬拱社区扬拱幼儿园 | 01学前教育教师 | 12 |
281 | 557三都水族自治县都江镇都江社区都江幼儿园 | 01学前教育教师 | 17 |
282 | 558三都水族自治县都江镇羊福社区羊福幼儿园 | 01学前教育教师 | 5 |
283 | 559三都水族自治县都江镇巫不社区巫不幼儿园 | 01学前教育教师 | 27 |
合计 | 6646 |
三都水族自治县公开招聘工作领导小组办公室
2018年5月12日