贵定县2018年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员报名人数统计表 | ||||
招聘单位 | 招聘职位 | 计划招聘数 | 缴费人数 | 备注 |
187贵定县电子政务内网管理中心 | 01工作人员 | 1 | 14 | |
188贵定县群众工作中心 | 01工作人员 | 1 | 46 | |
189贵定县新闻传媒中心 | 01工作人员 | 1 | 0 | 取消 |
189贵定县新闻传媒中心 | 02工作人员 | 1 | 44 | |
189贵定县新闻传媒中心 | 03工作人员 | 1 | 32 | |
190贵定县信息管理中心 | 01工作人员 | 1 | 27 | |
191贵定县人民政府政务服务中心 | 01工作人员 | 1 | 84 | |
192贵定县小水电建设管理站 | 01工作人员 | 1 | 13 | |
193贵定县乡镇统计管理办公室 | 01工作人员 | 1 | 28 | |
194贵定县项目投资管理中心 | 01工作人员 | 1 | 57 | |
195贵定县科学技术和知识产权局 | 01工作人员 | 1 | 71 | |
196贵定县国有甘溪林场 | 01工作人员 | 1 | 24 | |
196贵定县国有甘溪林场 | 02工作人员 | 2 | 42 | |
197贵定县市场监督信息服务中心 | 01工作人员 | 1 | 65 | |
197贵定县市场监督信息服务中心 | 02工作人员 | 1 | 26 | |
198贵定县农村公路管理局 | 01工作人员 | 2 | 45 | |
199贵定县煤炭技术安全管理站 | 01工作人员 | 1 | 28 | |
200贵定县中小企业服务中心 | 01工作人员 | 1 | 38 | |
201贵定县国库集中收付中心 | 01工作人员 | 2 | 137 | |
201贵定县国库集中收付中心 | 02工作人员 | 1 | 16 | |
202贵定县非税收入管理中心 | 01工作人员 | 1 | 51 | |
203贵定县慈善总会服务中心 | 01工作人员 | 1 | 47 | |
204贵定县殡葬管理所 | 01工作人员 | 1 | 31 | |
205贵定县社会救助局 | 01工作人员 | 1 | 36 | |
206贵定县农业园区工作服务站 | 01工作人员 | 2 | 122 | |
207贵定县动物卫生监督所 | 01工作人员 | 1 | 18 | |
208贵定县农机监理站 | 01工作人员 | 1 | 43 | |
209贵定县供销服务中心 | 01工作人员 | 1 | 52 | |
209贵定县供销服务中心 | 02工作人员 | 1 | 32 | |
210贵定县人工影响天气办公室 | 01工作人员 | 1 | 30 | |
211贵定县档案馆 | 01工作人员 | 1 | 87 | |
212贵定县水库和生态移民局 | 01工作人员 | 1 | 40 | |
213贵定县文化馆 | 01工作人员 | 2 | 25 | |
214贵定县图书馆 | 01工作人员 | 1 | 28 | |
215贵定县教育局档案室 | 01工作人员 | 1 | 69 | |
216贵定县疾病预防控制中心 | 01工作人员 | 2 | 10 | |
216贵定县疾病预防控制中心 | 02工作人员 | 1 | 0 | 取消 |
217贵定县人民医院 | 01临床医生 | 4 | 21 | |
217贵定县人民医院 | 02护士 | 3 | 42 | |
218贵定县中医院 | 01中医医生 | 1 | 16 | |
218贵定县中医院 | 02临床医生 | 1 | 4 | |
219贵定县妇幼保健和计划生育技术服务中心 | 01工作人员 | 1 | 4 | |
219贵定县妇幼保健和计划生育技术服务中心 | 02工作人员 | 1 | 15 | |
220贵定中学 | 01高中英语教师 | 1 | 28 | |
220贵定中学 | 02高中物理教师 | 1 | 32 | |
220贵定中学 | 03高中物理实验教师 | 1 | 6 | |
220贵定中学 | 04高中化学实验教师 | 1 | 42 | |
220贵定中学 | 05高中生物实验教师 | 1 | 30 | |
220贵定中学 | 06初中历史教师 | 1 | 26 | |
221贵定县中等职业学校 | 01专业实训教师 | 1 | 28 | |
221贵定县中等职业学校 | 02专业实训教师 | 1 | 3 | |
221贵定县中等职业学校 | 03专业实训教师 | 1 | 31 | |
221贵定县中等职业学校 | 04专业实训教师 | 1 | 52 | |
221贵定县中等职业学校 | 05音乐教师 | 1 | 40 | |
221贵定县中等职业学校 | 06体育教师 | 1 | 40 | |
222贵定县第一中学 | 01初中数学教师 | 2 | 61 | |
222贵定县第一中学 | 02高中计算机教师 | 1 | 10 | |
223贵定县第二中学 | 01初中历史教师 | 2 | 56 | |
223贵定县第二中学 | 02初中语文教师 | 1 | 53 | |
223贵定县第二中学 | 03初中地理教师 | 1 | 36 | |
224贵定县特殊教育学校 | 01特殊教育教师 | 2 | 50 | |
224贵定县特殊教育学校 | 02美术教师 | 1 | 11 | |
224贵定县特殊教育学校 | 03计算机教师 | 1 | 7 | |
225贵定县金南街道安全生产监督管理站 | 01工作人员 | 1 | 25 | |
226贵定县金南街道社区综合服务中心 | 01工作人员 | 1 | 37 | |
227贵定县金南街道社会工作服务中心 | 01工作人员 | 1 | 24 | |
228贵定县金南街道林业站 | 01工作人员 | 1 | 0 | 取消 |
229贵定县金南街道扶贫工作站 | 01工作人员 | 1 | 8 | |
230贵定县金南街道国土资源管理所 | 01工作人员 | 1 | 75 | |
231贵定县宝山街道社区综合服务中心 | 01工作人员 | 1 | 36 | |
232贵定县宝山街道定东社区服务中心 | 01工作人员 | 1 | 163 | |
233贵定县宝山街道安全生产监督管理站 | 01工作人员 | 1 | 71 | |
234贵定县宝山街道社会工作服务中心 | 01工作人员 | 1 | 31 | |
235贵定县宝山街道基础建设工作中心 | 01工作人员 | 1 | 18 | |
236贵定县宝山街道林业站 | 01工作人员 | 1 | 9 | |
237贵定县宝山街道扶贫工作站 | 01工作人员 | 2 | 20 | |
238贵定县宝山街道国土资源管理所 | 01工作人员 | 2 | 65 | |
239贵州昌明经济开发区管理委员会 | 01工作人员 | 2 | 68 | |
239贵州昌明经济开发区管理委员会 | 02工作人员 | 2 | 143 | |
239贵州昌明经济开发区管理委员会 | 03工作人员 | 2 | 62 | |
240贵定县昌明镇扶贫工作站 | 01工作人员 | 4 | 7 | |
241贵定县昌明镇教育科技和文化旅游服务中心 | 01工作人员 | 1 | 42 | |
242贵定县昌明镇农业农村工作服务中心 | 01工作人员 | 1 | 4 | |
242贵定县昌明镇农业农村工作服务中心 | 02工作人员 | 2 | 51 | |
243贵定县昌明镇社区综合服务中心 | 01工作人员 | 3 | 168 | |
244贵定县昌明镇岩下社区服务中心 | 01工作人员 | 1 | 8 | |
245贵定县昌明镇猴场堡社区服务中心 | 01工作人员 | 1 | 2 | |
246贵定县昌明镇敬老院 | 01工作人员 | 1 | 42 | |
247贵定县昌明镇教育指导站 | 01心理咨询教师 | 1 | 9 | |
248贵定县昌明小学 | 01小学体育教师 | 1 | 21 | |
248贵定县昌明小学 | 02小学科学教师 | 1 | 6 | |
248贵定县昌明小学 | 03小学英语教师 | 1 | 18 | |
248贵定县昌明小学 | 04小学音乐教师 | 1 | 18 | |
248贵定县昌明小学 | 05小学美术教师 | 1 | 20 | |
249贵定县昌明镇猴场堡小学 | 01小学体育教师 | 1 | 25 | |
249贵定县昌明镇猴场堡小学 | 02小学科学教师 | 1 | 1 | |
249贵定县昌明镇猴场堡小学 | 03小学英语教师 | 1 | 11 | |
250贵定县昌明镇旧治小学 | 01小学音乐教师 | 1 | 2 | |
250贵定县昌明镇旧治小学 | 02小学英语教师 | 2 | 23 | |
251贵定县昌明幼儿园 | 01幼儿教师 | 4 | 90 | |
251贵定县昌明幼儿园 | 02幼儿教师 | 2 | 23 | |
251贵定县昌明幼儿园 | 03幼儿教师 | 2 | 7 | |
251贵定县昌明幼儿园 | 04幼儿教师 | 1 | 3 | |
251贵定县昌明幼儿园 | 05幼儿教师 | 2 | 1 | 计划招聘数调整为1人 |
252贵定县昌明镇都六幼儿园 | 01幼儿教师 | 2 | 19 | |
253贵定县昌明镇旧治幼儿园 | 01幼儿教师 | 2 | 8 | |
254贵定县昌明镇岩下幼儿园 | 01幼儿教师 | 2 | 19 | |
255贵定县昌明镇良田幼儿园 | 01幼儿教师 | 2 | 14 | |
256贵定县昌明镇猴场堡幼儿园 | 01幼儿教师 | 2 | 10 | |
257贵定县云雾镇扶贫工作站 | 01工作人员 | 2 | 15 | |
258贵定县云雾镇林业站 | 01工作人员 | 1 | 5 | |
259贵定县云雾镇财政所 | 01工作人员 | 2 | 42 | |
260贵定县云雾镇社会工作服务中心 | 01工作人员 | 1 | 0 | 取消 |
261贵定县云雾镇社区综合服务中心 | 01工作人员 | 2 | 84 | |
262贵定县云雾镇抱管社区服务中心 | 01工作人员 | 2 | 324 | |
263贵定县云雾镇窑上社区服务中心 | 01工作人员 | 1 | 141 | |
264贵定县云雾镇中心卫生院 | 01中医医生 | 1 | 5 | |
264贵定县云雾镇中心卫生院 | 02康复医生 | 1 | 1 | |
264贵定县云雾镇中心卫生院 | 03麻醉医生 | 1 | 0 | 取消 |
265贵定县云雾镇教育指导站 | 01心理咨询教师 | 1 | 9 | |
266贵定县云雾中学 | 01初中语文教师 | 1 | 23 | |
266贵定县云雾中学 | 02初中数学教师 | 1 | 16 | |
266贵定县云雾中学 | 03初中英语教师 | 3 | 96 | |
266贵定县云雾中学 | 04初中化学教师 | 1 | 48 | |
266贵定县云雾中学 | 05初中体育教师 | 1 | 24 | |
266贵定县云雾中学 | 06初中历史教师 | 1 | 25 | |
266贵定县云雾中学 | 07初中生物教师 | 1 | 19 | |
267贵定县云雾小学 | 01小学计算机教师 | 1 | 21 | |
267贵定县云雾小学 | 02小学科学教师 | 1 | 13 | |
267贵定县云雾小学 | 03小学美术教师 | 1 | 8 | |
267贵定县云雾小学 | 04小学语文教师 | 2 | 123 | |
267贵定县云雾小学 | 05小学数学教师 | 2 | 48 | |
267贵定县云雾小学 | 06小学英语教师 | 2 | 27 | |
268贵定县云雾镇鸟王民族小学 | 01小学音乐教师 | 1 | 4 | |
268贵定县云雾镇鸟王民族小学 | 02小学美术教师 | 1 | 13 | |
268贵定县云雾镇鸟王民族小学 | 03小学科学教师 | 1 | 4 | |
269贵定县云雾镇江比小学 | 01小学音乐教师 | 1 | 4 | |
269贵定县云雾镇江比小学 | 02小学美术教师 | 1 | 12 | |
269贵定县云雾镇江比小学 | 03小学体育教师 | 1 | 24 | |
269贵定县云雾镇江比小学 | 04小学英语教师 | 1 | 5 | |
270贵定县云雾镇摆城小学 | 01小学音乐教师 | 1 | 3 | |
270贵定县云雾镇摆城小学 | 02小学美术教师 | 1 | 11 | |
270贵定县云雾镇摆城小学 | 03小学科学教师 | 1 | 11 | |
270贵定县云雾镇摆城小学 | 04小学英语教师 | 1 | 5 | |
271贵定县云雾幼儿园 | 01幼儿教师 | 8 | 132 | |
272贵定县云雾镇鸟王幼儿园 | 01幼儿教师 | 1 | 4 | |
272贵定县云雾镇鸟王幼儿园 | 02幼儿教师 | 2 | 4 | |
273贵定县云雾镇江比幼儿园 | 01幼儿教师 | 2 | 7 | |
274贵定县云雾镇铁厂幼儿园 | 01幼儿教师 | 2 | 7 | |
275贵定县云雾镇窑上幼儿园 | 01幼儿教师 | 2 | 4 | |
276贵定县沿山镇扶贫工作站 | 01工作人员 | 2 | 7 | |
277贵定县沿山镇安全生产监督管理站 | 01工作人员 | 2 | 82 | |
278贵定县沿山敬老院 | 01工作人员 | 1 | 44 | |
279贵定县沿山镇巩固社区服务中心 | 01工作人员 | 1 | 1 | |
280贵定县沿山镇社区综合服务中心 | 01工作人员 | 1 | 36 | |
281贵定县沿山镇中心卫生院 | 01检验医生 | 1 | 42 | |
281贵定县沿山镇中心卫生院 | 02麻醉医生 | 1 | 0 | 取消 |
282贵定县沿山镇教育指导站 | 01心理咨询教师 | 1 | 7 | |
283贵定县沿山中学 | 01初中地理教师 | 1 | 23 | |
283贵定县沿山中学 | 02初中生物教师 | 1 | 25 | |
283贵定县沿山中学 | 03初中音乐教师 | 1 | 17 | |
283贵定县沿山中学 | 04初中美术教师 | 1 | 31 | |
283贵定县沿山中学 | 05初中历史教师 | 1 | 16 | |
284贵定县沿山小学 | 01小学音乐教师 | 1 | 5 | |
284贵定县沿山小学 | 02小学体育教师 | 1 | 40 | |
284贵定县沿山小学 | 03小学美术教师 | 1 | 14 | |
285贵定县沿山幼儿园 | 01幼儿教师 | 4 | 51 | |
286贵定县沿山镇巩固幼儿园 | 01幼儿教师 | 2 | 8 | |
287贵定县沿山镇杨柳幼儿园 | 01幼儿教师 | 1 | 2 | |
288贵定县盘江镇社会工作服务中心 | 01工作人员 | 1 | 37 | |
289贵定县盘江镇安全生产监督管理站 | 01工作人员 | 1 | 4 | |
290贵定县盘江镇洛北河社区服务中心 | 01工作人员 | 1 | 33 | |
291贵定县盘江镇扶贫工作站 | 01工作人员 | 1 | 6 | |
292贵定县盘江镇林业站 | 01工作人员 | 2 | 16 | |
293贵定县盘江镇农业农村工作服务中心 | 01工作人员 | 2 | 34 | |
294贵定县盘江镇教育科技和文化旅游服务中心 | 01工作人员 | 1 | 71 | |
295贵定县盘江镇基础设施建设服务中心 | 01工作人员 | 1 | 66 | |
296贵定县盘江镇中心卫生院 | 01工作人员 | 1 | 7 | |
297贵定县盘江镇教育指导站 | 01心理咨询教师 | 1 | 9 | |
298贵定县盘江小学 | 01小学英语教师 | 1 | 33 | |
298贵定县盘江小学 | 02小学音乐教师 | 1 | 17 | |
298贵定县盘江小学 | 03小学美术教师 | 1 | 19 | |
299贵定县盘江镇马场河幼儿园 | 01幼儿教师 | 2 | 7 | |
299贵定县盘江镇马场河幼儿园 | 02幼儿教师 | 3 | 8 | |
300贵定县盘江幼儿园 | 01幼儿教师 | 3 | 44 | |
300贵定县盘江幼儿园 | 02幼儿教师 | 3 | 35 | |
301贵定县盘江镇洛北河幼儿园 | 01幼儿教师 | 1 | 4 | |
302贵定县德新镇扶贫工作站 | 01工作人员 | 2 | 20 | |
303贵定县德新镇农业农村工作服务中心 | 01工作人员 | 2 | 20 | |
304贵定县德新镇安全生产监督管理站 | 01工作人员 | 1 | 2 | |
304贵定县德新镇安全生产监督管理站 | 02工作人员 | 1 | 47 | |
305贵定县德新镇教育指导站 | 01心理咨询教师 | 1 | 18 | |
306贵定县新铺中学 | 01初中语文教师 | 1 | 29 | |
306贵定县新铺中学 | 02初中英语教师 | 1 | 12 | |
306贵定县新铺中学 | 03初中生物教师 | 1 | 38 | |
306贵定县新铺中学 | 04初中音乐教师 | 1 | 9 | |
306贵定县新铺中学 | 05初中美术教师 | 1 | 26 | |
306贵定县新铺中学 | 06初中历史教师 | 1 | 13 | |
307贵定县德新镇高枧坝小学 | 01小学音乐教师 | 1 | 6 | |
307贵定县德新镇高枧坝小学 | 02小学美术教师 | 1 | 13 | |
307贵定县德新镇高枧坝小学 | 03小学英语教师 | 1 | 7 | |
308贵定县德新镇四寨小学 | 01小学音乐教师 | 1 | 8 | |
308贵定县德新镇四寨小学 | 02小学美术教师 | 1 | 13 | |
308贵定县德新镇四寨小学 | 03小学英语教师 | 2 | 31 | |
309贵定县德新镇新铺幼儿园 | 01幼儿教师 | 1 | 4 | |
310贵定县德新幼儿园 | 01幼儿教师 | 2 | 33 | |
311贵定县新巴镇扶贫工作站 | 01工作人员 | 1 | 5 | |
312贵定县新巴镇教育科技和文化旅游服务中心 | 01工作人员 | 1 | 37 | |
313贵定县新巴镇卫生院 | 01临床医生 | 4 | 124 | |
313贵定县新巴镇卫生院 | 02护士 | 3 | 254 | |
314贵定县新巴镇教育指导站 | 01心理咨询教师 | 1 | 6 | |
315贵定县新巴幼儿园 | 01幼儿教师 | 2 | 25 | |
294 | 6901 |
温馨提示:
1、请关注微信公众号:gz163rsw官方具体简章发布后,我们会第一时间通过公众号分享给大家。你可以在公众号中回复“贵州公务员”随时查看最新动态。
2、有疑问可加小编个人微信:gz163rsw
贵州人事招考信息网官方公众号:gz163rsw
贵州特岗教师招聘招考信息网官方公众号:gzjszpw
贵州医疗卫生招聘信息网官方公众号:gz163ylwsw
扫描下方二维码直接关注公众号