163贵州人事网2018年6月4日信息:根据《仁怀市2018年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘工作实施细则》(仁教字〔2018〕84号)文件要求,现将仁怀市2018年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘第一阶段面试成绩予以公示,公示时间为2天(2018年6月4日至2018年6月5日)。如有异议,请书面向仁怀市2018年招聘特岗教师工作领导小组申请,经招聘领导小组同意后,考生本人持身份证原件到仁怀市教育局人事股查询。
仁怀市2018年招聘特岗教师第一阶段面试成绩公示 | ||
准考证号 | 面试顺序号 | 成绩 |
2018019 | 0123 | 87.04 |
2018055 | 0104 | 84.63 |
2018009 | 0124 | 84.05 |
2018032 | 0130 | 82.56 |
2018082 | 0122 | 82.35 |
2018093 | 0119 | 82.10 |
2018020 | 0112 | 82.09 |
2018103 | 0108 | 81.93 |
2018004 | 0105 | 81.66 |
2018080 | 0118 | 81.43 |
2018090 | 0109 | 80.98 |
2018034 | 0113 | 80.87 |
2018028 | 0110 | 80.60 |
2018094 | 0116 | 80.59 |
2018087 | 0111 | 80.50 |
2018035 | 0134 | 80.02 |
2018005 | 0132 | 79.82 |
2018104 | 0121 | 79.57 |
2018023 | 0114 | 79.13 |
2018052 | 0131 | 79.12 |
2018059 | 0102 | 79.03 |
2018001 | 0125 | 78.40 |
2018026 | 0115 | 78.39 |
2018099 | 0129 | 77.66 |
2018036 | 0128 | 77.60 |
2018021 | 0101 | 77.07 |
2018054 | 0107 | 76.71 |
2018075 | 0126 | 76.66 |
2018017 | 0133 | 76.56 |
2018060 | 0127 | 76.12 |
2018039 | 0103 | 75.78 |
2018098 | 0117 | 74.52 |
2018047 | 0106 | 74.09 |
2018057 | 0120 | 72.72 |
2018070 | 0208 | 94.21 |
2018085 | 0201 | 91.31 |
2018079 | 0213 | 89.84 |
2018048 | 0228 | 89.75 |
2018031 | 0218 | 89.00 |
2018083 | 0211 | 88.96 |
2018040 | 0232 | 88.94 |
2018007 | 0215 | 88.81 |
2018095 | 0202 | 87.87 |
2018044 | 0204 | 87.18 |
2018043 | 0221 | 87.08 |
2018077 | 0207 | 87.05 |
2018063 | 0226 | 86.81 |
2018010 | 0212 | 86.56 |
2018067 | 0230 | 86.13 |
2018096 | 0219 | 86.02 |
2018074 | 0217 | 85.86 |
2018012 | 0209 | 85.74 |
2018015 | 0210 | 85.62 |
2018092 | 0220 | 84.54 |
2018041 | 0233 | 84.24 |
2018029 | 0203 | 84.11 |
2018101 | 0214 | 83.32 |
2018006 | 0216 | 83.14 |
2018068 | 0225 | 82.36 |
2018022 | 0222 | 82.30 |
2018046 | 0227 | 82.00 |
2018033 | 0206 | 80.71 |
2018037 | 0224 | 80.60 |
2018056 | 0223 | 80.40 |
2018100 | 0231 | 79.12 |
2018024 | 0205 | 78.67 |
2018071 | 0229 | 78.60 |
2018065 | 0312 | 89.77 |
2018045 | 0311 | 87.81 |
2018038 | 0324 | 87.12 |
2018016 | 0325 | 85.86 |
2018053 | 0302 | 85.71 |
2018051 | 0319 | 85.62 |
2018058 | 0313 | 84.91 |
2018076 | 0309 | 84.27 |
2018042 | 0326 | 83.65 |
2018013 | 0323 | 82.97 |
2018003 | 0327 | 81.95 |
2018008 | 0320 | 81.74 |
2018011 | 0306 | 81.18 |
2018097 | 0334 | 81.07 |
2018049 | 0328 | 80.70 |
2018078 | 0329 | 80.67 |
2018018 | 0305 | 80.07 |
2018088 | 0321 | 80.04 |
2018050 | 0335 | 79.85 |
2018002 | 0332 | 79.34 |
2018091 | 0322 | 79.16 |
2018027 | 0316 | 78.96 |
2018102 | 0301 | 78.90 |
2018072 | 0310 | 78.69 |
2018105 | 0317 | 78.38 |
2018086 | 0333 | 78.04 |
2018062 | 0304 | 78.00 |
2018030 | 0318 | 77.59 |
2018025 | 0308 | 77.36 |
2018069 | 0331 | 76.66 |
2018014 | 0336 | 75.26 |
2018089 | 0307 | 74.26 |
2018064 | 0303 | 73.52 |
2018061 | 0314 | 73.03 |
2018081 | 0330 | 72.58 |
2018073 | 0315 | 72.14 |
2018066 | 缺考 | 缺考 |
2018084 | 缺考 | 缺考 |
2018112 | 9 | 80.83 |
2018109 | 7 | 79.17 |
2018113 | 10 | 78.92 |
2018116 | 3 | 76.57 |
2018108 | 13 | 76.31 |
2018110 | 8 | 75.97 |
2018117 | 11 | 75.68 |
2018118 | 1 | 75.45 |
2018106 | 6 | 74.76 |
2018107 | 12 | 74.17 |
2018111 | 5 | 73.94 |
2018115 | 4 | 73.5 |
2018114 | 2 | 73.49 |
2018130 | 15 | 82.92 |
2018119 | 4 | 80.2 |
2018124 | 11 | 78.2 |
2018134 | 10 | 78.12 |
2018136 | 14 | 77.31 |
2018122 | 13 | 77.23 |
2018127 | 19 | 76.89 |
2018123 | 12 | 76.26 |
2018126 | 6 | 75.98 |
2018125 | 3 | 74.84 |
2018128 | 5 | 74.8 |
2018132 | 9 | 73.98 |
2018121 | 1 | 73.27 |
2018137 | 8 | 72.56 |
2018129 | 17 | 72.5 |
2018133 | 18 | 71.9 |
2018135 | 16 | 71.32 |
2018120 | 2 | 70.72 |
2018131 | 缺考 | 缺考 |
2018169 | 2 | 84.56 |
2018170 | 1 | 84.13 |
2018155 | 34 | 83.46 |
2018144 | 10 | 79.08 |
2018139 | 18 | 78.77 |
2018161 | 32 | 78.53 |
2018159 | 8 | 76.72 |
2018147 | 25 | 74.98 |
2018154 | 24 | 74.75 |
2018162 | 23 | 74.33 |
2018164 | 9 | 71.42 |
2018167 | 11 | 70.32 |
2018142 | 28 | 69.42 |
2018153 | 21 | 68.88 |
2018168 | 14 | 68.32 |
2018171 | 4 | 64.79 |
2018141 | 31 | 64.71 |
2018148 | 7 | 64.63 |
2018143 | 3 | 64.54 |
2018166 | 29 | 62.98 |
2018150 | 17 | 61.66 |
2018157 | 22 | 59.37 |
2018145 | 6 | 58.01 |
2018160 | 12 | 57.97 |
2018149 | 27 | 56.92 |
2018152 | 20 | 56.06 |
2018156 | 16 | 56.01 |
2018151 | 15 | 54.07 |
2018163 | 5 | 53.56 |
2018138 | 13 | 51.45 |
2018158 | 19 | 48.47 |
2018140 | 缺考 | 缺考 |
2018146 | 缺考 | 缺考 |
2018165 | 缺考 | 缺考 |
2018174 | 6 | 86.55 |
2018175 | 3 | 82.42 |
2018173 | 1 | 76.52 |
2018172 | 4 | 70.39 |
2018176 | 2 | 65.06 |
2018177 | 5 | 0 |
2018179 | 4 | 82.03 |
2018184 | 5 | 80.48 |
2018187 | 11 | 79.67 |
2018190 | 10 | 78.90 |
2018180 | 16 | 77.20 |
2018185 | 8 | 77.05 |
2018188 | 6 | 76.56 |
2018192 | 7 | 74.66 |
2018182 | 13 | 73.87 |
2018191 | 1 | 73.41 |
2018178 | 15 | 71.81 |
2018183 | 2 | 71.18 |
2018193 | 9 | 69.20 |
2018181 | 3 | 69.06 |
2018186 | 14 | 68.99 |
2018189 | 12 | 60.06 |
2018195 | 5 | 73.43 |
2018196 | 1 | 72.4 |
2018199 | 2 | 71.58 |
2018198 | 3 | 70.93 |
2018194 | 7 | 68.94 |
2018200 | 4 | 65.82 |
2018197 | 缺考 | 缺考 |
2018202 | 11 | 78.96 |
2018221 | 21 | 75.22 |
2018211 | 4 | 75.12 |
2018214 | 16 | 70.80 |
2018219 | 15 | 70.38 |
2018228 | 8 | 69.77 |
2018226 | 28 | 69.62 |
2018203 | 7 | 69.45 |
2018209 | 2 | 69.39 |
2018220 | 20 | 68.97 |
2018204 | 18 | 68.55 |
2018210 | 5 | 68.50 |
2018218 | 23 | 68.41 |
2018208 | 27 | 68.02 |
2018213 | 22 | 67.74 |
2018201 | 3 | 67.67 |
2018223 | 6 | 66.04 |
2018205 | 17 | 65.74 |
2018222 | 9 | 65.68 |
2018217 | 10 | 65.55 |
2018206 | 19 | 64.23 |
2018216 | 13 | 64.08 |
2018207 | 1 | 63.41 |
2018227 | 14 | 62.95 |
2018225 | 12 | 62.39 |
2018212 | 26 | 61.02 |
2018215 | 25 | 58.06 |
2018224 | 缺考 | 缺考 |
2018250 | 6 | 76.72 |
2018233 | 20 | 76.59 |
2018236 | 19 | 74.69 |
2018241 | 2 | 74.37 |
2018240 | 10 | 73.37 |
2018237 | 7 | 72.76 |
2018232 | 4 | 72.52 |
2018238 | 12 | 71.42 |
2018246 | 22 | 71.35 |
2018243 | 23 | 71.35 |
2018234 | 13 | 71.33 |
2018247 | 8 | 70.9 |
2018244 | 16 | 70.89 |
2018249 | 24 | 70.31 |
2018229 | 9 | 69.67 |
2018235 | 11 | 69.46 |
2018242 | 5 | 68.16 |
2018230 | 17 | 67.59 |
2018248 | 21 | 66.98 |
2018245 | 14 | 66.37 |
2018252 | 18 | 65.73 |
2018239 | 1 | 64.26 |
2018231 | 15 | 64.24 |
2018251 | 缺考 | 缺考 |
2018253 | 1 | 82.03 |
2018254 | 2 | 81.53 |
2018261 | 20 | 86.95 |
2018267 | 18 | 85.72 |
2018276 | 8 | 85.6 |
2018264 | 1 | 84.61 |
2018272 | 17 | 84.06 |
2018271 | 6 | 83.69 |
2018260 | 11 | 83.09 |
2018262 | 10 | 83.02 |
2018269 | 24 | 82.99 |
2018259 | 21 | 82.36 |
2018266 | 13 | 82.33 |
2018257 | 7 | 82.05 |
2018277 | 23 | 81.6 |
2018265 | 19 | 81.34 |
2018273 | 16 | 80.96 |
2018256 | 15 | 80.9 |
2018255 | 14 | 80.55 |
2018258 | 5 | 80.45 |
2018274 | 22 | 79.23 |
2018263 | 4 | 79.22 |
2018278 | 3 | 78.72 |
2018270 | 12 | 78.64 |
2018268 | 9 | 77.51 |
2018275 | 2 | 77.3 |
2018299 | 19 | 90.87 |
2018301 | 39 | 89.93 |
2018309 | 25 | 89.82 |
2018289 | 20 | 87.34 |
2018292 | 14 | 86.98 |
2018286 | 7 | 86.72 |
2018316 | 38 | 86.71 |
2018300 | 23 | 86.46 |
2018284 | 3 | 86.27 |
2018312 | 26 | 85.81 |
2018283 | 27 | 85.5 |
2018295 | 15 | 85.44 |
2018305 | 8 | 84.87 |
2018290 | 24 | 84.76 |
2018303 | 21 | 84.53 |
2018296 | 22 | 84.5 |
2018294 | 34 | 84.46 |
2018304 | 13 | 83.96 |
2018306 | 4 | 83.55 |
2018311 | 16 | 83.41 |
2018297 | 17 | 83.35 |
2018279 | 10 | 83.3 |
2018313 | 36 | 83.12 |
2018285 | 1 | 83.02 |
2018315 | 9 | 82.25 |
2018280 | 30 | 82.02 |
2018307 | 2 | 81.53 |
2018287 | 37 | 80.19 |
2018298 | 32 | 79.91 |
2018317 | 12 | 78.79 |
2018302 | 35 | 78.6 |
2018291 | 28 | 76.02 |
2018314 | 31 | 75.72 |
2018310 | 33 | 75.02 |
2018308 | 29 | 74.98 |
2018288 | 18 | 74.73 |
2018282 | 6 | 70.96 |
2018281 | 5 | 69.49 |
2018293 | 11 | 59.48 |
2018325 | 5 | 87.42 |
2018330 | 8 | 86.93 |
2018320 | 10 | 85.87 |
2018322 | 17 | 85.87 |
2018334 | 15 | 85.8 |
2018332 | 2 | 85.5 |
2018319 | 12 | 85.2 |
2018324 | 14 | 85.05 |
2018321 | 6 | 84.97 |
2018329 | 3 | 84.96 |
2018327 | 9 | 84.78 |
2018323 | 16 | 84.68 |
2018328 | 13 | 84.42 |
2018318 | 4 | 84.25 |
2018333 | 11 | 79.68 |
2018326 | 1 | 78.29 |
2018331 | 7 | 74.29 |
2018347 | 13 | 88.94 |
2018338 | 7 | 87.4 |
2018345 | 2 | 86.67 |
2018346 | 5 | 86.2 |
2018342 | 4 | 85.77 |
2018336 | 9 | 85.2 |
2018341 | 3 | 84.82 |
2018349 | 8 | 84.04 |
2018340 | 6 | 83.94 |
2018343 | 1 | 83.53 |
2018344 | 11 | 83.23 |
2018335 | 15 | 83.2 |
2018339 | 12 | 83.01 |
2018348 | 14 | 81.98 |
2018337 | 10 | 81.81 |
2018366 | 19 | 85.48 |
2018359 | 15 | 85.06 |
2018370 | 1 | 84.16 |
2018371 | 6 | 83.33 |
2018358 | 13 | 83.19 |
2018355 | 26 | 82.83 |
2018362 | 3 | 82.52 |
2018368 | 2 | 80.17 |
2018373 | 11 | 79.86 |
2018374 | 7 | 79.82 |
2018357 | 29 | 79.66 |
2018375 | 17 | 79.34 |
2018360 | 20 | 79.28 |
2018372 | 14 | 79.09 |
2018353 | 9 | 79.08 |
2018377 | 27 | 78.93 |
2018365 | 16 | 78.9 |
2018378 | 21 | 78.89 |
2018376 | 30 | 78.75 |
2018351 | 12 | 78.53 |
2018354 | 4 | 78.06 |
2018350 | 23 | 78.04 |
2018352 | 28 | 77.85 |
2018361 | 8 | 77.49 |
2018379 | 10 | 77.25 |
2018363 | 5 | 77.13 |
2018356 | 18 | 76.65 |
2018369 | 25 | 76.58 |
2018367 | 24 | 76.55 |
2018364 | 22 | 75.13 |
2018387 | 0409 | 89.53 |
2018426 | 0412 | 88.72 |
2018396 | 0425 | 88.15 |
2018380 | 0418 | 87.78 |
2018386 | 0420 | 87.14 |
2018409 | 0401 | 87.04 |
2018402 | 0407 | 87.03 |
2018436 | 0424 | 86.55 |
2018404 | 0403 | 86.42 |
2018399 | 0419 | 86.17 |
2018425 | 0413 | 86.11 |
2018417 | 0405 | 85.81 |
2018410 | 0416 | 85.57 |
2018422 | 0406 | 85.47 |
2018434 | 0426 | 85.07 |
2018431 | 0411 | 85.05 |
2018385 | 0415 | 84.79 |
2018411 | 0422 | 84.69 |
2018403 | 0404 | 84.67 |
2018430 | 0408 | 84.57 |
2018420 | 0410 | 84.55 |
2018395 | 0414 | 83.87 |
2018407 | 0417 | 83.47 |
2018390 | 0427 | 83.29 |
2018432 | 0423 | 82.17 |
2018384 | 0421 | 82.07 |
2018393 | 0402 | 81.99 |
2018433 | 0428 | 80.19 |
2018401 | 0515 | 95.36 |
2018391 | 0509 | 95.27 |
2018429 | 0525 | 94.80 |
2018389 | 0526 | 94.66 |
2018419 | 0513 | 94.03 |
2018392 | 0522 | 93.74 |
2018405 | 0506 | 93.17 |
2018424 | 0524 | 91.52 |
2018414 | 0505 | 91.20 |
2018383 | 0508 | 91.15 |
2018427 | 0527 | 91.13 |
2018416 | 0502 | 90.60 |
2018381 | 0514 | 90.03 |
2018406 | 0516 | 89.23 |
2018400 | 0520 | 86.99 |
2018418 | 0503 | 86.60 |
2018423 | 0507 | 86.52 |
2018421 | 0501 | 86.26 |
2018435 | 0528 | 84.72 |
2018397 | 0518 | 81.97 |
2018394 | 0510 | 81.24 |
2018382 | 0517 | 81.14 |
2018413 | 0512 | 80.71 |
2018428 | 0521 | 78.39 |
2018398 | 0519 | 77.74 |
2018415 | 0504 | 74.71 |
2018388 | 0511 | 68.25 |
2018412 | 0523 | 66.27 |
2018408 | 缺考 | 缺考 |
仁怀市2018年招聘特岗教师工作领导小组办公室
2018年6月4日
温馨提示:
1、请关注微信公众号:gz163rsw官方具体简章发布后,我们会第一时间通过公众号分享给大家。你可以在公众号中回复“贵州公务员”随时查看最新动态。
2、有疑问可加小编个人微信:gz163rsw
贵州人事招考信息网官方公众号:gz163rsw
贵州特岗教师招聘招考信息网官方公众号:gzjszpw
贵州医疗卫生招聘信息网官方公众号:gz163ylwsw
扫描下方二维码直接关注公众号