163贵州人事网2018年6月6日讯:为帮助大家了解2018贵州事业单位招聘考试信息,贵州事业单位招聘考试为大家提供了2018贵州思南县事业单位招聘报名人数7256人(截止6月5日下午5点)。更多贵州事业单位招聘信息点击贵州事业单位招聘考试网
思南县2018年事业单位公开招聘工作人员截止6月5日下午5点统计 | ||||||||
报考部门 | 报考职位 | 职位编码 | 计划招考人数 | 报考专业 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 | 上传照片人数 |
501贵州思南经济开发区企业服务中心 | 01工作人员 | 1220650101 | 1 | 11综合管理类岗位 | 47 | 34 | 10 | 46 |
502思南县机关事务管理局 | 01工作人员 | 1220650201 | 1 | 11综合管理类岗位 | 116 | 90 | 29 | 114 |
502思南县机关事务管理局 | 02工作人员 | 1220650202 | 1 | 11综合管理类岗位 | 42 | 30 | 12 | 39 |
503思南县食品安全区域性检验检测中心 | 01工作人员 | 1220650301 | 7 | 11综合管理类岗位 | 520 | 306 | 112 | 511 |
504思南县移民开发服务中心 | 01工作人员 | 1220650401 | 1 | 11综合管理类岗位 | 27 | 21 | 8 | 26 |
505思南县气象防灾减灾中心 | 01工作人员 | 1220650501 | 2 | 11综合管理类岗位 | 136 | 102 | 16 | 131 |
506思南县儿童福利院 | 01工作人员 | 1220650601 | 2 | 11综合管理类岗位 | 63 | 49 | 12 | 61 |
507思南县四野屯自然保护区办公室 | 01工作人员 | 1220650701 | 1 | 11综合管理类岗位 | 7 | 5 | 4 | 7 |
508思南县大数据产业发展办公室 | 01工作人员 | 1220650801 | 1 | 11综合管理类岗位 | 50 | 39 | 18 | 48 |
509思南县产业园区管理中心 | 01工作人员 | 1220650901 | 1 | 11综合管理类岗位 | 6 | 4 | 2 | 5 |
510思南县广播电视台 | 01工作人员 | 1220651001 | 1 | 11综合管理类岗位 | 7 | 6 | 4 | 7 |
510思南县广播电视台 | 02工作人员 | 1220651002 | 1 | 11综合管理类岗位 | 96 | 82 | 22 | 92 |
510思南县广播电视台 | 03工作人员 | 1220651003 | 3 | 11综合管理类岗位 | 67 | 49 | 13 | 65 |
511思南县文化馆 | 01工作人员 | 1220651101 | 3 | 11综合管理类岗位 | 47 | 38 | 18 | 46 |
511思南县文化馆 | 02工作人员 | 1220651102 | 2 | 11综合管理类岗位 | 50 | 47 | 17 | 49 |
512思南县园林路灯管理站 | 01工作人员 | 1220651201 | 1 | 11综合管理类岗位 | 27 | 27 | 11 | 27 |
513思南县环境卫生监督管理站 | 01工作人员 | 1220651301 | 1 | 11综合管理类岗位 | 17 | 17 | 5 | 17 |
514思南县农业资源区划研究中心 | 01工作人员 | 1220651401 | 1 | 11综合管理类岗位 | 40 | 35 | 11 | 36 |
515思南县种子管理站 | 01工作人员 | 1220651501 | 1 | 11综合管理类岗位 | 18 | 17 | 5 | 18 |
516思南县农牧科技培训中心 | 01工作人员 | 1220651601 | 1 | 11综合管理类岗位 | 15 | 11 | 6 | 15 |
517思南县植保植检站 | 01工作人员 | 1220651701 | 1 | 11综合管理类岗位 | 19 | 17 | 5 | 19 |
518思南县茶桑局 | 01工作人员 | 1220651801 | 1 | 11综合管理类岗位 | 27 | 25 | 7 | 26 |
518思南县茶桑局 | 02工作人员 | 1220651802 | 1 | 11综合管理类岗位 | 3 | 2 | 2 | 3 |
519思南县动物疫病预防控制中心 | 01工作人员 | 1220651901 | 1 | 11综合管理类岗位 | 15 | 15 | 7 | 15 |
520思南县渔政管理站 | 01工作人员 | 1220652001 | 1 | 11综合管理类岗位 | 25 | 24 | 9 | 25 |
521思南县畜牧技术推广站 | 01工作人员 | 1220652101 | 1 | 11综合管理类岗位 | 7 | 5 | 2 | 6 |
522思南县种草养畜工作站 | 01工作人员 | 1220652201 | 1 | 11综合管理类岗位 | 17 | 15 | 5 | 17 |
523思南县中等职业学校 | 01工作人员 | 1220652301 | 3 | 11综合管理类岗位 | 118 | 67 | 30 | 114 |
523思南县中等职业学校 | 02教师 | 1220652302 | 1 | 11综合管理类岗位 | 28 | 17 | 5 | 26 |
524思南县特殊教育学校 | 01教师 | 1220652401 | 1 | 11综合管理类岗位 | 18 | 13 | 5 | 18 |
525思南县住房保障服务中心 | 01工作人员 | 1220652501 | 1 | 11综合管理类岗位 | 14 | 13 | 4 | 14 |
526思南县建筑业管理站 | 01工作人员 | 1220652601 | 1 | 11综合管理类岗位 | 32 | 30 | 9 | 31 |
527思南县建设工程质量监督站 | 01工作人员 | 1220652701 | 1 | 11综合管理类岗位 | 52 | 45 | 23 | 50 |
528思南县公证处 | 01工作人员 | 1220652801 | 2 | 11综合管理类岗位 | 35 | 30 | 7 | 33 |
529思南县水利水电质量监督站 | 01工作人员 | 1220652901 | 1 | 11综合管理类岗位 | 17 | 15 | 5 | 17 |
530思南县水务局乡镇水务服务中心 | 01工作人员 | 1220653001 | 6 | 11综合管理类岗位 | 65 | 49 | 22 | 63 |
531思南县环境监察局 | 01工作人员 | 1220653101 | 1 | 11综合管理类岗位 | 33 | 30 | 7 | 33 |
531思南县环境监察局 | 02工作人员 | 1220653102 | 2 | 11综合管理类岗位 | 64 | 57 | 25 | 63 |
532思南县环境信访投诉处理中心 | 01工作人员 | 1220653201 | 1 | 11综合管理类岗位 | 10 | 10 | 6 | 10 |
532思南县环境信访投诉处理中心 | 02工作人员 | 1220653202 | 1 | 11综合管理类岗位 | 19 | 17 | 1 | 18 |
533思南县人民政府金融办公室 | 01工作人员 | 1220653301 | 4 | 11综合管理类岗位 | 164 | 130 | 47 | 157 |
534思南县互联网信息办公室 | 01工作人员 | 1220653401 | 2 | 11综合管理类岗位 | 48 | 30 | 7 | 47 |
534思南县互联网信息办公室 | 02工作人员 | 1220653402 | 1 | 11综合管理类岗位 | 18 | 16 | 2 | 18 |
535思南县疾病预防控制中心 | 01医务人员 | 1220653501 | 1 | 31医疗卫生岗位 | 20 | 20 | 7 | 20 |
536思南县人民医院 | 01工作人员 | 1220653601 | 1 | 11综合管理类岗位 | 6 | 6 | 2 | 6 |
536思南县人民医院 | 02医务人员 | 1220653602 | 5 | 31医疗卫生岗位 | 59 | 31 | 20 | 57 |
537思南县民族中医院 | 01医务人员 | 1220653701 | 1 | 31医疗卫生岗位 | 5 | 2 | 0 | 5 |
537思南县民族中医院 | 02医务人员 | 1220653702 | 1 | 31医疗卫生岗位 | 2 | 0 | 0 | 1 |
537思南县民族中医院 | 03医务人员 | 1220653703 | 1 | 31医疗卫生岗位 | 9 | 7 | 0 | 9 |
537思南县民族中医院 | 04医务人员 | 1220653704 | 2 | 31医疗卫生岗位 | 6 | 3 | 1 | 6 |
537思南县民族中医院 | 05工作人员 | 1220653705 | 2 | 11综合管理类岗位 | 18 | 17 | 6 | 17 |
537思南县民族中医院 | 06工作人员 | 1220653706 | 2 | 11综合管理类岗位 | 159 | 138 | 37 | 155 |
537思南县民族中医院 | 07工作人员 | 1220653707 | 1 | 11综合管理类岗位 | 42 | 39 | 9 | 42 |
538思南县财政信息中心 | 01工作人员 | 1220653801 | 1 | 11综合管理类岗位 | 33 | 26 | 6 | 31 |
539思南县政府和社会资本合作中心 | 01工作人员 | 1220653901 | 1 | 11综合管理类岗位 | 21 | 15 | 4 | 20 |
539思南县政府和社会资本合作中心 | 02工作人员 | 1220653902 | 6 | 11综合管理类岗位 | 71 | 52 | 17 | 68 |
540思南县财政局乡镇财政分局 | 01工作人员 | 1220654001 | 6 | 11综合管理类岗位 | 23 | 12 | 5 | 21 |
541思南县财政局乡镇财政分局 | 01工作人员 | 1220654101 | 10 | 11综合管理类岗位 | 89 | 61 | 14 | 82 |
542思南县思唐街道城市服务部 | 01工作人员 | 1220654201 | 1 | 11综合管理类岗位 | 16 | 14 | 6 | 16 |
542思南县思唐街道城市服务部 | 02工作人员 | 1220654202 | 1 | 11综合管理类岗位 | 36 | 34 | 15 | 36 |
542思南县思唐街道城市服务部 | 03工作人员 | 1220654203 | 1 | 11综合管理类岗位 | 91 | 84 | 26 | 87 |
543思南县思唐街道农村服务部 | 01工作人员 | 1220654301 | 1 | 11综合管理类岗位 | 14 | 10 | 5 | 13 |
543思南县思唐街道农村服务部 | 02工作人员 | 1220654302 | 1 | 11综合管理类岗位 | 4 | 3 | 2 | 4 |
543思南县思唐街道农村服务部 | 03工作人员 | 1220654303 | 1 | 11综合管理类岗位 | 48 | 47 | 13 | 48 |
544思南县思唐街道流动人口管理办公室 | 01工作人员 | 1220654401 | 1 | 11综合管理类岗位 | 146 | 133 | 35 | 144 |
545思南县思唐街道计划生育协会 | 01工作人员 | 1220654501 | 1 | 11综合管理类岗位 | 131 | 118 | 35 | 124 |
546思南县双塘街道城市服务部 | 01工作人员 | 1220654601 | 1 | 11综合管理类岗位 | 38 | 32 | 7 | 38 |
547思南县双塘街道农村服务部 | 01工作人员 | 1220654701 | 2 | 11综合管理类岗位 | 231 | 217 | 69 | 224 |
548思南县大河坝镇社会工作服务中心 | 01工作人员 | 1220654801 | 1 | 11综合管理类岗位 | 79 | 66 | 27 | 76 |
549思南县凉水井镇敬老院 | 01工作人员 | 1220654901 | 1 | 11综合管理类岗位 | 68 | 57 | 8 | 65 |
550思南县孙家坝镇敬老院 | 01工作人员 | 1220655001 | 1 | 11综合管理类岗位 | 116 | 86 | 28 | 105 |
551思南县邵家桥镇林业环保站 | 01工作人员 | 1220655101 | 1 | 11综合管理类岗位 | 14 | 11 | 6 | 14 |
552思南县邵家桥镇社会工作服务中心 | 01工作人员 | 1220655201 | 1 | 11综合管理类岗位 | 69 | 16 | 6 | 68 |
553思南县鹦鹉溪镇农业服务中心 | 01工作人员 | 1220655301 | 1 | 11综合管理类岗位 | 45 | 34 | 12 | 44 |
554思南县张家寨镇农业服务中心 | 01工作人员 | 1220655401 | 1 | 11综合管理类岗位 | 47 | 14 | 4 | 47 |
555思南县长坝镇林业环保站 | 01工作人员 | 1220655501 | 1 | 11综合管理类岗位 | 26 | 22 | 7 | 24 |
556思南县许家坝镇农业服务中心 | 01工作人员 | 1220655601 | 4 | 11综合管理类岗位 | 36 | 11 | 3 | 35 |
557思南县道路运输局 | 01工作人员 | 1220655701 | 1 | 11综合管理类岗位 | 35 | 24 | 5 | 32 |
558思南县农村公路管理局 | 01工作人员 | 1220655801 | 2 | 11综合管理类岗位 | 58 | 53 | 20 | 57 |
559思南县交通运输局乡镇海事所 | 01工作人员 | 1220655901 | 4 | 11综合管理类岗位 | 63 | 39 | 16 | 60 |
560思南县交通运输局乡镇交通管理站 | 01工作人员 | 1220656001 | 13 | 11综合管理类岗位 | 109 | 81 | 52 | 99 |
561思南县交通运输局乡镇交通管理站 | 01工作人员 | 1220656101 | 5 | 11综合管理类岗位 | 18 | 8 | 4 | 15 |
562思南县不动产登记事务服务中心 | 01工作人员 | 1220656201 | 4 | 11综合管理类岗位 | 110 | 97 | 42 | 109 |
563思南县人民政府土地开发中心 | 01工作人员 | 1220656301 | 1 | 11综合管理类岗位 | 52 | 47 | 19 | 51 |
564思南县国土资源勘测规划所 | 01工作人员 | 1220656401 | 1 | 11综合管理类岗位 | 17 | 14 | 5 | 17 |
565思南县大坝场镇国土资源管理所 | 01工作人员 | 1220656501 | 1 | 11综合管理类岗位 | 97 | 79 | 32 | 94 |
566思南县凉水井镇国土资源管理所 | 01工作人员 | 1220656601 | 1 | 11综合管理类岗位 | 66 | 58 | 19 | 66 |
567思南县张家寨镇国土资源管理所 | 01工作人员 | 1220656701 | 1 | 11综合管理类岗位 | 69 | 45 | 22 | 67 |
568思南县青杠坡镇国土资源管理所 | 01工作人员 | 1220656801 | 1 | 11综合管理类岗位 | 13 | 8 | 3 | 10 |
569思南县瓮溪镇国土资源管理所 | 01工作人员 | 1220656901 | 1 | 11综合管理类岗位 | 12 | 3 | 2 | 12 |
570思南县胡家湾乡国土资源管理所 | 01工作人员 | 1220657001 | 1 | 11综合管理类岗位 | 2 | 0 | 0 | 1 |
571思南县关中坝卫生服务中心 | 01医务人员 | 1220657101 | 1 | 31医疗卫生岗位 | 5 | 4 | 1 | 5 |
572思南县乡镇卫生院 | 01医务人员 | 1220657201 | 8 | 31医疗卫生岗位 | 348 | 273 | 180 | 313 |
573思南县乡镇卫生院 | 01医务人员 | 1220657301 | 2 | 31医疗卫生岗位 | 15 | 11 | 3 | 14 |
574思南县乡镇卫生院 | 01医务人员 | 1220657401 | 5 | 31医疗卫生岗位 | 259 | 198 | 92 | 235 |
575思南县乡镇卫生院 | 01医务人员 | 1220657501 | 5 | 31医疗卫生岗位 | 188 | 158 | 90 | 176 |
576思南县乡镇卫生院 | 01医务人员 | 1220657601 | 7 | 31医疗卫生岗位 | 153 | 110 | 63 | 142 |
577思南县乡镇事业单位综合岗位 | 01工作人员 | 1220657701 | 2 | 11综合管理类岗位 | 439 | 383 | 120 | 424 |
578思南县乡镇事业单位综合岗位 | 01工作人员 | 1220657801 | 7 | 11综合管理类岗位 | 781 | 667 | 309 | 746 |
579思南县乡镇事业单位综合岗位 | 01工作人员 | 1220657901 | 4 | 11综合管理类岗位 | 118 | 11 | 5 | 108 |
580思南县乡镇事业单位综合岗位 | 01工作人员 | 1220658001 | 3 | 11综合管理类岗位 | 92 | 23 | 10 | 87 |
581思南县乡镇事业单位综合岗位 | 01工作人员 | 1220658101 | 5 | 41村干部岗位 | 73 | 21 | 16 | 68 |
合计 | 7256 | |
温馨提示:
1、请关注微信公众号:gz163rsw官方具体简章发布后,我们会第一时间通过公众号分享给大家。你可以在公众号中回复“贵州公务员”随时查看最新动态。
2、有疑问可加小编个人微信:gz163rsw
贵州人事招考信息网官方公众号:gz163rsw
贵州特岗教师招聘招考信息网官方公众号:gzjszpw
贵州医疗卫生招聘信息网官方公众号:gz163ylwsw
扫描下方二维码直接关注公众号