163贵州事业单位考试信息网

推荐信息

事业单位笔试培训班贵州公务员笔试培训班
贵州教师笔试培训课程
省考笔试班
当前位置:首页 > 163贵州公务员考试信息网>正文

2018铜仁印江县事业单位招聘报名人数5139人(截止6月5日晚12点)

 hPU贵州163_163贵州人事考试信息网_163贵州事业单位考试信息网_贵州163网

163贵州人事网2018年6月6日讯:印江自治县2018年事业单位公开招聘工作人员截止6月5日晚12点报名统计
报考部门 报考职位 职位编码 计划招考人数 报考专业 报考人数 审核通过人数 交费人数 上传照片人数
201印江自治县印江中学 01日语教师 1220720101 1 21中小学教师岗位 12 10 5 11
202印江自治县实验小学 01语文教师 1220720201 1 21中小学教师岗位 24 13 4 23
202印江自治县实验小学 02数学教师 1220720202 1 21中小学教师岗位 7 2 0 7
202印江自治县实验小学 03音乐教师 1220720203 1 21中小学教师岗位 13 11 7 13
203印江自治县三中 01语文教师 1220720301 1 21中小学教师岗位 24 20 3 24
203印江自治县三中 02数学教师 1220720302 1 21中小学教师岗位 7 4 1 6
204印江自治县二中 01数学教师 1220720401 1 21中小学教师岗位 10 6 2 10
205印江自治县思源中学 01数学教师 1220720501 1 21中小学教师岗位 4 3 1 4
205印江自治县思源中学 02历史教师 1220720502 1 21中小学教师岗位 23 18 8 22
205印江自治县思源中学 03政治教师 1220720503 1 21中小学教师岗位 37 23 11 35
206印江自治县三幼 01幼儿教师 1220720601 2 21中小学教师岗位 56 35 22 52
207印江自治县四幼 01幼儿教师 1220720701 2 21中小学教师岗位 45 27 18 42
208印江自治县乡镇初中 01数学教师 1220720801 1 21中小学教师岗位 7 5 1 7
208印江自治县乡镇初中 02语文教师 1220720802 2 21中小学教师岗位 20 15 2 19
208印江自治县乡镇初中 03英语教师 1220720803 1 21中小学教师岗位 16 10 4 15
208印江自治县乡镇初中 04英语教师 1220720804 1 21中小学教师岗位 9 6 2 6
208印江自治县乡镇初中 05历史教师 1220720805 1 21中小学教师岗位 6 4 1 6
208印江自治县乡镇初中 06历史教师 1220720806 1 21中小学教师岗位 2 1 0 2
208印江自治县乡镇初中 07地理教师 1220720807 1 21中小学教师岗位 25 18 1 25
208印江自治县乡镇初中 08音乐教师 1220720808 1 21中小学教师岗位 10 8 4 10
208印江自治县乡镇初中 09物理教师 1220720809 1 21中小学教师岗位 15 11 3 15
208印江自治县乡镇初中 10物理教师 1220720810 1 21中小学教师岗位 5 4 1 5
208印江自治县乡镇初中 11化学教师 1220720811 1 21中小学教师岗位 8 7 6 8
209印江自治县乡镇小学 01数学教师 1220720901 1 21中小学教师岗位 10 0 0 10
209印江自治县乡镇小学 02语文教师 1220720902 1 21中小学教师岗位 21 11 8 19
209印江自治县乡镇小学 03体育教师 1220720903 1 21中小学教师岗位 35 25 8 35
210印江自治县乡镇幼儿园 01幼儿教师 1220721001 2 21中小学教师岗位 99 61 35 94
210印江自治县乡镇幼儿园 02幼儿教师 1220721002 6 21中小学教师岗位 234 194 137 226
211印江自治县人民医院 01临床医师 1220721101 18 32临床岗位 7 1 1 6
211印江自治县人民医院 02检验技师 1220721102 2 32临床岗位 21 17 4 21
211印江自治县人民医院 03放射技师 1220721103 1 32临床岗位 13 10 6 13
211印江自治县人民医院 04护士 1220721104 6 33护理岗位 48 35 20 47
212印江自治县中医院 01临床医师 1220721201 2 32临床岗位 0 0 0 0
212印江自治县中医院 02中医师 1220721202 2 32临床岗位 11 6 3 10
213印江自治县木黄镇卫生院(新业分院) 01临床医师 1220721301 1 32临床岗位 32 14 9 28
213印江自治县木黄镇卫生院(新业分院) 02药师 1220721302 1 32临床岗位 34 19 13 32
213印江自治县木黄镇卫生院(新业分院) 03护士 1220721303 1 33护理岗位 108 56 44 99
214印江自治县新寨镇卫生院 01检验技师 1220721401 1 32临床岗位 30 11 5 28
214印江自治县新寨镇卫生院 02中医师 1220721402 1 32临床岗位 5 2 2 5
215印江自治县合水镇卫生院 01临床医师 1220721501 1 32临床岗位 39 21 13 38
216印江自治县刀坝镇卫生院 01护士 1220721601 1 33护理岗位 54 29 21 53
216印江自治县刀坝镇卫生院 02检验技师 1220721602 1 32临床岗位 18 9 8 17
216印江自治县刀坝镇卫生院 03中医师 1220721603 1 32临床岗位 4 2 1 4
217印江自治县沙子坡镇卫生院 01临床医师 1220721701 1 32临床岗位 15 12 2 13
217印江自治县沙子坡镇卫生院 02药师 1220721702 1 32临床岗位 24 19 6 24
218印江自治县天堂镇卫生院 01临床医师 1220721801 1 32临床岗位 25 17 5 23
218印江自治县天堂镇卫生院 02中医师 1220721802 1 32临床岗位 5 5 3 5
219印江自治县板溪镇卫生院 01临床医师 1220721901 1 32临床岗位 32 25 9 30
220印江自治县杉树镇卫生院 01护士 1220722001 1 33护理岗位 95 70 35 92
221印江自治县杨柳镇卫生院 01放射技师 1220722101 1 32临床岗位 36 23 9 31
221印江自治县杨柳镇卫生院 02临床医师 1220722102 1 32临床岗位 30 25 11 27
222印江自治县洋溪镇卫生院 01中医师 1220722201 1 32临床岗位 2 2 1 2
223印江自治县缠溪镇卫生院 01护士 1220722301 1 33护理岗位 94 74 38 92
224印江自治县交通运输局交通勘察设计室 01工作人员 1220722401 1 11综合管理类岗位 19 13 8 19
225印江自治县交通运输局农村公路管理局 01工作人员 1220722501 1 11综合管理类岗位 19 11 4 17
225印江自治县交通运输局农村公路管理局 02工作人员 1220722502 1 11综合管理类岗位 40 21 5 40
225印江自治县交通运输局农村公路管理局 03工作人员 1220722503 1 11综合管理类岗位 29 22 6 29
226印江自治县交通运输局道路运输局稽查股 01工作人员 1220722601 1 11综合管理类岗位 45 24 10 44
227印江自治县交通运输局洋溪交通管理所 01工作人员 1220722701 1 11综合管理类岗位 44 30 16 44
228印江自治县市场监督管理局检验所 01工作人员 1220722801 2 11综合管理类岗位 173 128 55 168
229印江自治县农牧科技局茶产业发展中心 01工作人员 1220722901 1 11综合管理类岗位 35 24 11 34
229印江自治县农牧科技局茶产业发展中心 02工作人员 1220722902 1 11综合管理类岗位 51 39 15 49
230印江自治县农牧科技局农产品质量监测站(市场信息管理站) 01工作人员 1220723001 1 11综合管理类岗位 68 48 17 66
231印江自治县科学技术服务中心地震办公室 01工作人员 1220723101 1 11综合管理类岗位 123 77 26 122
232印江自治县水务局水利水电勘测设计队 01工作人员 1220723201 1 11综合管理类岗位 36 26 14 35
233印江自治县水务局水库管理中心 01工作人员 1220723301 1 11综合管理类岗位 13 9 4 13
234印江自治县国土资源局不动产登记中心 01工作人员 1220723401 3 11综合管理类岗位 101 71 39 97
235印江自治县国土资源局乡镇国土资源管理所 01工作人员 1220723501 3 11综合管理类岗位 62 40 18 61
236印江自治县投资促进局项目信息部 01工作人员 1220723601 1 11综合管理类岗位 75 59 14 73
237印江自治县投资促进局办公室 01工作人员 1220723701 1 11综合管理类岗位 126 105 41 123
238印江自治县环保局环境监察大队 01工作人员 1220723801 1 11综合管理类岗位 21 14 4 21
239印江自治县供销合作社联合社农村合作经济发展中心 01工作人员 1220723901 1 11综合管理类岗位 11 8 1 11
240印江自治县工业和商务局电子商务产业发展办公室 01工作人员 1220724001 2 11综合管理类岗位 87 68 27 85
241印江自治县统计局乡镇统计管理办公室 01杨柳镇统计员 1220724101 1 11综合管理类岗位 5 2 0 5
242印江自治县财政局乡镇财政分局 01工作人员 1220724201 3 11综合管理类岗位 23 12 4 22
242印江自治县财政局乡镇财政分局 02工作人员 1220724202 2 11综合管理类岗位 5 0 0 5
243印江自治县乡镇林业环保站 01工作人员 1220724301 3 11综合管理类岗位 8 2 2 6
243印江自治县乡镇林业环保站 02工作人员 1220724302 3 11综合管理类岗位 32 11 7 30
244印江自治县街道办事处、乡镇事业站所 01工作人员 1220724401 5 11综合管理类岗位 597 539 139 579
244印江自治县街道办事处、乡镇事业站所 02工作人员 1220724402 9 11综合管理类岗位 337 305 127 332
245印江自治县乡镇事业站所 01工作人员 1220724501 8 11综合管理类岗位 588 474 252 569
245印江自治县乡镇事业站所 02工作人员 1220724502 4 11综合管理类岗位 719 634 237 701
245印江自治县乡镇事业站所 03工作人员 1220724503 2 11综合管理类岗位 45 3 1 37
246印江自治县洋溪镇科技宣教文化信息服务中心 01工作人员 1220724601 1 11综合管理类岗位 11 4 2 10
247印江自治县紫薇镇安全生产监督管理站 01工作人员 1220724701 1 11综合管理类岗位 25 12 7 23
    合计 155   5139      
发布时间:2018-06-06来源:163贵州人事考试信息网

温馨提示:

1、请关注微信公众号:gz163rsw官方具体简章发布后,我们会第一时间通过公众号分享给大家。你可以在公众号中回复“贵州公务员”随时查看最新动态。

2、有疑问可加小编个人微信:gz163rsw

贵州人事招考信息网官方公众号:gz163rsw

贵州特岗教师招聘招考信息网官方公众号:gzjszpw

贵州医疗卫生招聘信息网官方公众号:gz163ylwsw

扫描下方二维码直接关注公众号

相关推荐

贵州省163人事考试信息网贵州省163人事考试信息网贵州省163人事考试信息网贵州省163人事考试信息网