163贵州人事网2018年6月7日讯:
2018年桐梓县特岗教师第一阶段招聘 |
各位特岗考生: |
序号 | 姓名 | 报考学段 | 报考学科 | 面试号 | 面试成绩 | 体检结果 | 是否进入签约环节 |
1 | 张其丽 | 幼儿园 | 幼儿园 | 9 | 88 | 合格 | 是 |
2 | 娄清纯 | 幼儿园 | 幼儿园 | 5 | 87.2 | 合格 | 是 |
3 | 令狐克凤 | 幼儿园 | 幼儿园 | 2 | 86.8 | 合格 | 是 |
4 | 范浪浪 | 幼儿园 | 幼儿园 | 7 | 86.7 | 合格 | 是 |
5 | 肖瑶 | 幼儿园 | 幼儿园 | 8 | 85.7 | 合格 | 是 |
6 | 龙雨佳 | 幼儿园 | 幼儿园 | 4 | 85.6 | 合格 | 是 |
7 | 方丹 | 幼儿园 | 幼儿园 | 3 | 85.6 | 合格 | 是 |
8 | 谢媛媛 | 幼儿园 | 幼儿园 | 10 | 85 | 合格 | 是 |
9 | 曾祥娟 | 幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 83 | 合格 | 是 |
10 | 代丹丹 | 幼儿园 | 幼儿园 | 6 | 82.2 | 合格 | 是 |
11 | 李菊 | 初中 | 化学 | 2 | 92 | 合格 | 是 |
12 | 李刘江 | 初中 | 化学 | 11 | 87.8 | 未参加 | |
13 | 赵欢欢 | 初中 | 精准扶贫 | 2 | 92.4 | 合格 | 是 |
14 | 王丽阳 | 初中 | 精准扶贫 | 4 | 91.2 | 合格 | 是 |
15 | 陶鑫鑫 | 初中 | 精准扶贫 | 1 | 87.8 | 合格 | |
16 | 杨仕军 | 初中 | 精准扶贫 | 3 | 86 | 合格 | |
17 | 袁野 | 初中 | 数学 | 6 | 84.5 | 合格 | 是 |
18 | 梁刚 | 初中 | 数学 | 1 | 82.4 | 合格 | 是 |
19 | 付为梅 | 初中 | 数学 | 5 | 82.2 | 合格 | |
20 | 万文丽 | 初中 | 数学 | 3 | 81.8 | 合格 | |
21 | 徐浩然 | 初中 | 体育 | 5 | 88.2 | 合格 | 是 |
22 | 姚双锦 | 初中 | 体育 | 2 | 87.8 | 未参加 | |
23 | 黄桃仙 | 初中 | 物理 | 3 | 85.8 | 合格 | 是 |
24 | 张维 | 初中 | 物理 | 7 | 85 | 合格 | 是 |
25 | 敖地河 | 初中 | 物理 | 6 | 83.2 | 未参加 | |
26 | 周寅寅 | 初中 | 物理 | 4 | 82 | 合格 | |
27 | 张嫚嫚 | 初中 | 心理健康 | 7 | 90.4 | 合格 | 是 |
28 | 李玉婷 | 初中 | 心理健康 | 6 | 90.2 | 合格 | |
29 | 娄丹丹 | 初中 | 信息技术 | 4 | 88 | 合格 | 是 |
30 | 蒙涛 | 初中 | 信息技术 | 5 | 83.6 | 合格 | |
31 | 陈红 | 初中 | 音乐 | 2 | 90.8 | 合格 | 是 |
32 | 张灵 | 初中 | 音乐 | 1 | 88.2 | 合格 | 是 |
33 | 刘锐 | 初中 | 音乐 | 3 | 85.8 | 合格 | |
34 | 范瑜芳 | 初中 | 英语 | 8 | 87.85 | 合格 | 是 |
35 | 李秋月 | 初中 | 英语 | 3 | 86.04 | 合格 | |
36 | 王定怡 | 初中 | 语文 | 6 | 88.6 | 合格 | 是 |
37 | 娄令 | 初中 | 语文 | 7 | 87.3 | 合格 | 是 |
38 | 敖文梅 | 初中 | 语文 | 1 | 85.8 | 未参加 | |
39 | 付维琴 | 初中 | 语文 | 5 | 85.2 | 合格 | |
40 | 刘丽 | 小学 | 精准扶贫 | 1 | 91.6 | 合格 | 是 |
41 | 王娜娜 | 小学 | 科学 | 1 | 85.6 | 合格 | 是 |
42 | 代强强 | 小学 | 美术 | 2 | 91.4 | 合格 | 是 |
43 | 单心怡 | 小学 | 美术 | 14 | 89.2 | 合格 | 是 |
44 | 罗小丽 | 小学 | 美术 | 13 | 88 | 合格 | 是 |
45 | 田敏 | 小学 | 美术 | 6 | 87.4 | 合格 | 是 |
46 | 陈群 | 小学 | 美术 | 8 | 86.8 | 合格 | 是 |
47 | 黄鹂 | 小学 | 美术 | 12 | 86.7 | 合格 | |
48 | 王涛 | 小学 | 美术 | 15 | 86.4 | 合格 | |
49 | 陈莎莎 | 小学 | 美术 | 7 | 85.4 | 合格 | |
50 | 敖丽 | 小学 | 美术 | 11 | 84.6 | 合格 | |
51 | 向彦 | 小学 | 美术 | 4 | 84.4 | 未参加 | |
52 | 雷路 | 小学 | 数学 | 22 | 87.6 | 合格 | 是 |
53 | 成燕燕 | 小学 | 数学 | 7 | 87 | 合格 | 是 |
54 | 郑坤 | 小学 | 数学 | 6 | 84.8 | 合格 | 是 |
55 | 冯延 | 小学 | 数学 | 8 | 84.4 | 合格 | 是 |
56 | 王晓淑 | 小学 | 数学 | 2 | 84.2 | 合格 | 是 |
57 | 陈辉 | 小学 | 数学 | 15 | 83.1 | 合格 | 是 |
58 | 陈述芬 | 小学 | 数学 | 26 | 82.7 | 合格 | 是 |
59 | 李松达 | 小学 | 数学 | 19 | 82.4 | 合格 | 是 |
60 | 王世美 | 小学 | 数学 | 16 | 82.1 | 合格 | 是 |
61 | 杨群 | 小学 | 数学 | 17 | 81.9 | 合格 | 是 |
62 | 万松 | 小学 | 数学 | 20 | 81.9 | 合格 | 是 |
63 | 唐娜 | 小学 | 数学 | 25 | 81.3 | 合格 | 是 |
64 | 曹亚玲 | 小学 | 数学 | 3 | 80.6 | 合格 | 是 |
65 | 罗庆 | 小学 | 数学 | 21 | 80.6 | 合格 | 是 |
66 | 刘玉洁 | 小学 | 数学 | 29 | 79.8 | 合格 | 是 |
67 | 杨丽 | 小学 | 数学 | 11 | 79.7 | 合格 | 是 |
68 | 焦友谊 | 小学 | 数学 | 5 | 79.4 | 合格 | 是 |
69 | 王健 | 小学 | 数学 | 18 | 78.9 | 合格 | 是 |
70 | 幸福林 | 小学 | 数学 | 4 | 78.4 | 合格 | |
71 | 卢小芳 | 小学 | 数学 | 9 | 78.4 | 合格 | |
72 | 王银霞 | 小学 | 数学 | 24 | 77.9 | 合格 | |
73 | 李芹 | 小学 | 数学 | 12 | 77.7 | 合格 | |
74 | 申云鹏 | 小学 | 数学 | 23 | 77.7 | 合格 | |
75 | 令狐昌亮 | 小学 | 数学 | 13 | 77.1 | 合格 | |
76 | 娄爱华 | 小学 | 数学 | 28 | 76.9 | 合格 | |
77 | 邓润鸥 | 小学 | 数学 | 27 | 76.6 | 未参加 | |
78 | 李志刚 | 小学 | 数学 | 14 | 76.4 | 合格 | |
79 | 陆远利 | 小学 | 数学 | 10 | 75.4 | 合格 | |
80 | 韦咸 | 小学 | 数学 | 1 | 70.4 | 合格 | |
81 | 张世林 | 小学 | 体育 | A19 | 91.2 | 合格 | 是 |
82 | 付孟豪 | 小学 | 体育 | A25 | 90.5 | 合格 | 是 |
83 | 盛登泽 | 小学 | 体育 | A05 | 90.2 | 合格 | 是 |
84 | 张杰 | 小学 | 体育 | A15 | 90.2 | 合格 | 是 |
85 | 蒋忠武 | 小学 | 体育 | A23 | 89.24 | 合格 | |
86 | 杨芙蓉 | 小学 | 体育 | A14 | 89 | 合格 | |
87 | 何晓丹 | 小学 | 体育 | A16 | 89 | 合格 | |
88 | 杨至佑 | 小学 | 体育 | A20 | 88.5 | 未参加 | |
89 | 郑小兰 | 小学 | 体育 | B16 | 92.4 | 合格 | 是 |
90 | 陈进康 | 小学 | 体育 | B18 | 92.2 | 合格 | 是 |
91 | 王利萍 | 小学 | 体育 | B01 | 91.8 | 合格 | 是 |
92 | 杨平平 | 小学 | 体育 | B17 | 91 | 合格 | 是 |
93 | 刘翔 | 小学 | 体育 | B09 | 90.8 | 合格 | |
94 | 宋举 | 小学 | 体育 | B23 | 89.6 | 未参加 | |
95 | 程明杰 | 小学 | 体育 | B11 | 89.4 | 合格 | |
96 | 廖永 | 小学 | 体育 | B15 | 89.4 | 合格 | |
97 | 冯昊娇 | 小学 | 信息技术 | 2 | 88.4 | 合格 | 是 |
98 | 令狐小云 | 小学 | 信息技术 | 1 | 77.4 | 合格 | |
99 | 蔡蓉 | 小学 | 音乐 | 1 | 87.7 | 合格 | 是 |
100 | 卢瑶 | 小学 | 音乐 | 3 | 85.8 | 合格 | 是 |
101 | 申海燕 | 小学 | 音乐 | 2 | 83 | 合格 | 是 |
102 | 王宇星 | 小学 | 英语 | A39 | 91 | 合格 | 是 |
103 | 江晓丹 | 小学 | 英语 | A33 | 90.6 | 合格 | 是 |
104 | 吴晓君 | 小学 | 英语 | A09 | 89.9 | 合格 | 是 |
105 | 陈小静 | 小学 | 英语 | A27 | 89.6 | 合格 | 是 |
106 | 陈瑶 | 小学 | 英语 | A05 | 89.22 | 合格 | 是 |
107 | 杨颖颖 | 小学 | 英语 | A34 | 88.8 | 合格 | 是 |
108 | 李婷婷 | 小学 | 英语 | A16 | 88.76 | 合格 | 是 |
109 | 成静 | 小学 | 英语 | A41 | 88.74 | 合格 | |
110 | 李丹丹 | 小学 | 英语 | A20 | 88.7 | 未参加 | |
111 | 娄红 | 小学 | 英语 | A17 | 88.6 | 合格 | |
112 | 宋玉玲 | 小学 | 英语 | A11 | 87.9 | 合格 | |
113 | 刘远丽 | 小学 | 英语 | A23 | 87.8 | 合格 | |
114 | 吴小倩 | 小学 | 英语 | A28 | 87.74 | 合格 | |
115 | 陈小菊 | 小学 | 英语 | A36 | 87.7 | 未参加 | |
116 | 张艳 | 小学 | 英语 | B22 | 93.2 | 合格 | 是 |
117 | 杨静 | 小学 | 英语 | B37 | 92 | 合格 | 是 |
118 | 邢家媛 | 小学 | 英语 | B20 | 91.9 | 合格 | 是 |
119 | 许多艳 | 小学 | 英语 | B06 | 90.6 | 合格 | 是 |
120 | 张筱芳 | 小学 | 英语 | B32 | 90.3 | 合格 | 是 |
121 | 周丽娟 | 小学 | 英语 | B4 | 90.2 | 合格 | 是 |
122 | 王雪玲 | 小学 | 英语 | B34 | 90.16 | 合格 | 是 |
123 | 张清 | 小学 | 英语 | B16 | 90.1 | 合格 | |
124 | 彭欣迪 | 小学 | 英语 | B12 | 89.4 | 未参加 | |
125 | 舒心 | 小学 | 英语 | B30 | 89.36 | 合格 | |
126 | 黄丽 | 小学 | 英语 | B21 | 89 | 合格 | |
127 | 方楠 | 小学 | 英语 | B03 | 88.8 | 合格 | |
128 | 李静 | 小学 | 英语 | B11 | 88 | 合格 | |
129 | 冉慧敏 | 小学 | 英语 | B14 | 88 | 合格 | |
130 | 黄永会 | 小学 | 英语 | C29 | 92.9 | 合格 | 是 |
131 | 张辉燕 | 小学 | 英语 | C18 | 92.8 | 合格 | 是 |
132 | 石姗姗 | 小学 | 英语 | C06 | 92.2 | 合格 | 是 |
133 | 付艳 | 小学 | 英语 | C32 | 91.7 | 合格 | 是 |
134 | 陈露露 | 小学 | 英语 | C31 | 91.3 | 合格 | 是 |
135 | 周蕊 | 小学 | 英语 | C09 | 91.2 | 合格 | 是 |
136 | 周蕾 | 小学 | 英语 | C27 | 90.5 | 未参加 | |
137 | 唐梅 | 小学 | 英语 | C30 | 90.5 | 合格 | |
138 | 陈毅 | 小学 | 英语 | C36 | 90 | 合格 | |
139 | 陈显凤 | 小学 | 英语 | C07 | 89.6 | 未参加 | |
140 | 彭书垚 | 小学 | 英语 | C35 | 89 | 合格 | |
141 | 袁孝芳 | 小学 | 英语 | C37 | 89 | 未参加 | |
142 | 张帆 | 小学 | 语文 | A21 | 93.12 | 未参加 | |
143 | 弋欣 | 小学 | 语文 | A15 | 92.1 | 合格 | 是 |
144 | 韩芳 | 小学 | 语文 | A07 | 91.01 | 合格 | 是 |
145 | 令狐荣丽 | 小学 | 语文 | A34 | 90.66 | 合格 | 是 |
146 | 石倩倩 | 小学 | 语文 | A06 | 90.54 | 合格 | 是 |
147 | 姜贤 | 小学 | 语文 | A24 | 89.5 | 合格 | 是 |
148 | 吴义英 | 小学 | 语文 | A13 | 89.26 | 合格 | 是 |
149 | 张静 | 小学 | 语文 | A35 | 89.23 | 合格 | 是 |
150 | 唐进 | 小学 | 语文 | A02 | 89.16 | 合格 | 是 |
151 | 张其丽 | 小学 | 语文 | A04 | 88.69 | 合格 | 是 |
152 | 钱贤珊 | 小学 | 语文 | A08 | 88.08 | 合格 | |
153 | 华毅 | 小学 | 语文 | A32 | 87.86 | 合格 | |
154 | 杨会丽 | 小学 | 语文 | A23 | 87.75 | 合格 | |
155 | 李园园 | 小学 | 语文 | A11 | 86.92 | 合格 | |
156 | 周洁 | 小学 | 语文 | A38 | 86.56 | 未参加 | |
157 | 周佳利 | 小学 | 语文 | A12 | 86.2 | 合格 | |
158 | 谢志会 | 小学 | 语文 | A01 | 85.45 | 合格 | |
159 | 李程 | 小学 | 语文 | A10 | 84.88 | 合格 | |
160 | 何克欢 | 小学 | 语文 | B17 | 89.52 | 合格 | 是 |
161 | 刘婷婷 | 小学 | 语文 | B33 | 89.46 | 合格 | 是 |
162 | 娄碧 | 小学 | 语文 | B07 | 89.3 | 合格 | 是 |
163 | 董仁恒 | 小学 | 语文 | B30 | 89.12 | 合格 | 是 |
164 | 张锐 | 小学 | 语文 | B32 | 88.82 | 合格 | 是 |
165 | 肖美琴 | 小学 | 语文 | B29 | 88.69 | 合格 | 是 |
166 | 赵飞 | 小学 | 语文 | B10 | 88.53 | 合格 | 是 |
167 | 何莲子 | 小学 | 语文 | B22 | 87.6 | 合格 | 是 |
168 | 王军霞 | 小学 | 语文 | B26 | 87.16 | 合格 | |
169 | 陈秋菊 | 小学 | 语文 | B25 | 87.16 | 合格 | |
170 | 车臣霞 | 小学 | 语文 | B28 | 86.76 | 合格 | |
171 | 娄小芹 | 小学 | 语文 | B35 | 85.86 | 合格 | |
172 | 梁小义 | 小学 | 语文 | B31 | 85.6 | 合格 | |
173 | 黄冠军 | 小学 | 语文 | B11 | 85.09 | 未参加 | |
174 | 熊荣旺 | 小学 | 语文 | B24 | 84.93 | 未参加 | |
175 | 张芡芡 | 小学 | 语文 | B21 | 84.74 | 未参加 | |
176 | 邓婷婷 | 小学 | 语文 | C24 | 90 | 合格 | 是 |
177 | 钟淘钰 | 小学 | 语文 | C10 | 88.82 | 合格 | 是 |
178 | 吴立君 | 小学 | 语文 | C05 | 88.7 | 合格 | 是 |
179 | 马张英 | 小学 | 语文 | C33 | 87.38 | 合格 | 是 |
180 | 王敏双 | 小学 | 语文 | C17 | 86.9 | 合格 | 是 |
181 | 成清青 | 小学 | 语文 | C28 | 86.5 | 合格 | 是 |
182 | 冯敏 | 小学 | 语文 | C09 | 86.36 | 合格 | 是 |
183 | 蔡兴月 | 小学 | 语文 | C02 | 85.9 | 合格 | 是 |
184 | 张娅 | 小学 | 语文 | C14 | 85.7 | 合格 | |
185 | 王柔怡 | 小学 | 语文 | C34 | 85.6 | 合格 | |
186 | 胡利琴 | 小学 | 语文 | C13 | 85.3 | 合格 | |
187 | 李水秀 | 小学 | 语文 | C31 | 85.26 | 未参加 | |
188 | 唐硕婷 | 小学 | 语文 | C23 | 84.8 | 未参加 | |
189 | 田小梅 | 小学 | 语文 | C11 | 84.58 | 合格 | |
190 | 郑箐箐 | 小学 | 语文 | C16 | 84.44 | 未参加 | |
191 | 陈星星 | 小学 | 语文 | C20 | 84.38 | 未参加 | |
192 | 金傅娟 | 小学 | 语文 | D20 | 89.8 | 合格 | 是 |
193 | 王艳 | 小学 | 语文 | D01 | 88.7 | 合格 | 是 |
194 | 李巧巧 | 小学 | 语文 | D09 | 88.4 | 合格 | 是 |
195 | 唐丽芸 | 小学 | 语文 | D24 | 87.8 | 未参加 | |
196 | 张小霞 | 小学 | 语文 | D27 | 87.5 | 合格 | 是 |
197 | 苏昌茂 | 小学 | 语文 | D29 | 86.96 | 合格 | 是 |
198 | 江春燕 | 小学 | 语文 | D08 | 86.6 | 合格 | 是 |
199 | 胡应群 | 小学 | 语文 | D30 | 86.6 | 合格 | 是 |
200 | 梁桂敏 | 小学 | 语文 | D23 | 86.5 | 合格 | 是 |
201 | 邹春艳 | 小学 | 语文 | D18 | 86.3 | 未参加 | |
202 | 罗美淋 | 小学 | 语文 | D12 | 85.5 | 合格 | |
203 | 李钰 | 小学 | 语文 | D07 | 85.4 | 合格 | |
204 | 罗盛杰 | 小学 | 语文 | D31 | 85 | 合格 | |
205 | 骆明霞 | 小学 | 语文 | D19 | 82.9 | 未参加 | |
206 | 王宇 | 小学 | 语文 | D16 | 82.8 | 合格 | |
207 | 韩家秀 | 小学 | 语文 | D21 | 82.8 | 未参加 |
温馨提示:
1、请关注微信公众号:gz163rsw官方具体简章发布后,我们会第一时间通过公众号分享给大家。你可以在公众号中回复“贵州公务员”随时查看最新动态。
2、有疑问可加小编个人微信:gz163rsw
贵州人事招考信息网官方公众号:gz163rsw
贵州特岗教师招聘招考信息网官方公众号:gzjszpw
贵州医疗卫生招聘信息网官方公众号:gz163ylwsw
扫描下方二维码直接关注公众号