163贵州人事网2018年7月12日讯:
序号 | 准考证号 | 报考县 | 报考学段 | 报考学科 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 52幼儿0013 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 47 | |
2 | 52幼儿0014 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 40 | |
3 | 52幼儿0015 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 55 | |
4 | 52幼儿0016 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 45 | |
5 | 52幼儿0017 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 41.5 | |
6 | 52幼儿0018 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 39 | |
7 | 52幼儿0019 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 46 | |
8 | 52幼儿0020 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 59 | |
9 | 52幼儿0021 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 53 | |
10 | 52幼儿0022 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 37 | |
11 | 52幼儿0023 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 51 | |
12 | 52幼儿0024 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 44.5 | |
13 | 52幼儿0025 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 49 | |
14 | 52幼儿0026 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 25 | |
15 | 52幼儿0027 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 37.5 | |
16 | 52幼儿0028 | 桐梓县 | 幼儿园 | 精准扶贫 | 38 | |
17 | 52幼儿0029 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 54.5 | |
18 | 52幼儿0030 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 52.5 | |
19 | 52幼儿0031 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 37.5 | |
20 | 52幼儿0032 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 40.5 | |
21 | 52幼儿0033 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 45.5 | |
22 | 52幼儿0034 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 22 | |
23 | 52幼儿0035 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 缺考 | |
24 | 52幼儿0036 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 46 | |
25 | 52幼儿0037 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 26 | |
26 | 52幼儿0038 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 18.5 | |
27 | 52幼儿0039 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 25 | |
28 | 52幼儿0040 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 26.5 | |
29 | 52幼儿0041 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 29 | |
30 | 52幼儿0042 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 30 | |
31 | 52幼儿0043 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 62 | |
32 | 52幼儿0044 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 16.5 | |
33 | 52幼儿0045 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 16.5 | |
34 | 52幼儿0046 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 25.5 | |
35 | 52幼儿0047 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 50 | |
36 | 52幼儿0048 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 25.5 | |
37 | 52幼儿0049 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 20 | |
38 | 52幼儿0050 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 29.5 | |
39 | 52幼儿0051 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 23 | |
40 | 52幼儿0052 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 34 | |
41 | 52幼儿0053 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 29.5 | |
42 | 52幼儿0054 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 20 | |
43 | 52幼儿0055 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 41.5 | |
44 | 52幼儿0056 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 45 | |
45 | 52幼儿0057 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 33.5 | |
46 | 52幼儿0058 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 37.5 | |
47 | 52幼儿0059 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 34.5 | |
48 | 52幼儿0060 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 30 | |
49 | 52幼儿0061 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 31.2 | |
50 | 52幼儿0062 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 59.5 | |
51 | 52幼儿0063 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 32.5 | |
52 | 52幼儿0064 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 44.7 | |
53 | 52幼儿0065 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 39 | |
54 | 52幼儿0066 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 29 | |
55 | 52幼儿0067 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 44 | |
56 | 52幼儿0068 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 52.5 | |
57 | 52幼儿0069 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 25 | |
58 | 52幼儿0070 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 38.4 | |
59 | 52幼儿0071 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 25 | |
60 | 52幼儿0072 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 28 | |
61 | 52幼儿0073 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 46 | |
62 | 52幼儿0074 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 47.7 | |
63 | 52幼儿0075 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 39 | |
64 | 52幼儿0076 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 53 | |
65 | 52幼儿0077 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 26.5 | |
66 | 52幼儿0078 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 34.7 | |
67 | 52幼儿0079 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 36.5 | |
68 | 52幼儿0080 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 34.7 | |
69 | 52幼儿0081 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 46 | |
70 | 52幼儿0082 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 30.5 | |
71 | 52幼儿0083 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 40.7 | |
72 | 52幼儿0084 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 40.5 | |
73 | 52幼儿0085 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 43.7 | |
74 | 52幼儿0086 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 34.5 | |
75 | 52幼儿0087 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 33 | |
76 | 52幼儿0088 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 44.4 | |
77 | 52幼儿0089 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 24 | |
78 | 52幼儿0090 | 桐梓县 | 幼儿园 | 精准扶贫 | 39.5 | |
79 | 52幼儿0091 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 47.2 | |
80 | 52幼儿0092 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 缺考 | |
81 | 52幼儿0093 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 29 | |
82 | 52幼儿0094 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 46 | |
83 | 52幼儿0095 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 36.2 | |
84 | 52幼儿0096 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 40.2 | |
85 | 52幼儿0097 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 36.5 | |
86 | 52幼儿0098 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 34 | |
87 | 52幼儿0099 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 60.7 | |
88 | 52幼儿0100 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 38.9 | |
89 | 52幼儿0101 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 54.7 | |
90 | 52幼儿0102 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 39 | |
91 | 52幼儿0103 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 41.5 | |
92 | 52幼儿0104 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 31.9 | |
93 | 52幼儿0105 | 桐梓县 | 幼儿园 | 精准扶贫 | 37 | |
94 | 52幼儿0106 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 35 | |
95 | 52幼儿0107 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 45 | |
96 | 52幼儿0108 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 43 | |
97 | 52幼儿0109 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 59.5 | |
98 | 52幼儿0110 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 51.7 | |
99 | 52幼儿0111 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 36.7 | |
100 | 52幼儿0112 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 30.2 | |
101 | 52幼儿0113 | 桐梓县 | 幼儿园 | 精准扶贫 | 38 | |
102 | 52幼儿0114 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 49 | |
103 | 52幼儿0115 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 36.5 | |
104 | 52幼儿0116 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 37.2 | |
105 | 52幼儿0117 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 42.7 | |
106 | 52幼儿0118 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 39.7 | |
107 | 52幼儿0119 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 46 | |
108 | 52幼儿0120 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 39.7 | |
109 | 52幼儿0121 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 45 | |
110 | 52幼儿0122 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 56.5 | |
111 | 52幼儿0123 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 48 | |
112 | 52幼儿0124 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 缺考 | |
113 | 52幼儿0125 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 34 | |
114 | 52幼儿0126 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 26 | |
115 | 52幼儿0127 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 26 | |
116 | 52幼儿0128 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 34.5 | |
117 | 52幼儿0129 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 52.5 | |
118 | 52幼儿0130 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 41 | |
119 | 52幼儿0131 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 26 | |
120 | 52幼儿0132 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 48 | |
121 | 52幼儿0133 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 缺考 | |
122 | 52幼儿0134 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 35 | |
123 | 52幼儿0135 | 桐梓县 | 幼儿园 | 精准扶贫 | 44 | |
124 | 52幼儿0136 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 34.5 | |
125 | 52幼儿0137 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 33.5 | |
126 | 52幼儿0138 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 42.5 | |
127 | 52幼儿0139 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 42 | |
128 | 52幼儿0140 | 桐梓县 | 幼儿园 | 精准扶贫 | 40 | |
129 | 52幼儿0141 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 45.5 | |
130 | 52幼儿0142 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 57.5 | |
131 | 52幼儿0143 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 41 | |
132 | 52幼儿0144 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 35 | |
133 | 52幼儿0145 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 48.5 | |
134 | 52幼儿0146 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 28 | |
135 | 52幼儿0147 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 46.5 | |
136 | 52幼儿0148 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 33.5 | |
137 | 52幼儿0149 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 38.5 | |
138 | 52幼儿0150 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 27.5 | |
139 | 52幼儿0151 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 42 | |
140 | 52幼儿0152 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 37 | |
141 | 52幼儿0153 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 40 | |
142 | 52幼儿0154 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 44 | |
143 | 52幼儿0155 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 50 | |
144 | 52幼儿0156 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 43 | |
145 | 52幼儿0157 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 47 | |
146 | 52幼儿0158 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 26.5 | |
147 | 52幼儿0159 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 52.5 | |
148 | 52幼儿0160 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 缺考 | |
149 | 52幼儿0161 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 42 | |
150 | 52幼儿0162 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 40.5 | |
151 | 52幼儿0163 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 40 | |
152 | 52幼儿0164 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 50 | |
153 | 52幼儿0165 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 55 | |
154 | 52幼儿0166 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 45 | |
155 | 52幼儿0167 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 35.5 | |
156 | 52幼儿0168 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 40.5 | |
157 | 52幼儿0169 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 32 | |
158 | 52幼儿0170 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 33.5 | |
159 | 52幼儿0171 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 44 | |
160 | 52幼儿0172 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 34.5 | |
161 | 52幼儿0173 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 42.5 | |
162 | 52幼儿0174 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 33 | |
163 | 52幼儿0175 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 缺考 | |
164 | 52幼儿0176 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 28.5 | |
165 | 52幼儿0177 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 27 | |
166 | 52幼儿0178 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 45 | |
167 | 52幼儿0179 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 42 | |
168 | 52幼儿0180 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 缺考 | |
169 | 52幼儿0181 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 35.2 | |
170 | 52幼儿0182 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 缺考 | |
171 | 52幼儿0183 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 缺考 | |
172 | 52幼儿0184 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 30.9 | |
173 | 52幼儿0185 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 34.7 | |
174 | 52幼儿0186 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 27.2 | |
175 | 52幼儿0187 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 缺考 | |
176 | 52幼儿0188 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 33.7 | |
177 | 52幼儿0189 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 30 | |
178 | 52幼儿0190 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 40.2 | |
179 | 52幼儿0191 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 47 | |
180 | 52幼儿0192 | 桐梓县 | 幼儿园 | 精准扶贫 | 缺考 | |
181 | 52幼儿0193 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 缺考 | |
182 | 52幼儿0194 | 桐梓县 | 幼儿园 | 精准扶贫 | 27.2 | |
183 | 52幼儿0195 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 43.5 | |
184 | 52幼儿0196 | 桐梓县 | 幼儿园 | 精准扶贫 | 39.2 | |
185 | 52幼儿0197 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 40.4 | |
186 | 52幼儿0198 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 53 | |
187 | 52幼儿0199 | 桐梓县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 31.2 | |
188 | 52数学0001 | 桐梓县 | 小学 | 精准扶贫 | 49 | |
189 | 52英语0001 | 桐梓县 | 小学 | 精准扶贫 | 76 | |
190 | 52英语0002 | 桐梓县 | 小学 | 精准扶贫 | 65 | |
191 | 52英语0003 | 桐梓县 | 小学 | 精准扶贫 | 68 | |
192 | 52英语0004 | 桐梓县 | 小学 | 精准扶贫 | 82 | |
193 | 52英语0005 | 桐梓县 | 小学 | 精准扶贫 | 78 | |
194 | 52英语0006 | 桐梓县 | 小学 | 精准扶贫 | 80 | |
195 | 52生化0001 | 桐梓县 | 小学 | 精准扶贫 | 44 | |
196 | 52生化0002 | 桐梓县 | 小学 | 精准扶贫 | 26.5 | |
197 | 52生化0003 | 桐梓县 | 小学 | 精准扶贫 | 31.5 | |
198 | 52音乐0001 | 桐梓县 | 小学 | 音乐 | 19 | |
199 | 52音乐0002 | 桐梓县 | 小学 | 音乐 | 62 | |
200 | 52音乐0003 | 桐梓县 | 小学 | 音乐 | 41 | |
201 | 52音乐0004 | 桐梓县 | 小学 | 音乐 | 67.5 | |
202 | 52音乐0005 | 桐梓县 | 小学 | 音乐 | 39 | |
203 | 52音乐0006 | 桐梓县 | 小学 | 音乐 | 25 | |
204 | 52音乐0007 | 桐梓县 | 小学 | 音乐 | 64 | |
205 | 52音乐0008 | 桐梓县 | 小学 | 音乐 | 53 | |
206 | 52音乐0009 | 桐梓县 | 小学 | 音乐 | 39 | |
207 | 52音乐0010 | 桐梓县 | 小学 | 音乐 | 45 | |
208 | 52音乐0011 | 桐梓县 | 小学 | 音乐 | 41 | |
209 | 52音乐0012 | 桐梓县 | 小学 | 音乐 | 28 | |
210 | 52体育0001 | 桐梓县 | 小学 | 精准扶贫 | 35.5 | |
211 | 52体育0002 | 桐梓县 | 小学 | 精准扶贫 | 47.5 | |
212 | 52体育0003 | 桐梓县 | 小学 | 精准扶贫 | 27 | |
213 | 52体育0004 | 桐梓县 | 小学 | 精准扶贫 | 缺考 |
公示时间:7月11日至7月19日 联系电话:0851-26635751 | ||||||
注:请考生于2018年7月23日下午关注桐梓县人民政府门户网站公布进入面试的名单和面试时间、面试地点等信息。 | ||||||
桐梓县特岗教师招聘领导小组 | ||||||
2018年7月10日 |
温馨提示:
1、请关注微信公众号:gz163rsw官方具体简章发布后,我们会第一时间通过公众号分享给大家。你可以在公众号中回复“贵州公务员”随时查看最新动态。
2、有疑问可加小编个人微信:gz163rsw
贵州人事招考信息网官方公众号:gz163rsw
贵州特岗教师招聘招考信息网官方公众号:gzjszpw
贵州医疗卫生招聘信息网官方公众号:gz163ylwsw
扫描下方二维码直接关注公众号