163贵州人事网2018年7月17日讯:
凯里市智创科教产业投资有限公司2018年招聘购买社会化服务校医笔试成绩公布 | |||||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考学校名称 | 报考岗位 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 备注 |
XY2018001 | 吴寿兰 | 女 | 凯里市长坡小学 | 辅助学校医务工作 | B046 | 58.5 | |
XY2018002 | 范秀娟 | 女 | 凯里市碧波小学 | 辅助学校医务工作 | B021 | 51 | |
XY2018003 | 欧阳芳怡 | 女 | 凯里市旁海小学 | 辅助学校医务工作 | B017 | 41 | |
XY2018004 | 潘怡 | 女 | 凯里市旁海中学 | 辅助学校医务工作 | B005 | 42 | |
XY2018005 | 刘劲 | 女 | 凯里市岩脚小学 | 辅助学校医务工作 | B042 | 63 | |
XY2018006 | 谭忠琴 | 女 | 凯里市翁琴小学 | 辅助学校医务工作 | B044 | 53 | |
XY2018007 | 王玉莹 | 女 | 凯里市炉山中学 | 辅助学校医务工作 | B001 | 48 | |
XY2018008 | 龙安洁 | 女 | 凯里市虎庄小学 | 辅助学校医务工作 | B052 | 62 | |
XY2018009 | 王婵 | 女 | 凯里市湾水小学 | 辅助学校医务工作 | B016 | 53 | |
XY2018010 | 杨云兰 | 女 | 凯里市旁海小学 | 辅助学校医务工作 | B017 | 62 | |
XY2018011 | 陆细鸾 | 女 | 凯里市炉山第二小学 | 辅助学校医务工作 | B011 | 68 | |
XY2018012 | 潘晓琴 | 女 | 凯里市大中小学 | 辅助学校医务工作 | B038 | 61 | |
XY2018013 | 倪德娅 | 女 | 凯里市万潮小学 | 辅助学校医务工作 | B015 | 39.5 | |
XY2018014 | 吴桂花 | 女 | 凯里市翁项小学 | 辅助学校医务工作 | B039 | 62 | |
XY2018015 | 徐明芝 | 女 | 凯里市龙场中学 | 辅助学校医务工作 | B004 | 52 | |
XY2018016 | 王平 | 男 | 凯里市大中小学 | 辅助学校医务工作 | B038 | 52 | |
XY2018017 | 龙见花 | 女 | 凯里市龙场中学 | 辅助学校医务工作 | B004 | 64 | |
XY2018018 | 杨再梅 | 女 | 凯里市大风洞小学 | 辅助学校医务工作 | B014 | 64 | |
XY2018019 | 杨沙 | 女 | 凯里市卡房小学 | 辅助学校医务工作 | B019 | 52 | |
XY2018020 | 孙宏芳 | 女 | 凯里市荷花小学 | 辅助学校医务工作 | B054 | 57 | |
XY2018021 | 杨光月 | 女 | 凯里市旁海中学 | 辅助学校医务工作 | B005 | 63.5 | |
XY2018022 | 石顺木 | 女 | 凯里市碧波小学 | 辅助学校医务工作 | B021 | 41.5 | |
XY2018023 | 龙明英 | 女 | 凯里市虎庄小学 | 辅助学校医务工作 | B052 | 55 | |
XY2018024 | 罗冬梅 | 女 | 凯里市龙场中学 | 辅助学校医务工作 | B004 | 76.5 | |
XY2018025 | 潘栋森 | 男 | 凯里市旁海小学 | 辅助学校医务工作 | B017 | 54.5 | |
XY2018026 | 姚茂珍 | 女 | 凯里市龙场小学 | 辅助学校医务工作 | B018 | 44.5 | |
XY2018027 | 陈鲜 | 女 | 凯里市炉山第二小学 | 辅助学校医务工作 | B011 | 43 | |
XY2018028 | 范秀桃 | 女 | 凯里市柿花小学 | 辅助学校医务工作 | B032 | 45.5 | |
XY2018029 | 王思铭 | 女 | 凯里市翁项小学 | 辅助学校医务工作 | B039 | 63.5 | |
XY2018030 | 杨茂琴 | 女 | 凯里市大中小学 | 辅助学校医务工作 | B038 | 46 | |
XY2018031 | 赵靖靖 | 女 | 凯里市上寨小学 | 辅助学校医务工作 | B029 | 42.5 | |
XY2018032 | 赵海 | 男 | 凯里市格河小学 | 辅助学校医务工作 | B025 | 49 | |
XY2018033 | 杨花 | 女 | 凯里市龙场二小 | 辅助学校医务工作 | B028 | 40 | |
XY2018034 | 姚梅兰 | 女 | 凯里市大中小学 | 辅助学校医务工作 | B038 | 55.5 | |
XY2018035 | 舒雅 | 女 | 凯里市万潮中学 | 辅助学校医务工作 | B002 | 60 | |
XY2018036 | 田露 | 女 | 凯里市万潮中学 | 辅助学校医务工作 | B002 | 48.8 | |
XY2018037 | 潘西西 | 女 | 凯里市大中小学 | 辅助学校医务工作 | B038 | 44 | |
XY2018038 | 杨欢欢 | 女 | 凯里市卡房小学 | 辅助学校医务工作 | B019 | 67.5 | |
XY2018039 | 龙东林 | 女 | 凯里市岩寨小学 | 辅助学校医务工作 | B047 | 56.5 | |
XY2018040 | 吴方英 | 女 | 凯里市龙场中学 | 辅助学校医务工作 | B004 | 53.5 | |
XY2018041 | 杨盛娟 | 女 | 凯里市大中小学 | 辅助学校医务工作 | B038 | 60.5 | |
XY2018042 | 欧美英 | 女 | 凯里市地午小学 | 辅助学校医务工作 | B040 | 59.5 | |
XY2018043 | 陈培慧 | 女 | 凯里市万潮小学 | 辅助学校医务工作 | B015 | 55 | |
XY2018044 | 余主芳 | 女 | 凯里市湾水中学 | 辅助学校医务工作 | B003 | 58 | |
XY2018045 | 杨丽 | 女 | 凯里市万潮小学 | 辅助学校医务工作 | B015 | 58.5 | |
XY2018046 | 金丽 | 女 | 凯里市虎庄小学 | 辅助学校医务工作 | B052 | 47 | |
XY2018047 | 杨春荣 | 女 | 凯里市虎庄小学 | 辅助学校医务工作 | B052 | 64 | |
XY2018048 | 龙柳方 | 女 | 凯里市平茶小学 | 辅助学校医务工作 | B041 | 47 | |
XY2018049 | 吴俊蓉 | 女 | 凯里市湾水小学 | 辅助学校医务工作 | B016 | 64 | |
XY2018050 | 孙娇娇 | 女 | 凯里市大风洞正钰中学 | 辅助学校医务工作 | B006 | 66 | |
XY2018051 | 李巨鸿 | 女 | 凯里市万潮中学 | 辅助学校医务工作 | B002 | 52 | |
XY2018052 | 石云昌 | 女 | 凯里市湾水中学 | 辅助学校医务工作 | B003 | 62 | |
XY2018053 | 邰海燕 | 女 | 凯里市卡房小学 | 辅助学校医务工作 | B019 | 50 | |
XY2018054 | 刘燕芬 | 女 | 凯里市龙场小学 | 辅助学校医务工作 | B018 | 54 | |
XY2018055 | 王炳娟 | 女 | 凯里市紫荆小学 | 辅助学校医务工作 | B023 | 57 | |
XY2018056 | 罗腾翠 | 女 | 凯里市大风洞正钰中学 | 辅助学校医务工作 | B006 | 57.5 | |
XY2018057 | 李刚梅 | 女 | 凯里市翁项小学 | 辅助学校医务工作 | B039 | 52 | |
XY2018058 | 张兴 | 女 | 凯里市岩寨小学 | 辅助学校医务工作 | B047 | 40 | |
XY2018059 | 潘周燕 | 女 | 凯里市格河小学 | 辅助学校医务工作 | B025 | 53.5 | |
XY2018060 | 谢仁青 | 女 | 凯里市龙场小学 | 辅助学校医务工作 | B018 | 50 | |
XY2018061 | 安喜敏 | 女 | 凯里市炉山第二小学 | 辅助学校医务工作 | B011 | 67 | |
XY2018062 | 徐开琴 | 女 | 凯里市炉山第二小学 | 辅助学校医务工作 | B011 | 56 | |
XY2018063 | 唐胤鈞 | 男 | 凯里市湾水小学 | 辅助学校医务工作 | B016 | 56 | |
XY2018064 | 王荣 | 女 | 凯里市炉山第二小学 | 辅助学校医务工作 | B011 | 45.5 | |
XY2018065 | 杨慧慧 | 女 | 凯里市大中小学 | 辅助学校医务工作 | B038 | 45.5 | |
XY2018066 | 石成德 | 男 | 凯里市万潮中学 | 辅助学校医务工作 | B002 | 59.5 | |
XY2018067 | 刘文琴 | 女 | 凯里市大中小学 | 辅助学校医务工作 | B038 | 59 | |
XY2018068 | 姚婷 | 女 | 凯里市紫荆小学 | 辅助学校医务工作 | B023 | 58 | |
XY2018069 | 潘一群 | 女 | 凯里市翁项小学 | 辅助学校医务工作 | B039 | 55.5 | |
XY2018070 | 吴銮春 | 女 | 凯里市炉山小学 | 辅助学校医务工作 | B013 | 55 | |
XY2018071 | 杨俊 | 女 | 凯里市炉山第二小学 | 辅助学校医务工作 | B011 | 44 | |
XY2018072 | 王倩 | 女 | 凯里市九寨小学 | 辅助学校医务工作 | B043 | 52.5 | |
XY2018073 | 黎光丽 | 女 | 凯里市大风洞小学 | 辅助学校医务工作 | B014 | 49.5 | |
XY2018074 | 潘红燕 | 女 | 凯里市紫荆小学 | 辅助学校医务工作 | B023 | 46 | |
XY2018075 | 李富梅 | 女 | 凯里市万潮中学 | 辅助学校医务工作 | B002 | 62 | |
XY2018076 | 杨春花 | 女 | 凯里市湾水中学 | 辅助学校医务工作 | B003 | 62.5 | |
XY2018077 | 张洪梅 | 女 | 凯里市炉山第二小学 | 辅助学校医务工作 | B011 | 38.5 | |
XY2018078 | 万志花 | 女 | 凯里市炉山第二小学 | 辅助学校医务工作 | B011 | 38 | |
XY2018079 | 黄永庆 | 女 | 凯里市长坡小学 | 辅助学校医务工作 | B046 | 52 | |
XY2018080 | 彭雪青 | 女 | 凯里市格河小学 | 辅助学校医务工作 | B025 | 53 | |
XY2018081 | 陈小丽 | 女 | 凯里市大风洞小学 | 辅助学校医务工作 | B014 | 51.5 | |
XY2018082 | 吴金兰 | 女 | 凯里市岩寨小学 | 辅助学校医务工作 | B047 | 62 | |
XY2018083 | 吴良芸 | 女 | 凯里市大中小学 | 辅助学校医务工作 | B038 | 62.5 | |
XY2018084 | 杨翠迪 | 女 | 凯里市旁海中学 | 辅助学校医务工作 | B005 | 71.5 | |
XY2018085 | 姜忠元 | 男 | 凯里市地午小学 | 辅助学校医务工作 | B040 | 53 | |
XY2018086 | 杨桃 | 女 | 凯里市龙场小学 | 辅助学校医务工作 | B018 | 64 | |
XY2018087 | 杨培和 | 女 | 凯里市碧波小学 | 辅助学校医务工作 | B021 | 60 | |
XY2018088 | 吴玉云 | 女 | 凯里市平茶小学 | 辅助学校医务工作 | B041 | 64 | |
XY2018089 | 赵雪香 | 女 | 凯里市碧波小学 | 辅助学校医务工作 | B021 | 70 | |
XY2018090 | 罗水兰 | 女 | 凯里市龙场中学 | 辅助学校医务工作 | B004 | 68 | |
XY2018091 | 叶子梅 | 女 | 凯里市炉山第二小学 | 辅助学校医务工作 | B011 | 54 | |
XY2018092 | 欧盼盼 | 女 | 凯里市炉山第二小学 | 辅助学校医务工作 | B011 | 50 | |
XY2018093 | 江代洪 | 女 | 凯里市虎庄小学 | 辅助学校医务工作 | B052 | 61 | |
XY2018094 | 刘忠英 | 女 | 凯里市炉山小学 | 辅助学校医务工作 | B013 | 47.5 | |
XY2018095 | 毛霜 | 女 | 凯里市九寨小学 | 辅助学校医务工作 | B043 | 47.5 | |
XY2018096 | 陈婷婷 | 女 | 凯里市里仁小学 | 辅助学校医务工作 | B026 | 49 | |
XY2018097 | 杨再英 | 女 | 凯里市冠英小学 | 辅助学校医务工作 | B027 | 62.5 | |
XY2018098 | 莫太舒 | 女 | 凯里市荷花小学 | 辅助学校医务工作 | B054 | 43.5 | |
XY2018099 | 杨正美 | 女 | 凯里市大中小学 | 辅助学校医务工作 | B038 | 62 | |
XY2018100 | 龙静 | 女 | 凯里市九寨小学 | 辅助学校医务工作 | B043 | 68 | |
XY2018101 | 张淑芬 | 女 | 凯里市炉山第二小学 | 辅助学校医务工作 | B011 | 61.5 | |
XY2018102 | 郭红艳 | 女 | 凯里市炉山中学 | 辅助学校医务工作 | B001 | 64.5 | |
XY2018103 | 龙水梅 | 女 | 凯里市平茶小学 | 辅助学校医务工作 | B041 | 56.5 | |
XY2018104 | 蒲红兰 | 女 | 凯里市万潮中学 | 辅助学校医务工作 | B002 | 53.5 | |
XY2018105 | 杨昌龙 | 男 | 凯里市大中小学 | 辅助学校医务工作 | B038 | 36.5 | |
XY2018106 | 徐开荣 | 女 | 凯里市碧波小学 | 辅助学校医务工作 | B021 | 38.5 | |
XY2018107 | 吴桥燕 | 女 | 凯里市岩脚小学 | 辅助学校医务工作 | B042 | 54 | |
XY2018108 | 高成玉 | 女 | 凯里市平乐小学 | 辅助学校医务工作 | B035 | 51.5 | |
XY2018109 | 吴廷霞 | 女 | 凯里市大中小学 | 辅助学校医务工作 | B038 | 52.5 | |
XY2018110 | 杨兴霞 | 女 | 凯里市炉山中学 | 辅助学校医务工作 | B001 | 50 | |
XY2018111 | 王大娟 | 女 | 凯里市格河小学 | 辅助学校医务工作 | B025 | 54 | |
XY2018112 | 张玉芝 | 女 | 凯里市冠英小学 | 辅助学校医务工作 | B027 | 50 | |
XY2018113 | 杨正兰 | 女 | 凯里市翁琴小学 | 辅助学校医务工作 | B044 | 55.5 | |
XY2018114 | 陈娟娟 | 女 | 凯里市碧波小学 | 辅助学校医务工作 | B021 | 52.5 | |
XY2018115 | 吴晓燕 | 女 | 凯里市湾水中学 | 辅助学校医务工作 | B003 | 55 | |
XY2018116 | 唐嫄 | 女 | 凯里市碧波小学 | 辅助学校医务工作 | B021 | 45.5 | |
XY2018117 | 夏逢兰 | 女 | 凯里市上寨小学 | 辅助学校医务工作 | B029 | 52 | |
XY2018118 | 吴竹梅 | 女 | 凯里市荷花小学 | 辅助学校医务工作 | B054 | 43 | |
XY2018119 | 龙茂华 | 女 | 凯里市格河小学 | 辅助学校医务工作 | B025 | 56 | |
XY2018120 | 李倩 | 女 | 凯里市炉山第二小学 | 辅助学校医务工作 | B011 | 54.5 | |
XY2018121 | 王妹 | 女 | 凯里市旁海小学 | 辅助学校医务工作 | B017 | 60.5 | |
XY2018122 | 王樱静 | 女 | 凯里市大中小学 | 辅助学校医务工作 | B038 | 55.5 | |
XY2018123 | 杨兰艳 | 女 | 凯里市柿花小学 | 辅助学校医务工作 | B032 | 43.5 | |
XY2018124 | 杨文科 | 男 | 凯里市紫荆小学 | 辅助学校医务工作 | B023 | 47.5 | |
XY2018125 | 龙盛兰 | 女 | 凯里市万潮小学 | 辅助学校医务工作 | B015 | 49 | |
XY2018126 | 张红花 | 女 | 凯里市旁海中学 | 辅助学校医务工作 | B005 | 65 | |
XY2018127 | 吴雪青 | 女 | 凯里市九寨小学 | 辅助学校医务工作 | B043 | 57.5 | |
XY2018128 | 文美 | 女 | 凯里市炉山第二小学 | 辅助学校医务工作 | B011 | 52 | |
XY2018129 | 莫新招 | 女 | 凯里市岩脚小学 | 辅助学校医务工作 | B042 | 55.5 | |
XY2018130 | 蒋和秀 | 女 | 凯里市碧波小学 | 辅助学校医务工作 | B021 | 54.5 | |
XY2018131 | 王晓 | 女 | 凯里市碧波小学 | 辅助学校医务工作 | B021 | 53.5 | |
XY2018132 | 张焕武 | 男 | 凯里市龙场中学 | 辅助学校医务工作 | B004 | 47.5 | |
XY2018133 | 张艳梅 | 女 | 凯里市旁海小学 | 辅助学校医务工作 | B017 | 75 | |
XY2018134 | 高成翠 | 女 | 凯里市长坡小学 | 辅助学校医务工作 | B046 | 61 | |
XY2018135 | 潘仁珍 | 女 | 凯里市岩脚小学 | 辅助学校医务工作 | B042 | 60 | |
XY2018136 | 徐凤 | 女 | 凯里市炉山第二小学 | 辅助学校医务工作 | B011 | 50 | |
XY2018137 | 吴光碧 | 女 | 凯里市炉山第二小学 | 辅助学校医务工作 | B011 | 51 | |
XY2018138 | 杨夏至 | 女 | 凯里市里仁小学 | 辅助学校医务工作 | B026 | 48.8 | |
XY2018139 | 吴玉美 | 女 | 凯里市湾水中学 | 辅助学校医务工作 | B003 | 45 | |
XY2018140 | 龙帮农 | 男 | 凯里市格河小学 | 辅助学校医务工作 | B025 | 34.5 | |
XY2018141 | 潘秀梅 | 女 | 凯里市翁琴小学 | 辅助学校医务工作 | B044 | 58.5 | |
XY2018142 | 焦和平 | 女 | 凯里市炉山第二小学 | 辅助学校医务工作 | B011 | 47 | |
XY2018143 | 顾业芳 | 女 | 凯里市九寨小学 | 辅助学校医务工作 | B043 | 69 | |
XY2018144 | 吴小燕 | 女 | 凯里市里仁小学 | 辅助学校医务工作 | B026 | 45.5 | |
XY2018145 | 吴培丽 | 女 | 凯里市龙场中学 | 辅助学校医务工作 | B004 | 64.5 | |
XY2018146 | 焦邦玉 | 女 | 凯里市炉山第二小学 | 辅助学校医务工作 | B011 | 48.8 | |
XY2018147 | 吴玉玲 | 女 | 凯里市龙场中学 | 辅助学校医务工作 | B004 | 48 | |
XY2018148 | 吴明珍 | 女 | 凯里市九寨小学 | 辅助学校医务工作 | B043 | 45.5 | |
XY2018149 | 吴太群 | 女 | 凯里市炉山第二小学 | 辅助学校医务工作 | B011 | 63 | |
XY2018150 | 龚金兰 | 女 | 凯里市大中小学 | 辅助学校医务工作 | B038 | 64 | |
XY2018151 | 刘菲 | 女 | 凯里市龙场二小 | 辅助学校医务工作 | B028 | 58.5 | |
XY2018152 | 曾理 | 女 | 凯里市柿花小学 | 辅助学校医务工作 | B032 | 51 | |
XY2018153 | 时素兰 | 女 | 凯里市大中小学 | 辅助学校医务工作 | B038 | 39.5 | |
XY2018154 | 吴燕 | 女 | 凯里市岩脚小学 | 辅助学校医务工作 | B042 | 51 | |
XY2018155 | 龙凰澄 | 男 | 凯里市炉山中学 | 辅助学校医务工作 | B001 | 62 | |
XY2018156 | 孙大薇 | 女 | 凯里市万潮中学 | 辅助学校医务工作 | B002 | 46.5 | |
XY2018157 | 张梅凤 | 女 | 凯里市平茶小学 | 辅助学校医务工作 | B041 | 62 | |
XY2018158 | 熊心艳 | 女 | 凯里市炉山第二小学 | 辅助学校医务工作 | B011 | 56 | |
XY2018159 | 王雪 | 女 | 凯里市碧波小学 | 辅助学校医务工作 | B021 | 54 | |
XY2018160 | 杨正芬 | 女 | 凯里市地午小学 | 辅助学校医务工作 | B040 | 65.5 | |
XY2018161 | 姜酒云 | 女 | 凯里市炉山第二小学 | 辅助学校医务工作 | B011 | 61.5 | |
XY2018162 | 吴红芹 | 女 | 凯里市翁琴小学 | 辅助学校医务工作 | B044 | 68.5 | |
XY2018163 | 周雪 | 女 | 凯里市龙场二小 | 辅助学校医务工作 | B028 | 65 | |
XY2018164 | 吴梦 | 女 | 凯里市旁海小学 | 辅助学校医务工作 | B017 | 45.5 | |
XY2018165 | 龙钦梅 | 女 | 凯里市大中小学 | 辅助学校医务工作 | B038 | 71 | |
XY2018166 | 李杉桃 | 女 | 凯里市大中小学 | 辅助学校医务工作 | B038 | 54.5 | |
XY2018167 | 杨平 | 男 | 凯里市万潮中学 | 辅助学校医务工作 | B002 | 50 | |
XY2018168 | 舒小林 | 女 | 凯里市大中小学 | 辅助学校医务工作 | B038 | 56 | |
XY2018169 | 张成林 | 女 | 凯里市大风洞正钰中学 | 辅助学校医务工作 | B006 | 44 | |
XY2018170 | 袁荣燕 | 女 | 凯里市炉山小学 | 辅助学校医务工作 | B013 | 56 | |
XY2018171 | 黄丽平 | 女 | 凯里市炉山小学 | 辅助学校医务工作 | B013 | 52 | |
XY2018172 | 刘丽亚 | 女 | 凯里市平茶小学 | 辅助学校医务工作 | B041 | 50 | |
XY2018173 | 陶桃 | 女 | 凯里市冠英小学 | 辅助学校医务工作 | B027 | 51.5 | |
XY2018174 | 杨梅 | 女 | 凯里市湾水中学 | 辅助学校医务工作 | B003 | 51 | |
XY2018175 | 杨艳 | 女 | 凯里市大中小学 | 辅助学校医务工作 | B038 | 65 | |
XY2018176 | 李秋萍 | 女 | 凯里市九寨小学 | 辅助学校医务工作 | B043 | 60.5 | |
XY2018177 | 伍小淋 | 女 | 凯里市炉山第二小学 | 辅助学校医务工作 | B011 | 59.5 | |
XY2018178 | 邹佳宏 | 女 | 凯里市岩脚小学 | 辅助学校医务工作 | B042 | 42.5 | |
XY2018179 | 龙庆琼 | 女 | 凯里市万潮中学 | 辅助学校医务工作 | B002 | 61.5 | |
XY2018180 | 罗丽 | 女 | 凯里市炉山第二小学 | 辅助学校医务工作 | B011 | 55.5 | |
XY2018181 | 蔡铸 | 女 | 凯里市柿花小学 | 辅助学校医务工作 | B032 | 36.5 | |
XY2018182 | 吴胜敏 | 女 | 凯里市炉山第二小学 | 辅助学校医务工作 | B011 | 55.5 | |
XY2018183 | 王茂琴 | 女 | 凯里市挂丁小学 | 辅助学校医务工作 | B049 | 57 | |
XY2018184 | 吴泽彬 | 男 | 凯里市挂丁小学 | 辅助学校医务工作 | B049 | 67 | |
XY2018185 | 杨菊花 | 女 | 凯里市赏郎中学 | 辅助学校医务工作 | B010 | 56.5 | |
XY2018186 | 陆小园 | 女 | 凯里市第十九小学 | 辅助学校医务工作 | B012 | 70 | |
XY2018187 | 邰心美 | 女 | 凯里市开怀小学 | 辅助学校医务工作 | B022 | 62.5 | |
XY2018188 | 吴常钱 | 男 | 凯里市硐下小学 | 辅助学校医务工作 | B033 | 52 | |
XY2018189 | 杨卫芝 | 女 | 凯里市第十九小学 | 辅助学校医务工作 | B012 | 0 | 缺考 |
XY2018190 | 龙江英 | 女 | 凯里市开怀小学 | 辅助学校医务工作 | B022 | 0 | 缺考 |
XY2018191 | 陈春桃 | 女 | 凯里市第十九小学 | 辅助学校医务工作 | B012 | 55 | |
XY2018192 | 潘宏莲 | 女 | 凯里市开怀小学 | 辅助学校医务工作 | B022 | 55.5 | |
XY2018193 | 吴晓艳 | 女 | 凯里市开怀小学 | 辅助学校医务工作 | B022 | 49.5 | |
XY2018194 | 龙小炼 | 女 | 凯里市挂丁小学 | 辅助学校医务工作 | B049 | 56.5 | |
XY2018195 | 杨春艳 | 女 | 凯里市凯棠中学 | 辅助学校医务工作 | B007 | 46.5 | |
XY2018196 | 吴晓艳 | 女 | 凯里市开怀小学 | 辅助学校医务工作 | B022 | 51.5 | |
XY2018197 | 杨奎锴 | 男 | 凯里市凯棠中学 | 辅助学校医务工作 | B007 | 50.5 | |
XY2018198 | 潘桂英 | 女 | 凯里市挂丁小学 | 辅助学校医务工作 | B049 | 54.5 | |
XY2018199 | 郑芳方 | 女 | 凯里市第十九小学 | 辅助学校医务工作 | B012 | 55 | |
XY2018200 | 向容蔬 | 女 | 凯里市三棵树中学 | 辅助学校医务工作 | B008 | 64.5 | |
XY2018201 | 王安梅 | 女 | 凯里市格细小学 | 辅助学校医务工作 | B034 | 62 | |
XY2018202 | 许定芳 | 女 | 凯里市炉山第二小学 | 辅助学校医务工作 | B011 | 60 | |
XY2018203 | 杨梅英 | 女 | 凯里市开怀小学 | 辅助学校医务工作 | B022 | 50 | |
XY2018204 | 邓江淋 | 女 | 凯里市第十九小学 | 辅助学校医务工作 | B012 | 44 | |
XY2018205 | 罗国娈 | 女 | 凯里市浪寨小学 | 辅助学校医务工作 | B055 | 51.5 | |
XY2018206 | 曾琁 | 女 | 凯里市开怀小学 | 辅助学校医务工作 | B022 | 57.5 | |
XY2018207 | 李晓莲 | 女 | 凯里市开怀小学 | 辅助学校医务工作 | B022 | 77.5 | |
XY2018208 | 潘梅 | 女 | 凯里市翁项小学 | 辅助学校医务工作 | B039 | 73 | |
XY2018209 | 龙杏连 | 女 | 凯里市第十九小学 | 辅助学校医务工作 | B012 | 66.5 | |
XY2018210 | 李梅英 | 女 | 凯里市凯棠小学 | 辅助学校医务工作 | B020 | 49 | |
XY2018211 | 罗鸾凤 | 女 | 凯里市薅支坪小学 | 辅助学校医务工作 | B048 | 58 | |
XY2018212 | 陈垚 | 女 | 凯里市开怀小学 | 辅助学校医务工作 | B022 | 67 | |
XY2018213 | 鲍从艳 | 女 | 凯里市三棵树中学 | 辅助学校医务工作 | B008 | 33 | |
XY2018214 | 龙桃英 | 女 | 凯里市第十九小学 | 辅助学校医务工作 | B012 | 59 | |
XY2018215 | 李菲菲 | 女 | 凯里市格冲小学 | 辅助学校医务工作 | B036 | 46 | |
XY2018216 | 杨小明 | 女 | 凯里市赏郎小学 | 辅助学校医务工作 | B037 | 43.5 | |
XY2018217 | 龙姜桂 | 女 | 凯里市开怀小学 | 辅助学校医务工作 | B022 | 54.5 | |
XY2018218 | 余瑾 | 女 | 凯里市三棵树中学 | 辅助学校医务工作 | B008 | 41.5 | |
XY2018219 | 蒋小三 | 女 | 凯里市第十九小学 | 辅助学校医务工作 | B012 | 62.5 | |
XY2018220 | 陈满香 | 女 | 凯里市赏郎中学 | 辅助学校医务工作 | B010 | 65 | |
XY2018221 | 杨大喜 | 男 | 凯里市格冲小学 | 辅助学校医务工作 | B036 | 42 | |
XY2018222 | 杨杰 | 男 | 凯里市碧波小学 | 辅助学校医务工作 | B021 | 67 | |
XY2018223 | 陆承美 | 女 | 凯里市挂丁小学 | 辅助学校医务工作 | B049 | 56 | |
XY2018224 | 张小芳 | 女 | 凯里市大坪小学 | 辅助学校医务工作 | B051 | 61 | |
XY2018225 | 吴银芝 | 女 | 凯里市开怀小学 | 辅助学校医务工作 | B022 | 47.5 | |
XY2018226 | 龙细梅 | 女 | 凯里市赏郎中学 | 辅助学校医务工作 | B010 | 60.5 | |
XY2018227 | 龙芳 | 女 | 凯里市平寨小学 | 辅助学校医务工作 | B053 | 51.5 | |
XY2018228 | 杨芳 | 女 | 凯里市棉席小学 | 辅助学校医务工作 | B050 | 39.5 | |
XY2018229 | 欧兰英 | 女 | 凯里市挂丁小学 | 辅助学校医务工作 | B049 | 49 | |
XY2018230 | 邰玉珍 | 女 | 凯里市格细小学 | 辅助学校医务工作 | B034 | 73 | |
XY2018231 | 吴美霞 | 女 | 凯里市格冲小学 | 辅助学校医务工作 | B036 | 0 | 缺考 |
XY2018232 | 谢松 | 男 | 凯里市三棵树中学 | 辅助学校医务工作 | B008 | 51.5 | |
XY2018233 | 杨武娟 | 女 | 凯里市开怀小学 | 辅助学校医务工作 | B022 | 54.5 | |
XY2018234 | 邰梅梅 | 女 | 凯里市格冲小学 | 辅助学校医务工作 | B036 | 52 | |
XY2018235 | 龙金鸾 | 女 | 凯里市三棵树中学 | 辅助学校医务工作 | B008 | 59 | |
XY2018236 | 曾可 | 女 | 凯里市格冲小学 | 辅助学校医务工作 | B036 | 51.5 | |
XY2018237 | 杨再金 | 男 | 凯里市格冲小学 | 辅助学校医务工作 | B036 | 47.5 | |
XY2018238 | 张庭娟 | 女 | 凯里市三棵树中学 | 辅助学校医务工作 | B008 | 52.5 | |
XY2018239 | 潘媛 | 女 | 凯里市格冲小学 | 辅助学校医务工作 | B036 | 53.5 | |
XY2018240 | 姜小英 | 女 | 凯里市三棵树中学 | 辅助学校医务工作 | B008 | 51 | |
XY2018241 | 顾小艳 | 女 | 凯里市薅支坪小学 | 辅助学校医务工作 | B048 | 57 | |
XY2018242 | 余进辉 | 男 | 凯里市第十九小学 | 辅助学校医务工作 | B012 | 58.5 | |
XY2018243 | 梁凯玲 | 女 | 凯里市大坪小学 | 辅助学校医务工作 | B051 | 51 | |
XY2018244 | 杜元秀 | 女 | 凯里市三棵树中学 | 辅助学校医务工作 | B008 | 58 | |
XY2018245 | 龙熳 | 女 | 凯里市三棵树中学 | 辅助学校医务工作 | B008 | 61 | |
XY2018246 | 黄咪 | 女 | 凯里市第十九小学 | 辅助学校医务工作 | B012 | 55.5 | |
XY2018247 | 蒙兴忙 | 女 | 凯里市凯棠中学 | 辅助学校医务工作 | B007 | 68 | |
XY2018248 | 刘玉珍 | 女 | 凯里市挂丁小学 | 辅助学校医务工作 | B049 | 47.5 | |
XY2018249 | 张红芬 | 女 | 凯里市赏郎中学 | 辅助学校医务工作 | B010 | 46.5 | |
XY2018250 | 王正美 | 女 | 凯里市三棵树中学 | 辅助学校医务工作 | B008 | 57 | |
XY2018251 | 龙永江 | 男 | 凯里市三棵树中学 | 辅助学校医务工作 | B008 | 67 | |
XY2018252 | 黄晓凤 | 女 | 凯里市三棵树中学 | 辅助学校医务工作 | B008 | 62 | |
XY2018253 | 廖明英 | 女 | 凯里市开怀小学 | 辅助学校医务工作 | B022 | 72.5 | |
XY2018254 | 吴鲁慧 | 男 | 凯里市大坪小学 | 辅助学校医务工作 | B051 | 55 | |
XY2018255 | 王再芝 | 女 | 凯里市赏郎中学 | 辅助学校医务工作 | B010 | 58.5 | |
XY2018256 | 潘昌燕 | 女 | 凯里市赏郎中学 | 辅助学校医务工作 | B010 | 0 | 缺考 |
