各位考生:
根据《松桃苗族自治县教育局关于印发<松桃苗族自治县2018年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘实施细则>的通知》(松教通[2018]108号)精神,现将特岗教师招聘第二阶段面试成绩及体检人员名单公示在松桃县教育网,并通知如下:
1、面试成绩和体检人员名单:见附件
2、体检时间:2018年7月19日上午7:00。
3、体检地点:松桃苗族自治县人民医院体检科(与挂号处同在一个大厅)。
4、注意事项及相关要求:
(1)需抽血化验,各位考生当天请不要进食(水也不能喝)。
(2)上午7:00赶到医院体检科领取体检表体检。
(3)咨询电话:0856-2831575。
附件:松桃苗族自治县2018年特岗教师招聘第二阶段面试成绩及体检名单
松桃苗族自治县2018年特岗教师招聘第二阶段总成绩公示 | ||||||||||
抽签 序号 |
姓名 | 准考证号 | 报考 学段 |
报考 学科 |
笔试成绩 | 是否加分 | 总分加3分 | 面试分数 | 总成绩 (笔试80% 面试工20% 加分) |
备注 |
1 | 田利群 | 08560286 | 幼儿园 | 幼儿园 | 62.6 | 79.33 | 65.946 | |||
2 | 黄瑶 | 08560326 | 幼儿园 | 幼儿园 | 61 | 86.67 | 66.134 | |||
3 | 杨婷婷 | 08560610 | 幼儿园 | 幼儿园 | 66 | 85.67 | 69.934 | |||
4 | 李高岚 | 08560645 | 幼儿园 | 幼儿园 | 71 | 86 | 74 | |||
5 | 杨曼 | 08560590 | 幼儿园 | 幼儿园 | 66.5 | 0 | 53.2 | |||
6 | 向红平 | 08560568 | 幼儿园 | 幼儿园 | 64.5 | 81.67 | 67.934 | |||
7 | 杨杰 | 08560227 | 幼儿园 | 幼儿园 | 64.5 | 70.33 | 65.666 | |||
8 | 杨应珍 | 08560499 | 幼儿园 | 幼儿园 | 61 | 80.33 | 64.866 | |||
9 | 龙杨 | 08560351 | 幼儿园 | 幼儿园 | 69 | 68.33 | 68.866 | |||
10 | 杨玲玲 | 08560161 | 幼儿园 | 幼儿园 | 70 | 83.67 | 72.734 | |||
11 | 戴雨倩 | 08560594 | 幼儿园 | 幼儿园 | 61.5 | 83.67 | 65.934 | |||
12 | 杨娜娜 | 08560183 | 幼儿园 | 幼儿园 | 70 | 是 | 3 | 66.33 | 72.266 | |
13 | 任天芬 | 08560130 | 幼儿园 | 幼儿园 | 66 | 是 | 3 | 77.67 | 71.334 | |
14 | 田万里 | 08560435 | 幼儿园 | 幼儿园 | 64.5 | 0 | 51.6 | |||
15 | 毛雪华 | 08560587 | 幼儿园 | 幼儿园 | 63 | 64.67 | 63.334 | |||
16 | 麻红霞 | 08560107 | 幼儿园 | 幼儿园 | 61 | 是 | 3 | 76 | 67 | |
17 | 麻卜木 | 08560454 | 幼儿园 | 幼儿园 | 62 | 73.33 | 64.266 | |||
18 | 王鼎芬 | 08560383 | 幼儿园 | 幼儿园 | 77.5 | 77 | 77.4 | |||
19 | 杨和丽 | 08560656 | 幼儿园 | 幼儿园 | 66 | 83 | 69.4 | |||
20 | 田秋艳 | 08560388 | 幼儿园 | 幼儿园 | 66 | 81.33 | 69.066 | |||
21 | 冉娇 | 08560138 | 幼儿园 | 幼儿园 | 74.5 | 72 | 74 | |||
22 | 徐惠艳 | 08560542 | 幼儿园 | 幼儿园 | 64 | 77.67 | 66.734 | |||
23 | 唐晶晶 | 08560504 | 幼儿园 | 幼儿园 | 64 | 84.33 | 68.066 | |||
24 | 赵恬 | 08560234 | 幼儿园 | 幼儿园 | 71 | 82 | 73.2 | |||
25 | 严加兴 | 08560620 | 幼儿园 | 幼儿园 | 74 | 80 | 75.2 | |||
26 | 龚淑珍 | 08560205 | 幼儿园 | 幼儿园 | 61 | 81 | 65 | |||
27 | 阳雪 | 08560558 | 幼儿园 | 幼儿园 | 67 | 75.67 | 68.734 | |||
28 | 陈勇芬 | 08560303 | 幼儿园 | 幼儿园 | 81.5 | 87.67 | 82.734 | |||
29 | 何小艳 | 08560115 | 幼儿园 | 幼儿园 | 61 | 是 | 3 | 85.33 | 68.866 | |
30 | 梁晶华 | 08560389 | 幼儿园 | 幼儿园 | 63 | 79.67 | 66.334 | |||
31 | 杨淳 | 08560532 | 幼儿园 | 幼儿园 | 63 | 83 | 67 | |||
32 | 吴雨 | 08560556 | 幼儿园 | 幼儿园 | 72.5 | 86.33 | 75.266 | |||
33 | 熊立华 | 08560381 | 幼儿园 | 幼儿园 | 67 | 是 | 3 | 84.33 | 73.466 | |
34 | 任梅玲 | 08560127 | 幼儿园 | 幼儿园 | 68.5 | 78.67 | 70.534 | |||
35 | 刘盼 | 08560179 | 幼儿园 | 幼儿园 | 61.5 | 74.67 | 64.134 | |||
36 | 杨小敏 | 08560536 | 幼儿园 | 幼儿园 | 67.5 | 86.67 | 71.334 | |||
37 | 雷勤 | 08560348 | 幼儿园 | 幼儿园 | 63 | 82.33 | 66.866 | |||
38 | 杨丽 | 08560426 | 幼儿园 | 幼儿园 | 64.5 | 83 | 68.2 | |||
39 | 曾山玮 | 08560387 | 幼儿园 | 幼儿园 | 74 | 79.67 | 75.134 | |||
40 | 杨易 | 08560317 | 幼儿园 | 幼儿园 | 63 | 78.33 | 66.066 | |||
41 | 田华念 | 08560379 | 幼儿园 | 幼儿园 | 77.5 | 83.67 | 78.734 | |||
42 | 李琪 | 08560167 | 幼儿园 | 幼儿园 | 71.5 | 80.67 | 73.334 | |||
43 | 姚书平 | 08560310 | 幼儿园 | 幼儿园 | 65 | 81.33 | 68.266 | |||
44 | 王静文 | 08560203 | 幼儿园 | 幼儿园 | 62.5 | 86.67 | 67.334 | |||
45 | 吴琼 | 08560343 | 幼儿园 | 幼儿园 | 62.6 | 65.67 | 63.214 | |||
46 | 周沙沙 | 08560148 | 幼儿园 | 幼儿园 | 75.5 | 76 | 75.6 | |||
47 | 胡雪艳 | 08560254 | 幼儿园 | 幼儿园 | 61.5 | 64.33 | 62.066 | |||
48 | 代念 | 08560581 | 幼儿园 | 幼儿园 | 67 | 82.67 | 70.134 | |||
49 | 龚路路 | 08560308 | 幼儿园 | 幼儿园 | 70 | 75.67 | 71.134 | |||
50 | 朱慧江 | 08560150 | 幼儿园 | 幼儿园 | 62.5 | 是 | 3 | 90.67 | 71.134 | |
51 | 滕江琼 | 08560281 | 幼儿园 | 幼儿园 | 72 | 是 | 3 | 79.67 | 76.534 | |
52 | 龙晓琴 | 08560126 | 幼儿园 | 幼儿园 | 75 | 73.67 | 74.734 | |||
53 | 龙花 | 08560118 | 幼儿园 | 幼儿园 | 63 | 72 | 64.8 | |||
54 | 滕召花 | 08560235 | 幼儿园 | 幼儿园 | 69.5 | 77.33 | 71.066 | |||
55 | 邓兴 | 08560414 | 幼儿园 | 幼儿园 | 61 | 80.33 | 64.866 | |||
56 | 刘秀平 | 08560511 | 幼儿园 | 幼儿园 | 63.5 | 85.67 | 67.934 | |||
57 | 龙秀芬 | 08560515 | 幼儿园 | 幼儿园 | 63.5 | 87.67 | 68.334 | |||
58 | 李珍芬 | 08560230 | 幼儿园 | 幼儿园 | 61.7 | 79.33 | 65.226 | |||
59 | 麻艳芬 | 08560658 | 幼儿园 | 幼儿园 | 66 | 88.33 | 70.466 | |||
60 | 田琴 | 08560616 | 幼儿园 | 幼儿园 | 61 | 88.33 | 66.466 | |||
61 | 吴春辉 | 08560189 | 幼儿园 | 幼儿园 | 61.5 | 是 | 3 | 71 | 66.4 | |
62 | 伍美琴 | 08560285 | 幼儿园 | 幼儿园 | 66 | 70.33 | 66.866 | |||
63 | 杨小霞 | 08560411 | 幼儿园 | 幼儿园 | 62 | 68.33 | 63.266 | |||
64 | 游倩 | 08560552 | 幼儿园 | 幼儿园 | 62 | 65.67 | 62.734 | |||
65 | 石杏 | 08560371 | 幼儿园 | 幼儿园 | 70.5 | 84 | 73.2 | |||
66 | 谭仁芳 | 08560265 | 幼儿园 | 幼儿园 | 66.5 | 66.67 | 66.534 | |||
67 | 吴思 | 08560121 | 幼儿园 | 幼儿园 | 65 | 72.67 | 66.534 | |||
68 | 刘佳莉 | 08560201 | 幼儿园 | 幼儿园 | 69 | 是 | 3 | 85.67 | 75.334 | |
69 | 雷春英 | 08560240 | 幼儿园 | 幼儿园 | 67 | 76.67 | 68.934 | |||
70 | 吴亚琼 | 08560554 | 幼儿园 | 幼儿园 | 62.5 | 72 | 64.4 | |||
71 | 田家颂 | 08560367 | 幼儿园 | 幼儿园 | 63 | 67 | 63.8 | |||
72 | 文云艳 | 08560174 | 幼儿园 | 幼儿园 | 73 | 68.67 | 72.134 | |||
73 | 陈江英 | 08560202 | 幼儿园 | 幼儿园 | 64 | 70.67 | 65.334 | |||
74 | 龙雪靖 | 08560592 | 幼儿园 | 幼儿园 | 63.5 | 62.67 | 63.334 | |||
75 | 张凯祥 | 08563079 | 小学 | 数学 | 30 | 71.67 | 38.334 | |||
76 | 邹颖 | 08563074 | 小学 | 数学 | 40 | 0 | 32 | |||
77 | 杨丹丹 | 08563075 | 小学 | 数学 | 33 | 85.67 | 43.534 | |||
78 | 普志强 | 08563091 | 小学 | 数学 | 30 | 64 | 36.8 | |||
79 | 罗桂香 | 08563073 | 小学 | 数学 | 56 | 80 | 60.8 | |||
80 | 文朝静 | 08563069 | 小学 | 数学 | 34 | 74.33 | 42.066 | |||
81 | 方林超 | 08563081 | 小学 | 数学 | 30 | 71.33 | 38.266 | |||
82 | 赵宇 | 08563070 | 小学 | 数学 | 30 | 73.67 | 38.734 | |||
83 | 班伦 | 08563071 | 小学 | 数学 | 39 | 77.33 | 46.666 | |||
84 | 文艳 | 08563082 | 小学 | 数学 | 30 | 70.33 | 38.066 | |||
85 | 倪建婷 | 08563084 | 小学 | 数学 | 43 | 74.33 | 49.266 |
松桃苗族自治县教育局
2018年7月17日
温馨提示:
1、请关注微信公众号:gz163rsw官方具体简章发布后,我们会第一时间通过公众号分享给大家。你可以在公众号中回复“贵州公务员”随时查看最新动态。
2、有疑问可加小编个人微信:gz163rsw
贵州人事招考信息网官方公众号:gz163rsw
贵州特岗教师招聘招考信息网官方公众号:gzjszpw
贵州医疗卫生招聘信息网官方公众号:gz163ylwsw
扫描下方二维码直接关注公众号