163贵州人事网 2018年7月18日讯:
附件1: | ||||||||||
2018年贞丰县公开招聘事业单位工作人员职位一览表 | ||||||||||
序号 | 招聘单位 | 单位代码 | 招聘职位 | 职位代码 | 单位性质 | 招聘人数 | 笔试内容 | 备注 | 7月16日 | 截至7月17日 |
报名人数统计 | 报名人数统计 | |||||||||
1 | 中共贞丰县委宣传部 | 1801 | 网络中心 | 1 | 全额事业 | 1 | 综合知识 | 2014年贞丰县委托贵州大学定向培养生不限户籍和专业 | 7 | 12 |
县新闻中心 | 2 | 全额事业 | 1 | 综合知识 | 17 | 28 | ||||
2 | 贞丰县机构编制委员会办公室 | 1802 | 县事业机构编制管理中心 | 1 | 全额事业 | 1 | 综合知识 | 2014年贞丰县委托贵州大学定向培养生不限户籍和专业 | 23 | 39 |
3 | 贞丰县人力资源和社会保障局 | 1803 | 县人才服务局 | 1 | 全额事业 | 4 | 综合知识 | 2014年贞丰县委托贵州大学定向培养生不限户籍和专业 | 70 | 144 |
4 | 贞丰县发展和改革局 | 1804 | 县铁路建设办公室 | 1 | 全额事业 | 1 | 综合知识 | 2014年贞丰县委托贵州大学定向培养生不限户籍和专业 | 14 | 32 |
5 | 贞丰县教育局 | 1805 | 县教育会计核算中心 | 1 | 全额事业 | 2 | 综合知识 | 2014年贞丰县委托贵州大学定向培养生不限户籍和专业 | 30 | 56 |
6 | 贞丰县工业贸易和科学技术局 | 1806 | 特色产业办公室 | 1 | 全额事业 | 1 | 综合知识 | 2014年贞丰县委托贵州大学定向培养生不限户籍和专业 | 8 | 31 |
县煤炭管理中心 | 2 | 全额事业 | 1 | 综合知识 | 2014年贞丰县委托贵州大学定向培养生不限户籍和专业 | 14 | 24 | |||
7 | 贞丰县民政局 | 1807 | 民间组织管理中心 | 1 | 全额事业 | 1 | 综合知识 | 2014年贞丰县委托贵州大学定向培养生不限户籍和专业 | 6 | 15 |
婚姻登记管理中心 | 2 | 全额事业 | 1 | 综合知识 | 2014年贞丰县委托贵州大学定向培养生不限户籍和专业 | 12 | 19 | |||
县社会救助局 | 3 | 全额事业 | 1 | 综合知识 | 2014年贞丰县委托贵州大学定向培养生不限户籍和专业 | 10 | 25 | |||
县老龄工作委员会办公室 | 4 | 全额事业 | 1 | 综合知识 | 2014年贞丰县委托贵州大学定向培养生不限户籍和专业 | 17 | 31 | |||
流浪乞讨救助站 | 5 | 全额事业 | 1 | 综合知识 | 2014年贞丰县委托贵州大学定向培养生不限户籍和专业 | 20 | 29 | |||
8 | 贞丰县财政局 | 1808 | 小屯分局 | 1 | 全额事业 | 1 | 综合知识 | 2014年贞丰县委托贵州大学定向培养生不限户籍和专业 | 22 | 39 |
鲁贡分局 | 2 | 全额事业 | 1 | 综合知识 | 2014年贞丰县委托贵州大学定向培养生不限户籍和专业 | 9 | 26 | |||
9 | 贞丰县国土资源局 | 1809 | 永丰分局(加挂不动产登记站牌子) | 1 | 全额事业 | 1 | 综合知识 | 2014年贞丰县委托贵州大学定向培养生不限户籍和专业 | 9 | 15 |
鲁贡镇国土资源所(加挂不动产登记站牌子) | 2 | 全额事业 | 1 | 综合知识 | 2014年贞丰县委托贵州大学定向培养生不限户籍和专业 | 2 | 11 | |||
连环乡国土资源所(加挂不动产登记站牌子) | 3 | 全额事业 | 1 | 综合知识 | 2014年贞丰县委托贵州大学定向培养生不限户籍和专业 | 4 | 7 | |||
鲁容乡国土资源所(加挂不动产登记站牌子) | 4 | 全额事业 | 1 | 综合知识 | 2014年贞丰县委托贵州大学定向培养生不限户籍和专业 | 5 | 8 | |||
10 | 贞丰县交通运输局 | 1810 | 县交通建设工程质量监督站 | 1 | 全额事业 | 1 | 综合知识 | 2014年贞丰县委托贵州大学定向培养生不限户籍和专业 | 6 | 10 |
白层镇交通运输管理所 | 2 | 全额事业 | 1 | 综合知识 | 2014年贞丰县委托贵州大学定向培养生不限户籍和专业 | 2 | 4 | |||
珉谷街道办事处交通运输管理所 | 3 | 全额事业 | 1 | 综合知识 | 2014年贞丰县委托贵州大学定向培养生不限户籍和专业 | 4 | 7 | |||
白层监管应急搜救站 | 4 | 全额事业 | 1 | 综合知识 | 2014年贞丰县委托贵州大学定向培养生不限户籍和专业 | 2 | ||||
董箐监管应急搜救站 | 5 | 全额事业 | 1 | 综合知识 | 2014年贞丰县委托贵州大学定向培养生不限户籍和专业 | 3 | 3 | |||
11 | 贞丰县农业局 | 1811 | 董箐渔业站 | 1 | 全额事业 | 1 | 综合知识 | 2014年贞丰县委托贵州大学定向培养生不限户籍和专业 | 10 | 11 |
农业技术推广站 | 2 | 全额事业 | 1 | 综合知识 | 2014年贞丰县委托贵州大学定向培养生不限户籍和专业 | 6 | ||||
农经站 | 3 | 全额事业 | 1 | 综合知识 | 2014年贞丰县委托贵州大学定向培养生不限户籍和专业 | 2 | ||||
12 | 贞丰县市场监督管理局 | 1812 | 稽查大队 | 1 | 全额事业 | 1 | 综合知识 | 2014年贞丰县委托贵州大学定向培养生不限户籍和专业 | 17 | 28 |
信息中心 | 2 | 全额事业 | 1 | 综合知识 | 2014年贞丰县委托贵州大学定向培养生不限户籍和专业 | 22 | ||||
13 | 贞丰县林业局 | 1813 | 木材检查站 | 1 | 全额事业 | 1 | 综合知识 | 2014年贞丰县委托贵州大学定向培养生不限户籍和专业 | 2 | 3 |
森林资源管理站 | 2 | 全额事业 | 1 | 综合知识 | 2014年贞丰县委托贵州大学定向培养生不限户籍和专业 | 4 | 9 | |||
14 | 贞丰县安全生产监督管理局 | 1814 | 县煤矿安全生产监督管理中心 | 1 | 全额事业 | 1 | 综合知识 | 2014年贞丰县委托贵州大学定向培养生不限户籍和专业 | 5 | 16 |
15 | 贞丰县统计局 | 1815 | 统计调查队 | 1 | 全额事业 | 1 | 综合知识 | 2014年贞丰县委托贵州大学定向培养生不限户籍和专业 | 14 | 32 |
16 | 贞丰县扶贫开发办公室 | 1816 | 规划统计和项目工作站 | 1 | 全额事业 | 1 | 综合知识 | 2014年贞丰县委托贵州大学定向培养生不限户籍和专业 | 1 | 11 |
17 | 贞丰县水库和生态移民局 | 1817 | 培训中心 | 1 | 全额事业 | 1 | 综合知识 | 2014年贞丰县委托贵州大学定向培养生不限户籍和专业 | 4 | 10 |
18 | 贞丰县司法局 | 1818 | 县公证处 | 1 | 全额事业 | 1 | 综合知识 | 17 | 41 | |
19 | 贞丰县卫生和计划生育局 | 1819 | 县卫生应急办公室 | 1 | 全额事业 | 1 | 综合知识 | 2015年贞丰县委托贵州大学定向培养生不限户籍和专业 | 14 | 22 |
20 | 贞丰县水务局 | 1820 | 水利工程管理站 | 1 | 全额事业 | 2 | 综合知识 | 2014年贞丰县委托贵州大学定向培养生不限户籍和专业 | 3 | 9 |
21 | 贞丰县珉谷街道办事处 | 1821 | 农业服务中心(加挂扶贫工作站)牌子 | 1 | 全额事业 | 2 | 综合知识 | 2014年贞丰县委托贵州大学定向培养生不限户籍和专业 | 13 | 20 |
村镇规划建设管理所 | 2 | 全额事业 | 1 | 综合知识 | 2014年贞丰县委托贵州大学定向培养生不限户籍和专业 | 3 | 9 | |||
安全生产监督管理站 | 3 | 全额事业 | 1 | 综合知识 | 2014年贞丰县委托贵州大学定向培养生不限户籍和专业 | 2 | 8 | |||
移民工作站 | 4 | 全额事业 | 1 | 综合知识 | 2014年贞丰县委托贵州大学定向培养生不限户籍和专业 | 1 | 5 | |||
林业站 | 5 | 全额事业 | 1 | 综合知识 | 2014年贞丰县委托贵州大学定向培养生不限户籍和专业 | 1 | 3 | |||
22 | 贞丰县永丰街道办事处 | 1822 | 移民工作站 | 1 | 全额事业 | 1 | 综合知识 | 2014年贞丰县委托贵州大学定向培养生不限户籍和专业 | 2 | 5 |
安全生产监督管理站 | 2 | 全额事业 | 1 | 综合知识 | 2014年贞丰县委托贵州大学定向培养生不限户籍和专业 | 3 | 6 | |||
村镇规划建设管理所 | 3 | 全额事业 | 1 | 综合知识 | 2014年贞丰县委托贵州大学定向培养生不限户籍和专业 | 7 | 14 | |||
4 | 全额事业 | 1 | 综合知识 | 2014年贞丰县委托贵州大学定向培养生不限户籍和专业 | 3 | 12 | ||||
23 | 贞丰县龙场镇人民政府 | 1823 | 人力资源和社会保障服务中心 | 1 | 全额事业 | 1 | 综合知识 | 2014年贞丰县委托贵州大学定向培养生不限户籍和专业 | 7 | 12 |
政务服务中心 | 2 | 全额事业 | 1 | 综合知识 | 2014年贞丰县委托贵州大学定向培养生不限户籍和专业 | 9 | 18 | |||
林业站 | 3 | 全额事业 | 1 | 综合知识 | 2014年贞丰县委托贵州大学定向培养生不限户籍和专业 | 0 | ||||
计划生育协会 | 4 | 全额事业 | 1 | 综合知识 | 2 | |||||
24 | 贞丰县者相镇人民政府 | 1824 | 人力资源和社会保障服务中心 | 1 | 全额事业 | 1 | 综合知识 | 2014年贞丰县委托贵州大学定向培养生不限户籍和专业 | 7 | 12 |
农业服务中心(加挂扶贫工作站)牌子 | 2 | 全额事业 | 2 | 综合知识 | 2014年贞丰县委托贵州大学定向培养生不限户籍和专业 | 2 | 55 | |||
25 | 贞丰县北盘江镇人民政府 | 1825 | 农业服务中心 | 1 | 全额事业 | 1 | 综合知识 | 2014年贞丰县委托贵州大学定向培养生不限户籍和专业 | 2 | 4 |
人力资源和社会保障服务中心 | 2 | 全额事业 | 1 | 综合知识 | 2014年贞丰县委托贵州大学定向培养生不限户籍和专业 | 1 | 14 | |||
移民工作站 | 3 | 全额事业 | 1 | 综合知识 | 2014年贞丰县委托贵州大学定向培养生不限户籍和专业 | 1 | 2 | |||
安全生产监督管理站 | 4 | 全额事业 | 1 | 综合知识 | 2014年贞丰县委托贵州大学定向培养生不限户籍和专业 | 2 | 5 | |||
科技宣教文化信息服务中心 | 5 | 全额事业 | 2 | 综合知识 | 2014年贞丰县委托贵州大学定向培养生不限户籍和专业 | 17 | 34 | |||
村镇规划建设管理所 | 6 | 全额事业 | 1 | 综合知识 | 2014年贞丰县委托贵州大学定向培养生不限户籍和专业 | 5 | 6 | |||
26 | 贞丰县小屯镇人民政府 | 1826 | 农业服务中心 | 1 | 全额事业 | 1 | 综合知识 | 2014年贞丰县委托贵州大学定向培养生不限户籍和专业 | 2 | |
人力资源和社会保障服务中心 | 2 | 全额事业 | 2 | 综合知识 | 2014年贞丰县委托贵州大学定向培养生不限户籍和专业 | 8 | 20 | |||
科技宣教文化信息服务中心 | 3 | 全额事业 | 1 | 综合知识 | 2014年贞丰县委托贵州大学定向培养生不限户籍和专业 | 2 | 8 | |||
村镇规划建设管理所 | 4 | 全额事业 | 1 | 综合知识 | 2014年贞丰县委托贵州大学定向培养生不限户籍和专业 | 5 | 5 | |||
安全生产监督管理站 | 5 | 全额事业 | 1 | 综合知识 | 2014年贞丰县委托贵州大学定向培养生不限户籍和专业 | 3 | 2 | |||
林业站 | 6 | 全额事业 | 1 | 综合知识 | 2014年贞丰县委托贵州大学定向培养生不限户籍和专业 | 2 | ||||
7 | 全额事业 | 1 | 综合知识 | 2014年贞丰县委托贵州大学定向培养生不限户籍和专业 | 1 | 2 | ||||
计划生育协会 | 8 | 全额事业 | 1 | 综合知识 | 2014年贞丰县委托贵州大学定向培养生不限户籍和专业 | 5 | 7 | |||
扶贫工作站 | 9 | 全额事业 | 1 | 综合知识 | 2014年贞丰县委托贵州大学定向培养生不限户籍和专业 | 9 | 22 | |||
27 | 贞丰县鲁贡镇人民政府 | 1827 | 农业服务中心 | 1 | 全额事业 | 1 | 综合知识 | 2014年贞丰县委托贵州大学定向培养生不限户籍和专业 | 1 | 2 |
人力资源和社会保障服务中心 | 2 | 全额事业 | 1 | 综合知识 | 2014年贞丰县委托贵州大学定向培养生不限户籍和专业 | 4 | 5 | |||
科技宣教文化信息服务中心 | 3 | 全额事业 | 1 | 综合知识 | 2014年贞丰县委托贵州大学定向培养生不限户籍和专业 | 6 | ||||
林业站 | 4 | 全额事业 | 1 | 综合知识 | 2014年贞丰县委托贵州大学定向培养生不限户籍和专业 | 0 | ||||
28 | 贞丰县白层镇人民政府 | 1828 | 科技宣教文化信息服务中心 | 1 | 全额事业 | 1 | 综合知识 | 2014年贞丰县委托贵州大学定向培养生不限户籍和专业 | 11 | 38 |
政务服务中心 | 2 | 全额事业 | 1 | 综合知识 | 2014年贞丰县委托贵州大学定向培养生不限户籍和专业 | 27 | 49 | |||
移民工作站 | 3 | 全额事业 | 1 | 综合知识 | 2014年贞丰县委托贵州大学定向培养生不限户籍和专业 | 10 | 24 | |||
29 | 贞丰县连环乡人民政府 | 1829 | 科技宣教文化信息服务中心 | 1 | 全额事业 | 1 | 综合知识 | 2014年贞丰县委托贵州大学定向培养生不限户籍和专业 | 4 | 10 |
村镇规划建设管理所 | 2 | 全额事业 | 1 | 综合知识 | 2014年贞丰县委托贵州大学定向培养生不限户籍和专业 | 2 | 3 | |||
林业站 | 3 | 全额事业 | 1 | 综合知识 | 2014年贞丰县委托贵州大学定向培养生不限户籍和专业 | 1 | ||||
30 | 贞丰县沙坪镇人民政府 | 1830 | 人力资源和社会保障服务中心 | 1 | 全额事业 | 1 | 综合知识 | 2014年贞丰县委托贵州大学定向培养生不限户籍和专业 | 3 | 7 |
科技宣教文化信息服务中心 | 2 | 全额事业 | 1 | 综合知识 | 2014年贞丰县委托贵州大学定向培养生不限户籍和专业 | 9 | 19 | |||
村镇规划建设管理所 | 3 | 全额事业 | 1 | 综合知识 | 2014年贞丰县委托贵州大学定向培养生不限户籍和专业 | 0 | 0 | |||
安全生产监督管理站 | 4 | 全额事业 | 1 | 综合知识 | 2014年贞丰县委托贵州大学定向培养生不限户籍和专业 | 9 | 17 | |||
5 | 全额事业 | 1 | 综合知识 | 2014年贞丰县委托贵州大学定向培养生不限户籍和专业 | 1 | 2 | ||||
移民工作站 | 6 | 全额事业 | 2 | 综合知识 | 2014年贞丰县委托贵州大学定向培养生不限户籍和专业 | 4 | 5 | |||
林业站 | 7 | 全额事业 | 1 | 综合知识 | 2014年贞丰县委托贵州大学定向培养生不限户籍和专业 | 12 | 24 | |||
计划生育协会 | 8 | 全额事业 | 1 | 综合知识 | 2 | 4 | ||||
31 | 贞丰县鲁容乡人民政府 | 1831 | 农业服务中心 | 1 | 全额事业 | 1 | 综合知识 | 2014年贞丰县委托贵州大学定向培养生不限户籍和专业 | 0 | |
安全生产监督管理站 | 2 | 全额事业 | 1 | 综合知识 | 2014年贞丰县委托贵州大学定向培养生不限户籍和专业 | 0 | ||||
移民工作站 | 3 | 全额事业 | 1 | 综合知识 | 2014年贞丰县委托贵州大学定向培养生不限户籍和专业 | 4 | 19 | |||
32 | 贞丰县平街乡人民政府 | 1832 | 农业服务中心 | 1 | 全额事业 | 1 | 综合知识 | 2014年贞丰县委托贵州大学定向培养生不限户籍和专业 | 1 | 3 |
人力资源和社会保障服务中心 | 2 | 全额事业 | 1 | 综合知识 | 2014年贞丰县委托贵州大学定向培养生不限户籍和专业 | 3 | 3 | |||
科技宣教文化信息服务中心 | 3 | 全额事业 | 1 | 综合知识 | 2014年贞丰县委托贵州大学定向培养生不限户籍和专业 | 1 | 4 | |||
计划生育协会 | 4 | 全额事业 | 1 | 综合知识 | 2014年贞丰县委托贵州大学定向培养生不限户籍和专业 | 3 | 5 | |||
村镇规划建设管理所 | 5 | 全额事业 | 1 | 综合知识 | 2014年贞丰县委托贵州大学定向培养生不限户籍和专业 | 1 | 12 | |||
林业站 | 6 | 全额事业 | 1 | 综合知识 | 2014年贞丰县委托贵州大学定向培养生不限户籍和专业 | 0 | ||||
33 | 贞丰县长田镇人民政府 | 1833 | 科技宣教文化信息服务中心 | 1 | 全额事业 | 1 | 综合知识 | 2014年贞丰县委托贵州大学定向培养生不限户籍和专业 | 1 | 1 |
村镇规划建设管理所 | 2 | 全额事业 | 1 | 综合知识 | 2014年贞丰县委托贵州大学定向培养生不限户籍和专业 | 2 | 6 | |||
水利站 | 3 | 全额事业 | 1 | 综合知识 | 2014年贞丰县委托贵州大学定向培养生不限户籍和专业 | 1 | 4 | |||
扶贫工作站 | 4 | 全额事业 | 1 | 综合知识 | 2014年贞丰县委托贵州大学定向培养生不限户籍和专业 | 1 | 7 | |||
计划生育协会 | 5 | 全额事业 | 1 | 综合知识 | 2014年贞丰县委托贵州大学定向培养生不限户籍和专业 | 3 | 5 | |||
34 | 贞丰县挽澜镇人民政府 | 1834 | 村镇规划建设管理所 | 1 | 全额事业 | 1 | 综合知识 | 2014年贞丰县委托贵州大学定向培养生不限户籍和专业 | 1 | 5 |
安全生产监督管理站 | 2 | 全额事业 | 3 | 综合知识 | 2014年贞丰县委托贵州大学定向培养生不限户籍和专业 | 3 | 12 | |||
水利站 | 3 | 全额事业 | 1 | 综合知识 | 2014年贞丰县委托贵州大学定向培养生不限户籍和专业 | 1 | 4 | |||
林业站 | 4 | 全额事业 | 1 | 综合知识 | 2014年贞丰县委托贵州大学定向培养生不限户籍和专业 | 1 | ||||
计划生育协会 | 5 | 全额事业 | 1 | 综合知识 | 2 | 10 | ||||
农业服务中心 | 6 | 全额事业 | 1 | 综合知识 | 2014年贞丰县委托贵州大学定向培养生不限户籍和专业 | 3 | ||||
人力资源和社会保障服务中心 | 7 | 全额事业 | 1 | 综合知识 | 2014年贞丰县委托贵州大学定向培养生不限户籍和专业 | 3 | 10 | |||
科技宣教文化信息服务中心 | 8 | 全额事业 | 1 | 综合知识 | 2014年贞丰县委托贵州大学定向培养生不限户籍和专业 | 4 | 10 | |||
35 | 贞丰县卫生和计划生育局 | 1835 | 县疾病预防控制中心 | 1 | 全额事业 | 2 | 医学基础知识 | 15 | 32 | |
龙场镇卫生院 | 2 | 全额事业 | 1 | 医学基础知识 | 13 | 18 | ||||
3 | 全额事业 | 2 | 医学基础知识 | 23 | 42 | |||||
北盘江镇卫生院 | 4 | 全额事业 | 2 | 医学基础知识 | 6 | 18 | ||||
5 | 全额事业 | 1 | 医学基础知识 | 4 | 14 | |||||
者相镇卫生院 | 6 | 全额事业 | 1 | 医学基础知识 | 18 | 34 | ||||
7 | 全额事业 | 1 | 医学基础知识 | 10 | 20 | |||||
8 | 全额事业 | 1 | 医学基础知识 | 9 | 15 | |||||
小屯镇卫生院 | 9 | 全额事业 | 1 | 医学基础知识 | 10 | 19 | ||||
10 | 全额事业 | 1 | 医学基础知识 | 3 | 5 | |||||
11 | 全额事业 | 1 | 医学基础知识 | 2 | 5 | |||||
长田镇卫生院 | 12 | 全额事业 | 1 | 医学基础知识 | 4 | 8 | ||||
13 | 全额事业 | 1 | 医学基础知识 | 1 | 7 | |||||
14 | 全额事业 | 1 | 医学基础知识 | 0 | 2 | |||||
36 | 贞丰县卫生和计划生育局 | 1835 | 平街乡卫生院 | 15 | 全额事业 | 3 | 医学基础知识 | 7 | 20 | |
白层镇卫生院 | 16 | 全额事业 | 1 | 医学基础知识 | 3 | 6 | ||||
17 | 全额事业 | 1 | 医学基础知识 | 2 | 7 | |||||
18 | 全额事业 | 1 | 医学基础知识 | 1 | 2 | |||||
鲁贡镇卫生院 | 19 | 全额事业 | 1 | 医学基础知识 | 5 | 10 | ||||
20 | 全额事业 | 1 | 医学基础知识 | 3 | 5 | |||||
21 | 全额事业 | 1 | 医学基础知识 | 1 | 2 | |||||
连环乡卫生院 | 22 | 全额事业 | 1 | 医学基础知识 | 11 | 19 | ||||
23 | 全额事业 | 1 | 医学基础知识 | 5 | 8 | |||||
24 | 全额事业 | 1 | 医学基础知识 | 2 | 3 | |||||
挽澜镇卫生院 | 25 | 全额事业 | 3 | 医学基础知识 | 16 | 28 | ||||
沙坪镇卫生院 | 26 | 全额事业 | 1 | 医学基础知识 | 1 | 6 | ||||
27 | 全额事业 | 1 | 医学基础知识 | 2 | 7 | |||||
28 | 全额事业 | 1 | 医学基础知识 | 2 | 5 | |||||
鲁容乡卫生院 | 29 | 全额事业 | 1 | 医学基础知识 | 2 | 4 | ||||
30 | 全额事业 | 2 | 医学基础知识 | 4 | 9 | |||||
37 | 贞丰县教育局 | 1836 | 贞丰中学 | 1 | 全额事业 | 2 | 教育综合知识 | 14 | 28 | |
2 | 全额事业 | 1 | 教育综合知识 | 13 | 19 | |||||
3 | 全额事业 | 1 | 教育综合知识 | 7 | 15 | |||||
4 | 全额事业 | 1 | 教育综合知识 | 4 | 8 | |||||
5 | 全额事业 | 1 | 教育综合知识 | 7 | 10 | |||||
贞丰县第三中学 | 6 | 全额事业 | 2 | 教育综合知识 | 44 | 92 | ||||
7 | 全额事业 | 2 | 教育综合知识 | 11 | 27 | |||||
8 | 全额事业 | 1 | 教育综合知识 | 4 | 14 | |||||
9 | 全额事业 | 2 | 教育综合知识 | 14 | 36 | |||||
10 | 全额事业 | 2 | 教育综合知识 | 26 | 61 | |||||
11 | 全额事业 | 3 | 教育综合知识 | 25 | 65 | |||||
12 | 全额事业 | 3 | 教育综合知识 | 40 | 102 | |||||
13 | 全额事业 | 2 | 教育综合知识 | 15 | 59 | |||||
14 | 全额事业 | 3 | 教育综合知识 | 25 | 49 | |||||
合计 | 184 | 1097 | 2461 |
温馨提示:
1、请关注微信公众号:gz163rsw官方具体简章发布后,我们会第一时间通过公众号分享给大家。你可以在公众号中回复“贵州公务员”随时查看最新动态。
2、有疑问可加小编个人微信:gz163rsw
贵州人事招考信息网官方公众号:gz163rsw
贵州特岗教师招聘招考信息网官方公众号:gzjszpw
贵州医疗卫生招聘信息网官方公众号:gz163ylwsw
扫描下方二维码直接关注公众号