按照《湄江街道社区工作者招考公告》方案,经过统一组织笔试,现将湄江街道社区工作者招考考生成绩公示如下(详见附件),欢迎社会各界监督。
公示时间:2018年7月23日至7月27日
监督电话:24221074
附件 | |||||
湄江街道社区工作者招考考生成绩公示 | |||||
准考证号 | 得分 | 准考证号 | 得分 | 准考证号 | 得分 |
20180720001 | 50.3 | 20180720041 | 40.8 | 20180720081 | 49.75 |
20180720002 | 46.45 | 20180720042 | 23.5 | 20180720082 | 52.8 |
20180720003 | 53.95 | 20180720043 | 55.5 | 20180720083 | 47.55 |
20180720004 | 42.5 | 20180720044 | 46.4 | 20180720084 | 43.4 |
20180720005 | 48.2 | 20180720045 | 41.7 | 20180720085 | 44.5 |
20180720006 | 50.05 | 20180720046 | 40.2 | 20180720086 | 50.6 |
20180720007 | 49.5 | 20180720047 | 47.25 | 20180720087 | 54.8 |
20180720008 | 缺考 | 20180720048 | 51.3 | 20180720088 | 49.7 |
20180720009 | 41.7 | 20180720049 | 41.2 | 20180720089 | 47.5 |
20180720010 | 53.25 | 20180720050 | 36.2 | 20180720090 | 46.5 |
20180720011 | 46.6 | 20180720051 | 50.5 | 20180720091 | 59.2 |
20180720012 | 47.2 | 20180720052 | 42.6 | 20180720092 | 44.2 |
20180720013 | 36.2 | 20180720053 | 50.6 | 20180720093 | 54.2 |
20180720014 | 42.5 | 20180720054 | 53.7 | 20180720094 | 43.5 |
20180720015 | 63.5 | 20180720055 | 57.4 | 20180720095 | 57.5 |
20180720016 | 58.2 | 20180720056 | 42.4 | 20180720096 | 31.6 |
20180720017 | 60.8 | 20180720057 | 54.4 | 20180720097 | 31.2 |
20180720018 | 50 | 20180720058 | 53.5 | 20180720098 | 49.8 |
20180720019 | 36.7 | 20180720059 | 46.6 | 20180720099 | 57.6 |
20180720020 | 42.7 | 20180720060 | 43.8 | 20180720100 | 48.25 |
20180720021 | 32.3 | 20180720061 | 58.6 | 20180720101 | 69.3 |
20180720022 | 50.5 | 20180720062 | 32 | 20180720102 | 62.5 |
20180720023 | 49.5 | 20180720063 | 59.5 | 20180720103 | 40.8 |
20180720024 | 57.75 | 20180720064 | 45.5 | 20180720104 | 49.3 |
20180720025 | 44.7 | 20180720065 | 51.5 | 20180720105 | 66.8 |
20180720026 | 36.2 | 20180720066 | 50.5 | 20180720106 | 59.25 |
20180720027 | 缺考 | 20180720067 | 46.8 | 20180720107 | 52.6 |
20180720028 | 40.2 | 20180720068 | 46.6 | 20180720108 | 58.6 |
20180720029 | 40.2 | 20180720069 | 46.3 | 20180720109 | 59.45 |
20180720030 | 64.35 | 20180720070 | 41.5 | 20180720110 | 47.8 |
20180720031 | 58.8 | 20180720071 | 61.5 | 20180720111 | 缺考 |
20180720032 | 37.3 | 20180720072 | 46.8 | 20180720112 | 48.7 |
20180720033 | 缺考 | 20180720073 | 50.75 | 20180720113 | 51.7 |
20180720034 | 44.6 | 20180720074 | 46.7 | 20180720114 | 55.8 |
20180720035 | 50.6 | 20180720075 | 59.4 | 20180720115 | 52.25 |
20180720036 | 63.45 | 20180720076 | 29 | 20180720116 | 59.6 |
20180720037 | 54.7 | 20180720077 | 缺考 | 20180720117 | 46.5 |
20180720038 | 47.8 | 20180720078 | 73.7 | 20180720118 | 35.2 |
20180720039 | 36.8 | 20180720079 | 44.5 | ||
20180720040 | 44.2 | 20180720080 | 41.4 |
温馨提示:
1、请关注微信公众号:gz163rsw官方具体简章发布后,我们会第一时间通过公众号分享给大家。你可以在公众号中回复“贵州公务员”随时查看最新动态。
2、有疑问可加小编个人微信:gz163rsw
贵州人事招考信息网官方公众号:gz163rsw
贵州特岗教师招聘招考信息网官方公众号:gzjszpw
贵州医疗卫生招聘信息网官方公众号:gz163ylwsw
扫描下方二维码直接关注公众号