根据《德江县2018年高校毕业生就业见习选派公告》的规定,截止2018年7月27日18时止,报名工作已结束,现将报名资格审核结果及考试有关事宜公告如下:
2018年德江县高校毕业生就业见习选派工作 报名结果及拟考试人员名单 |
|||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 户籍地 | 毕业院校 | 所学专业 | 学历 | 毕业时间 | 笔试考场 | 座位号 |
1 | 梅玲红 | 女 | 土家 | 1995.07 | 贵州德江 | 六盘水师范学院 | 电气工程学院应用物理专业 | 本科 | 2018.7 | 第一考场 | A01 |
2 | 马凤宣 | 女 | 土家 | 1996.5 | 贵州德江 | 贵州师范大学 | 地环学院地理教育 | 本科 | 2018.7 | 第一考场 | A02 |
3 | 晏琴丽 | 女 | 土家 | 1995.3 | 贵州德江 | 贵州大学 | 化学与化工学院 材料化学 | 本科 | 2018.7 | 第一考场 | A03 |
4 | 冉文锋 | 男 | 土家 | 1993.5 | 贵州德江 | 宝鸡文理学院 | 文学与新闻传播学院广播电视编导 | 本科 | 2018.7 | 第一考场 | A04 |
5 | 田倩倩 | 女 | 土家 | 1998.2 | 贵州德江 | 毕节职业技术学院 | 护理 | 大专 | 2018.7 | 第一考场 | A05 |
6 | 杨桂琳 | 女 | 土家 | 1995.6 | 贵州德江 | 安顺学院 | 化学工程与工艺 | 本科 | 2018.7 | 第一考场 | A06 |
7 | 晏晓琴 | 女 | 土家 | 1994.8 | 贵州德江 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 初等教育(理科) | 大专 | 2018.7 | 第一考场 | A07 |
8 | 周进新 | 女 | 土家 | 1994.5 | 贵州德江 | 贵州师范大学 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 2017.7 | 第一考场 | A08 |
9 | 王敏敏 | 女 | 土家 | 1993.1 | 贵州德江 | 六盘水师范学院 | 生命科学系生物专业 | 本科 | 2017.7 | 第一考场 | A09 |
10 | 曾凡洪 | 男 | 土家 | 1994.7 | 贵州德江 | 安顺职业技术学院 | 信息工程系计算机网络 | 大专 | 2018.7 | 第一考场 | A10 |
11 | 倪进松 | 男 | 土家 | 1996.9 | 贵州德江 | 贵州大学 | 休息体育 | 本科 | 2018.7 | 第一考场 | A11 |
12 | 田 雷 | 男 | 土家 | 1995.5 | 贵州德江 | 西北民族大学 | 环境工程 | 本科 | 2018.6 | 第一考场 | A12 |
13 | 黎薪佐 | 男 | 土家 | 1995.4 | 贵州德江 | 青岛工学院 | 建筑学院土木工程 | 本科 | 2018.7 | 第一考场 | A13 |
14 | 肖旭 | 女 | 土家 | 1993.9 | 贵州德江 | 铜仁职业技术学院 | 农学院农产品质量检测 | 大专 | 2017.7 | 第一考场 | A14 |
15 | 张想 | 男 | 土家 | 1996.8 | 贵州德江 | 铜仁学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 2018.7 | 第一考场 | A15 |
16 | 陈雪娟 | 女 | 土家 | 1996.11 | 贵州德江 | 遵义职业技术学院 | 城镇规划(城乡规划管理方向) | 大专 | 2018.7 | 第一考场 | A16 |
17 | 谭高茜 | 女 | 苗 | 1994.9 | 贵州德江 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 初等教育 | 大专 | 2017.7 | 第一考场 | A17 |
18 | 周红艳 | 女 | 土家族 | 1994.06 | 贵州德江 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 自动化 | 本科 | 2018.06 | 第一考场 | A18 |
19 | 黎洵瑜 | 女 | 土家族 | 1995.03 | 贵州德江 | 西北农林科技大学 | 食品质量与安全 | 本科 | 2017.07 | 第一考场 | A19 |
20 | 龙双裕 | 女 | 土家族 | 1996.05 | 贵州德江 | 中国科技大学 | 金融学 | 本科 | 2018.07 | 第一考场 | A20 |
21 | 李凤莉 | 女 | 土家族 | 1994.09 | 贵州德江 | 江西科技学院 | 人力资源管理 | 本科 | 2018.07 | 第一考场 | A21 |
22 | 张焱桥 | 女 | 土家族 | 1996.01 | 贵州德江 | 贵州大学 | 草业科学 | 本科 | 2018.07 | 第一考场 | A22 |
23 | 李雪蕾 | 女 | 土家族 | 1996.01 | 贵州德江 | 贵阳职业技术学院 | 室内设计技术 | 大专 | 2018.07 | 第一考场 | A23 |
24 | 杨凯 | 男 | 土家族 | 1994.08 | 贵州德江 | 天津城建大学 | 建筑环境与能源应用工程(燃气) | 本科 | 2018.06 | 第一考场 | A24 |
25 | 冯世通 | 男 | 土家族 | 1995.1 | 贵州德江 | 中南民族大学 | 食品质量与安全 | 本科 | 2018.06 | 第一考场 | A25 |
26 | 冯平 | 女 | 土家族 | 1996.09 | 贵州德江 | 贵州师范大学 | 土地资源管理 | 大专 | 2018.07 | 第一考场 | A26 |
27 | 覃永洋 | 男 | 土家族 | 1995.05 | 贵州德江 | 贵阳中医学院 | 中药学 | 本科 | 2018.07 | 第一考场 | A27 |
28 | 赵琴丽 | 女 | 汉族 | 1994.04 | 贵州德江 | 贵州财经大学商务学院 | 商务英语 | 本科 | 2018.06 | 第一考场 | A28 |
29 | 张敏 | 女 | 土家族 | 1995.09 | 贵州德江 | 贵州师范大学求是学院 | 音乐学 | 本科 | 2018.07 | 第一考场 | A29 |
30 | 张罗 | 男 | 土家族 | 1998.05 | 贵州德江 | 三亚学院 | 城乡规划 | 本科 | 2018.06 | 第一考场 | A30 |
31 | 付亮亮 | 男 | 土家族 | 1994.03 | 贵州德江 | 铜仁职业技术学院 | 旅游管理 | 大专 | 2018.07 | 第一考场 | A31 |
32 | 余邹维之 | 男 | 土家族 | 1995.10 | 贵州德江 | 泉州师范学院 | 轮机工程 | 本科 | 2018.06 | 第一考场 | A32 |
33 | 袁文沁 | 女 | 土家族 | 1996.09 | 贵州德江 | 南京特殊教育师范学院 | 社区管理与服务 | 大专 | 2018.06 | 第一考场 | A33 |
34 | 周丽东 | 女 | 土家族 | 1996.01 | 贵州德江 | 凯里学院 | 移动通信技术 | 大专 | 2017.07 | 第一考场 | A34 |
35 | 石洋 | 女 | 苗族 | 1994.09 | 贵州德江 | 贵州师范大学求是学院 | 土木工程 | 本科 | 2018.07 | 第一考场 | A35 |
36 | 蔡雪枫 | 男 | 土家族 | 1995.04 | 贵州德江 | 贵州警官学院 | 法律文秘 | 大专 | 2017.07 | 第一考场 | A36 |
37 | 张文洁 | 女 | 土家族 | 1996.02 | 贵州德江 | 辽宁工业大学 | 经排水科学与工程 | 本科 | 2018.07 | 第一考场 | A37 |
38 | 廖豪 | 男 | 土家族 | 1996.05 | 贵州德江 | 贵州电力职业技术学院 | 电气自动化技术 | 大专 | 2018.07 | 第二考场 | B01 |
39 | 付雪瑶 | 女 | 土家族 | 1996.12 | 贵州德江 | 贵州民族大学人文科技学院 | 旅游管理 | 本科 | 2018.07 | 第二考场 | B02 |
40 | 张程瑞 | 男 | 土家族 | 1993.11 | 贵州德江 | 贵州师范大学 | 教育技术学(教育信息技术) | 本科 | 2018.07 | 第二考场 | B03 |
41 | 沈小燕 | 女 | 土家族 | 1995.10 | 贵州德江 | 遵义医学院 | 药学 | 本科 | 2018.07 | 第二考场 | B04 |
42 | 史建容 | 女 | 土家族 | 1993.08 | 贵州德江 | 黔南民族师范学院 | 汉语言文学 | 本科 | 2018.07 | 第二考场 | B05 |
43 | 徐洋 | 男 | 土家族 | 1997.08 | 贵州德江 | 重庆艺术工程职业学完 | 建筑设计技术 | 大专 | 2018.06 | 第二考场 | B06 |
44 | 冯诗浩 | 男 | 土家族 | 1996.01 | 贵州德江 | 浙江理工大学 | 过程装备与控制工程 | 本科 | 2018.01 | 第二考场 | B07 |
45 | 沈跃进 | 男 | 土家族 | 1994.09 | 贵州德江 | 六盘水师范学院 | 体育教育 | 本科 | 2018.06 | 第二考场 | B08 |
46 | 黄雪 | 女 | 土家族 | 1996.11 | 贵州德江 | 湖南劳动人事职业学 | 财务管理 | 大专 | 2018.06 | 第二考场 | B09 |
47 | 丁旭 | 女 | 土家族 | 1996.02 | 贵州德江 | 遵义医药高等专科学校 | 康复治疗技术 | 本科 | 2017.09 | 第二考场 | B10 |
48 | 张艳 | 女 | 土家族 | 1994.10 | 贵州德江 | 遵义师范学院 | 生物科学 | 本科 | 2008.07 | 第二考场 | B11 |
49 | 文艺钧 | 男 | 土家族 | 1995.11 | 贵州德江 | 天津科技大学 | 高分子材料与工程 | 本科 | 2017.07 | 第二考场 | B12 |
50 | 张小玲 | 女 | 土家族 | 1994.09 | 贵州德江 | 凯里学院 | 化学 | 本科 | 2018.07 | 第二考场 | B13 |
51 | 文建 | 男 | 土家族 | 1993.11 | 贵州德江 | 铜仁学院 | 化学 | 本科 | 2017.07 | 第二考场 | B14 |
52 | 杨青青 | 女 | 土家族 | 1995.11 | 贵州德江 | 铜仁职业技术学院 | 城镇规划 | 大专 | 2018.07 | 第二考场 | B15 |
53 | 童伟 | 男 | 土家族 | 1992.10 | 贵州德江 | 黔南民族师范学院 | 生物技术 | 本科 | 2018.07 | 第二考场 | B16 |
54 | 杨梅 | 女 | 土家族 | 1995.12 | 贵州德江 | 贵州师范大学求是学院 | 美术学 | 本科 | 2017.07 | 第二考场 | B17 |
55 | 覃焕森 | 男 | 土家族 | 1997.04 | 贵州德江 | 铜仁幼儿师专高等专科学校 | 初等教育(理科) | 大专 | 2018.07 | 第二考场 | B18 |
56 | 田宏宇 | 男 | 土家族 | 1994.01 | 贵州德江 | 贵州医科大学 | 休闲体育 | 本科 | 2017.07 | 第二考场 | B19 |
57 | 蔡源野 | 女 | 土家族 | 1996.06 | 贵州德江 | 铜仁学院 | 食品科学与工程 | 本科 | 2018.07 | 第二考场 | B20 |
58 | 张月斌 | 男 | 土家族 | 1994.06 | 贵州德江 | 贵州师范大学 | 冶金工程 | 本科 | 2018.07 | 第二考场 | B21 |
59 | 朱菲菲 | 女 | 土家族 | 1996.06 | 贵州德江 | 湖南应用技术学院 | 行政管理 | 大专 | 2017.06 | 第二考场 | B22 |
60 | 冯玲玲 | 女 | 土家族 | 1997.11 | 贵州德江 | 铜仁职业技术学院 | 会计电算化 | 大专 | 2018.07 | 第二考场 | B23 |
61 | 刘先 | 男 | 土家族 | 1992.12 | 贵州德江 | 遵义师范学院 | 化学 | 本科 | 2017.07 | 第二考场 | B24 |
62 | 邹琴 | 女 | 土家族 | 1996.04 | 贵州德江 | 遵义医药高等专科学校 | 公共卫生管理 | 大专 | 2018.07 | 第二考场 | B25 |
63 | 刘廷江 | 男 | 土家族 | 1991.10 | 贵州德江 | 贵州师范大学 | 教育学(综合文科) | 本科 | 2018.07 | 第二考场 | B26 |
64 | 郞旭 | 女 | 土家族 | 1996.05 | 贵州德江 | 贵州师范大学 | 科学教育 | 本科 | 2018.07 | 第二考场 | B27 |
65 | 任明选 | 男 | 土家族 | 1993.10 | 贵州德江 | 上海海事大学 | 航海技术(卓越工程教育) | 本科 | 2018.09 | 第二考场 | B28 |
66 | 钱月会 | 女 | 土家族 | 1994.10 | 贵州德江 | 贵州工商职业学 | 护理(临床护理方向) | 大专 | 2018.07 | 第二考场 | B29 |
67 | 文进锋 | 男 | 土家族 | 1995.12 | 贵州德江 | 贵州城市职业学院 | 软件技术 | 大专 | 2018.07 | 第二考场 | B30 |
68 | 舒进伟 | 男 | 土家族 | 1992.11 | 贵州德江 | 贵州大学明德学 | 计算机科学与技术 | 本科 | 2018.07 | 第二考场 | B31 |
69 | 安玲玲 | 女 | 土家族 | 1996.04 | 贵州德江 | 安顺学院 | 美术学 | 本科 | 2018.07 | 第二考场 | B32 |
70 | 杨正东 | 男 | 土家族 | 1994.10 | 贵州德江 | 安顺学院 | 农学 | 本科 | 2018.07 | 第二考场 | B33 |
71 | 张磊 | 男 | 土家族 | 1994.09 | 贵州德江 | 西北民族大学 | 高分子材料与工程 | 本科 | 2017.06 | 第二考场 | B34 |
72 | 肖一娟 | 女 | 土家族 | 1998.08 | 贵州德江 | 遵义职业技术学院 | 电子商务 | 大专 | 2018.07 | 第二考场 | B35 |
73 | 杨媛媛 | 女 | 土家族 | 1997.01 | 贵州德江 | 遵义医药高等专科学校 | 临床医学 | 大专 | 2018.07 | 第二考场 | B36 |
74 | 吴金容 | 女 | 土家族 | 1995.09 | 贵州德江 | 贵州划工程职业学院 | 工商企业管理 | 大专 | 2018.07 | 第二考场 | B37 |
75 | 何亚军 | 男 | 土家族 | 1996.02 | 贵州德江 | 琼台师范学院 | 体育教育 | 大专 | 2018.06 | 第二考场 | B38 |
2018年德江县高校毕业生就业见习选派工作 拟加分人员名单 |
|||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 户籍所在 | 毕业院校 | 所学专业 | 学历 | 加分类型 |
1 | 冉文锋 | 男 | 土家 | 1993.5 | 贵州德江 | 宝鸡文理学院 | 文学与新闻传播学院 广播电视编导 |
本科 | 优秀学生干部 |
2 | 杨桂琳 | 女 | 土家 | 1995.6 | 贵州德江 | 安顺学院 | 化学工程与工艺 | 本科 | 三好学生 |
3 | 陈雪娟 | 女 | 土家 | 1996.11 | 贵州德江 | 遵义职业技术学院 | 城镇规划(城乡规划管理方向) | 大专 | 优秀团员 |
4 | 周红艳 | 女 | 土家 | 1994.06 | 贵州德江 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 自动化 | 本科 | 优秀学生干部 |
5 | 黎洵瑜 | 女 | 土家 | 1995.03 | 贵州德江 | 西北农林科技大学 | 食品质量与安全 | 本科 | 优秀团干部 |
6 | 张焱桥 | 女 | 土家 | 1996.01 | 贵州德江 | 贵州大学 | 草业科学 | 本科 | 三好学生 |
7 | 李雪蕾 | 女 | 土家 | 1996.01 | 贵州德江 | 贵阳职业技术学院 | 室内设计技术 | 大专 | 优秀大学毕业生 |
8 | 杨凯 | 男 | 土家 | 1994.08 | 贵州德江 | 天津城建大学 | 建筑环境与能源应用工程(燃气) | 本科 | 优秀学生干部 |
9 | 冯世通 | 男 | 土家 | 1995.1 | 贵州德江 | 中南民族大学 | 食品质量与安全 | 本科 | 三好学生 |
10 | 张敏 | 女 | 土家 | 1995.09 | 贵州德江 | 贵州师范大学求是学院 | 音乐学 | 本科 | 优秀毕业生 |
11 | 周丽东 | 女 | 土家 | 1996.01 | 贵州德江 | 凯里学院 | 移动通信技术 | 大专 | 建档立卡贫困生 |
12 | 沈跃进 | 男 | 土家 | 1994.09 | 贵州德江 | 六盘水师范学院 | 体育教育 | 本科 | 建档立卡贫困生 |
13 | 张月斌 | 男 | 土家 | 1994.06 | 贵州德江 | 贵州师范大学 | 冶金工程 | 本科 | 优秀学生干部 |
14 | 朱菲菲 | 女 | 土家 | 1996.06 | 贵州德江 | 湖南应用技术学院 | 行政管理 | 大专 | 优秀学生干部 |
15 | 刘先 | 男 | 土家 | 1992.12 | 贵州德江 | 遵义师范学院 | 化学 | 本科 | 建档立卡贫困生 |
16 | 文进锋 | 男 | 土家 | 1995.12 | 贵州德江 | 贵州城市职业学院 | 软件技术 | 大专 | 建档立卡贫困生 |
17 | 舒进伟 | 男 | 土家 | 1992.11 | 贵州德江 | 贵州大学明德学 | 计算机科学与技术 | 本科 | 三好学生 |
18 | 肖一娟 | 女 | 土家 | 1998.08 | 贵州德江 | 遵义职业技术学院 | 电子商务 | 大专 | 建档立卡贫困生 |
温馨提示:
1、请关注微信公众号:gz163rsw官方具体简章发布后,我们会第一时间通过公众号分享给大家。你可以在公众号中回复“贵州公务员”随时查看最新动态。
2、有疑问可加小编个人微信:gz163rsw
贵州人事招考信息网官方公众号:gz163rsw
贵州特岗教师招聘招考信息网官方公众号:gzjszpw
贵州医疗卫生招聘信息网官方公众号:gz163ylwsw
扫描下方二维码直接关注公众号