163贵州事业单位考试信息网

推荐信息

事业单位笔试培训班贵州公务员笔试培训班
贵州教师笔试培训课程
省考笔试班
当前位置:首页 > 163贵州公务员考试信息网>正文

2018年凯里市智创科教产业投资有限公司招聘购买社会化服务校医面试成绩公

 pKK贵州163_163贵州人事考试信息网_163贵州事业单位考试信息网_贵州163网

凯里市智创科教产业投资有限公司2018年招聘购买社会化服务校医pKK贵州163_163贵州人事考试信息网_163贵州事业单位考试信息网_贵州163网
面试成绩公布
序号 准考证号 姓名 报考学校名称 报考职位代码 面试得分 备注
1 YMS2018001 郭红艳 凯里市炉山中学 B001 70.2  
2 YMS2018002 龙凰澄 凯里市炉山中学 B001 74.6  
3 YMS2018003 杨兴霞 凯里市炉山中学 B001 84  
4 YMS2018004 李富梅 凯里市万潮中学 B002 80.4  
5 YMS2018005 龙庆琼 凯里市万潮中学 B002 0 缺考
6 YMS2018006 舒  雅 凯里市万潮中学 B002 88.2  
7 YMS2018007 杨春花 凯里市湾水中学 B003 75.4  
8 YMS2018008 石云昌 凯里市湾水中学 B003 60.4  
9 YMS2018009 余主芳 凯里市湾水中学 B003 70.8  
10 YMS2018010 罗冬梅 凯里市龙场中学 B004 78.8  
11 YMS2018011 罗水兰 凯里市龙场中学 B004 80.6  
12 YMS2018012 吴培丽 凯里市龙场中学 B004 0 缺考
13 YMS2018013 杨翠迪 凯里市旁海中学 B005 76.8  
14 YMS2018014 张红花 凯里市旁海中学 B005 69.8  
15 YMS2018015 杨光月 凯里市旁海中学 B005 74  
16 YMS2018016 孙娇娇 凯里市大风洞正钰中学 B006 87  
17 YMS2018017 罗腾翠 凯里市大风洞正钰中学 B006 77.8  
18 YMS2018018 张成林 凯里市大风洞正钰中学 B006 74.8  
19 YMS2018019 蒙兴忙 凯里市凯棠中学 B007 72.4  
20 YMS2018020 石艳丽 凯里市凯棠中学 B007 75.5  
21 YMS2018021 廖  凯 凯里市凯棠中学 B007 0 缺考
22 YMS2018022 杨  琴 凯里市凯棠中学 B007 78  
23 YMS2018023 向青青 凯里市凯棠中学 B007 66  
24 YMS2018024 王  群 凯里市凯棠中学 B007 74  
25 YMS2018025 吴美竹 凯里市三棵树中学 B008 69.8  
26 YMS2018026 吴绍琴 凯里市三棵树中学 B008 69  
27 YMS2018027 龙永江 凯里市三棵树中学 B008 67.6  
28 YMS2018028 欧阳德昊 凯里市板溪九年制学校 B009 79  
29 YMS2018029 黄  涵 凯里市板溪九年制学校 B009 80.4  
30 YMS2018030 王妹春 凯里市板溪九年制学校 B009 60.6  
31 YMS2018031 杨  极 凯里市赏郎中学 B010 0 缺考
32 YMS2018032 陈满香 凯里市赏郎中学 B010 68.4  
33 YMS2018033 龙九妹 凯里市赏郎中学 B010 77.6  
34 YMS2018034 龙细梅 凯里市赏郎中学 B010 68.8  
35 YMS2018035 王再芝 凯里市赏郎中学 B010 0 缺考
36 YMS2018036 杨菊花 凯里市赏郎中学 B010 62  
37 YMS2018037 陆细鸾 凯里市炉山第二小学 B011 76.4  
38 YMS2018038 安喜敏 凯里市炉山第二小学 B011 78.8  
39 YMS2018039 吴太群 凯里市炉山第二小学 B011 81.8  
40 YMS2018040 张淑芬 凯里市炉山第二小学 B011 0 缺考
41 YMS2018041 姜酒云 凯里市炉山第二小学 B011 71  
42 YMS2018042 许定芳 凯里市炉山第二小学 B011 68.4  
43 YMS2018043 杨  丽 凯里市第十九小学 B012 84.4  
44 YMS2018044 陆小园 凯里市第十九小学 B012 69  
45 YMS2018045 刘  桃 凯里市第十九小学 B012 69.8  
46 YMS2018046 袁荣燕 凯里市炉山小学 B013 81  
47 YMS2018047 吴銮春 凯里市炉山小学 B013 80.8  
48 YMS2018048 黄丽平 凯里市炉山小学 B013 0 缺考
49 YMS2018049 杨再梅 凯里市大风洞小学 B014 86.4  
50 YMS2018050 陈小丽 凯里市大风洞小学 B014 0 缺考
51 YMS2018051 黎光丽 凯里市大风洞小学 B014 69.6  
52 YMS2018052 杨  丽 凯里市万潮小学 B015 75.8  
53 YMS2018053 陈培慧 凯里市万潮小学 B015 87  
54 YMS2018054 龙盛兰 凯里市万潮小学 B015 0 缺考
55 YMS2018055 吴俊蓉 凯里市湾水小学 B016 87.6  
56 YMS2018056 唐胤鈞 凯里市湾水小学 B016 87.8  
57 YMS2018057 王  婵 凯里市湾水小学 B016 0 缺考
58 YMS2018058 张艳梅 凯里市旁海小学 B017 83.2  
59 YMS2018059 杨云兰 凯里市旁海小学 B017 0 缺考
60 YMS2018060 王  妹 凯里市旁海小学 B017 79  
61 YMS2018061 潘栋森 凯里市旁海小学 B017 0 缺考
62 YMS2018062 吴  梦 凯里市旁海小学 B017 84  
63 YMS2018063 欧阳芳怡 凯里市旁海小学 B017 0 缺考
64 YMS2018064 杨  桃 凯里市龙场小学 B018 81.2  
65 YMS2018065 刘燕芬 凯里市龙场小学 B018 73.2  
66 YMS2018066 谢仁青 凯里市龙场小学 B018 0 缺考
67 YMS2018067 杨欢欢 凯里市卡房小学 B019 74.4  
68 YMS2018068 杨  沙 凯里市卡房小学 B019 80.8  
69 YMS2018069 邰海燕 凯里市卡房小学 B019 77.4  
70 YMS2018070 尹慧怡 凯里市凯棠小学 B020 87.8  
71 YMS2018071 黄鑫燕 凯里市凯棠小学 B020 77.4  
72 YMS2018072 杨小芳 凯里市凯棠小学 B020 0 缺考
73 YMS2018073 邰玉佳 凯里市凯棠小学 B020 71.6  
74 YMS2018074 杨  欣 凯里市凯棠小学 B020 73.4  
75 YMS2018075 吴隆桃 凯里市凯棠小学 B020 69.4  
76 YMS2018076 赵雪香 凯里市碧波小学 B021 81.8  
77 YMS2018077 杨  杰 凯里市碧波小学 B021 75  
78 YMS2018078 杨培和 凯里市碧波小学 B021 77.2  
79 YMS2018079 汪芳羽 凯里市碧波小学 B021 82.8  
80 YMS2018080 蒋和秀 凯里市碧波小学 B021 71.2  
81 YMS2018081 王  雪 凯里市碧波小学 B021 80.2  
82 YMS2018082 李晓莲 凯里市开怀小学 B022 78.6  
83 YMS2018083 廖明英 凯里市开怀小学 B022 79.6  
84 YMS2018084 石盛美 凯里市开怀小学 B022 69.8  
85 YMS2018085 姚  婷 凯里市紫荆小学 B023 83.8  
86 YMS2018086 王炳娟 凯里市紫荆小学 B023 83.4  
87 YMS2018087 杨文科 凯里市紫荆小学 B023 85.4  
88 YMS2018088 杨  梅 凯里市盐井小学 B024 87.2  
89 YMS2018089 王忠丽 凯里市盐井小学 B024 83.2  
90 YMS2018090 龙茂华 凯里市格河小学 B025 76  
91 YMS2018091 王大娟 凯里市格河小学 B025 80.6  
92 YMS2018092 潘周燕 凯里市格河小学 B025 87.6  
93 YMS2018093 陈婷婷 凯里市里仁小学 B026 76.2  
94 YMS2018094 杨夏至 凯里市里仁小学 B026 84.6  
95 YMS2018095 吴小燕 凯里市里仁小学 B026 78.8  
96 YMS2018096 杨再英 凯里市冠英小学 B027 84.4  
97 YMS2018097 陶  桃 凯里市冠英小学 B027 80  
98 YMS2018098 张玉芝 凯里市冠英小学 B027 0 缺考
99 YMS2018099 周  雪 凯里市龙场二小 B028 77.8  
100 YMS2018100 刘  菲 凯里市龙场二小 B028 84.2  
101 YMS2018101 杨  花 凯里市龙场二小 B028 68.6  
102 YMS2018102 王小书 凯里市上寨小学 B029 77.2  
103 YMS2018103 夏逢兰 凯里市上寨小学 B029 80  
104 YMS2018104 赵靖靖 凯里市上寨小学 B029 0 缺考
105 YMS2018105 汪维敏 凯里市老君寨小学 B030 81.4  
106 YMS2018106 杨武花 凯里市老君寨小学 B030 81.2  
107 YMS2018107 熊喜欢 凯里市又诗小学 B031 77.6  
108 YMS2018108 吴婷香 凯里市又诗小学 B031 0 缺考
109 YMS2018109 曾  理 凯里市柿花小学 B032 70.2  
110 YMS2018110 范秀桃 凯里市柿花小学 B032 0 缺考
111 YMS2018111 杨兰艳 凯里市柿花小学 B032 73.2  
112 YMS2018112 赵秀英 凯里市硐下小学 B033 78.8  
113 YMS2018113 胡光兰 凯里市硐下小学 B033 80.6  
114 YMS2018114 吴常钱 凯里市硐下小学 B033 83.6  
115 YMS2018115 邰玉珍 凯里市格细小学 B034 80  
116 YMS2018116 杨长英 凯里市格细小学 B034 0 缺考
117 YMS2018117 王安梅 凯里市格细小学 B034 76  
118 YMS2018118 王  妮 凯里市平乐小学 B035 79.8  
119 YMS2018119 杨三妹 凯里市平乐小学 B035 73.6  
120 YMS2018120 高成玉 凯里市平乐小学 B035 85  
121 YMS2018121 彭梅霞 凯里市格冲小学 B036 74.8  
122 YMS2018122 周  俊 凯里市格冲小学 B036 70  
123 YMS2018123 杨春花 凯里市格冲小学 B036 0 缺考
124 YMS2018124 杨胶胶 凯里市格冲小学 B036 80.2  
125 YMS2018125 潘  媛 凯里市格冲小学 B036 84.8  
126 YMS2018126 邰梅梅 凯里市格冲小学 B036 78  
127 YMS2018127 杨  艳 凯里市赏郎小学 B037 81.2  
128 YMS2018128 杨胜琴 凯里市赏郎小学 B037 70.6  
129 YMS2018129 杨小明 凯里市赏郎小学 B037 0 缺考
130 YMS2018130 龙钦梅 凯里市大中小学 B038 80.6  
131 YMS2018131 杨  艳 凯里市大中小学 B038 76.4  
132 YMS2018132 龚金兰 凯里市大中小学 B038 82  
133 YMS2018133 潘  梅 凯里市翁项小学 B039 80  
134 YMS2018134 王思铭 凯里市翁项小学 B039 84.4  
135 YMS2018135 吴桂花 凯里市翁项小学 B039 71.4  
136 YMS2018136 杨正芬 凯里市地午小学 B040 72.6  
137 YMS2018137 欧美英 凯里市地午小学 B040 82  
138 YMS2018138 姜忠元 凯里市地午小学 B040 78.2  
139 YMS2018139 吴玉云 凯里市平茶小学 B041 82.6  
140 YMS2018140 张梅凤 凯里市平茶小学 B041 79.4  
141 YMS2018141 龙水梅 凯里市平茶小学 B041 0 缺考
142 YMS2018142 刘  劲 凯里市岩脚小学 B042 81.8  
143 YMS2018143 潘仁珍 凯里市岩脚小学 B042 68.6  
144 YMS2018144 莫新招 凯里市岩脚小学 B042 80  
145 YMS2018145 顾业芳 凯里市九寨小学 B043 78.2  
146 YMS2018146 龙  静 凯里市九寨小学 B043 84.6  
147 YMS2018147 李秋萍 凯里市九寨小学 B043 79.4  
148 YMS2018148 吴红芹 凯里市翁琴小学 B044 0 缺考
149 YMS2018149 潘秀梅 凯里市翁琴小学 B044 68.2  
150 YMS2018150 杨正兰 凯里市翁琴小学 B044 65.4  
151 YMS2018151 李相利 凯里市米薅小学 B045 81  
152 YMS2018152 潘  芬 凯里市米薅小学 B045 74.2  
153 YMS2018153 高成翠 凯里市长坡小学 B046 80.8  
154 YMS2018154 吴寿兰 凯里市长坡小学 B046 79  
155 YMS2018155 黄永庆 凯里市长坡小学 B046 77.8  
156 YMS2018156 吴金兰 凯里市岩寨小学 B047 77  
157 YMS2018157 龙东林 凯里市岩寨小学 B047 68.4  
158 YMS2018158 张  兴 凯里市岩寨小学 B047 0 缺考
159 YMS2018159 冯玉花 凯里市薅支坪小学 B048 73  
160 YMS2018160 罗鸾凤 凯里市薅支坪小学 B048 68  
161 YMS2018161 顾小艳 凯里市薅支坪小学 B048 0 缺考
162 YMS2018162 顾海确 凯里市薅支坪小学 B048 79.2  
163 YMS2018163 吴泽彬 凯里市挂丁小学 B049 62.6  
164 YMS2018164 杨胜芝 凯里市挂丁小学 B049 77  
165 YMS2018165 杨艳丹 凯里市挂丁小学 B049 73.6  
166 YMS2018166 彭昭清 凯里市棉席小学 B050 71.6  
167 YMS2018167 龙秋蒸 凯里市棉席小学 B050 0 缺考
168 YMS2018168 杨  芳 凯里市棉席小学 B050 0 缺考
169 YMS2018169 张小珍 凯里市大坪小学 B051 81.2  
170 YMS2018170 张小芳 凯里市大坪小学 B051 75  
171 YMS2018171 吴鲁慧 凯里市大坪小学 B051 74.8  
172 YMS2018172 杨春荣 凯里市虎庄小学 B052 82.2  
173 YMS2018173 龙安洁 凯里市虎庄小学 B052 73  
174 YMS2018174 江代洪 凯里市虎庄小学 B052 0 缺考
175 YMS2018175 杨晓艳 凯里市平寨小学 B053 82.4  
176 YMS2018176 文  玥 凯里市平寨小学 B053 75  
177 YMS2018177 龙  芳 凯里市平寨小学 B053 72.8  
178 YMS2018178 孙宏芳 凯里市荷花小学 B054 80.6  
179 YMS2018179 莫太舒 凯里市荷花小学 B054 75.8  
180 YMS2018180 吴竹梅 凯里市荷花小学 B054 65.8  
181 YMS2018181 潘  燕 凯里市浪寨小学 B055 83.2  
182 YMS2018182 顾业金 凯里市浪寨小学 B055 71  
183 YMS2018183 罗国娈 凯里市浪寨小学 B055 71.4  
发布时间:2018-08-02来源:163贵州人事考试信息网

温馨提示:

1、请关注微信公众号:gz163rsw官方具体简章发布后,我们会第一时间通过公众号分享给大家。你可以在公众号中回复“贵州公务员”随时查看最新动态。

2、有疑问可加小编个人微信:gz163rsw

贵州人事招考信息网官方公众号:gz163rsw

贵州特岗教师招聘招考信息网官方公众号:gzjszpw

贵州医疗卫生招聘信息网官方公众号:gz163ylwsw

扫描下方二维码直接关注公众号

相关推荐

贵州省163人事考试信息网贵州省163人事考试信息网贵州省163人事考试信息网贵州省163人事考试信息网