各位考生:
序号 | 面试准考证号 | 姓名 | 报考单位名称 | 报考单位代码 | 报考职位代码 |
1 | 20181001 | 林峰 | 绥阳县蒲场镇农业服务中心 | 601 | 60101 |
2 | 20181005 | 王婵娟 | 绥阳县蒲场镇镇林业站 | 602 | 60201 |
3 | 20181007 | 刘庭庭 | 绥阳县郑场镇农业服务中心 | 603 | 60301 |
4 | 20181008 | 杨飘 | 绥阳县郑场镇农业服务中心 | 603 | 60301 |
5 | 20181013 | 朱恕丹 | 绥阳县郑场镇村镇建设服务中心 | 604 | 60401 |
6 | 20181016 | 敖贤豪 | 绥阳县枧坝农业服务中心 | 605 | 60501 |
7 | 20181019 | 田小锐 | 绥阳县枧坝镇林业站 | 606 | 60601 |
8 | 20181022 | 马玲 | 绥阳县枧坝镇财政所 | 607 | 60701 |
9 | 20181024 | 卢姣 | 绥阳县枧坝镇财政所 | 607 | 60701 |
10 | 20181030 | 易露露 | 绥阳县茅垭镇农业服务中心 | 608 | 60801 |
11 | 20181031 | 陈小镜 | 绥阳县黄杨镇安全生产管理站 | 609 | 60901 |
12 | 20181034 | 邓治中 | 绥阳县黄杨镇安全生产管理站 | 609 | 60902 |
13 | 20181037 | 雷文君 | 绥阳县青杠塘镇农业服务中心 | 610 | 61001 |
14 | 20181042 | 罗红梅 | 绥阳县青杠塘镇林业站 | 611 | 61101 |
15 | 20181044 | 舒越 | 绥阳县青杠塘镇村镇建设服务中心 | 612 | 61201 |
16 | 20181046 | 李云超 | 绥阳县太白镇农业服务中心 | 613 | 61301 |
17 | 20181051 | 王世波 | 绥阳县太白镇农业服务中心 | 613 | 61301 |
18 | 20181052 | 梁飞 | 绥阳县太白镇林业站 | 614 | 61401 |
19 | 20181055 | 刘艳 | 绥阳县太白镇财政所 | 615 | 61501 |
20 | 20181059 | 谢正东 | 绥阳县太白镇扶贫工作站 | 616 | 61601 |
21 | 20181062 | 曾理 | 绥阳县坪乐镇村镇建设服务中心 | 617 | 61701 |
22 | 20181065 | 曾忠 | 绥阳县小关乡村镇服务中心 | 618 | 61801 |
23 | 20181070 | 敖天红 | 绥阳县风华林业站 | 619 | 61901 |
24 | 20181073 | 吴小波 | 绥阳县风华镇农业服务中心 | 620 | 62001 |
25 | 20181077 | 周美仪 | 绥阳县风华镇财政所 | 621 | 62101 |
26 | 20181081 | 任婕 | 绥阳县大路槽乡村镇建设服务中心 | 622 | 62201 |
27 | 20181084 | 张伟 | 绥阳县大路槽乡安全生产监督管理站 | 623 | 62301 |
28 | 20181090 | 张亚丽 | 绥阳县经济作物站 | 625 | 62501 |
29 | 20181092 | 张黔鑫 | 绥阳县农业技术推广站 | 626 | 62601 |
30 | 20181093 | 张路娟 | 绥阳县农业技术推广站 | 626 | 62601 |
31 | 20181098 | 田雪柔 | 绥阳县农经站 | 627 | 62701 |
32 | 20181102 | 韦清龙 | 绥阳县重点水源工程管理局 | 628 | 62801 |
33 | 20181105 | 曾小玉 | 绥阳县枧坝镇水务管理工作站 | 629 | 62901 |
34 | 20181106 | 汪大乾 | 绥阳县郑场镇水务管理工作站 | 630 | 63001 |
35 | 20181108 | 裴双双 | 绥阳县风华镇水务管理工作站 | 631 | 63101 |
36 | 20181111 | 唐飞 | 绥阳县宽阔镇水务管理工作站 | 633 | 63301 |
37 | 20181112 | 刘俊辉 | 绥阳县黄杨镇水务管理工作站 | 634 | 63401 |
38 | 20181113 | 曹转才 | 绥阳县城乡规划管理站 | 635 | 63501 |
39 | 20181116 | 王美亮 | 绥阳县大数据发展中心 | 636 | 63601 |
40 | 20181119 | 彭永茂 | 绥阳县公证处 | 637 | 63701 |
41 | 20181120 | 程爱玲 | 绥阳县公证处 | 637 | 63701 |
42 | 20181125 | 陈攀赓 | 绥阳县对外宣传中心 | 638 | 63801 |
43 | 20181128 | 黄萍 | 绥阳县对外宣传中心 | 638 | 63802 |
44 | 20181131 | 李前勇 | 绥阳县广播电视台 | 639 | 63901 |
45 | 20181134 | 杨秋会 | 绥阳县绥阳中学 | 640 | 64001 |
46 | 20181137 | 樊力 | 绥阳县绥阳中学 | 640 | 64002 |
47 | 20181141 | 申亮 | 绥阳县太白镇太白中学 | 641 | 64101 |
48 | 20181142 | 刘承红 | 绥阳县太白镇太白中学 | 641 | 64102 |
49 | 20181143 | 陈平敏 | 绥阳县青溪中学 | 642 | 64202 |
50 | 20181148 | 李小青 | 绥阳县青溪中学 | 642 | 64203 |
51 | 20181151 | 李倩雨 | 绥阳县青溪中学 | 642 | 64204 |
52 | 20181153 | 张玉峰 | 绥阳县宽阔镇宽阔中学 | 643 | 64301 |
53 | 20181154 | 费过 | 绥阳县宽阔镇宽阔中学 | 643 | 64301 |
54 | 20181159 | 陈诚 | 绥阳县枧坝镇枧坝中学 | 645 | 64501 |
55 | 20181162 | 陈维莲 | 绥阳县蒲场镇蒲场中学 | 646 | 64601 |
56 | 20181165 | 陈府 | 绥阳县蒲场镇蒲场中学 | 646 | 64601 |
57 | 20181168 | 戴秉武 | 绥阳县青杠塘镇野茶中学 | 647 | 64701 |
58 | 20181172 | 甘露 | 绥阳县黄杨中学 | 648 | 64801 |
59 | 20181174 | 孔健 | 绥阳县黄杨中学 | 648 | 64802 |
60 | 20181175 | 刘江 | 绥阳县黄杨中学 | 648 | 64802 |
61 | 20181180 | 梁红霞 | 绥阳县育红小学 | 649 | 64901 |
62 | 20181181 | 冯琬苏 | 绥阳县育红小学 | 649 | 64901 |
63 | 20181183 | 屈明江 | 绥阳县城北小学 | 650 | 65001 |
64 | 20181184 | 何常凤 | 绥阳县城北小学 | 650 | 65002 |
65 | 20181186 | 付金枝 | 绥阳县城北小学 | 650 | 65003 |
66 | 20181189 | 李霞 | 绥阳县洋川小学 | 651 | 65101 |
67 | 20181190 | 周悦 | 绥阳县洋川小学 | 651 | 65101 |
68 | 20181191 | 李宜 | 绥阳县洋川小学 | 651 | 65101 |
69 | 20181194 | 邓雪飞 | 绥阳县洋川小学 | 651 | 65101 |
70 | 20181196 | 姚欢欢 | 绥阳县洋川小学 | 651 | 65101 |
71 | 20181192 | 杨再认 | 绥阳县洋川小学 | 651 | 65101 |
72 | 20181205 | 石勇波 | 绥阳县洋川小学 | 651 | 65102 |
73 | 20181206 | 杨云 | 绥阳县洋川小学 | 651 | 65102 |
74 | 20181203 | 陈德江 | 绥阳县洋川小学 | 651 | 65102 |
75 | 20181208 | 欧大莉 | 绥阳县洋川小学 | 651 | 65102 |
76 | 20181211 | 陈勋 | 绥阳县洋川小学 | 651 | 65102 |
77 | 20181207 | 吴艳 | 绥阳县洋川小学 | 651 | 65102 |
78 | 20181219 | 廖莹莹 | 绥阳县洋川小学 | 651 | 65103 |
79 | 20181217 | 杨真真 | 绥阳县洋川小学 | 651 | 65103 |
80 | 20181222 | 梁承希 | 绥阳县洋川小学 | 651 | 65103 |
81 | 20181223 | 王其廷 | 绥阳县洋川小学 | 651 | 65103 |
82 | 20181220 | 甘静 | 绥阳县洋川小学 | 651 | 65103 |
83 | 20181231 | 彭正勇 | 绥阳县洋川小学 | 651 | 65104 |
84 | 20181230 | 郑维海 | 绥阳县洋川小学 | 651 | 65104 |
85 | 20181237 | 王玮 | 绥阳县洋川小学 | 651 | 65105 |
86 | 20181236 | 彭丹会 | 绥阳县洋川小学 | 651 | 65105 |
87 | 20181238 | 王源 | 绥阳县洋川小学 | 651 | 65105 |
88 | 20181246 | 徐正燕 | 绥阳县洋川小学 | 651 | 65106 |
89 | 20181247 | 徐春霞 | 绥阳县洋川镇城南中心学校 | 652 | 65201 |
90 | 20181249 | 陈欢欢 | 绥阳县洋川镇城南中心学校 | 652 | 65201 |
91 | 20181251 | 岳玉梅 | 绥阳县洋川镇城南中心学校 | 652 | 65201 |
92 | 20181250 | 莫路路 | 绥阳县洋川镇城南中心学校 | 652 | 65201 |
93 | 20181252 | 杨娅芹 | 绥阳县洋川镇城南中心学校 | 652 | 65201 |
94 | 20181254 | 陈章武 | 绥阳县洋川镇城南中心学校 | 652 | 65202 |
95 | 20181256 | 雷利 | 绥阳县洋川镇城南中心学校 | 652 | 65202 |
96 | 20181255 | 何小洪 | 绥阳县洋川镇城南中心学校 | 652 | 65202 |
97 | 20181257 | 王孟春 | 绥阳县洋川镇城南中心学校 | 652 | 65202 |
98 | 20181260 | 罗跃 | 绥阳县洋川镇城南中心学校 | 652 | 65202 |
99 | 20181271 | 付惠琴 | 绥阳县洋川镇城南中心学校 | 652 | 65203 |
100 | 20181269 | 李茂竹 | 绥阳县洋川镇城南中心学校 | 652 | 65203 |
101 | 20181268 | 刘号 | 绥阳县洋川镇城南中心学校 | 652 | 65203 |
102 | 20181270 | 张艾茹 | 绥阳县洋川镇城南中心学校 | 652 | 65203 |
103 | 20181272 | 郑传勇 | 绥阳县洋川镇城南中心学校 | 652 | 65203 |
104 | 20181284 | 丁明涛 | 绥阳县洋川镇城南中心学校 | 652 | 65204 |
105 | 20181285 | 高俊芳 | 绥阳县洋川镇城南中心学校 | 652 | 65204 |
106 | 20181287 | 郑云庭 | 绥阳县洋川镇城南中心学校 | 652 | 65204 |
107 | 20181286 | 秦沙沙 | 绥阳县洋川镇城南中心学校 | 652 | 65204 |
108 | 20181295 | 唐兴容 | 绥阳县洋川镇城南中心学校 | 652 | 65205 |
109 | 20181296 | 马熟 | 绥阳县洋川镇城南中心学校 | 652 | 65205 |
110 | 20181300 | 钱怡 | 绥阳县洋川镇城南中心学校 | 652 | 65205 |
111 | 20181297 | 吴梦梦 | 绥阳县洋川镇城南中心学校 | 652 | 65205 |
112 | 20181298 | 岳思琴 | 绥阳县洋川镇城南中心学校 | 652 | 65205 |
113 | 20181310 | 彭登荣 | 绥阳县洋川镇城南中心学校 | 652 | 65206 |
114 | 20181311 | 祝义维 | 绥阳县洋川镇城南中心学校 | 652 | 65206 |
115 | 20181313 | 朱宇 | 绥阳县洋川镇城南中心学校 | 652 | 65206 |
116 | 20181314 | 杜鸿琼 | 绥阳县洋川镇城南中心学校 | 652 | 65206 |
117 | 20181319 | 陈凡 | 郑场镇中心学校 | 653 | 65302 |
118 | 20181322 | 吴孝奎 | 郑场镇中心学校 | 653 | 65303 |
119 | 20181325 | 杨晶晶 | 郑场镇中心学校 | 653 | 65304 |
120 | 20181326 | 陈颖 | 郑场镇中心学校 | 653 | 65304 |
121 | 20181331 | 周青青 | 旺草中心学校 | 654 | 65401 |
122 | 20181333 | 李开乾 | 旺草中心学校 | 654 | 65402 |
123 | 20181335 | 任波亮 | 旺草中心学校 | 654 | 65402 |
124 | 20181336 | 陈在君 | 旺草中心学校 | 654 | 65402 |
125 | 20181339 | 熊锐锐 | 旺草中心学校 | 654 | 65402 |
126 | 20181338 | 张永素 | 旺草中心学校 | 654 | 65402 |
127 | 20181348 | 施念 | 旺草中心学校 | 654 | 65403 |
128 | 20181347 | 张雨沙 | 旺草中心学校 | 654 | 65403 |
129 | 20181349 | 饶成玲 | 旺草中心学校 | 654 | 65403 |
130 | 20181350 | 邓波 | 旺草中心学校 | 654 | 65403 |
131 | 20181360 | 田仁亮 | 旺草中心学校 | 654 | 65404 |
132 | 20181362 | 刘仕俊 | 旺草中心学校 | 654 | 65404 |
133 | 20181367 | 梁后友 | 旺草中心学校 | 654 | 65405 |
134 | 20181369 | 杨婷婷 | 旺草中心学校 | 654 | 65405 |
135 | 20181368 | 蒋妮 | 旺草中心学校 | 654 | 65405 |
136 | 20181370 | 覃小婵 | 旺草中心学校 | 654 | 65405 |
137 | 20181378 | 吴方龙 | 旺草中心学校 | 654 | 65406 |
138 | 20181379 | 涂月月 | 旺草中心学校 | 654 | 65406 |
139 | 20181380 | 卜宗兰 | 温泉中心学校 | 655 | 65501 |
140 | 20181381 | 周传珍 | 温泉中心学校 | 655 | 65502 |
141 | 20181384 | 谢宝凤 | 蒲场镇蒲场中心学校 | 656 | 65601 |
142 | 20181387 | 郭艳 | 蒲场镇蒲场中心学校 | 656 | 65601 |
143 | 20181385 | 王春燕 | 蒲场镇蒲场中心学校 | 656 | 65601 |
144 | 20181393 | 左焱波 | 蒲场镇蒲场中心学校 | 656 | 65602 |
145 | 20181394 | 陈洋 | 蒲场镇蒲场中心学校 | 656 | 65602 |
146 | 20181395 | 江其显 | 蒲场镇蒲场中心学校 | 656 | 65602 |
147 | 20181400 | 李哲旭 | 蒲场镇蒲场中心学校 | 656 | 65603 |
148 | 20181401 | 骆文娅 | 蒲场镇蒲场中心学校 | 656 | 65603 |
149 | 20181403 | 范静 | 蒲场镇蒲场中心学校 | 656 | 65603 |
150 | 20181409 | 李廷飞 | 蒲场镇蒲场中心学校 | 656 | 65604 |
151 | 20181412 | 李涛 | 蒲场镇蒲场中心学校 | 656 | 65604 |
152 | 20181414 | 李黔林 | 蒲场镇蒲场中心学校 | 656 | 65605 |
153 | 20181416 | 肖雅云 | 蒲场镇蒲场中心学校 | 656 | 65605 |
154 | 20181415 | 代远敏 | 蒲场镇蒲场中心学校 | 656 | 65605 |
155 | 20181423 | 胡义 | 蒲场镇蒲场中心学校 | 656 | 65606 |
156 | 20181424 | 张金会 | 大路槽乡中心学校 | 657 | 65702 |
157 | 20181427 | 李婷 | 茅垭中心学校 | 658 | 65801 |
158 | 20181428 | 葛旭 | 茅垭中心学校 | 658 | 65801 |
159 | 20181429 | 谢敏 | 茅垭中心学校 | 658 | 65802 |
160 | 20181430 | 田茂莲 | 枧坝中心学校 | 660 | 66001 |
161 | 20181431 | 王雕 | 枧坝中心学校 | 660 | 66002 |
162 | 20181434 | 黄家琼 | 枧坝中心学校 | 660 | 66003 |
163 | 20181435 | 杨海娅 | 枧坝中心学校 | 660 | 66003 |
164 | 20181440 | 杨颖 | 枧坝中心学校 | 660 | 66004 |
165 | 20181441 | 杨胜芝 | 枧坝中心学校 | 660 | 66004 |
166 | 20181442 | 任明均 | 小关中心学校 | 661 | 66102 |
167 | 20181445 | 王良艳 | 小关中心学校 | 661 | 66103 |
168 | 20181446 | 申恒仲 | 小关中心学校 | 661 | 66104 |
169 | 20181449 | 符婷婷 | 小关中心学校 | 661 | 66105 |
170 | 20181452 | 薛亮 | 绥阳县特殊教育学校 | 662 | 66201 |
171 | 20181453 | 张金勇 | 绥阳县特殊教育学校 | 662 | 66202 |
172 | 20181456 | 罗拉拉 | 绥阳县特殊教育学校 | 662 | 66203 |
173 | 20181459 | 张信分 | 绥阳县特殊教育学校 | 662 | 66203 |
174 | 20181462 | 杨梦莉 | 绥阳县实验幼儿园 | 663 | 66301 |
175 | 20181465 | 肖运 | 绥阳县实验幼儿园 | 663 | 66301 |
176 | 20181463 | 赵鑫鑫 | 绥阳县实验幼儿园 | 663 | 66301 |
177 | 20181467 | 刘文韦 | 绥阳县实验幼儿园 | 663 | 66301 |
178 | 20181466 | 母开亚 | 绥阳县实验幼儿园 | 663 | 66301 |
179 | 20181469 | 何蔓蔓 | 绥阳县实验幼儿园 | 663 | 66301 |
180 | 20181464 | 李均华 | 绥阳县实验幼儿园 | 663 | 66301 |
181 | 20181472 | 令狐鲜鲜 | 绥阳县实验幼儿园 | 663 | 66301 |
182 | 20181488 | 李丽 | 郑场镇中心幼儿园 | 664 | 66401 |
183 | 20181486 | 王燕 | 郑场镇中心幼儿园 | 664 | 66401 |
184 | 20181487 | 罗娟 | 郑场镇中心幼儿园 | 664 | 66401 |
185 | 20181495 | 杨媛 | 旺草镇中心幼儿园 | 665 | 66501 |
186 | 20181498 | 骆秀兰 | 旺草镇中心幼儿园 | 665 | 66501 |
187 | 20181496 | 刘兴俊 | 旺草镇中心幼儿园 | 665 | 66501 |
188 | 20181502 | 朱晓娟 | 旺草镇中心幼儿园 | 665 | 66501 |
189 | 20181497 | 何应莲 | 旺草镇中心幼儿园 | 665 | 66501 |
190 | 20181513 | 徐亚 | 旺草镇中心幼儿园 | 665 | 66501 |
191 | 20181501 | 何倩 | 旺草镇中心幼儿园 | 665 | 66501 |
192 | 20181512 | 杨芳 | 旺草镇中心幼儿园 | 665 | 66501 |
193 | 20181519 | 刘田 | 坪乐镇中心幼儿园 | 666 | 66601 |
194 | 20181520 | 田镜 | 坪乐镇中心幼儿园 | 666 | 66601 |
195 | 20181521 | 郑丹 | 坪乐镇中心幼儿园 | 666 | 66601 |
196 | 20181530 | 云太琴 | 县人民医院 | 667 | 66701 |
197 | 20181529 | 牟兰兰 | 县人民医院 | 667 | 66701 |
198 | 20181532 | 杨青青 | 县人民医院 | 667 | 66701 |
199 | 20181531 | 江伦生 | 县人民医院 | 667 | 66701 |
200 | 20181535 | 谌业秀 | 县人民医院 | 667 | 66701 |
201 | 20181533 | 杨志富 | 县人民医院 | 667 | 66701 |
202 | 20181534 | 冷志龙 | 县人民医院 | 667 | 66701 |
203 | 20181536 | 牟俊 | 县人民医院 | 667 | 66701 |
204 | 20181543 | 黄朝辉 | 县人民医院 | 667 | 66702 |
205 | 20181544 | 谢洪 | 县人民医院 | 667 | 66703 |
206 | 20181547 | 周野 | 县中医院 | 668 | 66801 |
207 | 20181548 | 骆乾勇 | 县中医院 | 668 | 66801 |
208 | 20181550 | 吴才胜 | 县中医院 | 668 | 66801 |
209 | 20181552 | 张远逃 | 县中医院 | 668 | 66802 |
210 | 20181554 | 何建 | 县中医院 | 668 | 66802 |
211 | 20181555 | 姜汶 | 县中医院 | 668 | 66802 |
212 | 20181556 | 陈英 | 县妇幼保健院 | 669 | 66901 |
213 | 20181557 | 胡珊珊 | 县妇幼保健院 | 669 | 66902 |
214 | 20181558 | 王义丹 | 县妇幼保健院 | 669 | 66902 |
215 | 20181560 | 李文敏 | 茅垭镇卫生院 | 670 | 67001 |
216 | 20181564 | 李斌 | 枧坝镇卫生院 | 671 | 67101 |
217 | 20181566 | 张涛 | 宽阔镇卫生院 | 672 | 67201 |
218 | 20181567 | 韩灿清 | 宽阔镇卫生院 | 672 | 67201 |
219 | 20181572 | 汪雁琳 | 宽阔镇卫生院 | 672 | 67202 |
220 | 20181578 | 何为峰 | 青杠塘镇卫生院 | 675 | 67501 |
221 | 20181581 | 刘航 | 小关乡卫生院 | 676 | 67601 |
222 | 20181584 | 李银爽 | 小关乡卫生院 | 676 | 67602 |
223 | 20181587 | 贺庭美 | 小关乡卫生院 | 676 | 67603 |
224 | 20181591 | 王兰 | 坪乐镇卫生院 | 677 | 67702 |
225 | 20181594 | 廖浪 | 坪乐镇卫生院 | 677 | 67703 |
226 | 20181597 | 陈梅梅 | 黄杨镇卫生院 | 678 | 67801 |
227 | 20181600 | 曾兆艳 | 黄杨镇卫生院 | 678 | 67802 |
228 | 20181602 | 叶飞 | 温泉镇卫生院 | 679 | 67901 |
温馨提示:
1、请关注微信公众号:gz163rsw官方具体简章发布后,我们会第一时间通过公众号分享给大家。你可以在公众号中回复“贵州公务员”随时查看最新动态。
2、有疑问可加小编个人微信:gz163rsw
贵州人事招考信息网官方公众号:gz163rsw
贵州特岗教师招聘招考信息网官方公众号:gzjszpw
贵州医疗卫生招聘信息网官方公众号:gz163ylwsw
扫描下方二维码直接关注公众号