姓名 | 笔试准考证号 | 性别 | 学段 | 学科 | 笔试成绩 | 面试号 | 面试成绩 | 笔试成绩*80% | 面试成绩*20% | 总成绩 | 备注 |
李静 | 52英语0004 | 女 | 小学 | 精准扶贫 | 82 | 2 | 85.12 | 65.6 | 17.024 | 82.624 | |
李琴 | 52英语0006 | 女 | 小学 | 精准扶贫 | 80 | 9 | 86.96 | 64 | 17.392 | 81.392 | |
陈建会 | 52英语0005 | 女 | 小学 | 精准扶贫 | 78 | 6 | 85.24 | 62.4 | 17.048 | 79.448 | |
赵近利 | 52英语0001 | 女 | 小学 | 精准扶贫 | 76 | 1 | 81.1 | 60.8 | 16.22 | 77.02 | |
罗德群 | 52英语0003 | 女 | 小学 | 精准扶贫 | 68 | 7 | 78.86 | 54.4 | 15.772 | 70.172 | |
覃超 | 52音乐0004 | 男 | 小学 | 音乐 | 67.5 | 10 | 78.74 | 54 | 15.748 | 69.748 | |
钟生娅 | 52音乐0002 | 女 | 小学 | 音乐 | 62 | 4 | 85.62 | 49.6 | 17.124 | 66.724 | |
郑婷婷 | 52音乐0007 | 女 | 小学 | 音乐 | 64 | 8 | 74.18 | 51.2 | 14.836 | 66.036 | |
陆红霞 | 52幼儿0135 | 女 | 幼儿园 | 精准扶贫 | 44 | 3 | 78.56 | 35.2 | 15.712 | 50.912 | |
梁显 | 52幼儿0140 | 男 | 幼儿园 | 精准扶贫 | 40 | 5 | 78.24 | 32 | 15.648 | 47.648 | |
刘松 | 52幼儿0090 | 男 | 幼儿园 | 精准扶贫 | 39.5 | 缺 | 0 | 31.6 | 0 | 31.6 | |
梁锦霞 | 52幼儿0043 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 62 | 12 | 86.98 | 49.6 | 17.396 | 66.996 | |
邱彩云 | 52幼儿0099 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 60.7 | 2 | 81.92 | 48.56 | 16.384 | 64.944 | |
江静静 | 52幼儿0109 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 59.5 | 28 | 85.44 | 47.6 | 17.088 | 64.688 | |
陈小丽 | 52幼儿0062 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 59.5 | 25 | 83.9 | 47.6 | 16.78 | 64.38 | |
陈婷婷 | 52幼儿0142 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 57.5 | 30 | 83.66 | 46 | 16.732 | 62.732 | |
彭天永 | 52幼儿0020 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 59 | 23 | 76.48 | 47.2 | 15.296 | 62.496 | |
陈婷婷CTT123 | 52幼儿0122 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 56.5 | 29 | 81.12 | 45.2 | 16.224 | 61.424 | |
石露 | 52幼儿0015 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 55 | 36 | 85.9 | 44 | 17.18 | 61.18 | |
王鹏 | 52幼儿0029 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 54.5 | 3 | 80.64 | 43.6 | 16.128 | 59.728 | |
阳晓智 | 52幼儿0101 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 54.7 | 37 | 78.72 | 43.76 | 15.744 | 59.504 | |
娄婵婵 | 52幼儿0030 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 52.5 | 13 | 86.86 | 42 | 17.372 | 59.372 | |
郑清清 | 52幼儿0076 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 53 | 14 | 84.08 | 42.4 | 16.816 | 59.216 | |
邓远兰 | 52幼儿0165 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 55 | 24 | 75.44 | 44 | 15.088 | 59.088 | |
周廷芬 | 52幼儿0068 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 52.5 | 39 | 83.56 | 42 | 16.712 | 58.712 | |
冯敏 | 52幼儿0129 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 52.5 | 34 | 83.54 | 42 | 16.708 | 58.708 | |
赵华英 | 52幼儿0198 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 53 | 6 | 81 | 42.4 | 16.2 | 58.6 | |
杨钰廉 | 52幼儿0021 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 53 | 18 | 80.78 | 42.4 | 16.156 | 58.556 | |
唐建霞 | 52幼儿0159 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 52.5 | 21 | 77.62 | 42 | 15.524 | 57.524 | |
李丹丹 | 52幼儿0155 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 50 | 1 | 86.1 | 40 | 17.22 | 57.22 | |
王甜甜 | 52幼儿0023 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 51 | 31 | 82.04 | 40.8 | 16.408 | 57.208 | |
犹小羽 | 52幼儿0110 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 51.7 | 19 | 77.82 | 41.36 | 15.564 | 56.924 | |
冯玲 | 52幼儿0047 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 50 | 22 | 80.72 | 40 | 16.144 | 56.144 | |
娄经敏 | 52幼儿0145 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 48.5 | 33 | 86.42 | 38.8 | 17.284 | 56.084 | |
杨莉 | 52幼儿0164 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 50 | 16 | 80.14 | 40 | 16.028 | 56.028 | |
王巧韵 | 52幼儿0114 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 49 | 9 | 83.62 | 39.2 | 16.724 | 55.924 | |
李玲玲 | 52幼儿0123 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 48 | 10 | 87.18 | 38.4 | 17.436 | 55.836 | |
付臣梅 | 52幼儿0074 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 47.7 | 38 | 87.94 | 38.16 | 17.588 | 55.748 | |
娄菊芳 | 52幼儿0025 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 49 | 8 | 81.36 | 39.2 | 16.272 | 55.472 | |
黄晓芳 | 52幼儿0094 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 46 | 7 | 86.28 | 36.8 | 17.256 | 54.056 | |
江喜 | 52幼儿0091 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 47.2 | 11 | 80.92 | 37.76 | 16.184 | 53.944 | |
冯小冬 | 52幼儿0073 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 46 | 17 | 83.78 | 36.8 | 16.756 | 53.556 | |
赵驰婷 | 52幼儿0119 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 46 | 32 | 83.72 | 36.8 | 16.744 | 53.544 | |
阮世娟 | 52幼儿0157 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 47 | 35 | 79.18 | 37.6 | 15.836 | 53.436 | |
吴茜 | 52幼儿0141 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 45.5 | 15 | 84.28 | 36.4 | 16.856 | 53.256 | |
王艳 | 52幼儿0036 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 46 | 5 | 82 | 36.8 | 16.4 | 53.2 | |
郭蓉蓉 | 52幼儿0013 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 47 | 4 | 77.5 | 37.6 | 15.5 | 53.1 | |
马丹丹 | 52幼儿0147 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 46.5 | 20 | 77.12 | 37.2 | 15.424 | 52.624 | |
王金莲 | 52幼儿0019 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 46 | 26 | 72.1 | 36.8 | 14.42 | 51.22 | |
何云巧 | 52幼儿0132 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 48 | 缺 | 0 | 38.4 | 0 | 38.4 | |
谢瑩 | 52幼儿0191 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 47 | 缺 | 0 | 37.6 | 0 | 37.6 | |
章太霞 | 52幼儿0081 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 46 | 缺 | 0 | 36.8 | 0 | 36.8 | |
唐瑭 | 52幼儿0033 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 45.5 | 缺 | 0 | 36.4 | 0 | 36.4 |
温馨提示:
1、请关注微信公众号:gz163rsw官方具体简章发布后,我们会第一时间通过公众号分享给大家。你可以在公众号中回复“贵州公务员”随时查看最新动态。
2、有疑问可加小编个人微信:gz163rsw
贵州人事招考信息网官方公众号:gz163rsw
贵州特岗教师招聘招考信息网官方公众号:gzjszpw
贵州医疗卫生招聘信息网官方公众号:gz163ylwsw
扫描下方二维码直接关注公众号