湄潭县洗马镇拟聘公益性岗位工作人员笔试成绩公示
序号 | 准考证号 | 笔试分数 | 备注 |
1 | 002018001 | 32 | |
2 | 002018002 | 34.5 | |
3 | 002018003 | 缺考 | |
4 | 002018004 | 27 | |
5 | 002018005 | 18.5 | |
6 | 002018006 | 31 | |
7 | 002018007 | 32 | |
8 | 002018008 | 缺考 | |
9 | 002018009 | 24 | |
10 | 002018010 | 39.5 | |
11 | 002018011 | 缺考 | |
12 | 002018012 | 37 | |
13 | 002018013 | 缺考 | |
14 | 002018014 | 33.5 | |
15 | 002018015 | 34 | |
16 | 002018016 | 缺考 | |
17 | 002018017 | 39 | |
18 | 002018018 | 42.5 | |
19 | 002018019 | 34 | |
20 | 002018020 | 27.5 | |
21 | 002018021 | 29 | |
22 | 002018022 | 35 | |
23 | 002018023 | 38.5 | |
24 | 002018024 | 缺考 | |
25 | 002018025 | 缺考 | |
26 | 002018026 | 40 | |
27 | 002018027 | 43 | |
28 | 002018028 | 16 | |
29 | 002018029 | 缺考 | |
30 | 002018030 | 40 | |
31 | 002018031 | 26 | |
32 | 002018032 | 37.5 | |
33 | 002018033 | 44 | * |
34 | 002018034 | 29 | |
35 | 002018035 | 25.5 | |
36 | 002018036 | 缺考 | |
37 | 002018037 | 41 | |
38 | 002018038 | 43.5 | * |
39 | 002018039 | 37 | |
40 | 002018040 | 54 | * |
41 | 002018041 | 36 | |
42 | 002018042 | 38.5 | |
43 | 002018043 | 27 | |
44 | 002018044 | 缺考 | |
45 | 002018045 | 24.5 | |
46 | 002018046 | 35 | |
47 | 002018047 | 40 | |
48 | 002018048 | 36 | |
49 | 002018049 | 46 | * |
50 | 002018050 | 53 | * |
51 | 002018051 | 缺考 | |
52 | 002018052 | 缺考 | |
53 | 002018053 | 58 | * |
54 | 002018054 | 42 | |
55 | 002018055 | 31 | |
56 | 002018056 | 42 | |
57 | 002018057 | 39 | |
58 | 002018058 | 32.5 | |
59 | 002018059 | 38 | |
60 | 002018060 | 30.5 | |
61 | 002018061 | 41 | |
62 | 002018062 | 34 | |
63 | 002018063 | 34.5 | |
64 | 002018064 | 29 | |
65 | 002018065 | 缺考 | |
66 | 002018066 | 51 | * |
67 | 002018067 | 45.5 | * |
68 | 002018068 | 47 | * |
69 | 002018069 | 缺考 | |
70 | 002018070 | 44.5 | * |
71 | 002018071 | 20 | |
72 | 002018072 | 29.5 | |
73 | 002018073 | 37 | |
74 | 002018074 | 48 | * |
75 | 002018075 | 30.5 | |
76 | 002018076 | 缺考 | |
77 | 002018077 | 32.5 | |
78 | 002018078 | 43.5 | * |
79 | 002018079 | 27 | |
80 | 002018080 | 27 | |
81 | 002018081 | 缺考 | |
82 | 002018082 | 33.5 | |
83 | 002018083 | 29.5 | |
84 | 002018084 | 39 | |
85 | 002018085 | 41 | |
86 | 002018086 | 42 | |
87 | 002018087 | 18 | |
88 | 002018088 | 33 | |
89 | 002018089 | 35 | |
90 | 002018090 | 35.5 | |
91 | 002018091 | 缺考 | |
92 | 002018092 | 31.5 |
温馨提示:
1、请关注微信公众号:gz163rsw官方具体简章发布后,我们会第一时间通过公众号分享给大家。你可以在公众号中回复“贵州公务员”随时查看最新动态。
2、有疑问可加小编个人微信:gz163rsw
贵州人事招考信息网官方公众号:gz163rsw
贵州特岗教师招聘招考信息网官方公众号:gzjszpw
贵州医疗卫生招聘信息网官方公众号:gz163ylwsw
扫描下方二维码直接关注公众号