163贵州事业单位考试信息网

推荐信息

事业单位笔试培训班贵州公务员笔试培训班
贵州教师笔试培训课程
省考笔试班
当前位置:首页 > 163贵州公务员考试信息网>正文

2018年瓮安县城区学校公开遴选教师体检人员名单公示

 根据《瓮安县2018年城区学校公开遴选教师实施方案》规定的遴选程序,现将“瓮安县2018年公开遴选教师进入体检人员名单”进行公示,如对公示情况有异议,请在8月21日下午下班前向瓮安县教育局反映。体检时间2018年8月22日早上7点,体检地点:县人民医院。体检注意事项请及时关注学校转发的通知。rRt贵州163_163贵州人事考试信息网_163贵州事业单位考试信息网_贵州163网

  联系电话:0854——2778885
  瓮安县教育局
  2018年8月20日
  附件:瓮安县2018年公开遴选教师进入体检人员名单
瓮安县2018年公开遴选教师进入体检人员名单  
序号 准考证号 姓名 性别 现工作单位 报考单位 报考职位名称 职位代码 笔试成绩 面试成绩 总成绩 名次  
 
1 2018003 杨信宇 瓮安县珠藏中学 瓮安职校 中学语文教师 001 47 77.4 65.24 1  
2 2018004 瞿远恒 瓮安县建中中学 瓮安职校 中学语文教师 001 41 75.6 61.76 2  
3 2018019 兰成松 瓮安县玉山中学 瓮安职校 中学数学教师 002 42 83.8 67.08 1  
4 2018016 李开洪 瓮安县天文中学 瓮安职校 中学数学教师 002 42 81.2 65.52 2  
5 2018033 陈健 瓮安县珠藏中学 瓮安职校 中学英语教师 003 57 81.4 71.64 1  
6 2018034 陈玲 瓮安县永和中学 瓮安职校 中学英语教师 003 49 85.8 71.08 2  
7 2018058 王成兵 瓮安县江界河中学 瓮安九中 中学语文教师 004 57 84 73.20 1  
8 2018050 胡祖萍 瓮安第八中学 瓮安九中 中学语文教师 004 57 83 72.60 2  
9 2018057 张忠菊 瓮安草塘中学 瓮安九中 中学语文教师 004 56 82.4 71.84 3  
10 2018046 刘菊 瓮安县建中中学 瓮安九中 中学语文教师 004 54 81.8 70.68 4  
11 2018053 谢其春 瓮安县铜锣中学 瓮安九中 中学语文教师 004 50 84.2 70.52 5  
12 2018054 唐能 瓮安县高水中学 瓮安九中 中学语文教师 004 48 82.2 68.52 6  
13 2018071 韦家平 瓮安县木老坪中学 中学 中学数学教师 005 53 84.20 71.72 1  
14 2018085 刘朝辉 瓮安县木引槽学校 中学 中学数学教师 005 55 82.60 71.56 2  
15 2018075 犹家兵 瓮安县岚关中学 中学 中学数学教师 005 55 81.80 71.08 3  
16 2018079 何建勋 瓮安县珠藏中学 中学 中学数学教师 005 58 77.40 69.64 4  
17 2018102 丁光秀 瓮安县建中中学 中学 中学数学教师 005 48 84.00 69.60 5  
18 2018111 方微 瓮安县松坪中学 瓮安四中 中学英语教师 006 50 84.2 70.52 1  
19 2018122 张吉波 瓮安县长寿长乐希望中学 瓮安九中 中学物理教师 007 65 84.4 76.64 1  
20 2018149 韦晓云 瓮安县木引槽学校 瓮安九中 中学化学教师 008 60 83.6 74.16 1  
21 2018166 张雅雯 瓮安县玉山中学 瓮安九中 中学政治教师 009 47 86.6 70.76 1  
22 2018173 朱欣凤 瓮安县永和中学 中学 中学历史教师 010 54 85.4 72.84 1  
23 2018179 王明刚 瓮安第八中学 瓮安九中 中学体育教师 011 38 81 63.80 1  
24 2018200 鄢天玉 瓮安县木引槽学校 小学 小学语文教师 012 53 86.8 73.28 1  
25 2018192 黄丽萍 瓮安县永和镇洗马小学 小学 小学语文教师 012 57 82.4 72.24 2  
26 2018190 张顺敏 瓮安县平定营镇营定山小学 小学 小学语文教师 012 52 84.6 71.56 3  
27 2018193 贺思应 瓮安县永和中心完全小学 小学 小学语文教师 012 51 84.8 71.28 4  
28 2018194 张泽文 瓮安县建中镇白水小学 小学 小学语文教师 012 53 82.2 70.52 5  
29 2018195 张静 瓮安县天文中心完全小学 小学 小学语文教师 012 44 83.4 67.64 6  
30 2018191 胡生平 瓮安县永和镇洗马小学 小学 小学语文教师 012 48 80.6 67.56 7  
31 2018206 谢大义 瓮安县天文中心完全小学 小学 小学语文教师 012 42 83.6 66.96 8  
32 2018213 罗仕群 瓮安县中坪中心完全小学 小学 小学语文教师 012 41 81.8 65.48 9  
33 2018197 罗建琴 瓮安县玉山中心完全小学 小学 小学语文教师 012 42 80.8 65.28 10  
34 2018246 唐燕 瓮安县玉山中心完全小学 瓮安二小 小学语文教师 013 57 80.4 71.04 1  
35 2018260 许旺春 瓮安县建中逸夫中心完全小学 瓮安二小 小学语文教师 013 53 83 71.00 2  
36 2018238 张顺琼 瓮安县平定营镇营定小学 瓮安二小 小学语文教师 013 49 85.6 70.96 3  
37 2018240 刘开琴 瓮安县江界河镇三星小学 瓮安二小 小学语文教师 013 58 79.2 70.72 4  
38 2018244 熊国会 瓮安县天文中心完全小学 瓮安二小 小学语文教师 013 48 85.4 70.44 5  
39 2018236 刘丽萍 瓮安六小 瓮安二小 小学语文教师 013 45 86.4 69.84 6  
40 2018280 王维武 瓮安县建中中学 瓮安五中小学部 小学语文教师 014 49 87.2 71.92 1  
41 2018268 陶海 瓮安县小河山学校 瓮安五中小学部 小学语文教师 014 55 80.2 70.12 2  
42 2018272 石梅昌 瓮安县建中镇保护小学 瓮安五中小学部 小学语文教师 014 57 78.6 69.96 3  
43 2018294 刘胜红 瓮安六小 小学 小学语文教师 015 62 83.6 74.96 1  
44 2018292 袁群先 瓮安县江界河镇大蛇小学 小学 小学语文教师 015 55 78.8 69.28 2  
45 2018298 王文飞 瓮安县建中镇雷文小学 小学 小学语文教师 015 48 81.4 68.04 3  
46 2018327 杨鸿 瓮安七小 瓮安九中小学部 小学语文教师 016 56 83.4 72.44 1  
47 2018326 雷光友 瓮安县江界河中学 瓮安九中小学部 小学语文教师 016 54 81.6 70.56 2  
48 2018322 姜兰 瓮安县玉山中学 瓮安九中小学部 小学语文教师 016 52 81.4 69.64 3  
49 2018331 马富 瓮安县玉华中学 瓮安九中小学部 小学语文教师 016 48 77.8 65.88 4  
50 2018319 张福平 瓮安县小河山学校 瓮安九中小学部 小学语文教师 016 46 79 65.80 5  
51 2018321 何意 瓮安县玉山中心完全小学 瓮安九中小学部 小学语文教师 016 37 83.2 64.72 6  
52 2018328 杨晓静 瓮安七小 瓮安九中小学部 小学语文教师 016 40 79.4 63.64 7  
53 2018343 陈朝文 瓮安县永和中心完全小学 瓮安二小 小学数学教师 017 59 81.80 72.68 1  
54 2018360 刘开美 瓮安七小 瓮安二小 小学数学教师 017 55 83.40 72.04 2  
55 2018358 吴景平 瓮安县珠藏镇羊鹿小学 瓮安二小 小学数学教师 017 52 82.20 70.12 3  
56 2018348 张治强 瓮安县永和镇官塘小学 瓮安二小 小学数学教师 017 48 84.40 69.84 4  
57 2018339 余南霖 瓮安县老坟嘴学校 瓮安二小 小学数学教师 017 48 83.40 69.24 5  
58 2018359 张雪 瓮安县珠藏镇丰岩小学 瓮安二小 小学数学教师 017 45 84.40 68.64 6  
59 2018345 吴国敏 瓮安县建中镇果水小学 瓮安二小 小学数学教师 017 46 83.40 68.44 7  
60 2018357 丁健 瓮安县珠藏镇高水小学 瓮安二小 小学数学教师 017 42 83.00 66.60 8  
61 2018414 唐代书 瓮安县永和中心完全小学 瓮安二小 小学数学教师 018 58 84.8 74.08 1  
62 2018382 詹志章 瓮安县玉山中心完全小学 瓮安二小 小学数学教师 018 63 79.6 72.96 2  
63 2018406 魏传芙 瓮安县玉山中心完全小学 瓮安二小 小学数学教师 018 48 85.2 70.32 3  
64 2018383 杨胜仙 瓮安县永和中学 瓮安二小 小学数学教师 018 54 80.8 70.08 4  
65 2018384 黄忠友 瓮安县银盏镇黔川小学 瓮安二小 小学数学教师 018 53 81 69.80 5  
66 2018399 刘国祥 瓮安县建中镇高坪小学 瓮安二小 小学数学教师 018 42 85.8 68.28 6  
67 2018396 兰世凤 瓮安六小 瓮安二小 小学数学教师 018 39 87 67.80 7  
68 2018409 莫祖定 建中镇高榜小学 瓮安二小 小学数学教师 018 44 82.6 67.16 8  
69 2018434 袁仁丽 瓮安县江界河镇尖坡小学 小学 小学数学教师 019 63 82.6 74.76 1  
70 2018457 陈光连 瓮安县珠藏中学 小学 小学数学教师 019 47 85.4 70.04 2  
71 2018453 梁丽 瓮安县珠藏中心完全小学 小学 小学数学教师 019 44 86.2 69.32 3  
72 2018428 张宝利 瓮安县平定营青山小学 小学 小学数学教师 019 48 83.4 69.24 4  
73 2018424 满树发 瓮安县木引槽学校 小学 小学数学教师 019 55 77.6 68.56 5  
74 2018429 胡其秀 瓮安县永和镇悦来小学 小学 小学数学教师 019 50 80.8 68.48 6  
75 2018422 刘天元 瓮安县永和中心完全小学 小学 小学数学教师 019 51 79 67.80 7  
76 2018442 张中菊 瓮安六小 小学 小学数学教师 019 43 83.6 67.36 8  
77 2018426 刘朝祥 瓮安县猴场镇大山小学 小学 小学数学教师 019 45 80.6 66.36 9  
78 2018433 林方华 瓮安县小河山学校 小学 小学数学教师 019 51 75.6 65.76 10  
79 2018487 陈轩凤 瓮安县建中镇水尾小学 小学 小学数学教师 020 62 81.8 73.88 1  
80 2018512 刘宜凤 瓮安县银盏镇玉华小学 小学 小学数学教师 020 52 85.6 72.16 2  
81 2018520  蔡志莲 瓮安县建中逸夫中心完全小学 小学 小学数学教师 020 56 82.8 72.08 3  
82 2018507 方锡林 瓮安县珠藏中心完全小学 小学 小学数学教师 020 58 79 70.60 4  
83 2018470 任有福 瓮安县岚关乡章阁小学 小学 小学数学教师 020 53 81 69.80 5  
84 2018518 李仕江 瓮安县珠藏镇高水小学 小学 小学数学教师 020 51 81.8 69.48 6  
85 2018506 宋秋婷 瓮安六小 小学 小学数学教师 020 49 83 69.40 7  
86 2018481 梅文忠 瓮安县木引槽学校 小学 小学数学教师 020 44 84.6 68.36 8  
87 2018482 朱小美 瓮安县永和中心完全小学 小学 小学数学教师 020 44 82.4 67.04 9  
88 2018569 温琴 瓮安县木引槽学校 小学 小学英语教师 021 82 85.2 83.92 1  
89 2018567 张旭 瓮安六小 小学 小学英语教师 021 69 87.2 79.92 2  
90 2018526 李君 瓮安县长寿长乐希望中学 小学 小学英语教师 021 70 84 78.40 3  
91 2018597 朱健 瓮安县长寿长乐希望中学 瓮安县实验学校 小学科学教师 022 60 81.6 72.96 1  
92 2018606 汪暄 瓮安县中坪中学 瓮安县实验学校 小学科学教师 022 53 85.8 72.68 2  
93 2018622 田茂禾 瓮安县建中镇白水小学 特殊教育学校 小学信息教师 023 43 81.6 66.16 1  
94 2018645 戴颖 瓮安县牛场坝学校 小学 小学音乐教师 024 51 81.2 69.12 1  
95 2018637 谭娇 瓮安县玉山中心完全小学 小学 小学音乐教师 024 46 84 68.80 2  
96 2018639 赖世美 瓮安县玉山中心完全小学 小学 小学音乐教师 024 38 84.2 65.72 3  
97 2018678 兰登凤 瓮安县珠藏中心完全小学 小学 小学体育教师 025 54 84.4 72.24 1  
98 2018666 任国明 瓮安县老坟嘴学校 小学 小学体育教师 025 47 86 70.40 2  
99 2018677 黄选梅 瓮安县江界河镇铜锣小学 小学 小学体育教师 025 52 81.8 69.88 3  
100 2018651 王观锋 瓮安县岚关乡尖坡小学 小学 小学体育教师 025 46 84.6 69.16 4  
101 2018680 王泽福 瓮安县建中中学 小学 小学体育教师 025 44 85 68.60 5  
102 2018671 胡欢 瓮安县小河山学校 小学 小学体育教师 025 42 82.6 66.36 6  
103 2018656 赵俊 瓮安县永和中学 小学 小学体育教师 025 36 86 66.00 7  
104 2018695 冯亚敏 瓮安六小 小学 小学美术教师 026 55 84 72.40 1  
105 2018700 李民强 瓮安第六中学 小学 小学美术教师 026 54 83 71.40 2  
106 2018692 王文军 瓮安县长寿长乐希望中学 小学 小学美术教师 026 54 80.6 69.96 3  
107 2018717 刘念念 瓮安县玉山镇幼儿园 幼儿园 幼儿园教师 027 67 81.6 75.76 1  
108 2018726 何晓红 瓮安县猴场镇幼儿园 幼儿园 幼儿园教师 027 58 86.2 74.92 2  
109 2018720 赵九芳 瓮安县珠藏镇木引槽幼儿园 幼儿园 幼儿园教师 027 61 80 72.40 3  
110 2018718 吴晶 瓮安县建中镇幼儿园 幼儿园 幼儿园教师 027 56 82.8 72.08 4  
111 2018730 谭志红 瓮安县中坪镇幼儿园 幼儿园 幼儿园教师 027 53 82.6 70.76 5  
112 2018707 杜姣浇 瓮安县平定营镇中心幼儿园 幼儿园 幼儿园教师 027 51 82.4 69.84 6  
113 2018722 王琴 瓮安县珠藏镇幼儿园 幼儿园 幼儿园教师 027 55 79 69.40 7  
114 2018712 余昌丽 瓮安县江界河镇幼儿园 幼儿园 幼儿园教师 027 48 83.6 69.36 8  
115 2018777 唐薇 瓮安县永和镇幼儿园 幼儿园 幼儿园教师 028 49 87 71.80 1  
116 2018765 王宁 瓮安县建中镇幼儿园 幼儿园 幼儿园教师 028 59 80.2 71.72 2  
117 2018780 刘萍 瓮安县中坪镇幼儿园 幼儿园 幼儿园教师 028 57 80.2 70.92 3  
118 2018752 张燕 瓮安县永和镇幼儿园 幼儿园 幼儿园教师 028 59 78.4 70.64 4  
119 2018761 吴道济 瓮安县江界河镇铜锣幼儿园 幼儿园 幼儿园教师 028 43 87.8 69.88 5  
120 2018760 李明秀 瓮安县江界河镇幼儿园 幼儿园 幼儿园教师 028 54 80 69.60 6  
121 2018776 童尧 瓮安县永和镇幼儿园 幼儿园 幼儿园教师 028 46 85 69.40 7  
122 2018762 冯丹 瓮安县珠藏镇幼儿园 幼儿园 幼儿园教师 028 46 84.6 69.16 8  

 rRt贵州163_163贵州人事考试信息网_163贵州事业单位考试信息网_贵州163网

 
发布时间:2018-08-23来源:163贵州人事考试信息网

温馨提示:

1、请关注微信公众号:gz163rsw官方具体简章发布后,我们会第一时间通过公众号分享给大家。你可以在公众号中回复“贵州公务员”随时查看最新动态。

2、有疑问可加小编个人微信:gz163rsw

贵州人事招考信息网官方公众号:gz163rsw

贵州特岗教师招聘招考信息网官方公众号:gzjszpw

贵州医疗卫生招聘信息网官方公众号:gz163ylwsw

扫描下方二维码直接关注公众号

相关推荐

贵州省163人事考试信息网贵州省163人事考试信息网贵州省163人事考试信息网贵州省163人事考试信息网