163贵州人事网2018年9月4日讯:根据《2018年德江县事业单位公开招聘工作人员实施方案》(简章)和有关文件的规定,考察工作已结束,现将考察结果及拟聘用人员予以公示。
2018年德江县事业单位公开招聘工作人员考察结果及拟聘用人员 | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 学位 | 毕业时间 | 毕业院校 | 所学专业 | 体检结果 | 考察结果 | 拟聘用 | 报考职位代码 | 拟聘用职位 |
1 | 简雄峰 | 男 | 1995.09 | 本科 | 学士学位 | 2018.07 | 贵州师范大学求是学院 | 汉语言文学 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | A01 | 德江县煎茶镇计划生育协会工作人员 |
2 | 杜海东 | 男 | 1994.03 | 本科 | 学士学位 | 2017.06 | 贵州大学 | 植物保护 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | A02 | 德江县钱家乡农业服务中心工作人员 |
3 | 方刚 | 男 | 1992.08 | 大专 | (无) | 2014.07 | 铜仁职业技术学院 | 茶叶生产加工技术 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | A02 | 德江县合兴镇农业服务中心工作人员 |
4 | 韩滩 | 男 | 1993.05 | 本科 | 学士学位 | 2017.07 | 贵州大学 | 农学 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | A02 | 德江县堰塘乡农业服务中心工作人员 |
5 | 陈龙凌 | 女 | 1987.07 | 大专 | (无) | 2012.07 | 黔南民族职业技术学院 | 农产品质量检测 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | A02 | 德江县复兴镇农业服务中心工作人员 |
6 | 张靖 | 男 | 1985.07 | 大专 | (无) | 2013.06 | 宁波城市职业技术学院 | 园艺技术 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | A02 | 德江县龙泉乡农业服务中心工作人员 |
7 | 姚欢 | 女 | 1992.10 | 大专 | (无) | 2015.07 | 遵义职业技术学院 | 园艺技术 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | A02 | 德江县稳坪镇农业服务中心工作人员 |
8 | 曾令波 | 男 | 1993.10 | 本科 | 学士学位 | 2017.07 | 凯里学院 | 园艺(职教师资方向) | 合格 | 合格 | 拟聘用 | A02 | 德江县高山镇农业服务中心工作人员 |
9 | 冉喜 | 男 | 1991.12 | 本科 | 学士学位 | 2015.07 | 西南大学 | 蚕学 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | A03 | 德江县枫香溪镇农业服务中心工作人员 |
10 | 吴瑶 | 女 | 1995.02 | 本科 | 学士学位 | 2017.07 | 锦州医科大学 | 动植物检疫 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | A03 | 德江县平原镇农业服务中心工作人员 |
11 | 杨婳 | 女 | 1995.10 | 本科 | 学士学位 | 2016.06 | 西南大学 | 环境科学 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | A04 | 德江县荆角乡林业环保站工作人员 |
12 | 张海明 | 男 | 1993.08 | 本科 | (无) | 2017.06 | 天津城建大学 | 环境工程 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | A04 | 德江县楠杆乡林业环保站工作人员 |
13 | 姜纲 | 男 | 1995.10 | 本科 | 学士学位 | 2018.07 | 贵州大学 | 物理学 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | A05 | 德江县泉口镇社会工作服务中心工作人员 |
14 | 简小权 | 男 | 1996.06 | 本科 | 学士学位 | 2018.07 | 贵阳中医学院 | 中药制药 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | A05 | 德江县高山镇农业服务中心工作人员 |
15 | 毛贤惠 | 女 | 1992.08 | 本科 | 学士学位 | 2016.07 | 黔南民族师范学院 | 旅游管理 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | A05 | 德江县长丰乡农业服务中心工作人员 |
16 | 彭询 | 男 | 1991.09 | 大专 | (无) | 2011.07 | 贵州师范学院 | 语文教育 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | A06 | 德江县长堡镇林业环保站工作人员 |
17 | 安松松 | 男 | 1994.04 | 大专 | (无) | 2015.07 | 贵州警官职业学院 | 安全防范技术(特保方向) | 合格 | 合格 | 拟聘用 | A07 | 德江县共和镇农业服务中心工作人员 |
18 | 黎卫强 | 男 | 1989.05 | 中职 | (无) | 2015.07 | 德江县中等职业学校 | 计算机及应用 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | A08 | 德江县桶井乡农业服务中心工作人员 |
19 | 石晶 | 女 | 1994.12 | 本科 | 学士学位 | 2018.07 | 贵州民族大学 | 汉语言文学 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | B01 | 德江县稳坪镇初级中学语文教师 |
20 | 黄军 | 男 | 1991.10 | 本科 | 学士学位 | 2017.07 | 遵义师范学院 | 思想政治教育 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | B02 | 德江县复兴镇初级中学思想政治教师 |
21 | 王艳 | 女 | 1990.10 | 本科 | 学士学位 | 2016.07 | 贵州师范学院 | 历史学(文化产业方向) | 合格 | 合格 | 拟聘用 | B03 | 德江县枫溪镇袁场初级中学历史教师 |
22 | 刘红 | 女 | 1993.05 | 本科 | 学士学位 | 2015.07 | 贵州民族大学 | 英语 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | B04 | 德江县枫溪镇枫溪初级中学英语教师 |
23 | 丁世民 | 男 | 1994.11 | 本科 | 学士学位 | 2017.07 | 郑州轻工业学院 | 数学与应用数学 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | B05 | 德江县荆角乡荆角学校数学教师 |
24 | 何蕾蕾 | 女 | 1996.08 | 本科 | 学士学位 | 2018.06 | 天津师范大学 | 应用物理学 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | B06 | 德江县合兴镇初级中学物理教师 |
25 | 卢洪波 | 男 | 1994.12 | 本科 | 学士学位 | 2018.07 | 贵州师范大学求是学院 | 物理学 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | B06 | 德江县沙溪乡初级中学物理教师 |
26 | 邹露丹 | 女 | 1995.10 | 本科 | 学士学位 | 2018.07 | 凯里学院 | 汉语言文学 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | B07 | 德江县复兴镇中心完小语文教师 |
27 | 赵客丽 | 女 | 1992.04 | 本科 | 学士学位 | 2016.07 | 贵州师范大学求是学院 | 汉语言文学 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | B07 | 德江县长丰乡中心完小语文教师 |
28 | 李婷 | 女 | 1994.06 | 本科 | 学士学位 | 2017.07 | 贵州民族大学人文科技学院 | 汉语言文学 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | B07 | 德江县高山镇中心完小语文教师 |
29 | 梅琳 | 女 | 1995.02 | 本科 | 学士学位 | 2017.07 | 遵义师范学院 | 汉语言文学 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | B07 | 德江县楠杆乡中心完小语文教师 |
30 | 申琴 | 女 | 1992.09 | 本科 | 学士学位 | 2018.07 | 贵州师范学院 | 汉语言文学 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | B07 | 德江县泉口镇中心完小语文教师 |
31 | 陈丽芳 | 女 | 1995.11 | 大专 | (无) | 2017.07 | 铜仁学院 | 学前教育 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | B09 | 德江县高山镇中心幼儿园教师 |
32 | 安灵敏 | 女 | 1995.10 | 中专 | (无) | 2014.07 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | B09 | 德江县高山镇中心幼儿园教师 |
33 | 张鑫 | 女 | 1998.04 | 中职 | (无) | 2016.07 | 贵阳市女子职业学院 | 学前教育 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | B09 | 德江县楠杆乡中心幼儿园教师 |
34 | 张红 | 女 | 1994.05 | 中专 | (无) | 2012.07 | 广州市花都区经济贸易职业技术学校 | 幼儿教育 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | B09 | 德江县枫溪镇袁场幼儿园教师 |
35 | 曾丽丹 | 女 | 1996.08 | 中职 | (无) | 2014.07 | 德江县中等职业学校 | 学前教育 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | B09 | 德江县楠杆乡中心幼儿园教师 |
36 | 卢燕 | 女 | 1994.08 | 中专 | (无) | 2014.07 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | B09 | 德江县泉口镇第二幼儿园教师 |
37 | 安茂艺 | 女 | 1995.05 | 中专 | (无) | 2015.07 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | B09 | 德江县泉口镇第二幼儿园教师 |
38 | 何晓旭 | 女 | 1993.03 | 中专 | (无) | 2012.06 | 贵州省思南师范学校 | 幼师(学前教育) | 合格 | 合格 | 拟聘用 | B09 | 德江县泉口镇中心幼儿园教师(聘用后到本镇先田村子弟坝山村幼儿园任教) |
39 | 文伟 | 女 | 1995.07 | 中专 | (无) | 2015.07 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | B09 | 德江县泉口镇中心幼儿园教师(聘用后到本镇银甲村山村幼儿园任教) |
40 | 张益 | 女 | 1996.02 | 本科 | 学士学位 | 2018.07 | 贵州大学 | 生态学 | 合格 | 自愿放弃考察 | 取消聘用资格 | A04 | ---- |
41 | 唐丽珠 | 女 | 1993.06 | 本科 | 学士学位 | 2015.06 | 重庆文理学院 | 汉语言文学(现代文秘) | 合格 | 自愿放弃考察 | 取消聘用资格 | B07 | ---- |
42 | 唐旭 | 女 | 1994.11 | 本科 | 学士学位 | 2017.06 | 怀化学院 | 汉语言文学 | 自愿放弃体检 | -- | 取消聘用资格 | A01 | ---- |
43 | 张慧敏 | 女 | 1996.12 | 大专 | (无) | 2018.07 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 自愿放弃体检 | -- | 取消聘用资格 | B09 | ---- |
汇总 | 43 |
温馨提示:
1、请关注微信公众号:gz163rsw官方具体简章发布后,我们会第一时间通过公众号分享给大家。你可以在公众号中回复“贵州公务员”随时查看最新动态。
2、有疑问可加小编个人微信:gz163rsw
贵州人事招考信息网官方公众号:gz163rsw
贵州特岗教师招聘招考信息网官方公众号:gzjszpw
贵州医疗卫生招聘信息网官方公众号:gz163ylwsw
扫描下方二维码直接关注公众号