163贵州人事网2018年9月4日讯:
2018年贞丰县公开招聘事业单位工作人员(1821-1834职位)面试成绩公示 | ||
面试考场 | 抽签号 | 面试成绩 |
第一面试考场 | 1 | 72.40 |
第一面试考场 | 2 | 82.80 |
第一面试考场 | 3 | 67.30 |
第一面试考场 | 4 | 77.40 |
第一面试考场 | 5 | 81.10 |
第一面试考场 | 6 | 74.80 |
第一面试考场 | 7 | 71.30 |
第一面试考场 | 8 | 74.90 |
第一面试考场 | 9 | 71.60 |
第一面试考场 | 10 | 77.10 |
第一面试考场 | 11 | 80.00 |
第一面试考场 | 12 | 76.90 |
第一面试考场 | 13 | 70.10 |
第一面试考场 | 14 | 77.40 |
第一面试考场 | 15 | 73.40 |
第一面试考场 | 16 | 22.60 |
第一面试考场 | 17 | 66.00 |
第一面试考场 | 18 | 52.80 |
第一面试考场 | 19 | 84.00 |
第一面试考场 | 20 | 74.20 |
第一面试考场 | 21 | 76.40 |
第一面试考场 | 22 | 74.70 |
第一面试考场 | 23 | 72.50 |
第一面试考场 | 24 | 82.00 |
第一面试考场 | 25 | 74.60 |
第一面试考场 | 26 | 81.00 |
第一面试考场 | 27 | 76.50 |
第一面试考场 | 28 | 75.70 |
第一面试考场 | 29 | 79.40 |
第二面试考场 | 1 | 78.38 |
第二面试考场 | 2 | 81.34 |
第二面试考场 | 3 | 78.45 |
第二面试考场 | 4 | 72.52 |
第二面试考场 | 5 | 80.69 |
第二面试考场 | 6 | 77.94 |
第二面试考场 | 7 | 76.60 |
第二面试考场 | 8 | 78.48 |
第二面试考场 | 9 | 74.86 |
第二面试考场 | 10 | 70.38 |
第二面试考场 | 11 | 85.34 |
第二面试考场 | 12 | 83.72 |
第二面试考场 | 13 | 74.94 |
第二面试考场 | 14 | 81.16 |
第二面试考场 | 15 | 78.32 |
第二面试考场 | 16 | 77.20 |
第二面试考场 | 17 | 80.60 |
第二面试考场 | 18 | 70.46 |
第二面试考场 | 19 | 78.22 |
第二面试考场 | 20 | 64.80 |
第二面试考场 | 21 | 72.80 |
第二面试考场 | 22 | 73.68 |
第二面试考场 | 23 | 59.00 |
第二面试考场 | 24 | 82.98 |
第二面试考场 | 25 | 80.38 |
第二面试考场 | 26 | 79.34 |
第二面试考场 | 27 | 82.42 |
第二面试考场 | 28 | 76.52 |
第二面试考场 | 29 | 70.78 |
第三面试考场 | 1 | 77.28 |
第三面试考场 | 2 | 85.40 |
第三面试考场 | 3 | 76.44 |
第三面试考场 | 4 | 78.50 |
第三面试考场 | 5 | 77.04 |
第三面试考场 | 6 | 78.82 |
第三面试考场 | 7 | 73.22 |
第三面试考场 | 8 | 75.44 |
第三面试考场 | 9 | 65.60 |
第三面试考场 | 10 | 68.00 |
第三面试考场 | 11 | 80.78 |
第三面试考场 | 12 | 78.40 |
第三面试考场 | 13 | 80.16 |
第三面试考场 | 14 | 76.42 |
第三面试考场 | 15 | 75.40 |
第三面试考场 | 16 | 81.66 |
第三面试考场 | 17 | 53.60 |
第三面试考场 | 18 | 74.70 |
第三面试考场 | 19 | 82.52 |
第三面试考场 | 20 | 76.64 |
第三面试考场 | 21 | 71.60 |
第三面试考场 | 22 | 78.48 |
第三面试考场 | 23 | 78.60 |
第三面试考场 | 24 | 70.62 |
第三面试考场 | 25 | 69.24 |
第三面试考场 | 26 | 69.76 |
第四面试考场 | 1 | 65.80 |
第四面试考场 | 2 | 75.80 |
第四面试考场 | 3 | 80.20 |
第四面试考场 | 4 | 85.80 |
第四面试考场 | 5 | 73.80 |
第四面试考场 | 6 | 74.60 |
第四面试考场 | 7 | 79.20 |
第四面试考场 | 8 | 85.40 |
第四面试考场 | 9 | 85.20 |
第四面试考场 | 10 | 79.00 |
第四面试考场 | 11 | 72.60 |
第四面试考场 | 12 | 74.00 |
第四面试考场 | 13 | 85.60 |
第四面试考场 | 14 | 75.60 |
第四面试考场 | 15 | 81.20 |
第四面试考场 | 16 | 85.40 |
第四面试考场 | 17 | 77.40 |
第四面试考场 | 18 | 68.80 |
第四面试考场 | 19 | 68.40 |
第四面试考场 | 20 | 67.60 |
第四面试考场 | 21 | 74.60 |
第四面试考场 | 22 | 74.20 |
第四面试考场 | 23 | 78.40 |
第四面试考场 | 24 | 75.00 |
第四面试考场 | 25 | 86.20 |
第四面试考场 | 26 | 87.20 |
第五面试考场 | 1 | 68.80 |
第五面试考场 | 2 | 79.30 |
第五面试考场 | 3 | 81.80 |
第五面试考场 | 4 | 71.30 |
第五面试考场 | 5 | 79.60 |
第五面试考场 | 6 | 78.30 |
第五面试考场 | 7 | 77.80 |
第五面试考场 | 8 | 74.60 |
第五面试考场 | 9 | 81.80 |
第五面试考场 | 10 | 76.90 |
第五面试考场 | 11 | 75.50 |
第五面试考场 | 12 | 78.20 |
第五面试考场 | 13 | 75.00 |
第五面试考场 | 14 | 64.00 |
第五面试考场 | 15 | 78.50 |
第五面试考场 | 16 | 70.80 |
第五面试考场 | 17 | 78.30 |
第五面试考场 | 18 | 76.60 |
第五面试考场 | 19 | 79.90 |
第五面试考场 | 20 | 77.90 |
第五面试考场 | 21 | 66.00 |
第五面试考场 | 22 | 83.80 |
第五面试考场 | 23 | 83.50 |
第五面试考场 | 24 | 80.00 |
第五面试考场 | 25 | 80.40 |
第五面试考场 | 26 | 78.60 |
第五面试考场 | 27 | 77.78 |
温馨提示:
1、请关注微信公众号:gz163rsw官方具体简章发布后,我们会第一时间通过公众号分享给大家。你可以在公众号中回复“贵州公务员”随时查看最新动态。
2、有疑问可加小编个人微信:gz163rsw
贵州人事招考信息网官方公众号:gz163rsw
贵州特岗教师招聘招考信息网官方公众号:gzjszpw
贵州医疗卫生招聘信息网官方公众号:gz163ylwsw
扫描下方二维码直接关注公众号