163贵州人事网2018年9月12日讯:
2018年贞丰县公开招聘事业单位工作人员(1821-1834职位)总成绩公示
|
||||||||||||||
序号 | 单位代码 | 职位代码 | 笔试准考证号 | 面试准考证号 | 性别 | 民族 | 加分 | 笔试成绩 | 笔试总成绩 | 笔试总成绩60% | 面试成绩 | 面试成绩40% | 总成绩 | 备注 |
1 | 1821 | 1 | ZF20181207 | XZMS18001 | 男 | 汉 | 60.50 | 60.50 | 36.30 | 76.90 | 30.76 | 67.06 | ||
2 | 1821 | 1 | ZF20181216 | XZMS18002 | 女 | 布依 | 2 | 56.70 | 58.70 | 35.22 | 70.10 | 28.04 | 63.26 | |
3 | 1821 | 1 | ZF20181215 | XZMS18003 | 女 | 布依 | 2 | 53.90 | 55.90 | 33.54 | 66.00 | 26.40 | 59.94 | |
4 | 1821 | 1 | ZF20181212 | XZMS18004 | 男 | 布依 | 2 | 52.70 | 54.70 | 32.82 | 77.40 | 30.96 | 63.78 | |
5 | 1821 | 2 | ZF20181246 | XZMS18005 | 男 | 汉 | 59.50 | 59.50 | 35.70 | 84.00 | 33.60 | 69.30 | ||
6 | 1821 | 2 | ZF20181234 | XZMS18006 | 男 | 布依 | 2 | 45.60 | 47.60 | 28.56 | 22.60 | 9.04 | 37.60 | |
7 | 1821 | 3 | ZF20181253 | XZMS18007 | 男 | 汉 | 50.90 | 50.90 | 30.54 | 79.40 | 31.76 | 62.30 | ||
8 | 1821 | 3 | ZF20181252 | XZMS18008 | 男 | 汉 | 48.60 | 48.60 | 29.16 | 74.80 | 29.92 | 59.08 | ||
9 | 1821 | 4 | ZF20181259 | XZMS18009 | 男 | 汉 | 55.10 | 55.10 | 33.06 | 67.30 | 26.92 | 59.98 | ||
10 | 1821 | 4 | ZF20181268 | XZMS18010 | 女 | 汉 | 50.00 | 50.00 | 30.00 | 76.50 | 30.60 | 60.60 | ||
11 | 1821 | 5 | ZF20181273 | XZMS18011 | 女 | 汉 | 49.20 | 49.20 | 29.52 | 82.00 | 32.80 | 62.32 | ||
12 | 1821 | 5 | ZF20181271 | XZMS18012 | 男 | 仫佬 | 2 | 46.10 | 48.10 | 28.86 | 74.60 | 29.84 | 58.70 | |
13 | 1822 | 1 | ZF20181283 | XZMS18013 | 女 | 汉 | 54.00 | 54.00 | 32.40 | 74.70 | 29.88 | 62.28 | ||
14 | 1822 | 1 | ZF20181277 | XZMS18014 | 男 | 汉 | 48.90 | 48.90 | 29.34 | 72.50 | 29.00 | 58.34 | ||
15 | 1822 | 2 | ZF20181291 | XZMS18015 | 男 | 汉 | 52.60 | 52.60 | 31.56 | 76.40 | 30.56 | 62.12 | ||
16 | 1822 | 2 | ZF20181288 | XZMS18016 | 男 | 汉 | 48.00 | 48.00 | 28.80 | 74.20 | 29.68 | 58.48 | ||
17 | 1822 | 3 | ZF20181295 | XZMS18017 | 男 | 汉 | 58.40 | 58.40 | 35.04 | 缺考 | 缺考 | 35.04 | ||
18 | 1822 | 3 | ZF20181293 | XZMS18018 | 男 | 彝 | 2 | 56.20 | 58.20 | 34.92 | 74.90 | 29.96 | 64.88 | |
19 | 1822 | 4 | ZF20181315 | XZMS18019 | 男 | 仡佬 | 2 | 57.70 | 59.70 | 35.82 | 80.00 | 32.00 | 67.82 | |
20 | 1822 | 4 | ZF20181316 | XZMS18020 | 男 | 布依 | 2 | 52.70 | 54.70 | 32.82 | 77.40 | 30.96 | 63.78 | |
21 | 1823 | 1 | ZF20181329 | XZMS18021 | 男 | 汉 | 62.50 | 62.50 | 37.50 | 81.00 | 32.40 | 69.90 | ||
22 | 1823 | 1 | ZF20181335 | XZMS18022 | 女 | 苗 | 2 | 50.50 | 52.50 | 31.50 | 72.40 | 28.96 | 60.46 | |
23 | 1823 | 2 | ZF20181367 | XZMS18023 | 男 | 布依 | 2 | 56.10 | 58.10 | 34.86 | 71.60 | 28.64 | 63.50 | |
24 | 1823 | 2 | ZF20181369 | XZMS18024 | 男 | 彝 | 2 | 54.20 | 56.20 | 33.72 | 82.80 | 33.12 | 66.84 | |
25 | 1823 | 4 | ZF20181372 | XZMS18025 | 男 | 汉 | 38.20 | 38.20 | 22.92 | 71.30 | 28.52 | 51.44 | ||
26 | 1823 | 4 | ZF20181375 | XZMS18026 | 男 | 布依 | 10 | 21.20 | 31.20 | 18.72 | 52.80 | 21.12 | 39.84 | |
27 | 1824 | 2 | ZF20181413 | XZMS18027 | 男 | 汉 | 62.50 | 62.50 | 37.50 | 75.70 | 30.28 | 67.78 | ||
28 | 1824 | 2 | ZF20181417 | XZMS18028 | 男 | 布依 | 2 | 58.30 | 60.30 | 36.18 | 81.10 | 32.44 | 68.62 | |
29 | 1824 | 2 | ZF20181418 | XZMS18029 | 女 | 汉 | 57.20 | 57.20 | 34.32 | 73.40 | 29.36 | 63.68 | ||
30 | 1824 | 2 | ZF20181407 | XZMS18030 | 女 | 汉 | 57.10 | 57.10 | 34.26 | 77.10 | 30.84 | 65.10 | ||
31 | 1824 | 1 | ZF20181390 | XZMS18031 | 女 | 苗 | 2 | 51.90 | 53.90 | 32.34 | 82.42 | 32.97 | 65.31 | |
32 | 1824 | 1 | ZF20181376 | XZMS18032 | 女 | 仡佬 | 5 | 48.20 | 53.20 | 31.92 | 82.98 | 33.19 | 65.11 | |
33 | 1825 | 1 | ZF20181468 | XZMS18033 | 男 | 汉 | 47.00 | 47.00 | 28.20 | 72.52 | 29.01 | 57.21 | ||
34 | 1825 | 1 | ZF20181467 | XZMS18034 | 女 | 汉 | 44.90 | 44.90 | 26.94 | 74.94 | 29.98 | 56.92 | ||
35 | 1825 | 2 | ZF20181476 | XZMS18035 | 女 | 汉 | 56.80 | 56.80 | 34.08 | 76.52 | 30.61 | 64.69 | ||
36 | 1825 | 2 | ZF20181478 | XZMS18036 | 男 | 布依 | 2 | 52.70 | 54.70 | 32.82 | 70.38 | 28.15 | 60.97 | |
37 | 1825 | 3 | ZF20181489 | XZMS18037 | 男 | 汉 | 52.50 | 52.50 | 31.50 | 76.60 | 30.64 | 62.14 | ||
38 | 1825 | 3 | ZF20181491 | XZMS18038 | 男 | 汉 | 49.20 | 49.20 | 29.52 | 78.48 | 31.39 | 60.91 | ||
39 | 1825 | 4 | ZF20181497 | XZMS18039 | 男 | 苗 | 2 | 51.80 | 53.80 | 32.28 | 81.16 | 32.46 | 64.74 | |
40 | 1825 | 4 | ZF20181493 | XZMS18040 | 男 | 汉 | 45.50 | 45.50 | 27.30 | 79.34 | 31.74 | 59.04 | ||
41 | 1825 | 5 | ZF20181539 | XZMS18041 | 女 | 汉 | 65.70 | 65.70 | 39.42 | 83.72 | 33.49 | 72.91 | ||
42 | 1825 | 5 | ZF20181512 | XZMS18042 | 男 | 汉 | 58.60 | 58.60 | 35.16 | 78.32 | 31.33 | 66.49 | ||
43 | 1825 | 5 | ZF20181499 | XZMS18043 | 女 | 汉 | 57.60 | 57.60 | 34.56 | 80.69 | 32.28 | 66.84 | ||
44 | 1825 | 5 | ZF20181524 | XZMS18044 | 女 | 布依 | 2 | 54.70 | 56.70 | 34.02 | 81.34 | 32.54 | 66.56 | |
45 | 1825 | 6 | ZF20181549 | XZMS18045 | 男 | 汉 | 49.40 | 49.40 | 29.64 | 72.80 | 29.12 | 58.76 | ||
46 | 1825 | 6 | ZF20181542 | XZMS18046 | 男 | 汉 | 46.40 | 46.40 | 27.84 | 缺考 | 缺考 | 27.84 | ||
47 | 1826 | 1 | ZF20181555 | XZMS18047 | 男 | 汉 | 49.80 | 49.80 | 29.88 | 78.22 | 31.29 | 61.17 | ||
48 | 1826 | 1 | ZF20181553 | XZMS18048 | 男 | 汉 | 48.30 | 48.30 | 28.98 | 73.68 | 29.47 | 58.45 | ||
49 | 1826 | 2 | ZF20181572 | XZMS18049 | 女 | 布依 | 2 | 63.30 | 65.30 | 39.18 | 77.94 | 31.18 | 70.36 | |
50 | 1826 | 2 | ZF20181568 | XZMS18050 | 男 | 汉 | 64.40 | 64.40 | 38.64 | 77.20 | 30.88 | 69.52 | ||
51 | 1826 | 2 | ZF20181564 | XZMS18051 | 男 | 汉 | 56.80 | 56.80 | 34.08 | 80.38 | 32.15 | 66.23 | ||
52 | 1826 | 2 | ZF20181558 | XZMS18052 | 男 | 汉 | 54.20 | 54.20 | 32.52 | 70.78 | 28.31 | 60.83 | ||
53 | 1826 | 3 | ZF20181594 | XZMS18053 | 男 | 汉 | 63.60 | 63.60 | 38.16 | 78.45 | 31.38 | 69.54 | ||
54 | 1826 | 3 | ZF20181585 | XZMS18054 | 男 | 布依 | 2 | 60.70 | 62.70 | 37.62 | 85.34 | 34.14 | 71.76 | |
55 | 1826 | 4 | ZF20181599 | XZMS18055 | 男 | 汉 | 53.00 | 53.00 | 31.80 | 74.86 | 29.94 | 61.74 | ||
56 | 1826 | 4 | ZF20181598 | XZMS18056 | 男 | 汉 | 51.90 | 51.90 | 31.14 | 59.00 | 23.60 | 54.74 | ||
57 | 1826 | 5 | ZF20181603 | XZMS18057 | 男 | 汉 | 47.00 | 47.00 | 28.20 | 80.60 | 32.24 | 60.44 | ||
58 | 1826 | 5 | ZF20181605 | XZMS18058 | 女 | 汉 | 46.30 | 46.30 | 27.78 | 78.38 | 31.35 | 59.13 | ||
59 | 1826 | 6 | ZF20181609 | XZMS18059 | 男 | 汉 | 37.80 | 37.80 | 22.68 | 64.80 | 25.92 | 48.60 | ||
60 | 1826 | 6 | ZF20181610 | XZMS18060 | 男 | 彝 | 2 | 34.70 | 36.70 | 22.02 | 70.46 | 28.18 | 50.20 | |
61 | 1826 | 7 | ZF20181612 | XZMS18061 | 男 | 苗 | 2 | 54.90 | 56.90 | 34.14 | 70.62 | 28.25 | 62.39 | |
62 | 1826 | 7 | ZF20181611 | XZMS18062 | 男 | 土家 | 2 | 29.00 | 31.00 | 18.60 | 缺考 | 缺考 | 18.60 | |
63 | 1826 | 8 | ZF20181614 | XZMS18063 | 女 | 汉 | 56.30 | 56.30 | 33.78 | 80.16 | 32.06 | 65.84 | ||
64 | 1826 | 8 | ZF20181619 | XZMS18064 | 女 | 布依 | 5 | 40.10 | 45.10 | 27.06 | 53.60 | 21.44 | 48.50 | |
65 | 1826 | 9 | ZF20181635 | XZMS18065 | 女 | 汉 | 55.90 | 55.90 | 33.54 | 77.28 | 30.91 | 64.45 | ||
66 | 1826 | 9 | ZF20181649 | XZMS18066 | 女 | 汉 | 51.20 | 51.20 | 30.72 | 75.44 | 30.18 | 60.90 | ||
67 | 1827 | 1 | ZF20181657 | XZMS18067 | 男 | 汉 | 51.30 | 51.30 | 30.78 | 78.60 | 31.44 | 62.22 | ||
68 | 1827 | 1 | ZF20181655 | XZMS18068 | 男 | 汉 | 43.10 | 43.10 | 25.86 | 78.82 | 31.53 | 57.39 | ||
69 | 1827 | 2 | ZF20181659 | XZMS18069 | 男 | 汉 | 50.30 | 50.30 | 30.18 | 73.22 | 29.29 | 59.47 | ||
70 | 1827 | 2 | ZF20181658 | XZMS18070 | 男 | 白 | 2 | 47.00 | 49.00 | 29.40 | 65.60 | 26.24 | 55.64 | |
71 | 1827 | 3 | ZF20181672 | XZMS18071 | 男 | 苗 | 2 | 53.90 | 55.90 | 33.54 | 76.42 | 30.57 | 64.11 | |
72 | 1827 | 3 | ZF20181680 | XZMS18072 | 男 | 穿青人 | 2 | 53.90 | 55.90 | 33.54 | 69.76 | 27.90 | 61.44 | |
73 | 1828 | 1 | ZF20181699 | XZMS18073 | 女 | 布依 | 5 | 55.70 | 60.70 | 36.42 | 78.50 | 31.40 | 67.82 | |
74 | 1828 | 1 | ZF20181693 | XZMS18074 | 男 | 汉 | 10 | 46.40 | 56.40 | 33.84 | 82.52 | 33.01 | 66.85 | |
75 | 1828 | 2 | ZF20181774 | XZMS18075 | 男 | 汉 | 58.30 | 58.30 | 34.98 | 78.48 | 31.39 | 66.37 | ||
76 | 1828 | 2 | ZF20181757 | XZMS18076 | 男 | 汉 | 56.30 | 56.30 | 33.78 | 78.40 | 31.36 | 65.14 | ||
77 | 1828 | 3 | ZF20181815 | XZMS18077 | 女 | 布依 | 2 | 60.70 | 62.70 | 37.62 | 85.40 | 34.16 | 71.78 | |
78 | 1828 | 3 | ZF20181848 | XZMS18078 | 女 | 汉 | 5 | 51.40 | 56.40 | 33.84 | 71.60 | 28.64 | 62.48 | |
79 | 1829 | 1 | ZF20181856 | XZMS18079 | 女 | 汉 | 65.80 | 65.80 | 39.48 | 81.66 | 32.66 | 72.14 | ||
80 | 1829 | 1 | ZF20181859 | XZMS18080 | 男 | 布依 | 2 | 56.40 | 58.40 | 35.04 | 75.40 | 30.16 | 65.20 | |
81 | 1829 | 2 | ZF20181872 | XZMS18081 | 男 | 汉 | 53.00 | 53.00 | 31.80 | 76.44 | 30.58 | 62.38 | ||
82 | 1829 | 2 | ZF20181863 | XZMS18082 | 男 | 汉 | 50.90 | 50.90 | 30.54 | 69.24 | 27.70 | 58.24 | ||
83 | 1829 | 3 | ZF20181874 | XZMS18083 | 女 | 苗 | 2 | 46.30 | 48.30 | 28.98 | 76.64 | 30.66 | 59.64 | |
84 | 1829 | 3 | ZF20181873 | XZMS18084 | 女 | 汉 | 36.90 | 36.90 | 22.14 | 缺考 | 缺考 | 22.14 | ||
85 | 1831 | 1 | ZF20182023 | XZMS18085 | 女 | 汉 | 49.40 | 49.40 | 29.64 | 74.70 | 29.88 | 59.52 | ||
86 | 1831 | 1 | ZF20182026 | XZMS18086 | 男 | 汉 | 38.60 | 38.60 | 23.16 | 缺考 | 缺考 | 23.16 | ||
87 | 1831 | 2 | ZF20182027 | XZMS18087 | 女 | 穿青人 | 2 | 56.20 | 58.20 | 34.92 | 80.78 | 32.31 | 67.23 | |
88 | 1831 | 2 | ZF20182025 | XZMS18088 | 男 | 苗 | 2 | 52.30 | 54.30 | 32.58 | 缺考 | 缺考 | 32.58 | |
89 | 1831 | 3 | ZF20182055 | XZMS18089 | 女 | 仡佬 | 10 | 50.20 | 60.20 | 36.12 | 77.04 | 30.82 | 66.94 | |
90 | 1831 | 3 | ZF20182050 | XZMS18090 | 女 | 布依 | 2 | 57.90 | 59.90 | 35.94 | 68.00 | 27.20 | 63.14 | |
91 | 1830 | 1 | ZF20181881 | XZMS18091 | 男 | 汉 | 56.20 | 56.20 | 33.72 | 85.80 | 34.32 | 68.04 | ||
92 | 1830 | 1 | ZF20181882 | XZMS18092 | 女 | 侗 | 2 | 47.60 | 49.60 | 29.76 | 75.80 | 30.32 | 60.08 | |
93 | 1830 | 2 | ZF20181894 | XZMS18093 | 女 | 布依 | 2 | 70.70 | 72.70 | 43.62 | 75.60 | 30.24 | 73.86 | |
94 | 1830 | 2 | ZF20181884 | XZMS18094 | 男 | 汉 | 58.80 | 58.80 | 35.28 | 68.80 | 27.52 | 62.80 | ||
95 | 1830 | 3 | ZF20181919 | XZMS18095 | 男 | 汉 | 45.80 | 45.80 | 27.48 | 74.60 | 29.84 | 57.32 | ||
96 | 1830 | 3 | ZF20181922 | XZMS18096 | 男 | 汉 | 42.40 | 42.40 | 25.44 | 68.40 | 27.36 | 52.80 | ||
97 | 1830 | 4 | ZF20181957 | XZMS18097 | 男 | 布依 | 2 | 57.00 | 59.00 | 35.40 | 73.80 | 29.52 | 64.92 | |
98 | 1830 | 4 | ZF20181949 | XZMS18098 | 男 | 布依 | 2 | 54.20 | 56.20 | 33.72 | 87.20 | 34.88 | 68.60 | |
99 | 1830 | 5 | ZF20181967 | XZMS18099 | 男 | 侗 | 2 | 36.20 | 38.20 | 22.92 | 79.20 | 31.68 | 54.60 | |
100 | 1830 | 5 | ZF20181966 | XZMS18100 | 男 | 布依 | 2 | 34.50 | 36.50 | 21.90 | 74.60 | 29.84 | 51.74 | |
101 | 1830 | 6 | ZF20181968 | XZMS18101 | 男 | 汉 | 58.80 | 58.80 | 35.28 | 缺考 | 缺考 | 35.28 | ||
102 | 1830 | 6 | ZF20181974 | XZMS18102 | 男 | 汉 | 52.00 | 52.00 | 31.20 | 85.60 | 34.24 | 65.44 | ||
103 | 1830 | 6 | ZF20181975 | XZMS18103 | 男 | 汉 | 51.10 | 51.10 | 30.66 | 85.40 | 34.16 | 64.82 | ||
104 | 1830 | 6 | ZF20181976 | XZMS18104 | 女 | 汉 | 47.70 | 47.70 | 28.62 | 86.20 | 34.48 | 63.10 | ||
105 | 1830 | 7 | ZF20181985 | XZMS18105 | 男 | 汉 | 57.50 | 57.50 | 34.50 | 79.00 | 31.60 | 66.10 | ||
106 | 1830 | 7 | ZF20181986 | XZMS18106 | 男 | 苗 | 2 | 52.50 | 54.50 | 32.70 | 65.80 | 26.32 | 59.02 | |
107 | 1830 | 8 | ZF20182018 | XZMS18107 | 男 | 布依 | 2 | 44.50 | 46.50 | 27.90 | 80.20 | 32.08 | 59.98 | |
108 | 1830 | 8 | ZF20182019 | XZMS18108 | 女 | 汉 | 46.30 | 46.30 | 27.78 | 67.60 | 27.04 | 54.82 | ||
109 | 1832 | 1 | ZF20182073 | XZMS18109 | 女 | 布依 | 2 | 46.50 | 48.50 | 29.10 | 74.20 | 29.68 | 58.78 | |
110 | 1832 | 1 | ZF20182071 | XZMS18110 | 男 | 汉 | 42.10 | 42.10 | 25.26 | 77.40 | 30.96 | 56.22 | ||
111 | 1832 | 2 | ZF20182083 | XZMS18111 | 女 | 汉 | 53.00 | 53.00 | 31.80 | 72.60 | 29.04 | 60.84 | ||
112 | 1832 | 2 | ZF20182080 | XZMS18112 | 男 | 苗 | 2 | 49.80 | 51.80 | 31.08 | 78.40 | 31.36 | 62.44 | |
113 | 1832 | 3 | ZF20182101 | XZMS18113 | 男 | 汉 | 59.90 | 59.90 | 35.94 | 81.20 | 32.48 | 68.42 | ||
114 | 1832 | 3 | ZF20182096 | XZMS18114 | 男 | 汉 | 56.40 | 56.40 | 33.84 | 缺考 | 缺考 | 33.84 | ||
115 | 1832 | 4 | ZF20182103 | XZMS18115 | 男 | 汉 | 59.40 | 59.40 | 35.64 | 75.00 | 30.00 | 65.64 | ||
116 | 1832 | 4 | ZF20182106 | XZMS18116 | 男 | 布依 | 2 | 53.20 | 55.20 | 33.12 | 74.00 | 29.60 | 62.72 | |
117 | 1832 | 5 | ZF20182120 | XZMS18117 | 男 | 汉 | 49.80 | 49.80 | 29.88 | 85.20 | 34.08 | 63.96 | ||
118 | 1832 | 5 | ZF20182122 | XZMS18118 | 男 | 汉 | 48.20 | 48.20 | 28.92 | 85.40 | 34.16 | 63.08 | ||
119 | 1833 | 1 | ZF20182134 | XZMS18119 | 女 | 布依 | 2 | 56.40 | 58.40 | 35.04 | 71.30 | 28.52 | 63.56 | |
120 | 1833 | 1 | ZF20182135 | XZMS18120 | 女 | 布依 | 2 | 52.30 | 54.30 | 32.58 | 74.60 | 29.84 | 62.42 | |
121 | 1833 | 2 | ZF20182139 | XZMS18121 | 男 | 汉 | 61.50 | 61.50 | 36.90 | 79.90 | 31.96 | 68.86 | ||
122 | 1833 | 2 | ZF20182140 | XZMS18122 | 男 | 土家 | 2 | 35.00 | 37.00 | 22.20 | 66.00 | 26.40 | 48.60 | |
123 | 1833 | 3 | ZF20182143 | XZMS18123 | 女 | 布依 | 2 | 57.00 | 59.00 | 35.40 | 81.80 | 32.72 | 68.12 | |
124 | 1833 | 3 | ZF20182144 | XZMS18124 | 女 | 汉 | 39.80 | 39.80 | 23.88 | 76.90 | 30.76 | 54.64 | ||
125 | 1833 | 4 | ZF20182154 | XZMS18125 | 男 | 彝 | 2 | 53.20 | 55.20 | 33.12 | 缺考 | 缺考 | 33.12 | |
126 | 1833 | 4 | ZF20182149 | XZMS18126 | 女 | 汉 | 51.80 | 51.80 | 31.08 | 79.30 | 31.72 | 62.80 | ||
127 | 1833 | 5 | ZF20182165 | XZMS18127 | 男 | 汉 | 59.00 | 59.00 | 35.40 | 75.50 | 30.20 | 65.60 | ||
128 | 1833 | 5 | ZF20182156 | XZMS18128 | 女 | 回 | 2 | 54.70 | 56.70 | 34.02 | 75.00 | 30.00 | 64.02 | |
129 | 1834 | 1 | ZF20182167 | XZMS18129 | 男 | 苗 | 2 | 44.60 | 46.60 | 27.96 | 83.50 | 33.40 | 61.36 | |
130 | 1834 | 1 | ZF20182168 | XZMS18130 | 男 | 汉 | 46.30 | 46.30 | 27.78 | 79.60 | 31.84 | 59.62 | ||
131 | 1834 | 2 | ZF20182181 | XZMS18131 | 男 | 汉 | 53.30 | 53.30 | 31.98 | 77.78 | 31.11 | 63.09 | ||
132 | 1834 | 2 | ZF20182177 | XZMS18132 | 男 | 仡佬 | 2 | 48.80 | 50.80 | 30.48 | 81.80 | 32.72 | 63.20 | |
133 | 1834 | 2 | ZF20182182 | XZMS18133 | 男 | 布依 | 2 | 43.30 | 45.30 | 27.18 | 缺考 | 缺考 | 27.18 | |
134 | 1834 | 2 | ZF20182180 | XZMS18134 | 男 | 布依 | 2 | 43.00 | 45.00 | 27.00 | 78.60 | 31.44 | 58.44 | |
135 | 1834 | 2 | ZF20182188 | XZMS18135 | 男 | 布依 | 2 | 39.90 | 41.90 | 25.14 | 80.00 | 32.00 | 57.14 | |
136 | 1834 | 2 | ZF20182183 | XZMS18136 | 男 | 汉 | 41.00 | 41.00 | 24.60 | 76.60 | 30.64 | 55.24 | ||
137 | 1834 | 3 | ZF20182189 | XZMS18137 | 男 | 土家 | 2 | 49.30 | 51.30 | 30.78 | 77.80 | 31.12 | 61.90 | |
138 | 1834 | 3 | ZF20182193 | XZMS18138 | 男 | 汉 | 39.00 | 39.00 | 23.40 | 64.00 | 25.60 | 49.00 | ||
139 | 1834 | 4 | ZF20182209 | XZMS18139 | 男 | 汉 | 54.60 | 54.60 | 32.76 | 77.90 | 31.16 | 63.92 | ||
140 | 1834 | 4 | ZF20182196 | XZMS18140 | 女 | 汉 | 41.80 | 41.80 | 25.08 | 缺考 | 缺考 | 25.08 | ||
141 | 1834 | 5 | ZF20182195 | XZMS18141 | 女 | 汉 | 45.70 | 45.70 | 27.42 | 83.80 | 33.52 | 60.94 | ||
142 | 1834 | 5 | ZF20182199 | XZMS18142 | 女 | 汉 | 38.30 | 38.30 | 22.98 | 70.80 | 28.32 | 51.30 | ||
143 | 1834 | 6 | ZF20182212 | XZMS18143 | 男 | 仡佬 | 2 | 44.30 | 46.30 | 27.78 | 78.30 | 31.32 | 59.10 | |
144 | 1834 | 6 | ZF20182221 | XZMS18144 | 女 | 汉 | 45.00 | 45.00 | 27.00 | 80.40 | 32.16 | 59.16 | ||
145 | 1834 | 7 | ZF20182218 | XZMS18145 | 女 | 布依 | 2 | 63.20 | 65.20 | 39.12 | 78.20 | 31.28 | 70.40 | |
146 | 1834 | 7 | ZF20182225 | XZMS18146 | 女 | 汉 | 61.90 | 61.90 | 37.14 | 68.80 | 27.52 | 64.66 | ||
147 | 1834 | 8 | ZF20182236 | XZMS18147 | 男 | 布依 | 2 | 59.30 | 61.30 | 36.78 | 78.30 | 31.32 | 68.10 | |
148 | 1834 | 8 | ZF20182227 | XZMS18148 | 男 | 苗 | 2 | 54.00 | 56.00 | 33.60 | 78.50 | 31.40 | 65.00 |
温馨提示:
1、请关注微信公众号:gz163rsw官方具体简章发布后,我们会第一时间通过公众号分享给大家。你可以在公众号中回复“贵州公务员”随时查看最新动态。
2、有疑问可加小编个人微信:gz163rsw
贵州人事招考信息网官方公众号:gz163rsw
贵州特岗教师招聘招考信息网官方公众号:gzjszpw
贵州医疗卫生招聘信息网官方公众号:gz163ylwsw
扫描下方二维码直接关注公众号