163贵州人事网2018年9月15日讯:
2018年贞丰县公开招聘事业单位工作人员(1801-1820职位)进入体检环节人员名单公示
|
||||||||||||||
序号 | 单位代码 | 职位代码 | 准考证号 | 面试准考证号 | 性别 | 民族 | 加分 | 笔试成绩 | 笔试总成绩 | 笔试总成绩60% | 面试成绩 | 面试成绩40% | 总成绩 | 备注 |
1 | 1801 | 1 | ZF20180016 | ZPMS18001 | 女 | 苗 | 2 | 60.10 | 62.10 | 37.26 | 78.10 | 31.24 | 68.50 | |
2 | 1801 | 2 | ZF20180066 | ZPMS18003 | 女 | 侗 | 2 | 65.20 | 67.20 | 40.32 | 76.60 | 30.64 | 70.96 | |
3 | 1802 | 1 | ZF20180118 | ZPMS18006 | 男 | 苗 | 2 | 53.20 | 55.20 | 33.12 | 77.40 | 30.96 | 64.08 | |
4 | 1803 | 1 | ZF20180153 | ZPMS18008 | 女 | 汉 | 69.40 | 69.40 | 41.64 | 82.80 | 33.12 | 74.76 | ||
5 | 1803 | 1 | ZF20180146 | ZPMS18012 | 女 | 汉 | 58.10 | 58.10 | 34.86 | 80.00 | 32.00 | 66.86 | ||
6 | 1803 | 1 | ZF20180145 | ZPMS18009 | 男 | 布依 | 2 | 60.80 | 62.80 | 37.68 | 70.20 | 28.08 | 65.76 | |
7 | 1803 | 1 | ZF20180304 | ZPMS18011 | 女 | 彝 | 2 | 56.20 | 58.20 | 34.92 | 72.60 | 29.04 | 63.96 | |
8 | 1804 | 1 | ZF20180339 | ZPMS18015 | 男 | 苗 | 2 | 56.00 | 58.00 | 34.80 | 77.20 | 30.88 | 65.68 | |
9 | 1805 | 1 | ZF20180368 | ZPMS18019 | 女 | 汉 | 54.90 | 54.90 | 32.94 | 82.30 | 32.92 | 65.86 | ||
10 | 1805 | 1 | ZF20180360 | ZPMS18017 | 女 | 汉 | 5 | 52.60 | 57.60 | 34.56 | 72.20 | 28.88 | 63.44 | |
11 | 1806 | 1 | ZF20180466 | ZPMS18021 | 男 | 汉 | 73.50 | 73.50 | 44.10 | 79.60 | 31.84 | 75.94 | ||
12 | 1806 | 2 | ZF20180489 | ZPMS18024 | 男 | 布依 | 2 | 58.50 | 60.50 | 36.30 | 80.00 | 32.00 | 68.30 | |
13 | 1807 | 1 | ZF20180505 | ZPMS18025 | 女 | 汉 | 57.90 | 57.90 | 34.74 | 79.70 | 31.88 | 66.62 | ||
14 | 1807 | 2 | ZF20180528 | ZPMS18027 | 女 | 汉 | 67.50 | 67.50 | 40.50 | 81.60 | 32.64 | 73.14 | ||
15 | 1807 | 3 | ZF20180570 | ZPMS18029 | 男 | 汉 | 64.30 | 64.30 | 38.58 | 77.70 | 31.08 | 69.66 | ||
16 | 1807 | 4 | ZF20180631 | ZPMS18031 | 男 | 布依 | 2 | 63.30 | 65.30 | 39.18 | 78.60 | 31.44 | 70.62 | |
17 | 1807 | 5 | ZF20180661 | ZPMS18033 | 女 | 苗 | 2 | 60.40 | 62.40 | 37.44 | 76.00 | 30.40 | 67.84 | |
18 | 1808 | 1 | ZF20180730 | ZPMS18036 | 女 | 壮 | 2 | 57.40 | 59.40 | 35.64 | 78.80 | 31.52 | 67.16 | |
19 | 1808 | 2 | ZF20180762 | ZPMS18037 | 男 | 汉 | 62.60 | 62.60 | 37.56 | 70.50 | 28.20 | 65.76 | ||
20 | 1809 | 1 | ZF20180801 | ZPMS18039 | 男 | 汉 | 55.70 | 55.70 | 33.42 | 74.50 | 29.80 | 63.22 | ||
21 | 1809 | 2 | ZF20180812 | ZPMS18041 | 女 | 苗 | 2 | 57.90 | 59.90 | 35.94 | 78.60 | 31.44 | 67.38 | |
22 | 1809 | 3 | ZF20180827 | ZPMS18043 | 男 | 汉 | 58.50 | 58.50 | 35.10 | 69.60 | 27.84 | 62.94 | ||
23 | 1809 | 4 | ZF20180840 | ZPMS18046 | 女 | 汉 | 53.00 | 53.00 | 31.80 | 73.60 | 29.44 | 61.24 | ||
24 | 1810 | 1 | ZF20180857 | ZPMS18047 | 男 | 汉 | 51.30 | 51.30 | 30.78 | 69.80 | 27.92 | 58.70 | ||
25 | 1810 | 2 | ZF20180858 | ZPMS18049 | 男 | 汉 | 47.10 | 47.10 | 28.26 | 77.60 | 31.04 | 59.30 | ||
26 | 1810 | 3 | ZF20180868 | ZPMS18051 | 男 | 汉 | 58.80 | 58.80 | 35.28 | 69.40 | 27.76 | 63.04 | ||
27 | 1810 | 4 | ZF20180876 | ZPMS18053 | 男 | 瑶 | 2 | 54.40 | 56.40 | 33.84 | 74.20 | 29.68 | 63.52 | |
28 | 1810 | 5 | ZF20180878 | ZPMS18055 | 男 | 汉 | 44.50 | 44.50 | 26.70 | 74.60 | 29.84 | 56.54 | ||
29 | 1811 | 1 | ZF20180889 | ZPMS18057 | 男 | 布依 | 2 | 58.00 | 60.00 | 36.00 | 73.30 | 29.32 | 65.32 | |
30 | 1811 | 2 | ZF20180896 | ZPMS18059 | 女 | 布依 | 2 | 52.50 | 54.50 | 32.70 | 75.20 | 30.08 | 62.78 | |
31 | 1811 | 3 | ZF20180901 | ZPMS18062 | 男 | 苗 | 2 | 48.70 | 50.70 | 30.42 | 71.90 | 28.76 | 59.18 | |
32 | 1812 | 1 | ZF20180931 | ZPMS18063 | 女 | 布依 | 2 | 63.70 | 65.70 | 39.42 | 78.30 | 31.32 | 70.74 | |
33 | 1812 | 2 | ZF20180965 | ZPMS18065 | 女 | 汉 | 63.30 | 63.30 | 37.98 | 70.30 | 28.12 | 66.10 | ||
34 | 1813 | 1 | ZF20180977 | ZPMS18067 | 男 | 白 | 2 | 53.60 | 55.60 | 33.36 | 77.60 | 31.04 | 64.40 | |
35 | 1813 | 2 | ZF20180980 | ZPMS18070 | 男 | 汉 | 46.10 | 46.10 | 27.66 | 77.14 | 30.86 | 58.52 | ||
36 | 1814 | 1 | ZF20181006 | ZPMS18071 | 男 | 汉 | 66.30 | 66.30 | 39.78 | 72.30 | 28.92 | 68.70 | ||
37 | 1815 | 1 | ZF20181053 | ZPMS18073 | 女 | 汉 | 62.90 | 62.90 | 37.74 | 83.04 | 33.22 | 70.96 | ||
38 | 1816 | 1 | ZF20181070 | ZPMS18075 | 女 | 汉 | 53.70 | 53.70 | 32.22 | 68.30 | 27.32 | 59.54 | ||
39 | 1817 | 1 | ZF20181100 | ZPMS18077 | 男 | 汉 | 53.00 | 53.00 | 31.80 | 78.30 | 31.32 | 63.12 | ||
40 | 1818 | 1 | ZF20181106 | ZPMS18079 | 女 | 汉 | 67.10 | 67.10 | 40.26 | 79.30 | 31.72 | 71.98 | ||
41 | 1819 | 1 | ZF20181170 | ZPMS18082 | 女 | 布依 | 2 | 54.10 | 56.10 | 33.66 | 78.50 | 31.40 | 65.06 | |
42 | 1820 | 1 | ZF20181198 | ZPMS18083 | 女 | 汉 | 5 | 49.00 | 54.00 | 32.40 | 71.76 | 28.70 | 61.10 | |
43 | 1820 | 1 | ZF20181197 | ZPMS18084 | 男 | 汉 | 49.80 | 49.80 | 29.88 | 75.00 | 30.00 | 59.88 |
温馨提示:
1、请关注微信公众号:gz163rsw官方具体简章发布后,我们会第一时间通过公众号分享给大家。你可以在公众号中回复“贵州公务员”随时查看最新动态。
2、有疑问可加小编个人微信:gz163rsw
贵州人事招考信息网官方公众号:gz163rsw
贵州特岗教师招聘招考信息网官方公众号:gzjszpw
贵州医疗卫生招聘信息网官方公众号:gz163ylwsw
扫描下方二维码直接关注公众号