163贵州人事网2018年9月15日讯:
2018年贞丰县公开招聘事业单位工作人员(1821-1834职位)进入体检环节人员名单公示
|
||||||||||||||
序号 | 单位代码 | 职位代码 | 笔试准考证号 | 面试准考证号 | 性别 | 民族 | 加分 | 笔试成绩 | 笔试总成绩 | 笔试成绩60% | 面试成绩 | 面试成绩40% | 总成绩 | 备注 |
1 | 1821 | 1 | ZF20181207 | XZMS18001 | 男 | 汉 | 60.50 | 60.50 | 36.30 | 76.90 | 30.76 | 67.06 | ||
2 | 1821 | 1 | ZF20181212 | XZMS18004 | 男 | 布依 | 2 | 52.70 | 54.70 | 32.82 | 77.40 | 30.96 | 63.78 | |
3 | 1821 | 2 | ZF20181246 | XZMS18005 | 男 | 汉 | 59.50 | 59.50 | 35.70 | 84.00 | 33.60 | 69.30 | ||
4 | 1821 | 3 | ZF20181253 | XZMS18007 | 男 | 汉 | 50.90 | 50.90 | 30.54 | 79.40 | 31.76 | 62.30 | ||
5 | 1821 | 4 | ZF20181268 | XZMS18010 | 女 | 汉 | 50.00 | 50.00 | 30.00 | 76.50 | 30.60 | 60.60 | ||
6 | 1821 | 5 | ZF20181273 | XZMS18011 | 女 | 汉 | 49.20 | 49.20 | 29.52 | 82.00 | 32.80 | 62.32 | ||
7 | 1822 | 1 | ZF20181283 | XZMS18013 | 女 | 汉 | 54.00 | 54.00 | 32.40 | 74.70 | 29.88 | 62.28 | ||
8 | 1822 | 2 | ZF20181291 | XZMS18015 | 男 | 汉 | 52.60 | 52.60 | 31.56 | 76.40 | 30.56 | 62.12 | ||
9 | 1822 | 3 | ZF20181293 | XZMS18018 | 男 | 彝 | 2 | 56.20 | 58.20 | 34.92 | 74.90 | 29.96 | 64.88 | |
10 | 1822 | 4 | ZF20181315 | XZMS18019 | 男 | 仡佬 | 2 | 57.70 | 59.70 | 35.82 | 80.00 | 32.00 | 67.82 | |
11 | 1823 | 1 | ZF20181329 | XZMS18021 | 男 | 汉 | 62.50 | 62.50 | 37.50 | 81.00 | 32.40 | 69.90 | ||
12 | 1823 | 2 | ZF20181369 | XZMS18024 | 男 | 彝 | 2 | 54.20 | 56.20 | 33.72 | 82.80 | 33.12 | 66.84 | |
13 | 1823 | 4 | ZF20181372 | XZMS18025 | 男 | 汉 | 38.20 | 38.20 | 22.92 | 71.30 | 28.52 | 51.44 | ||
14 | 1824 | 2 | ZF20181417 | XZMS18028 | 男 | 布依 | 2 | 58.30 | 60.30 | 36.18 | 81.10 | 32.44 | 68.62 | |
15 | 1824 | 2 | ZF20181413 | XZMS18027 | 男 | 汉 | 62.50 | 62.50 | 37.50 | 75.70 | 30.28 | 67.78 | ||
16 | 1824 | 1 | ZF20181390 | XZMS18031 | 女 | 苗 | 2 | 51.90 | 53.90 | 32.34 | 82.42 | 32.97 | 65.31 | |
17 | 1825 | 1 | ZF20181468 | XZMS18033 | 男 | 汉 | 47.00 | 47.00 | 28.20 | 72.52 | 29.01 | 57.21 | ||
18 | 1825 | 2 | ZF20181476 | XZMS18035 | 女 | 汉 | 56.80 | 56.80 | 34.08 | 76.52 | 30.61 | 64.69 | ||
19 | 1825 | 3 | ZF20181489 | XZMS18037 | 男 | 汉 | 52.50 | 52.50 | 31.50 | 76.60 | 30.64 | 62.14 | ||
20 | 1825 | 4 | ZF20181497 | XZMS18039 | 男 | 苗 | 2 | 51.80 | 53.80 | 32.28 | 81.16 | 32.46 | 64.74 | |
21 | 1825 | 5 | ZF20181539 | XZMS18041 | 女 | 汉 | 65.70 | 65.70 | 39.42 | 83.72 | 33.49 | 72.91 | ||
22 | 1825 | 5 | ZF20181499 | XZMS18043 | 女 | 汉 | 57.60 | 57.60 | 34.56 | 80.69 | 32.28 | 66.84 | ||
23 | 1825 | 6 | ZF20181549 | XZMS18045 | 男 | 汉 | 49.40 | 49.40 | 29.64 | 72.80 | 29.12 | 58.76 | ||
24 | 1826 | 1 | ZF20181555 | XZMS18047 | 男 | 汉 | 49.80 | 49.80 | 29.88 | 78.22 | 31.29 | 61.17 | ||
25 | 1826 | 2 | ZF20181572 | XZMS18049 | 女 | 布依 | 2 | 63.30 | 65.30 | 39.18 | 77.94 | 31.18 | 70.36 | |
26 | 1826 | 2 | ZF20181568 | XZMS18050 | 男 | 汉 | 64.40 | 64.40 | 38.64 | 77.20 | 30.88 | 69.52 | ||
27 | 1826 | 3 | ZF20181585 | XZMS18054 | 男 | 布依 | 2 | 60.70 | 62.70 | 37.62 | 85.34 | 34.14 | 71.76 | |
28 | 1826 | 4 | ZF20181599 | XZMS18055 | 男 | 汉 | 53.00 | 53.00 | 31.80 | 74.86 | 29.94 | 61.74 | ||
29 | 1826 | 5 | ZF20181603 | XZMS18057 | 男 | 汉 | 47.00 | 47.00 | 28.20 | 80.60 | 32.24 | 60.44 | ||
30 | 1826 | 6 | ZF20181610 | XZMS18060 | 男 | 彝 | 2 | 34.70 | 36.70 | 22.02 | 70.46 | 28.18 | 50.20 | |
31 | 1826 | 7 | ZF20181612 | XZMS18061 | 男 | 苗 | 2 | 54.90 | 56.90 | 34.14 | 70.62 | 28.25 | 62.39 | |
32 | 1826 | 8 | ZF20181614 | XZMS18063 | 女 | 汉 | 56.30 | 56.30 | 33.78 | 80.16 | 32.06 | 65.84 | ||
33 | 1826 | 9 | ZF20181635 | XZMS18065 | 女 | 汉 | 55.90 | 55.90 | 33.54 | 77.28 | 30.91 | 64.45 | ||
34 | 1827 | 1 | ZF20181657 | XZMS18067 | 男 | 汉 | 51.30 | 51.30 | 30.78 | 78.60 | 31.44 | 62.22 | ||
35 | 1827 | 2 | ZF20181659 | XZMS18069 | 男 | 汉 | 50.30 | 50.30 | 30.18 | 73.22 | 29.29 | 59.47 | ||
36 | 1827 | 3 | ZF20181672 | XZMS18071 | 男 | 苗 | 2 | 53.90 | 55.90 | 33.54 | 76.42 | 30.57 | 64.11 | |
37 | 1828 | 1 | ZF20181699 | XZMS18073 | 女 | 布依 | 5 | 55.70 | 60.70 | 36.42 | 78.50 | 31.40 | 67.82 | |
38 | 1828 | 2 | ZF20181774 | XZMS18075 | 男 | 汉 | 58.30 | 58.30 | 34.98 | 78.48 | 31.39 | 66.37 | ||
39 | 1828 | 3 | ZF20181815 | XZMS18077 | 女 | 布依 | 2 | 60.70 | 62.70 | 37.62 | 85.40 | 34.16 | 71.78 | |
40 | 1829 | 1 | ZF20181856 | XZMS18079 | 女 | 汉 | 65.80 | 65.80 | 39.48 | 81.66 | 32.66 | 72.14 | ||
41 | 1829 | 2 | ZF20181872 | XZMS18081 | 男 | 汉 | 53.00 | 53.00 | 31.80 | 76.44 | 30.58 | 62.38 | ||
42 | 1829 | 3 | ZF20181874 | XZMS18083 | 女 | 苗 | 2 | 46.30 | 48.30 | 28.98 | 76.64 | 30.66 | 59.64 | |
43 | 1831 | 1 | ZF20182023 | XZMS18085 | 女 | 汉 | 49.40 | 49.40 | 29.64 | 74.70 | 29.88 | 59.52 | ||
44 | 1831 | 2 | ZF20182027 | XZMS18087 | 女 | 穿青人 | 2 | 56.20 | 58.20 | 34.92 | 80.78 | 32.31 | 67.23 | |
45 | 1831 | 3 | ZF20182055 | XZMS18089 | 女 | 仡佬 | 10 | 50.20 | 60.20 | 36.12 | 77.04 | 30.82 | 66.94 | |
46 | 1830 | 1 | ZF20181881 | XZMS18091 | 男 | 汉 | 56.20 | 56.20 | 33.72 | 85.80 | 34.32 | 68.04 | ||
47 | 1830 | 2 | ZF20181894 | XZMS18093 | 女 | 布依 | 2 | 70.70 | 72.70 | 43.62 | 75.60 | 30.24 | 73.86 | |
48 | 1830 | 3 | ZF20181919 | XZMS18095 | 男 | 汉 | 45.80 | 45.80 | 27.48 | 74.60 | 29.84 | 57.32 | ||
49 | 1830 | 4 | ZF20181949 | XZMS18098 | 男 | 布依 | 2 | 54.20 | 56.20 | 33.72 | 87.20 | 34.88 | 68.60 | |
50 | 1830 | 5 | ZF20181967 | XZMS18099 | 男 | 侗 | 2 | 36.20 | 38.20 | 22.92 | 79.20 | 31.68 | 54.60 | |
51 | 1830 | 6 | ZF20181974 | XZMS18102 | 男 | 汉 | 52.00 | 52.00 | 31.20 | 85.60 | 34.24 | 65.44 | ||
52 | 1830 | 6 | ZF20181975 | XZMS18103 | 男 | 汉 | 51.10 | 51.10 | 30.66 | 85.40 | 34.16 | 64.82 | ||
53 | 1830 | 7 | ZF20181985 | XZMS18105 | 男 | 汉 | 57.50 | 57.50 | 34.50 | 79.00 | 31.60 | 66.10 | ||
54 | 1830 | 8 | ZF20182018 | XZMS18107 | 男 | 布依 | 2 | 44.50 | 46.50 | 27.90 | 80.20 | 32.08 | 59.98 | |
55 | 1832 | 1 | ZF20182073 | XZMS18109 | 女 | 布依 | 2 | 46.50 | 48.50 | 29.10 | 74.20 | 29.68 | 58.78 | |
56 | 1832 | 2 | ZF20182080 | XZMS18112 | 男 | 苗 | 2 | 49.80 | 51.80 | 31.08 | 78.40 | 31.36 | 62.44 | |
57 | 1832 | 3 | ZF20182101 | XZMS18113 | 男 | 汉 | 59.90 | 59.90 | 35.94 | 81.20 | 32.48 | 68.42 | ||
58 | 1832 | 4 | ZF20182103 | XZMS18115 | 男 | 汉 | 59.40 | 59.40 | 35.64 | 75.00 | 30.00 | 65.64 | ||
59 | 1832 | 5 | ZF20182120 | XZMS18117 | 男 | 汉 | 49.80 | 49.80 | 29.88 | 85.20 | 34.08 | 63.96 | ||
60 | 1833 | 1 | ZF20182134 | XZMS18119 | 女 | 布依 | 2 | 56.40 | 58.40 | 35.04 | 71.30 | 28.52 | 63.56 | |
61 | 1833 | 2 | ZF20182139 | XZMS18121 | 男 | 汉 | 61.50 | 61.50 | 36.90 | 79.90 | 31.96 | 68.86 | ||
62 | 1833 | 3 | ZF20182143 | XZMS18123 | 女 | 布依 | 2 | 57.00 | 59.00 | 35.40 | 81.80 | 32.72 | 68.12 | |
63 | 1833 | 4 | ZF20182149 | XZMS18126 | 女 | 汉 | 51.80 | 51.80 | 31.08 | 79.30 | 31.72 | 62.80 | ||
64 | 1833 | 5 | ZF20182165 | XZMS18127 | 男 | 汉 | 59.00 | 59.00 | 35.40 | 75.50 | 30.20 | 65.60 | ||
65 | 1834 | 1 | ZF20182167 | XZMS18129 | 男 | 苗 | 2 | 44.60 | 46.60 | 27.96 | 83.50 | 33.40 | 61.36 | |
66 | 1834 | 2 | ZF20182177 | XZMS18132 | 男 | 仡佬 | 2 | 48.80 | 50.80 | 30.48 | 81.80 | 32.72 | 63.20 | |
67 | 1834 | 2 | ZF20182181 | XZMS18131 | 男 | 汉 | 53.30 | 53.30 | 31.98 | 77.78 | 31.11 | 63.09 | ||
68 | 1834 | 2 | ZF20182180 | XZMS18134 | 男 | 布依 | 2 | 43.00 | 45.00 | 27.00 | 78.60 | 31.44 | 58.44 | |
69 | 1834 | 3 | ZF20182189 | XZMS18137 | 男 | 土家 | 2 | 49.30 | 51.30 | 30.78 | 77.80 | 31.12 | 61.90 | |
70 | 1834 | 4 | ZF20182209 | XZMS18139 | 男 | 汉 | 54.60 | 54.60 | 32.76 | 77.90 | 31.16 | 63.92 | ||
71 | 1834 | 5 | ZF20182195 | XZMS18141 | 女 | 汉 | 45.70 | 45.70 | 27.42 | 83.80 | 33.52 | 60.94 | ||
72 | 1834 | 6 | ZF20182221 | XZMS18144 | 女 | 汉 | 45.00 | 45.00 | 27.00 | 80.40 | 32.16 | 59.16 | ||
73 | 1834 | 7 | ZF20182218 | XZMS18145 | 女 | 布依 | 2 | 63.20 | 65.20 | 39.12 | 78.20 | 31.28 | 70.40 | |
74 | 1834 | 8 | ZF20182236 | XZMS18147 | 男 | 布依 | 2 | 59.30 | 61.30 | 36.78 | 78.30 | 31.32 | 68.10 |
温馨提示:
1、请关注微信公众号:gz163rsw官方具体简章发布后,我们会第一时间通过公众号分享给大家。你可以在公众号中回复“贵州公务员”随时查看最新动态。
2、有疑问可加小编个人微信:gz163rsw
贵州人事招考信息网官方公众号:gz163rsw
贵州特岗教师招聘招考信息网官方公众号:gzjszpw
贵州医疗卫生招聘信息网官方公众号:gz163ylwsw
扫描下方二维码直接关注公众号