163贵州事业单位考试信息网

推荐信息

事业单位笔试培训班贵州公务员笔试培训班
贵州教师笔试培训课程
省考笔试班
当前位置:首页 > 163贵州公务员考试信息网>正文

2018年思南水务投资有限责任公司污水处理厂招聘人员笔试成绩公示

 163贵州人事网2018年9月18日讯:uhJ贵州163_163贵州人事考试信息网_163贵州事业单位考试信息网_贵州163网

思南水务投资有限责任公司2018年污水处理厂招聘人员笔试成绩公示
序号 准考证号 岗位名称 岗位代码 成绩
1 ST20180001 运行工 1 34
2 ST20180002 运行工 1 54
3 ST20180003 运行工 1 0
4 ST20180004 运行工 1 30.5
5 ST20180005 运行工 1 34
6 ST20180006 运行工 1 24.5
7 ST20180007 运行工 1 32.5
8 ST20180008 运行工 1 0
9 ST20180009 运行工 1 25.5
10 ST20180010 运行工 1 28.5
11 ST20180011 运行工 1 25.5
12 ST20180012 运行工 1 27
13 ST20180013 运行工 1 37
14 ST20180014 运行工 1 38.5
15 ST20180015 运行工 1 33.5
16 ST20180016 运行工 1 35.5
17 ST20180017 运行工 1 42
18 ST20180018 运行工 1 45.5
19 ST20180019 运行工 1 35.5
20 ST20180020 运行工 1 36.5
21 ST20180021 运行工 1 37
22 ST20180022 运行工 1 33.5
23 ST20180023 运行工 1 40
24 ST20180024 运行工 1 43
25 ST20180025 运行工 1 39.5
26 ST20180026 运行工 1 52
27 ST20180027 运行工 1 36.5
28 ST20180028 运行工 1 32
29 ST20180029 运行工 1 29.5
30 ST20180030 运行工 1 37.5
31 ST20180031 运行工 1 39.5
32 ST20180032 运行工 1 48.5
33 ST20180033 运行工 1 40.5
34 ST20180034 运行工 1 28
35 ST20180035 运行工 1 35
36 ST20180036 运行工 1 36
37 ST20180037 运行工 1 0
38 ST20180038 运行工 1 34.5
39 ST20180039 运行工 1 35.5
40 ST20180040 运行工 1 37
41 ST20180041 运行工 1 32
42 ST20180042 运行工 1 39.5
43 ST20180043 运行工 1 34
44 ST20180044 运行工 1 0
45 ST20180045 运行工 1 29
46 ST20180046 运行工 1 36
47 ST20180047 运行工 1 47.5
48 ST20180048 运行工 1 38.5
49 ST20180049 运行工 1 32.5
50 ST20180050 运行工 1 26.5
51 ST20180051 运行工 1 0
52 ST20180052 运行工 1 53.5
53 ST20180053 运行工 1 40
54 ST20180054 运行工 1 36
55 ST20180055 运行工 1 54
56 ST20180056 运行工 1 43.5
57 ST20180057 运行工 1 58.5
58 ST20180058 运行工 1 19.5
59 ST20180059 运行工 1 38
60 ST20180060 运行工 1 24.5
61 ST20180061 运行工 1 29.5
62 ST20180062 运行工 1 39
63 ST20180063 运行工 1 45
64 ST20180064 运行工 1 48.5
65 ST20180065 运行工 1 45.5
66 ST20180066 运行工 1 34.5
67 ST20180067 运行工 1 24.5
68 ST20180068 运行工 1 44.5
69 ST20180069 运行工 1 29
70 ST20180070 运行工 1 51
71 ST20180071 运行工 1 34
72 ST20180072 运行工 1 35.5
73 ST20180073 运行工 1 0
74 ST20180074 运行工 1 39
75 ST20180075 运行工 1 55.5
76 ST20180076 运行工 1 37.5
77 ST20180077 运行工 1 38
78 ST20180078 运行工 1 34.5
79 ST20180079 运行工 1 29.5
80 ST20180080 运行工 1 58
81 ST20180081 运行工 1 46
82 ST20180082 运行工 1 33.5
83 ST20180083 运行工 1 47
84 ST20180084 运行工 1 0
85 ST20180085 运行工 1 33
86 ST20180086 运行工 1 35
87 ST20180087 运行工 1 41.5
88 ST20180088 运行工 1 44
89 ST20180089 运行工 1 42
90 ST20180090 运行工 1 29.5
91 ST20180092 运行工 1 0
92 ST20180093 运行工 1 41
93 ST20180094 运行工 1 41
94 ST20180095 运行工 1 32.5
95 ST20180096 运行工 1 26
96 ST20180097 运行工 1 0
97 ST20180098 运行工 1 41.5
98 ST20180099 运行工 1 50
99 ST20180100 运行工 1 0
100 ST20180101 运行工 1 32
101 ST20180102 运行工 1 0
102 ST20180103 运行工 1 33.5
103 ST20180104 运行工 1 40.5
104 ST20180105 运行工 1 32.5
105 ST20180106 运行工 1 42
106 ST20180107 运行工 1 37
107 ST20180108 运行工 1 41
108 ST20180109 运行工 1 39.5
109 ST20180110 运行工 1 47.5
110 ST20180111 运行工 1 40.5
111 ST20180112 运行工 1 25
112 ST20180113 运行工 1 44
113 ST20180114 运行工 1 43.5
114 ST20180115 运行工 1 0
115 ST20180116 运行工 1 29.5
116 ST20180117 运行工 1 43.5
117 ST20180118 运行工 1 0
118 ST20180119 运行工 1 32.5
119 ST20180120 运行工 1 44.5
120 ST20180121 运行工 1 0
121 ST20180122 运行工 1 29
122 ST20180123 运行工 1 29
123 ST20180124 运行工 1 44
124 ST20180125 运行工 1 0
125 ST20180126 运行工 1 0
126 ST20180127 运行工 1 0
127 ST20180128 运行工 1 32
128 ST20180129 运行工 1 47
129 ST20180130 运行工 1 32
130 ST20180131 运行工 1 41.5
131 ST20180132 运行工 1 32
132 ST20180133 运行工 1 0
133 ST20180134 运行工 1 34.5
134 ST20180135 运行工 1 32
135 ST20180136 运行工 1 36
136 ST20180137 运行工 1 37
137 ST20180138 运行工 1 18.5
138 ST20180139 运行工 1 31
139 ST20180140 运行工 1 35
140 ST20180141 运行工 1 66.5
141 ST20180142 运行工 1 40
142 ST20180143 运行工 1 35.5
143 ST20180144 运行工 1 44.5
144 ST20180145 运行工 1 42
145 ST20180146 运行工 1 45
146 ST20180147 运行工 1 32
147 ST20180148 运行工 1 43.5
148 ST20180149 运行工 1 0
149 ST20180150 运行工 1 0
150 ST20180151 运行工 1 32.5
151 ST20180152 运行工 1 0
152 ST20180153 运行工 1 49.5
153 ST20180154 运行工 1 45
154 ST20180155 运行工 1 17
155 ST20180156 运行工 1 27.5
156 ST20180157 运行工 1 34.5
157 ST20180158 运行工 1 40.5
158 ST20180159 运行工 1 27
159 ST20180160 运行工 1 32
160 ST20180161 运行工 1 30
161 ST20180162 运行工 1 48.5
162 ST20180163 运行工 1 47
163 ST20180164 运行工 1 25.5
164 ST20180165 运行工 1 39.5
165 ST20180166 运行工 1 35
166 ST20180167 运行工 1 0
167 ST20180168 运行工 1 31
168 ST20180169 运行工 1 34
169 ST20180170 运行工 1 55.5
170 ST20180171 运行工 1 38
171 ST20180172 运行工 1 35.5
172 ST20180173 运行工 1 0
173 ST20180174 运行工 1 33.5
174 ST20180175 运行工 1 37.5
175 ST20180176 运行工 1 29
176 ST20180177 运行工 1 35.5
177 ST20180178 运行工 1 0
178 ST20180179 运行工 1 23.5
179 ST20180180 运行工 1 33.5
180 ST20180181 运行工 1 39.5
181 ST20180182 运行工 1 48.5
182 ST20180183 运行工 1 30
183 ST20180184 运行工 1 37
184 ST20180185 运行工 1 36
185 ST20180186 运行工 1 41.5
186 ST20180187 运行工 1 29
187 ST20180188 运行工 1 38.5
188 ST20180189 运行工 1 36.5
189 ST20180190 运行工 1 34
190 ST20180191 运行工 1 32.5
191 ST20180192 运行工 1 0
192 ST20180193 运行工 1 33
193 ST20180194 运行工 1 44.5
194 ST20180195 运行工 1 23
195 ST20180196 运行工 1 37.5
196 ST20180197 运行工 1 0
197 ST20180198 运行工 1 40
198 ST20180199 运行工 1 28.5
199 ST20180200 运行工 1 44.5
200 ST20180201 运行工 1 42.5
201 ST20180202 运行工 1 0
202 ST20180203 运行工 1 40.5
203 ST20180204 运行工 1 27.5
204 ST20180205 运行工 1 34.5
205 ST20180206 运行工 1 40.5
206 ST20180207 运行工 1 28.5
207 ST20180208 运行工 1 42
208 ST20180209 运行工 1 0
209 ST20180210 运行工 1 36.5
210 ST20180211 运行工 1 40
211 ST20180212 运行工 1 32
212 ST20180213 运行工 1 34.5
213 ST20180214 运行工 1 0
214 ST20180215 运行工 1 38.5
215 ST20180216 运行工 1 42.5
216 ST20180217 运行工 1 50.5
217 ST20180218 运行工 1 31.5
218 ST20180219 运行工 1 0
219 ST20180220 运行工 1 0
220 ST20180221 运行工 1 0
221 ST20180222 运行工 1 22
222 ST20180223 运行工 1 28.5
223 ST20180224 运行工 1 30.5
224 ST20180225 运行工 1 55
225 ST20180226 运行工 1 0
226 ST20180227 运行工 1 36.5
227 ST20180228 运行工 1 40
228 ST20180229 运行工 1 43
229 ST20180230 运行工 1 38
230 ST20180231 运行工 1 0
231 ST20180232 运行工 1 43.5
232 ST20180233 运行工 1 30.5
233 ST20180234 运行工 1 35
234 ST20180235 运行工 1 50.5
235 ST20180236 运行工 1 56.5
236 ST20180237 运行工 1 42.5
237 ST20180238 运行工 1 42.5
238 ST20180239 运行工 1 0
239 ST20180240 运行工 1 47
240 ST20180241 运行工 1 0
241 ST20180242 运行工 1 0
242 ST20180243 运行工 1 39.5
243 ST20180244 运行工 1 48
244 ST20180245 运行工 1 31
245 ST20180246 运行工 1 53
246 ST20180247 运行工 1 27
247 ST20180248 运行工 1 0
248 ST20180249 运行工 1 40
249 ST20180250 运行工 1 36.5
250 ST20180251 运行工 1 0
251 ST20180252 运行工 1 35.5
252 ST20180253 运行工 1 27.5
253 ST20180254 运行工 1 33.5
254 ST20180255 运行工 1 0
255 ST20180256 管网维护工 8 24
256 ST20180257 管网维护工 8 44.5
257 ST20180258 管网维护工 8 38.5
258 ST20180259 管网维护工 8 44.5
259 ST20180260 管网维护工 8 49.5
260 ST20180261 管网维护工 8 39
261 ST20180262 管网维护工 8 49.5
262 ST20180263 管网维护工 8 44
263 ST20180264 管网维护工 8 25.5
264 ST20180265 管网维护工 8 0
265 ST20180266 管网维护工 8 32
266 ST20180267 管网维护工 8 38.5
267 ST20180268 管网维护工 8 28.5
268 ST20180269 管网维护工 8 45.5
269 ST20180270 管网维护工 8 0
270 ST20180271 管网维护工 8 51
271 ST20180272 管网维护工 8 48.5
272 ST20180273 管网维护工 8 33.5
273 ST20180274 管网维护工 8 27
274 ST20180275 管网维护工 8 36.5
275 ST20180276 管网维护工 8 35.5
276 ST20180277 管网维护工 8 29
277 ST20180278 管网维护工 8 24.5
278 ST20180279 管网维护工 8 0
279 ST20180280 管网维护工 8 33
280 ST20180281 管网维护工 8 32
281 ST20180282 管网维护工 8 40.5
282 ST20180283 管网维护工 8 49
283 ST20180284 管网维护工 8 22
284 ST20180285 管网维护工 8 28
285 ST20180286 管网维护工 8 39.5
286 ST20180287 管网维护工 8 37.5
287 ST20180288 管网维护工 8 38.5
288 ST20180289 管网维护工 8 22.5
289 ST20180290 管网维护工 8 39
290 ST20180291 管网维护工 8 45
291 ST20180292 管网维护工 8 53.5
292 ST20180293 管网维护工 8 30.5
293 ST20180294 管网维护工 8 30.5
294 ST20180295 管网维护工 8 45
295 ST20180296 管网维护工 8 30
296 ST20180297 管网维护工 8 27
297 ST20180298 管网维护工 8 32
298 ST20180299 管网维护工 8 37
299 ST20180300 管网维护工 8 22.5
300 ST20180301 管网维护工 8 12.5
301 ST20180302 管网维护工 8 41
302 ST20180303 管网维护工 8 40.5
303 ST20180304 管网维护工 8 59.5
304 ST20180305 管网维护工 8 47
305 ST20180306 管网维护工 8 39
306 ST20180307 管网维护工 8 39
307 ST20180308 管网维护工 8 28
308 ST20180309 管网维护工 8 42.5
309 ST20180310 管网维护工 8 47
310 ST20180311 管网维护工 8 38.5
311 ST20180312 管网维护工 8 37
312 ST20180313 管网维护工 8 44
313 ST20180314 管网维护工 8 0
314 ST20180315 管网维护工 8 54.5
315 ST20180316 管网维护工 8 29
316 ST20180317 管网维护工 8 32.5
317 ST20180318 管网维护工 8 30
318 ST20180319 管网维护工 8 46.5
319 ST20180320 管网维护工 8 33.5
320 ST20180321 管网维护工 8 43
321 ST20180322 管网维护工 8 33.5
322 ST20180323 管网维护工 8 42.5
323 ST20180324 管网维护工 8 37
324 ST20180325 管网维护工 8 38.5
325 ST20180326 管网维护工 8 35.5
326 ST20180327 管网维护工 8 28
327 ST20180328 管网维护工 8 32.5
328 ST20180329 管网维护工 8 40.5
329 ST20180330 管网维护工 8 40
330 ST20180331 管网维护工 8 39
331 ST20180332 管网维护工 8 32.5
332 ST20180333 管网维护工 8 45
333 ST20180334 管网维护工 8 0
334 ST20180335 管网维护工 8 38
335 ST20180336 管网维护工 8 45
336 ST20180337 管网维护工 8 26
337 ST20180338 管网维护工 8 43.5
338 ST20180339 管网维护工 8 32
339 ST20180340 管网维护工 8 47.5
340 ST20180341 管网维护工 8 32
341 ST20180342 管网维护工 8 39.5
342 ST20180343 管网维护工 8 48.5
343 ST20180344 管网维护工 8 33.5
344 ST20180345 管网维护工 8 36.5
345 ST20180346 管网维护工 8 41
346 ST20180347 管网维护工 8 33.5
347 ST20180348 管网维护工 8 27.5
348 ST20180349 管网维护工 8 39.5
349 ST20180350 管网维护工 8 27.5
350 ST20180351 管网维护工 8 53
351 ST20180352 管网维护工 8 45
352 ST20180353 管网维护工 8 38
353 ST20180354 管网维护工 8 34
354 ST20180355 管网维护工 8 24.5
355 ST20180356 管网维护工 8 33
356 ST20180357 管网维护工 8 40.5
357 ST20180358 管网维护工 8 45
358 ST20180359 管网维护工 8 32.5
359 ST20180360 管网维护工 8 46.5
360 ST20180361 管网维护工 8 33
361 ST20180362 管网维护工 8 36
362 ST20180363 管网维护工 8 46
363 ST20180364 管网维护工 8 47
364 ST20180365 管网维护工 8 35.5
365 ST20180366 管网维护工 8 28
366 ST20180367 管网维护工 8 33.5
367 ST20180368 管网维护工 8 17
368 ST20180369 管网维护工 8 29.5
369 ST20180370 管网维护工 8 0
370 ST20180371 管网维护工 8 20
371 ST20180372 管网维护工 8 26.5
372 ST20180373 管网维护工 8 18
373 ST20180374 管网维护工 8 30
374 ST20180375 管网维护工 8 34.5
375 ST20180376 管网维护工 8 44.5
376 ST20180377 管网维护工 8 41
377 ST20180378 管网维护工 8 42.5
378 ST20180379 管网维护工 8 47.5
379 ST20180380 管网维护工 8 36
380 ST20180381 管网维护工 8 45.5
381 ST20180382 管网维护工 8 39.5
382 ST20180383 管网维护工 8 48.5
383 ST20180384 管网维护工 8 40
384 ST20180385 管网维护工 8 22
385 ST20180386 管网维护工 8 39.5
386 ST20180387 管网维护工 8 0
387 ST20180388 管网维护工 8 0
388 ST20180389 管网维护工 8 34
389 ST20180390 管网维护工 8 49
390 ST20180391 管网维护工 8 59
391 ST20180392 管网维护工 8 36
392 ST20180393 管网维护工 8 45
393 ST20180394 管网维护工 8 46
394 ST20180395 管网维护工 8 25
395 ST20180396 管网维护工 8 37
396 ST20180397 管网维护工 8 32
397 ST20180398 管网维护工 8 23.5
398 ST20180399 管网维护工 8 51
399 ST20180400 管网维护工 8 36.5
400 ST20180401 管网维护工 8 39.5
401 ST20180402 管网维护工 8 38
402 ST20180403 管网维护工 8 45
403 ST20180404 管网维护工 8 33
404 ST20180405 管网维护工 8 29
405 ST20180406 管网维护工 8 31.5
406 ST20180407 管网维护工 8 37.5
407 ST20180408 管网维护工 8 34.5
408 ST20180409 管网维护工 8 39
409 ST20180410 管网维护工 8 32.5
410 ST20180411 管网维护工 8 40.5
411 ST20180412 管网维护工 8 47.5
412 ST20180413 管网维护工 8 37
413 ST20180414 管网维护工 8 35
414 ST20180415 管网维护工 8 45.5
415 ST20180416 管网维护工 8 0
416 ST20180417 管网维护工 8 46
417 ST20180418 管网维护工 8 59.5
418 ST20180419 管网维护工 8 0
419 ST20180420 管网维护工 8 51
420 ST20180421 管网维护工 8 31.5
421 ST20180422 管网维护工 8 35
422 ST20180423 管网维护工 8 43
423 ST20180424 管网维护工 8 31.5
424 ST20180425 管网维护工 8 0
425 ST20180426 管网维护工 8 24
426 ST20180427 管网维护工 8 47
427 ST20180428 管网维护工 8 44
428 ST20180429 管网维护工 8 35
429 ST20180430 管网维护工 8 35.5
430 ST20180431 管网维护工 8 46.5
431 ST20180432 管网维护工 8 0
432 ST20180433 管网维护工 8 36.5
433 ST20180434 管网维护工 8 39.5
434 ST20180435 管网维护工 8 40.5
435 ST20180436 管网维护工 8 0
436 ST20180437 管网维护工 8 55
437 ST20180438 管网维护工 8 43
438 ST20180439 管网维护工 8 40
439 ST20180440 电工 3 52
440 ST20180441 电工 3 30
441 ST20180442 电工 3 37.5
442 ST20180443 电工 3 32.5
443 ST20180444 电工 3 35
444 ST20180445 电工 3 36
445 ST20180446 电工 3 29.5
446 ST20180447 化验员 7 35
447 ST20180448 化验员 7 55
448 ST20180449 化验员 7 39
449 ST20180450 化验员 7 51
450 ST20180451 化验员 7 50.5
451 ST20180452 化验员 7 38
452 ST20180453 化验员 7 37
453 ST20180454 化验员 7 39
454 ST20180455 化验员 7 38
455 ST20180456 化验员 7 46.5
456 ST20180457 运行工 2 45
457 ST20180458 运行工 2 41
458 ST20180459 运行工 2 27
459 ST20180460 运行工 2 44.5
460 ST20180461 运行工 2 39
461 ST20180462 运行工 2 35.5
462 ST20180463 运行工 2 35
463 ST20180464 运行工 2 29.5
464 ST20180465 运行工 2 49
465 ST20180466 运行工 2 49.5
466 ST20180467 运行工 2 35
467 ST20180468 运行工 2 45
468 ST20180469 运行工 2 39.5
469 ST20180470 运行工 2 43
470 ST20180471 运行工 2 48.5
471 ST20180472 运行工 2 44
472 ST20180473 运行工 2 45.5
473 ST20180474 运行工 2 48.5
474 ST20180475 运行工 2 28
475 ST20180476 运行工 2 37.5
476 ST20180477 运行工 2 30.5
477 ST20180478 运行工 2 33
478 ST20180479 运行工 2 49
479 ST20180480 运行工 2 29
480 ST20180481 运行工 2 36.5
481 ST20180482 运行工 2 41.5
482 ST20180483 运行工 2 52.5
483 ST20180484 运行工 2 37.5
484 ST20180485 运行工 2 32.5
485 ST20180486 运行工 2 39
486 ST20180487 运行工 2 38.5
487 ST20180488 运行工 2 36
488 ST20180489 运行工 2 40.5
489 ST20180490 运行工 2 0
490 ST20180491 管网维护工 9 36.5
491 ST20180492 管网维护工 9 51
492 ST20180493 管网维护工 9 45.5
493 ST20180494 管网维护工 9 43.5
494 ST20180495 管网维护工 9 43
495 ST20180496 管网维护工 9 20.5
496 ST20180497 管网维护工 9 47
497 ST20180498 管网维护工 9 58
498 ST20180499 管网维护工 9 45.5
499 ST20180500 管网维护工 9 43
500 ST20180501 管网维护工 9 47
501 ST20180502 管网维护工 9 35
502 ST20180503 管网维护工 9 40.5
503 ST20180504 管网维护工 9 52
504 ST20180505 管网维护工 9 28
505 ST20180506 管网维护工 9 32
506 ST20180507 管网维护工 9 35.5
507 ST20180508 管网维护工 9 35
508 ST20180509 管网维护工 9 35.5
发布时间:2018-09-18来源:163贵州人事考试信息网

温馨提示:

1、请关注微信公众号:gz163rsw官方具体简章发布后,我们会第一时间通过公众号分享给大家。你可以在公众号中回复“贵州公务员”随时查看最新动态。

2、有疑问可加小编个人微信:gz163rsw

贵州人事招考信息网官方公众号:gz163rsw

贵州特岗教师招聘招考信息网官方公众号:gzjszpw

贵州医疗卫生招聘信息网官方公众号:gz163ylwsw

扫描下方二维码直接关注公众号

相关推荐

贵州省163人事考试信息网贵州省163人事考试信息网贵州省163人事考试信息网贵州省163人事考试信息网