163贵州人事网2018年10月23日讯: 毕节市七星关区住房和城乡建设局2018年招聘30名建设执法临聘人员笔试已结束,现将笔试成绩及面试相关事宜公告如下:
毕节市七星关区住房和城乡建设局 2018年招聘30名建设执法临聘人员笔试成绩及进入面试人员名单 |
|||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考职位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否进入面试 | 排名 |
1 | 吴恒 | 男 | 2 | 2018100003 | 86 | 是 | 1 |
2 | 曹助 | 男 | 2 | 2018100025 | 82 | 是 | 2 |
3 | 肖鹏 | 男 | 2 | 2018100016 | 80 | 是 | 3 |
4 | 杨天文 | 男 | 2 | 2018100018 | 80 | 是 | 3 |
5 | 罗蒙 | 男 | 2 | 2018100056 | 80 | 是 | 3 |
6 | 马丹 | 女 | 2 | 2018100063 | 79 | 是 | 4 |
7 | 沈勋 | 男 | 2 | 2018100008 | 78 | 是 | 5 |
8 | 糜功晟 | 男 | 2 | 2018100009 | 77 | 是 | 6 |
9 | 周玲 | 女 | 2 | 2018100066 | 77 | 是 | 6 |
10 | 朱剑 | 男 | 2 | 2018100013 | 76 | 是 | 7 |
11 | 张方兵 | 男 | 2 | 2018100002 | 75 | 是 | 8 |
12 | 张祥 | 男 | 2 | 2018100010 | 75 | 是 | 8 |
13 | 张万俊 | 男 | 2 | 2018100042 | 75 | 是 | 8 |
14 | 车豪 | 男 | 2 | 2018100001 | 74 | 是 | 9 |
15 | 吴富宥 | 女 | 2 | 2018100036 | 74 | 是 | 9 |
16 | 刘丽春 | 女 | 2 | 2018100041 | 73 | 是 | 10 |
17 | 董馥吉 | 男 | 2 | 2018100055 | 73 | 是 | 10 |
18 | 赵超 | 男 | 2 | 2018100034 | 72 | 是 | 11 |
19 | 糜艳碧 | 女 | 2 | 2018100024 | 71 | 是 | 12 |
20 | 王景 | 女 | 2 | 2018100044 | 71 | 是 | 12 |
21 | 祝梦 | 男 | 2 | 2018100049 | 71 | 是 | 12 |
22 | 雷菊 | 女 | 2 | 2018100068 | 71 | 是 | 12 |
23 | 钱星艳 | 女 | 2 | 2018100006 | 70 | 否 | 13 |
24 | 彭威侨 | 男 | 2 | 2018100007 | 70 | 否 | 13 |
25 | 岳杰 | 男 | 2 | 2018100022 | 70 | 否 | 13 |
26 | 张旭 | 男 | 2 | 2018100071 | 70 | 否 | 13 |
27 | 胡春 | 女 | 2 | 2018100051 | 69 | 否 | 14 |
28 | 何龙海 | 男 | 2 | 2018100061 | 69 | 否 | 14 |
29 | 余茂 | 男 | 2 | 2018100033 | 68 | 否 | 15 |
30 | 查利平 | 女 | 2 | 2018100064 | 68 | 否 | 15 |
31 | 彭夜 | 男 | 2 | 2018100070 | 68 | 否 | 15 |
32 | 陈思虎 | 男 | 2 | 2018100052 | 67 | 否 | 16 |
33 | 张艳霞 | 女 | 2 | 2018100069 | 67 | 否 | 16 |
34 | 石鑫远 | 男 | 2 | 2018100037 | 66 | 否 | 17 |
35 | 杨景智 | 男 | 2 | 2018100053 | 66 | 否 | 17 |
36 | 何宇 | 男 | 2 | 2018100038 | 65 | 否 | 18 |
37 | 王燕姗 | 女 | 2 | 2018100039 | 65 | 否 | 18 |
38 | 马艳飞 | 女 | 2 | 2018100040 | 65 | 否 | 18 |
39 | 刘涛 | 男 | 2 | 2018100050 | 65 | 否 | 18 |
40 | 杨春菊 | 女 | 2 | 2018100043 | 64 | 否 | 19 |
41 | 吴茂杰 | 男 | 2 | 2018100057 | 64 | 否 | 19 |
42 | 丁莎 | 女 | 2 | 2018100017 | 63 | 否 | 20 |
43 | 王红梅 | 女 | 2 | 2018100020 | 63 | 否 | 20 |
44 | 张忍 | 男 | 2 | 2018100030 | 63 | 否 | 20 |
45 | 尚国显 | 男 | 2 | 2018100032 | 62 | 否 | 21 |
46 | 葛双龙 | 男 | 2 | 2018100060 | 62 | 否 | 21 |
47 | 罗海军 | 男 | 2 | 2018100031 | 61 | 否 | 22 |
48 | 黄开亮 | 男 | 2 | 2018100067 | 61 | 否 | 22 |
49 | 聂影 | 女 | 2 | 2018100027 | 60 | 否 | 23 |
50 | 王露 | 女 | 2 | 2018100062 | 60 | 否 | 23 |
51 | 陈海 | 男 | 2 | 2018100011 | 59 | 否 | 24 |
52 | 阮松 | 男 | 2 | 2018100023 | 58 | 否 | 25 |
53 | 罗丽兰 | 女 | 2 | 2018100029 | 58 | 否 | 25 |
54 | 袁兴黔 | 男 | 2 | 2018100058 | 58 | 否 | 25 |
55 | 李超 | 男 | 2 | 2018100021 | 57 | 否 | 26 |
56 | 吴丹 | 女 | 2 | 2018100028 | 57 | 否 | 26 |
57 | 刘钊燚 | 男 | 2 | 2018100005 | 56 | 否 | 27 |
58 | 宋驰 | 男 | 2 | 2018100014 | 56 | 否 | 27 |
59 | 余浪 | 男 | 2 | 2018100045 | 56 | 否 | 27 |
60 | 舒仁杰 | 男 | 2 | 2018100019 | 55 | 否 | 28 |
61 | 张润华 | 男 | 2 | 2018100048 | 54 | 否 | 29 |
62 | 彭成阳 | 男 | 2 | 2018100035 | 53 | 否 | 30 |
63 | 周明 | 男 | 2 | 2018100054 | 53 | 否 | 30 |
64 | 杨娟 | 女 | 2 | 2018100015 | 52 | 否 | 31 |
65 | 周虎彪 | 男 | 2 | 2018100012 | 51 | 否 | 32 |
66 | 余显江 | 男 | 2 | 2018100047 | 51 | 否 | 32 |
67 | 黄琨 | 男 | 2 | 2018100065 | 50 | 否 | 33 |
68 | 吴梦杰 | 男 | 2 | 2018100026 | 49 | 否 | 34 |
69 | 蒙志贵 | 男 | 2 | 2018100046 | 49 | 否 | 34 |
70 | 张兴芳 | 女 | 2 | 2018100004 | 0 | 否 | 35 |
71 | 宋自欢 | 男 | 2 | 2018100059 | 0 | 否 | 35 |
72 | 刘修伦 | 男 | 1 | 2018100073 | 70 | 是 | 1 |
73 | 胡宏 | 男 | 1 | 2018100090 | 70 | 是 | 1 |
74 | 唐晋松 | 男 | 1 | 2018100103 | 70 | 是 | 1 |
75 | 张建金 | 男 | 1 | 2018100077 | 69 | 是 | 2 |
76 | 李玄 | 男 | 1 | 2018100078 | 69 | 是 | 2 |
77 | 向龙 | 男 | 1 | 2018100088 | 69 | 是 | 2 |
78 | 王继祥 | 男 | 1 | 2018100080 | 66 | 是 | 3 |
79 | 樊俊廷 | 男 | 1 | 2018100086 | 65 | 是 | 4 |
80 | 黄啟洪 | 男 | 1 | 2018100084 | 64 | 是 | 5 |
81 | 胡斌 | 男 | 1 | 2018100076 | 62 | 是 | 6 |
82 | 申策 | 男 | 1 | 2018100094 | 61 | 是 | 7 |
83 | 李连鹏 | 男 | 1 | 2018100082 | 60 | 是 | 8 |
84 | 廖忠涛 | 男 | 1 | 2018100092 | 60 | 是 | 8 |
85 | 张聪 | 男 | 1 | 2018100096 | 59 | 是 | 9 |
86 | 谢茂祥 | 男 | 1 | 2018100095 | 58 | 是 | 10 |
87 | 熊明贵 | 男 | 1 | 2018100085 | 57 | 是 | 11 |
88 | 樊旭 | 男 | 1 | 2018100093 | 57 | 是 | 11 |
89 | 谢孝狄 | 男 | 1 | 2018100083 | 56 | 是 | 12 |
90 | 李为 | 男 | 1 | 2018100074 | 55 | 是 | 13 |
91 | 王继安 | 男 | 1 | 2018100081 | 55 | 是 | 13 |
92 | 杨智 | 男 | 1 | 2018100097 | 54 | 是 | 14 |
93 | 刘金龙 | 男 | 1 | 2018100099 | 54 | 是 | 14 |
94 | 申立 | 男 | 1 | 2018100102 | 54 | 是 | 14 |
95 | 林江 | 男 | 1 | 2018100075 | 53 | 是 | 15 |
96 | 陈刚 | 男 | 1 | 2018100089 | 52 | 是 | 16 |
97 | 黄斌 | 男 | 1 | 2018100087 | 51 | 是 | 17 |
98 | 成熙 | 男 | 1 | 2018100072 | 50 | 是 | 18 |
99 | 许伟 | 男 | 1 | 2018100100 | 47 | 否 | 19 |
100 | 翟红 | 男 | 1 | 2018100091 | 43 | 否 | 20 |
101 | 樊栋梁 | 男 | 1 | 2018100079 | 40 | 否 | 21 |
102 | 樊仁锐 | 男 | 1 | 2018100098 | 0 | 否 | 22 |
103 | 徐志豪 | 男 | 1 | 2018100101 | 0 | 否 | 22 |
温馨提示:
1、请关注微信公众号:gz163rsw官方具体简章发布后,我们会第一时间通过公众号分享给大家。你可以在公众号中回复“贵州公务员”随时查看最新动态。
2、有疑问可加小编个人微信:gz163rsw
贵州人事招考信息网官方公众号:gz163rsw
贵州特岗教师招聘招考信息网官方公众号:gzjszpw
贵州医疗卫生招聘信息网官方公众号:gz163ylwsw
扫描下方二维码直接关注公众号