163贵州人事网2018年11月6日讯:根据《毕节市七星关区天一绿洁环境卫生服务有限公司2018年面向社会公开招考工作人员简章》,毕节市七星关区天一绿洁环境卫生服务有限公司2018年面向社会公开招考工作人员笔试已结束,现将笔试成绩及面试相关事宜公告如下:
毕节市七星关区天一绿洁环境卫生服务有限公司2018年面向社会公开招考工作人员笔试成绩及进入面试人员名单 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 准考证号 | 座位号 | 考点 | 考场 | 类别 | 笔试成绩 | 排名 | 是否进入面试 | 备注 |
1 | 刘猛 | 男 | 汉 | 21852163 | 63 | 毕节六小 | 第3考场 | 管理类 | 74.00 | 1 | 是 | |
2 | 高粉 | 女 | 布依 | 21852160 | 60 | 毕节六小 | 第3考场 | 管理类 | 71.90 | 2 | 是 | |
3 | 彭敏 | 女 | 汉 | 21852144 | 44 | 毕节六小 | 第3考场 | 管理类 | 71.50 | 3 | 是 | |
4 | 张鑫 | 男 | 汉 | 21852151 | 51 | 毕节六小 | 第3考场 | 管理类 | 70.70 | 4 | 是 | |
5 | 刘寒月 | 女 | 汉 | 21852150 | 50 | 毕节六小 | 第3考场 | 管理类 | 69.80 | 5 | 否 | |
6 | 谢骁 | 男 | 汉 | 21852169 | 69 | 毕节六小 | 第3考场 | 管理类 | 64.90 | 6 | 否 | |
7 | 舒仁杰 | 男 | 汉 | 21852161 | 61 | 毕节六小 | 第3考场 | 管理类 | 64.80 | 7 | 否 | |
8 | 杨泽林 | 男 | 苗 | 21852166 | 66 | 毕节六小 | 第3考场 | 管理类 | 63.20 | 8 | 否 | |
9 | 吴双庆 | 男 | 汉 | 21852162 | 62 | 毕节六小 | 第3考场 | 管理类 | 62.50 | 9 | 否 | |
10 | 袁兴黔 | 男 | 汉 | 21852168 | 68 | 毕节六小 | 第3考场 | 管理类 | 61.20 | 10 | 否 | |
11 | 龚亮 | 男 | 汉 | 21852170 | 70 | 毕节六小 | 第3考场 | 管理类 | 60.80 | 11 | 否 | |
12 | 叶梅 | 女 | 汉 | 21852157 | 57 | 毕节六小 | 第3考场 | 管理类 | 59.90 | 12 | 否 | |
13 | 唐懿 | 女 | 侗族 | 21852152 | 52 | 毕节六小 | 第3考场 | 管理类 | 58.80 | 13 | 否 | |
14 | 罗忠旭 | 男 | 汉 | 21852159 | 59 | 毕节六小 | 第3考场 | 管理类 | 56.90 | 14 | 否 | |
15 | 王勇 | 男 | 汉 | 21852165 | 65 | 毕节六小 | 第3考场 | 管理类 | 56.60 | 15 | 否 | |
16 | 杨振 | 男 | 汉 | 21852164 | 64 | 毕节六小 | 第3考场 | 管理类 | 56.40 | 16 | 否 | |
17 | 张禹 | 男 | 白 | 21852146 | 46 | 毕节六小 | 第3考场 | 管理类 | 56.30 | 17 | 否 | |
18 | 王雪利 | 女 | 汉 | 21852154 | 54 | 毕节六小 | 第3考场 | 管理类 | 54.90 | 18 | 否 | |
19 | 余鑫 | 男 | 汉 | 21852155 | 55 | 毕节六小 | 第3考场 | 管理类 | 54.80 | 19 | 否 | |
20 | 赵远 | 男 | 汉 | 21852153 | 53 | 毕节六小 | 第3考场 | 管理类 | 52.90 | 20 | 否 | |
21 | 邓赟珺 | 女 | 苗 | 21852156 | 56 | 毕节六小 | 第3考场 | 管理类 | 52.80 | 21 | 否 | |
22 | 孔维 | 男 | 汉 | 21852149 | 49 | 毕节六小 | 第3考场 | 管理类 | 50.50 | 22 | 否 | |
23 | 顾潇 | 女 | 汉 | 21852158 | 58 | 毕节六小 | 第3考场 | 管理类 | 50.30 | 23 | 否 | |
24 | 刘铖 | 女 | 汉 | 21852167 | 67 | 毕节六小 | 第3考场 | 管理类 | 46.80 | 24 | 否 | |
25 | 史智鸿 | 男 | 汉 | 21852147 | 47 | 毕节六小 | 第3考场 | 管理类 | 0.00 | 25 | 否 | 缺考 |
26 | 申宇林 | 男 | 汉 | 21852148 | 48 | 毕节六小 | 第3考场 | 管理类 | 0.00 | 25 | 否 | 缺考 |
27 | 孙卫 | 男 | 汉 | 21852145 | 45 | 毕节六小 | 第3考场 | 管理类 | 0.00 | 25 | 否 | 缺考 |
1 | 徐祥 | 男 | 汉 | 21852126 | 26 | 毕节六小 | 第2考场 | 会计 | 58.80 | 1 | 是 | |
2 | 高菊 | 女 | 汉 | 21852125 | 25 | 毕节六小 | 第2考场 | 会计 | 54.60 | 2 | 是 | |
3 | 张雯洁 | 女 | 汉 | 21852127 | 27 | 毕节六小 | 第2考场 | 会计 | 52.90 | 3 | 否 | |
4 | 周明奎 | 男 | 汉 | 21852123 | 23 | 毕节六小 | 第2考场 | 会计 | 49.60 | 4 | 否 | |
5 | 刘颖 | 女 | 汉 | 21852124 | 24 | 毕节六小 | 第2考场 | 会计 | 46.70 | 5 | 否 | |
6 | 陈云霞 | 女 | 汉 | 21852122 | 22 | 毕节六小 | 第2考场 | 会计 | 0.00 | 6 | 否 | 缺考 |
1 | 王亚州 | 男 | 汉 | 21852113 | 13 | 毕节六小 | 第1考场 | 计算机类 | 61.60 | 1 | 是 | |
2 | 葛思邑 | 女 | 汉 | 21852117 | 17 | 毕节六小 | 第1考场 | 计算机类 | 59.50 | 2 | 是 | |
3 | 吕方顺 | 男 | 汉 | 21852114 | 14 | 毕节六小 | 第1考场 | 计算机类 | 58.10 | 3 | 否 | |
4 | 邓琼 | 女 | 汉 | 21852111 | 11 | 毕节六小 | 第1考场 | 计算机类 | 55.60 | 4 | 否 | |
5 | 罗朝华 | 男 | 汉 | 21852109 | 09 | 毕节六小 | 第1考场 | 计算机类 | 55.60 | 4 | 否 | |
6 | 吴传勇 | 男 | 汉 | 21852115 | 15 | 毕节六小 | 第1考场 | 计算机类 | 54.70 | 6 | 否 | |
7 | 杨梅 | 女 | 汉 | 21852116 | 16 | 毕节六小 | 第1考场 | 计算机类 | 53.20 | 7 | 否 | |
8 | 常开珍 | 女 | 汉 | 21852101 | 01 | 毕节六小 | 第1考场 | 计算机类 | 51.80 | 8 | 否 | |
9 | 卯双 | 男 | 汉 | 21852118 | 18 | 毕节六小 | 第1考场 | 计算机类 | 51.60 | 9 | 否 | |
10 | 杨通雄 | 男 | 侗族 | 21852105 | 05 | 毕节六小 | 第1考场 | 计算机类 | 51.50 | 10 | 否 | |
11 | 徐海涛 | 男 | 汉 | 21852108 | 08 | 毕节六小 | 第1考场 | 计算机类 | 51.00 | 11 | 否 | |
12 | 吴琼 | 女 | 汉 | 21852121 | 21 | 毕节六小 | 第1考场 | 计算机类 | 49.10 | 12 | 否 | |
13 | 肖云霄 | 男 | 汉 | 21852104 | 04 | 毕节六小 | 第1考场 | 计算机类 | 48.00 | 13 | 否 | |
14 | 邱怀靖 | 男 | 汉 | 21852110 | 10 | 毕节六小 | 第1考场 | 计算机类 | 47.20 | 14 | 否 | |
15 | 欧昌贵 | 男 | 汉 | 21852120 | 20 | 毕节六小 | 第1考场 | 计算机类 | 46.80 | 15 | 否 | |
16 | 赵闯 | 男 | 白族 | 21852112 | 12 | 毕节六小 | 第1考场 | 计算机类 | 42.40 | 16 | 否 | |
17 | 钟炜 | 男 | 汉 | 21852102 | 02 | 毕节六小 | 第1考场 | 计算机类 | 40.40 | 17 | 否 | |
18 | 孔亮 | 男 | 汉 | 21852106 | 06 | 毕节六小 | 第1考场 | 计算机类 | 33.20 | 18 | 否 | |
19 | 武倩 | 女 | 汉 | 21852107 | 07 | 毕节六小 | 第1考场 | 计算机类 | 0.00 | 19 | 否 | 缺考 |
20 | 张玲 | 女 | 汉 | 21852103 | 03 | 毕节六小 | 第1考场 | 计算机类 | 0.00 | 19 | 否 | 缺考 |
21 | 周洁 | 男 | 汉 | 21852119 | 19 | 毕节六小 | 第1考场 | 计算机类 | 0.00 | 19 | 否 | 缺考 |
1 | 徐虎 | 男 | 汉 | 21852139 | 39 | 毕节六小 | 第2考场 | 文学类 | 66.00 | 1 | 是 | |
2 | 林倩 | 女 | 汉 | 21852141 | 41 | 毕节六小 | 第2考场 | 文学类 | 65.50 | 2 | 是 | |
3 | 朱义 | 女 | 汉 | 21852138 | 38 | 毕节六小 | 第2考场 | 文学类 | 63.60 | 3 | 是 | |
4 | 邓梅 | 女 | 白 | 21852130 | 30 | 毕节六小 | 第2考场 | 文学类 | 63.20 | 4 | 是 | |
5 | 赵前燕 | 女 | 汉 | 21852133 | 33 | 毕节六小 | 第2考场 | 文学类 | 62.80 | 5 | 否 | |
6 | 杨亚东 | 女 | 汉 | 21852131 | 31 | 毕节六小 | 第2考场 | 文学类 | 61.40 | 6 | 否 | |
7 | 徐芳 | 女 | 汉 | 21852137 | 37 | 毕节六小 | 第2考场 | 文学类 | 60.20 | 7 | 否 | |
8 | 邵钧琳 | 男 | 汉 | 21852143 | 43 | 毕节六小 | 第2考场 | 文学类 | 56.20 | 8 | 否 | |
9 | 魏徽 | 女 | 汉 | 21852132 | 32 | 毕节六小 | 第2考场 | 文学类 | 56.00 | 9 | 否 | |
10 | 吕绍武 | 男 | 汉 | 21852142 | 42 | 毕节六小 | 第2考场 | 文学类 | 54.80 | 10 | 否 | |
11 | 龙兵 | 男 | 汉 | 21852128 | 28 | 毕节六小 | 第2考场 | 文学类 | 54.00 | 11 | 否 | |
12 | 陈建兰 | 女 | 汉 | 21852135 | 35 | 毕节六小 | 第2考场 | 文学类 | 52.30 | 12 | 否 | |
13 | 何群 | 女 | 汉 | 21852136 | 36 | 毕节六小 | 第2考场 | 文学类 | 50.60 | 13 | 否 | |
14 | 樊国进 | 男 | 汉 | 21852134 | 34 | 毕节六小 | 第2考场 | 文学类 | 49.50 | 14 | 否 | |
15 | 阳磊 | 男 | 汉 | 21852129 | 29 | 毕节六小 | 第2考场 | 文学类 | 0.00 | 15 | 否 | 缺考 |
16 | 顾婷 | 女 | 汉 | 21852140 | 40 | 毕节六小 | 第2考场 | 文学类 | 0.00 | 15 | 否 | 缺考 |
温馨提示:
1、请关注微信公众号:gz163rsw官方具体简章发布后,我们会第一时间通过公众号分享给大家。你可以在公众号中回复“贵州公务员”随时查看最新动态。
2、有疑问可加小编个人微信:gz163rsw
贵州人事招考信息网官方公众号:gz163rsw
贵州特岗教师招聘招考信息网官方公众号:gzjszpw
贵州医疗卫生招聘信息网官方公众号:gz163ylwsw
扫描下方二维码直接关注公众号