163贵州事业单位考试信息网

推荐信息

事业单位笔试培训班贵州公务员笔试培训班
贵州教师笔试培训课程
省考笔试班
当前位置:首页 > 163贵州公务员考试信息网>正文

2018年从江县中医医院招聘备案制编制工作人员综合成绩公示

 163贵州人事网2018年11月6日讯: 从江县中医医院2018年公开招聘备案制编制工作人员面试已经结束,现将综合成绩予以公示(详见附件)。Tde贵州163_163贵州人事考试信息网_163贵州事业单位考试信息网_贵州163网

  公示时间:2018年11月5日—2018年11月7日。
  注意事项:体检相关事宜将在公示期结束后在从江县人民政府网(http://www.congjiang.gov.cn/)“公示公告栏”公布,请各位考生随时关注从江县人民政府网。
  如有疑义请联系从江县中医医院办公室。
  请各位考生互相转告。
  联系电话:从江县中医医院办公室 0855-6416908
  附件:从江县中医医院2018年公开招聘备案制编制工作人员综合成绩册.xlsx
从江县中医医院2018年公开招聘备案制编制工作人员综合成绩册
序号 报考岗位 姓名 准考证号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩
1 201801-中医岗 石倩 2018010204 51 84.8 67.90
2 201801-中医岗 梁生花 2018010107 51 84 67.50
3 201801-中医岗 谢继晨 2018010112 45 85.8 65.40
4 201801-中医岗 卢杨 2018010105 44 83.8 63.90
5 201801-中医岗 肖兴遥 2018010103 48 79.6 63.80
6 201801-中医岗 石昌武 2018010130 50 77.2 63.60
7 201801-中医岗 陈伟 2018010101 39 86.2 62.60
8 201801-中医岗 唐梅 2018010118 45 78.8 61.90
9 201801-中医岗 罗云 2018010122 48 75.2 61.60
10 201801-中医岗 杨文超 2018010123 36 85.6 60.80
11 201801-中医岗 徐艳艳 2018010109 42 75 58.50
12 201801-中医岗 王倩 2018010202 43 72.8 57.90
13 201801-中医岗 谢颜敏 2018010110 40 73 56.50
14 201801-中医岗 杨启钦 2018010121 39 73.6 56.30
15 201801-中医岗 兰志优 2018010106 37 70 53.50
16 201801-中医岗 康仁娜 2018010119 35 67.2 51.10
17 201801-中医岗 杨兴友 2018010113 46 缺考  
18 201801-中医岗 张东芝 2018010128 38 缺考  
19 201801-中医岗 王仕珍 2018010104 36 缺考  
20 201801-中医岗 余忠权 2018010120 35 缺考  
21 201801-中医岗 余沙利 2018010114 34 缺考  
22 201801-中医岗 郭长富 2018010115 33 缺考  
23 201801-中医岗 杨通坤 2018010108 30 缺考  
24 201801-中医岗 唐露 2018010201 28 缺考  
25 201801-中医岗 杨再珠 2018010117 27 缺考  
26 201802-西医岗 石廷光 2018020222 87 84 85.50
27 201802-西医岗 石雄兰 2018020223 87 80.6 83.80
28 201802-西医岗 杨豪情 2018020209 91 75.6 83.30
29 201802-西医岗 吴萍萍 2018020606 71 71 71.00
30 201802-西医岗 粱树林 2018020529 69 71 70.00
31 201802-西医岗 余俊杰 2018020522 63 73.2 68.10
32 201802-西医岗 石月娥 2018020208 55 79 67.00
33 201802-西医岗 石文州 2018020425 41 85.6 63.30
34 201802-西医岗 吴文武 2018020230 49 76 62.50
35 201802-西医岗 石远坤 2018020206 45 80 62.50
36 201802-西医岗 刘福庭 2018020602 46 74.6 60.30
37 201802-西医岗 李树江 2018020519 43 77.2 60.10
38 201802-西医岗 王宏伟 2018020506 55 57 56.00
39 201802-西医岗 杨承宇 2018020503 43 66.8 54.90
40 201802-西医岗 吴智华 2018020513 43 65.8 54.40
41 201802-西医岗 何琼 2018020520 41 64.6 52.80
42 201802-西医岗 吴臣浩 2018020226 44 缺考  
43 201802-西医岗 邓雪梅 2018020528 43 缺考  
44 201802-西医岗 龙争英 2018020610 42 缺考  
45 201802-西医岗 姚仕荣 2018020207 41 缺考  
46 201803-护理岗 蒙春美 2018030911 84 82.5 83.25
47 201803-护理岗 王江媛 2018030624 80 85.7 82.85
48 201803-护理岗 张玉 2018030628 81 84 82.50
49 201803-护理岗 姜学妍 2018031118 85 79.9 82.45
50 201803-护理岗 韦秋贝 2018031015 87 75.3 81.15
51 201803-护理岗 刘晓立 2018030626 82 79.2 80.60
52 201803-护理岗 陆凯艳 2018031119 71 86 78.50
53 201803-护理岗 石林芝 2018030627 88 67.7 77.85
54 201803-护理岗 吴太丽 2018031115 83 72.6 77.80
55 201803-护理岗 曾敏露 2018031210 78 74 76.00
56 201803-护理岗 潘纪英 2018030907 69 81.1 75.05
57 201803-护理岗 蒋继群 2018031113 70 77 73.50
58 201803-护理岗 吴遵桦 2018031529 70 77 73.50
59 201803-护理岗 吴翠书 2018030630 57 87.2 72.10
60 201803-护理岗 梁凯模 2018030706 53 90.2 71.60
61 201803-护理岗 吴光倩 2018031527 54 84.2 69.10
62 201803-护理岗 姚秀祝 2018030823 60 76.8 68.40
63 201803-护理岗 陆定英 2018030703 50 86.4 68.20
64 201803-护理岗 杨慧荷 2018030816 51 82.2 66.60
65 201803-护理岗 梁员桃 2018030705 55 77.7 66.35
66 201803-护理岗 张婕 2018031407 61 65.9 63.45
67 201803-护理岗 张婷 2018031609 49 77.2 63.10
68 201803-护理岗 杨敏艺 2018030621 47 78 62.50
69 201803-护理岗 王艳 2018030620 45 79.4 62.20
70 201803-护理岗 杨华琴 2018031403 70 53.4 61.70
71 201803-护理岗 杨云荣 2018031526 50 73.2 61.60
72 201803-护理岗 苏自雄 2018031311 48 74 61.00
73 201803-护理岗 高玉兰 2018031325 46 76 61.00
74 201803-护理岗 吴良菊 2018031204 48 73.8 60.90
75 201803-护理岗 杨桃玉 2018030809 43 76.2 59.60
76 201803-护理岗 江水香 2018031406 44 74.4 59.20
77 201803-护理岗 邹美竹 2018031211 46 71.3 58.65
78 201803-护理岗 欧阳清 2018031228 48 68.4 58.20
79 201803-护理岗 杨春云 2018031220 45 70.4 57.70
80 201803-护理岗 谢振利 2018030808 47 67.2 57.10
81 201803-护理岗 梁信引 2018031304 55 59.1 57.05
82 201803-护理岗 石芳 2018030625 47 66.6 56.80
83 201803-护理岗 韦选 2018031229 49 63.6 56.30
84 201803-护理岗 陈燕子 2018030623 43 69.2 56.10
85 201803-护理岗 潘海兰 2018030807 45 66.2 55.60
86 201803-护理岗 杨璨 2018031307 45 66.2 55.60
87 201803-护理岗 欧邦香 2018030726 45 65.8 55.40
88 201803-护理岗 彭佳佳 2018030811 54 56.2 55.10
89 201803-护理岗 陈艳 2018030805 44 65.8 54.90
90 201803-护理岗 吴秀姐 2018030707 47 62.6 54.80
91 201803-护理岗 石玉双 2018030725 47 62.4 54.70
92 201803-护理岗 潘琴琴 2018031120 43 66.4 54.70
93 201803-护理岗 王秀文 2018031405 43 64.8 53.90
94 201803-护理岗 石艳竹 2018030915 43 63.6 53.30
95 201803-护理岗 陈才丽 2018031415 47 59.2 53.10
96 201803-护理岗 吴红霞 2018031018 44 61.4 52.70
97 201803-护理岗 韦春香 2018031601 43 61.4 52.20
98 201803-护理岗 杨胜琼 2018031310 46 57.6 51.80
99 201803-护理岗 兰婢旷 2018031521 45 58.4 51.70
100 201803-护理岗 魏菊 2018031329 45 缺考  
101 201803-护理岗 杨艳 2018031517 45 缺考  
102 201803-护理岗 孟志圆 2018031102 43 缺考  
103 201803-护理岗 唐小军 2018031409 43 缺考  
104 201803-护理岗 严中美 2018031213 48 缺考  
105 201803-护理岗 吴珍丽 2018030903 47 缺考  
106 201803-护理岗 杨彩桃 2018030723 46 缺考  
107 201804-西药岗 潘文美 2018041612 88 83 85.50
108 201804-西药岗 吴建婷 2018041720 81 82.8 81.90
109 201804-西药岗 潘俊 2018041907 85 70.6 77.80
110 201804-西药岗 余昌艳 2018041802 64 74.2 69.10
111 201804-西药岗 王绍鹏 2018041803 61 73.6 67.30
112 201804-西药岗 何玉 2018041902 42 缺考  
113 201805-中药岗 李明峰 2018051917 67 78.4 72.70
114 201805-中药岗 梅廉政 2018051926 66 78.8 72.40
115 201805-中药岗 赵界 2018052001 46 75.2 60.60
116 201805-中药岗 刘小洁 2018051930 41 78.8 59.90
117 201805-中药岗 吴久翠 2018052004 42 74 58.00
118 201805-中药岗 周绪莲 2018051918 41 72.4 56.70
119 201806-放射岗 田应宁 2018062116 39 85.4 62.20
120 201806-放射岗 石银福 2018062026 43 75.4 59.20
121 201806-放射岗 范文康 2018062023 47 70.8 58.90
122 201806-放射岗 黄劲松 2018062020 38 79.6 58.80
123 201806-放射岗 杨明登 2018062022 47 69.6 58.30
124 201806-放射岗 印凤 2018062117 36 79.8 57.90
125 201806-放射岗 柴发强 2018062101 38 74.4 56.20
126 201806-放射岗 杨妍 2018062030 40 56 48.00
127 201806-放射岗 杨坤梅 2018062119 37 缺考  
128 201806-放射岗 王昭军 2018062125 36 缺考  
129 201807-检验岗 吴新智 2018072220 86 87 86.50
130 201807-检验岗 吴霞 2018072211 90 78.8 84.40
131 201807-检验岗 杨红基 2018072213 56 85.2 70.60
132 201807-检验岗 潘康党 2018072222 49 65.8 57.40
133 201807-检验岗 杨剑 2018072207 55 缺考  
134 201807-检验岗 吴贤慧 2018072304 55 缺考  
135 201808-信息岗 欧国祥 直接入围面试 77.8 77.80
136 201808-信息岗 张小亮 直接入围面试 73.8 73.80
137 201809-财务岗 宁施施 2018092903 91 84.6 87.80
138 201809-财务岗 石采芹 2018092603 87 81 84.00
139 201809-财务岗 赵冯威 2018092801 69 76.6 72.80
140 201809-财务岗 范文枫 2018092623 63 72.4 67.70
141 201809-财务岗 杨松琼 2018092613 61 缺考  
142 201809-财务岗 杨启丽 2018092830 57 缺考  
143 201810-文秘岗 杨倩 2018102911 68 75.8 71.90
144 201810-文秘岗 吴求德 2018102929 59 82.6 70.80
145 201810-文秘岗 吴邦秀 2018102915 60 80.8 70.40
146 201810-文秘岗 杨伟伟 2018102912 58 79.4 68.70
147 201810-文秘岗 杨雯翔 2018102916 55 80.4 67.70
148 201810-文秘岗 龙调云 2018102920 56 75.4 65.70
149 201811-驾驶岗 杨春宝 直接入围面试 75.8 75.80
150 201811-驾驶岗 赖武 直接入围面试 70.2 70.20
151 201811-驾驶岗 刘先海 直接入围面试 缺考  

 Tde贵州163_163贵州人事考试信息网_163贵州事业单位考试信息网_贵州163网

 
  2018年11月5日
发布时间:2018-11-06来源:163贵州人事考试信息网

温馨提示:

1、请关注微信公众号:gz163rsw官方具体简章发布后,我们会第一时间通过公众号分享给大家。你可以在公众号中回复“贵州公务员”随时查看最新动态。

2、有疑问可加小编个人微信:gz163rsw

贵州人事招考信息网官方公众号:gz163rsw

贵州特岗教师招聘招考信息网官方公众号:gzjszpw

贵州医疗卫生招聘信息网官方公众号:gz163ylwsw

扫描下方二维码直接关注公众号

相关推荐

贵州省163人事考试信息网贵州省163人事考试信息网贵州省163人事考试信息网贵州省163人事考试信息网