163贵州人事网2018年11月8日讯: 根据《2018年德江众德劳务有限公司公开招聘劳务派遣工作人员实施方案》(或简章)的规定,笔试工作结束,现将笔试成绩及面试有关事宜公告如下:
2018年德江众德劳务有限公司公开招聘劳务派遣工作人员笔试成绩及拟面试人员 | |||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 职位代码 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试准考证号 | 考场号 | 座位号 | 加分项目 | 笔试成绩 | 加分 | 笔试成绩合分 | 排名 | 拟面试 | 笔试说明 |
1 | 刘先 | 男 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180321 | 第03考场 | 座位21号 | 建档立卡贫困户 | 87.0 | 2 | 89.0 | 1 | 拟面试 | |
2 | 张兰 | 女 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180426 | 第04考场 | 座位26号 | 85.0 | 85.0 | 2 | 拟面试 | |||
3 | 杨正伟 | 男 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180501 | 第05考场 | 座位01号 | 84.0 | 84.0 | 3 | 拟面试 | |||
4 | 杨先和 | 男 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180109 | 第01考场 | 座位09号 | 建档立卡贫困户 | 79.0 | 2 | 81.0 | 4 | 拟面试 | |
5 | 安科 | 男 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180409 | 第04考场 | 座位09号 | 81.0 | 81.0 | 4 | 拟面试 | |||
6 | 田雷 | 男 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180415 | 第04考场 | 座位15号 | 81.0 | 81.0 | 4 | 拟面试 | |||
7 | 樊丽芬 | 女 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180122 | 第01考场 | 座位22号 | 全国大学生西部计划志愿者 | 77.0 | 2 | 79.0 | 5 | 拟面试 | |
8 | 张罗 | 男 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180413 | 第04考场 | 座位13号 | 79.0 | 79.0 | 5 | 拟面试 | |||
9 | 肖龙 | 男 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180110 | 第01考场 | 座位10号 | 78.0 | 78.0 | 6 | 拟面试 | |||
10 | 冯秋兰 | 女 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180301 | 第03考场 | 座位01号 | 78.0 | 78.0 | 6 | 拟面试 | |||
11 | 冷定州 | 男 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180306 | 第03考场 | 座位06号 | 78.0 | 78.0 | 6 | 拟面试 | |||
12 | 熊稳 | 男 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180317 | 第03考场 | 座位17号 | 78.0 | 78.0 | 6 | 拟面试 | |||
13 | 何凡 | 男 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180407 | 第04考场 | 座位07号 | 78.0 | 78.0 | 6 | 拟面试 | |||
14 | 覃永洋 | 男 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180628 | 第06考场 | 座位28号 | 78.0 | 78.0 | 6 | 拟面试 | |||
15 | 兰全进 | 男 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180125 | 第01考场 | 座位25号 | 77.0 | 77.0 | 7 | 拟面试 | |||
16 | 张旭娅 | 女 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180302 | 第03考场 | 座位02号 | 76.0 | 76.0 | 8 | 拟面试 | |||
17 | 王海军 | 男 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180520 | 第05考场 | 座位20号 | 76.0 | 76.0 | 8 | 拟面试 | |||
18 | 蔡珍 | 女 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180605 | 第06考场 | 座位05号 | 76.0 | 76.0 | 8 | 拟面试 | |||
19 | 袁林 | 男 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180615 | 第06考场 | 座位15号 | 76.0 | 76.0 | 8 | 拟面试 | |||
20 | 彭玉凤 | 女 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180620 | 第06考场 | 座位20号 | 76.0 | 76.0 | 8 | 拟面试 | |||
21 | 徐勇 | 男 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180320 | 第03考场 | 座位20号 | 75.0 | 75.0 | 9 | 拟面试 | |||
22 | 朱菲菲 | 女 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180324 | 第03考场 | 座位24号 | 75.0 | 75.0 | 9 | 拟面试 | |||
23 | 先孟娟 | 女 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180614 | 第06考场 | 座位14号 | 75.0 | 75.0 | 9 | 拟面试 | |||
24 | 杨正坤 | 男 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180208 | 第02考场 | 座位08号 | 74.0 | 74.0 | 10 | 拟面试 | |||
25 | 徐婉娟 | 女 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180227 | 第02考场 | 座位27号 | 74.0 | 74.0 | 10 | 拟面试 | |||
26 | 李红琴 | 女 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180319 | 第03考场 | 座位19号 | 74.0 | 74.0 | 10 | 拟面试 | |||
27 | 王佳林 | 男 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180323 | 第03考场 | 座位23号 | 74.0 | 74.0 | 10 | 拟面试 | |||
28 | 张旭 | 女 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180512 | 第05考场 | 座位12号 | 74.0 | 74.0 | 10 | 拟面试 | |||
29 | 李祖胜 | 男 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180113 | 第01考场 | 座位13号 | 73.0 | 73.0 | 11 | 拟面试 | |||
30 | 胡文明 | 男 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180424 | 第04考场 | 座位24号 | 73.0 | 73.0 | 11 | 拟面试 | |||
31 | 黎昱昱 | 女 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180613 | 第06考场 | 座位13号 | 73.0 | 73.0 | 11 | 拟面试 | |||
32 | 杨瑶 | 男 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180105 | 第01考场 | 座位05号 | 72.0 | 72.0 | 12 | 拟面试 | |||
33 | 唐一平 | 女 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180128 | 第01考场 | 座位28号 | 72.0 | 72.0 | 12 | 拟面试 | |||
34 | 杨琴军 | 男 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180314 | 第03考场 | 座位14号 | “三支一扶”支农服务 | 70.0 | 2 | 72.0 | 12 | 拟面试 | |
35 | 晏琴丽 | 女 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180417 | 第04考场 | 座位17号 | 72.0 | 72.0 | 12 | 拟面试 | |||
36 | 权杰艳 | 女 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180503 | 第05考场 | 座位03号 | 72.0 | 72.0 | 12 | 拟面试 | |||
37 | 王雪飞 | 男 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180603 | 第06考场 | 座位03号 | 建档立卡贫困户 | 70.0 | 2 | 72.0 | 12 | 拟面试 | |
38 | 邓小野 | 男 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180118 | 第01考场 | 座位18号 | 71.0 | 71.0 | 13 | 拟面试 | |||
39 | 张婷婷 | 女 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180204 | 第02考场 | 座位04号 | 71.0 | 71.0 | 13 | 拟面试 | |||
40 | 张夏秋 | 女 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180217 | 第02考场 | 座位17号 | 71.0 | 71.0 | 13 | 拟面试 | |||
41 | 吕林林 | 男 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180219 | 第02考场 | 座位19号 | 71.0 | 71.0 | 13 | 拟面试 | |||
42 | 李在银 | 男 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180305 | 第03考场 | 座位05号 | 71.0 | 71.0 | 13 | 拟面试 | |||
43 | 田江平 | 男 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180310 | 第03考场 | 座位10号 | 建档立卡贫困户 | 69.0 | 2 | 71.0 | 13 | 拟面试 | |
44 | 姜来 | 男 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180612 | 第06考场 | 座位12号 | 71.0 | 71.0 | 13 | 拟面试 | |||
45 | 冉光先 | 男 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180117 | 第01考场 | 座位17号 | 70.0 | 70.0 | 14 | 拟面试 | |||
46 | 陆丹 | 女 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180206 | 第02考场 | 座位06号 | 70.0 | 70.0 | 14 | 拟面试 | |||
47 | 肖德芬 | 女 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180225 | 第02考场 | 座位25号 | 70.0 | 70.0 | 14 | 拟面试 | |||
48 | 张义勇 | 男 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180226 | 第02考场 | 座位26号 | 建档立卡贫困户 | 68.0 | 2 | 70.0 | 14 | 拟面试 | |
49 | 罗丹 | 女 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180107 | 第01考场 | 座位07号 | 69.0 | 69.0 | 15 | 拟面试 | |||
50 | 杨烨恒 | 男 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180211 | 第02考场 | 座位11号 | 69.0 | 69.0 | 15 | 拟面试 | |||
51 | 杜飞 | 男 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180216 | 第02考场 | 座位16号 | 69.0 | 69.0 | 15 | 拟面试 | |||
52 | 赵宇航 | 男 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180411 | 第04考场 | 座位11号 | 69.0 | 69.0 | 15 | 拟面试 | |||
53 | 田傑天 | 男 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180420 | 第04考场 | 座位20号 | 69.0 | 69.0 | 15 | 拟面试 | |||
54 | 赵锴 | 男 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180425 | 第04考场 | 座位25号 | 69.0 | 69.0 | 15 | 拟面试 | |||
55 | 龙佳瑶 | 男 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180517 | 第05考场 | 座位17号 | 69.0 | 69.0 | 15 | 拟面试 | |||
56 | 章惠 | 女 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180525 | 第05考场 | 座位25号 | 69.0 | 69.0 | 15 | 拟面试 | |||
57 | 覃军好 | 男 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180530 | 第05考场 | 座位30号 | 69.0 | 69.0 | 15 | 拟面试 | |||
58 | 彭旭慧 | 女 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180119 | 第01考场 | 座位19号 | 68.0 | 68.0 | 16 | 拟面试 | |||
59 | 潘大龙 | 男 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180120 | 第01考场 | 座位20号 | 建档立卡贫困户 | 66.0 | 2 | 68.0 | 16 | 拟面试 | |
60 | 黎仁杰 | 男 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180127 | 第01考场 | 座位27号 | 68.0 | 68.0 | 16 | 拟面试 | |||
61 | 晏敏 | 女 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180201 | 第02考场 | 座位01号 | 68.0 | 68.0 | 16 | 拟面试 | |||
62 | 高琴 | 女 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180414 | 第04考场 | 座位14号 | 68.0 | 68.0 | 16 | 拟面试 | |||
63 | 袁炼 | 男 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180523 | 第05考场 | 座位23号 | 68.0 | 68.0 | 16 | 拟面试 | |||
64 | 蔡雪枫 | 男 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180527 | 第05考场 | 座位27号 | 68.0 | 68.0 | 16 | 拟面试 | |||
65 | 周锋 | 男 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180529 | 第05考场 | 座位29号 | 68.0 | 68.0 | 16 | 拟面试 | |||
66 | 简旭江 | 男 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180102 | 第01考场 | 座位02号 | 67.0 | 67.0 | 17 | 拟面试 | |||
67 | 熊鑫 | 男 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180106 | 第01考场 | 座位06号 | 67.0 | 67.0 | 17 | 拟面试 | |||
68 | 张琴琴 | 女 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180112 | 第01考场 | 座位12号 | 67.0 | 67.0 | 17 | 拟面试 | |||
69 | 王丹 | 女 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180423 | 第04考场 | 座位23号 | 67.0 | 67.0 | 17 | 拟面试 | |||
70 | 王安芝 | 男 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180607 | 第06考场 | 座位07号 | 67.0 | 67.0 | 17 | 拟面试 | |||
71 | 廖成 | 男 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180609 | 第06考场 | 座位09号 | 67.0 | 67.0 | 17 | 拟面试 | |||
72 | 陈邦伟 | 女 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180124 | 第01考场 | 座位24号 | 66.0 | 66.0 | 18 | 拟面试 | |||
73 | 郭礼林 | 男 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180309 | 第03考场 | 座位09号 | 66.0 | 66.0 | 18 | 拟面试 | |||
74 | 谭勇 | 男 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180322 | 第03考场 | 座位22号 | 66.0 | 66.0 | 18 | 拟面试 | |||
75 | 沈芬 | 女 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180402 | 第04考场 | 座位02号 | 66.0 | 66.0 | 18 | 拟面试 | |||
76 | 张东 | 男 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180419 | 第04考场 | 座位19号 | 66.0 | 66.0 | 18 | 拟面试 | |||
77 | 郑宇杰 | 男 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180421 | 第04考场 | 座位21号 | 66.0 | 66.0 | 18 | 拟面试 | |||
78 | 冯南 | 男 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180622 | 第06考场 | 座位22号 | 66.0 | 66.0 | 18 | 拟面试 | |||
79 | 王梅 | 女 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180627 | 第06考场 | 座位27号 | 66.0 | 66.0 | 18 | 拟面试 | |||
80 | 王芳 | 女 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180101 | 第01考场 | 座位01号 | 65.0 | 65.0 | 19 | 拟面试 | |||
81 | 张红飞 | 男 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180212 | 第02考场 | 座位12号 | 65.0 | 65.0 | 19 | 拟面试 | |||
82 | 游铭杰 | 男 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180328 | 第03考场 | 座位28号 | 65.0 | 65.0 | 19 | 拟面试 | |||
83 | 罗丽 | 女 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180406 | 第04考场 | 座位06号 | 65.0 | 65.0 | 19 | 拟面试 | |||
84 | 胡建 | 男 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180526 | 第05考场 | 座位26号 | 65.0 | 65.0 | 19 | 拟面试 | |||
85 | 谭秋恋 | 女 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180602 | 第06考场 | 座位02号 | 65.0 | 65.0 | 19 | 拟面试 | |||
86 | 史应麟 | 男 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180616 | 第06考场 | 座位16号 | 65.0 | 65.0 | 19 | 拟面试 | |||
87 | 余刚 | 男 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180108 | 第01考场 | 座位08号 | 64.0 | 64.0 | 20 | 拟面试 | 末位并列 | ||
88 | 郑冲冲 | 男 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180202 | 第02考场 | 座位02号 | 64.0 | 64.0 | 20 | 拟面试 | 末位并列 | ||
89 | 李志龙 | 男 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180205 | 第02考场 | 座位05号 | 64.0 | 64.0 | 20 | 拟面试 | 末位并列 | ||
90 | 杨梅 | 女 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180215 | 第02考场 | 座位15号 | 建档立卡贫困户 | 62.0 | 2 | 64.0 | 20 | 拟面试 | 末位并列 |
91 | 张会江 | 男 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180220 | 第02考场 | 座位20号 | 64.0 | 64.0 | 20 | 拟面试 | 末位并列 | ||
92 | 安海仙 | 女 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180223 | 第02考场 | 座位23号 | 64.0 | 64.0 | 20 | 拟面试 | 末位并列 | ||
93 | 张军 | 男 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180224 | 第02考场 | 座位24号 | 建档立卡贫困户 | 62.0 | 2 | 64.0 | 20 | 拟面试 | 末位并列 |
94 | 曾珍 | 女 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180405 | 第04考场 | 座位05号 | 64.0 | 64.0 | 20 | 拟面试 | 末位并列 | ||
95 | 张旭 | 男 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180429 | 第04考场 | 座位29号 | 64.0 | 64.0 | 20 | 拟面试 | 末位并列 | ||
96 | 张欢欢 | 女 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180510 | 第05考场 | 座位10号 | 64.0 | 64.0 | 20 | 拟面试 | 末位并列 | ||
97 | 李伟 | 男 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180608 | 第06考场 | 座位08号 | 64.0 | 64.0 | 20 | 拟面试 | 末位并列 | ||
98 | 田泽民 | 男 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180611 | 第06考场 | 座位11号 | 64.0 | 64.0 | 20 | 拟面试 | 末位并列 | ||
99 | 曾凡霜 | 女 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180103 | 第01考场 | 座位03号 | 63.0 | 63.0 | 21 | ||||
100 | 先前飞 | 男 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180111 | 第01考场 | 座位11号 | 63.0 | 63.0 | 21 | ||||
101 | 夏林 | 女 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180213 | 第02考场 | 座位13号 | 63.0 | 63.0 | 21 | ||||
102 | 杨艳 | 女 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180304 | 第03考场 | 座位04号 | 63.0 | 63.0 | 21 | ||||
103 | 何小明 | 男 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180307 | 第03考场 | 座位07号 | 63.0 | 63.0 | 21 | ||||
104 | 何宇宇 | 女 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180313 | 第03考场 | 座位13号 | 63.0 | 63.0 | 21 | ||||
105 | 黎双婷 | 女 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180618 | 第06考场 | 座位18号 | 63.0 | 63.0 | 21 | ||||
106 | 田源 | 男 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180623 | 第06考场 | 座位23号 | 63.0 | 63.0 | 21 | ||||
107 | 刘莉莉 | 女 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180625 | 第06考场 | 座位25号 | 63.0 | 63.0 | 21 | ||||
108 | 李腾维 | 女 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180311 | 第03考场 | 座位11号 | 62.0 | 62.0 | 22 | ||||
109 | 黄丹丹 | 女 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180416 | 第04考场 | 座位16号 | 62.0 | 62.0 | 22 | ||||
110 | 吴翀赟 | 男 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180428 | 第04考场 | 座位28号 | 62.0 | 62.0 | 22 | ||||
111 | 李海龙 | 男 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180430 | 第04考场 | 座位30号 | 62.0 | 62.0 | 22 | ||||
112 | 杨庆庆 | 女 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180504 | 第05考场 | 座位04号 | 建档立卡贫困户 | 60.0 | 2 | 62.0 | 22 | ||
113 | 朱元基 | 男 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180505 | 第05考场 | 座位05号 | 62.0 | 62.0 | 22 | ||||
114 | 杜河江 | 男 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180518 | 第05考场 | 座位18号 | 62.0 | 62.0 | 22 | ||||
115 | 郭见标 | 男 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180522 | 第05考场 | 座位22号 | 62.0 | 62.0 | 22 | ||||
116 | 袁谯平 | 男 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180624 | 第06考场 | 座位24号 | 62.0 | 62.0 | 22 | ||||
117 | 李旭 | 女 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180214 | 第02考场 | 座位14号 | 61.0 | 61.0 | 23 | ||||
118 | 冉洪梅 | 女 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180312 | 第03考场 | 座位12号 | 61.0 | 61.0 | 23 | ||||
119 | 覃桂川 | 男 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180401 | 第04考场 | 座位01号 | 61.0 | 61.0 | 23 | ||||
120 | 张金 | 男 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180519 | 第05考场 | 座位19号 | 61.0 | 61.0 | 23 | ||||
121 | 叶亚兰 | 女 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180209 | 第02考场 | 座位09号 | 60.0 | 60.0 | 24 | ||||
122 | 安飞燕 | 女 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180229 | 第02考场 | 座位29号 | 60.0 | 60.0 | 24 | ||||
123 | 郭代琴 | 女 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180326 | 第03考场 | 座位26号 | 60.0 | 60.0 | 24 | ||||
124 | 王康 | 男 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180408 | 第04考场 | 座位08号 | 60.0 | 60.0 | 24 | ||||
125 | 吴润东 | 男 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180427 | 第04考场 | 座位27号 | 60.0 | 60.0 | 24 | ||||
126 | 朱云峰 | 男 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180514 | 第05考场 | 座位14号 | 60.0 | 60.0 | 24 | ||||
127 | 陆登慧 | 女 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180129 | 第01考场 | 座位29号 | 59.0 | 59.0 | 25 | ||||
128 | 熊渊 | 男 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180308 | 第03考场 | 座位08号 | 59.0 | 59.0 | 25 | ||||
129 | 张娜 | 女 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180422 | 第04考场 | 座位22号 | 59.0 | 59.0 | 25 | ||||
130 | 田倩倩 | 女 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180507 | 第05考场 | 座位07号 | 59.0 | 59.0 | 25 | ||||
131 | 田宏勇 | 男 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 20180511 | 第05考场 | 座位11号 | 59.0 | 59.0 | 25 | ||||
