163贵州人事网2018年11月8日讯: 清镇市2018年公开招聘公安交通临聘辅警体能测试工作已结束,根据《清镇市2018年公开招聘公安交通临聘辅警简章》规定,现对体能测试成绩进行公示(详见附件),请各位考生自行查询。
清镇市2018年公开招聘公安交通临聘辅警体能测试成绩 | |||||||
序号 | 姓名 | 报考岗位 | 报名序号 | 体能测试时间 | 组别 | 体能测试成绩 | 备注 |
1 | 刘双 | 01岗位 | 01001 | 11月8日 | 第一组 | 合格 | |
2 | 孙勇 | 01岗位 | 01002 | 11月8日 | 第一组 | 不合格 | |
3 | 庄贵山 | 01岗位 | 01003 | 11月8日 | 第一组 | 缺考 | |
4 | 张喜 | 01岗位 | 01004 | 11月8日 | 第一组 | 合格 | |
5 | 肖波 | 01岗位 | 01005 | 11月8日 | 第一组 | 合格 | |
6 | 刘浩 | 01岗位 | 01006 | 11月8日 | 第一组 | 合格 | |
7 | 王仁澧 | 01岗位 | 01007 | 11月8日 | 第一组 | 合格 | |
8 | 彭虎 | 01岗位 | 01008 | 11月8日 | 第一组 | 合格 | |
9 | 涂劲涛 | 01岗位 | 01009 | 11月8日 | 第一组 | 合格 | |
10 | 赵国军 | 01岗位 | 01010 | 11月8日 | 第一组 | 缺考 | |
11 | 王洪 | 01岗位 | 01011 | 11月8日 | 第一组 | 合格 | |
12 | 王富 | 01岗位 | 01012 | 11月8日 | 第一组 | 合格 | |
13 | 李壮官 | 01岗位 | 01013 | 11月8日 | 第一组 | 缺考 | |
14 | 钟爱民 | 01岗位 | 01014 | 11月8日 | 第一组 | 不合格 | |
15 | 张鹏飞 | 01岗位 | 01015 | 11月8日 | 第一组 | 合格 | |
16 | 马顺城 | 01岗位 | 01016 | 11月8日 | 第一组 | 合格 | |
17 | 王越 | 01岗位 | 01017 | 11月8日 | 第一组 | 合格 | |
18 | 高兴鸿 | 01岗位 | 01018 | 11月8日 | 第一组 | 合格 | |
19 | 高新源 | 01岗位 | 01019 | 11月8日 | 第一组 | 不合格 | |
20 | 韦朝皓 | 01岗位 | 01020 | 11月8日 | 第二组 | 不合格 | |
21 | 姚贵辉 | 01岗位 | 01021 | 11月8日 | 第二组 | 合格 | |
22 | 赵俊 | 01岗位 | 01022 | 11月8日 | 第二组 | 合格 | |
23 | 张觅 | 01岗位 | 01023 | 11月8日 | 第二组 | 合格 | |
24 | 胡佳佳 | 01岗位 | 01024 | 11月8日 | 第二组 | 不合格 | |
25 | 杨晨 | 01岗位 | 01025 | 11月8日 | 第二组 | 合格 | |
26 | 安健 | 01岗位 | 01026 | 11月8日 | 第二组 | 合格 | |
27 | 徐德涛 | 01岗位 | 01027 | 11月8日 | 第二组 | 合格 | |
28 | 郭舒州 | 01岗位 | 01028 | 11月8日 | 第二组 | 缺考 | |
29 | 周清 | 01岗位 | 01029 | 11月8日 | 第二组 | 合格 | |
30 | 宋亮 | 01岗位 | 01030 | 11月8日 | 第二组 | 合格 | |
31 | 周祖盛 | 01岗位 | 01031 | 11月8日 | 第二组 | 合格 | |
32 | 李兴华 | 01岗位 | 01032 | 11月8日 | 第二组 | 合格 | |
33 | 杨凯 | 01岗位 | 01033 | 11月8日 | 第二组 | 缺考 | |
34 | 钟云澄 | 01岗位 | 01034 | 11月8日 | 第二组 | 不合格 | |
35 | 彭亮 | 01岗位 | 01035 | 11月8日 | 第二组 | 合格 | |
36 | 何成龙 | 01岗位 | 01036 | 11月8日 | 第二组 | 合格 | |
37 | 王杰 | 01岗位 | 01037 | 11月8日 | 第二组 | 合格 | |
38 | 金荣荣 | 01岗位 | 01038 | 11月8日 | 第二组 | 缺考 | |
39 | 黄凤文 | 01岗位 | 01039 | 11月8日 | 第三组 | 缺考 | |
40 | 李平州 | 01岗位 | 01040 | 11月8日 | 第三组 | 缺考 | |
41 | 刘洋 | 01岗位 | 01041 | 11月8日 | 第三组 | 合格 | |
42 | 孙家伟 | 01岗位 | 01042 | 11月8日 | 第三组 | 缺考 | |
43 | 杨林 | 01岗位 | 01043 | 11月8日 | 第三组 | 合格 | |
44 | 姜衍 | 01岗位 | 01044 | 11月8日 | 第三组 | 缺考 | |
45 | 罗友宏 | 01岗位 | 01045 | 11月8日 | 第三组 | 合格 | |
46 | 陈国旭 | 01岗位 | 01046 | 11月8日 | 第三组 | 合格 | |
47 | 陈伟 | 01岗位 | 01047 | 11月8日 | 第三组 | 缺考 | |
48 | 杨松 | 01岗位 | 01048 | 11月8日 | 第三组 | 缺考 | |
49 | 罗义 | 01岗位 | 01049 | 11月8日 | 第三组 | 合格 | |
50 | 涂杰 | 01岗位 | 01050 | 11月8日 | 第三组 | 缺考 | |
51 | 张青杰 | 01岗位 | 01051 | 11月8日 | 第三组 | 合格 | |
52 | 闫坤 | 01岗位 | 01052 | 11月8日 | 第三组 | 缺考 | |
53 | 张超 | 01岗位 | 01053 | 11月8日 | 第三组 | 不合格 | |
54 | 郭诚 | 02岗位 | 02001 | 11月8日 | 第三组 | 合格 | |
55 | 周宽 | 02岗位 | 02002 | 11月8日 | 第三组 | 不合格 | |
56 | 瞿根 | 02岗位 | 02003 | 11月8日 | 第三组 | 不合格 | |
57 | 陈小玉 | 02岗位 | 02004 | 11月8日 | 第三组 | 不合格 | |
58 | 罗发浪 | 02岗位 | 02005 | 11月8日 | 第四组 | 不合格 | |
59 | 王康云 | 02岗位 | 02006 | 11月8日 | 第四组 | 不合格 | |
60 | 杜吏平 | 02岗位 | 02007 | 11月8日 | 第四组 | 不合格 | |
61 | 赵吉 | 02岗位 | 02008 | 11月8日 | 第四组 | 不合格 | |
62 | 万勇 | 02岗位 | 02009 | 11月8日 | 第四组 | 合格 | |
63 | 黎万兵 | 02岗位 | 02010 | 11月8日 | 第四组 | 不合格 | |
64 | 安孝义 | 02岗位 | 02011 | 11月8日 | 第四组 | 合格 | |
65 | 杨帆 | 02岗位 | 02012 | 11月8日 | 第四组 | 不合格 | |
66 | 汤杰 | 02岗位 | 02013 | 11月8日 | 第四组 | 不合格 | |
67 | 申浩 | 02岗位 | 02014 | 11月8日 | 第四组 | 不合格 | |
68 | 孟毅 | 02岗位 | 02015 | 11月8日 | 第四组 | 合格 | |
69 | 陈家兴 | 02岗位 | 02016 | 11月8日 | 第四组 | 合格 | |
70 | 吴学红 | 02岗位 | 02017 | 11月8日 | 第四组 | 合格 | |
71 | 赵鹏 | 02岗位 | 02018 | 11月8日 | 第四组 | 合格 | |
72 | 李俊 | 02岗位 | 02019 | 11月8日 | 第四组 | 缺考 | |
73 | 吴承鸿 | 02岗位 | 02020 | 11月8日 | 第四组 | 合格 | |
74 | 罗明圣 | 02岗位 | 02021 | 11月8日 | 第四组 | 缺考 | |
75 | 曹晓阳 | 02岗位 | 02022 | 11月8日 | 第四组 | 合格 | |
76 | 龙清朋 | 02岗位 | 02023 | 11月8日 | 第五组 | 合格 | |
77 | 田金龙 | 02岗位 | 02024 | 11月8日 | 第五组 | 不合格 | |
78 | 吴晓龙 | 02岗位 | 02025 | 11月8日 | 第五组 | 合格 | |
79 | 索默然 | 02岗位 | 02026 | 11月8日 | 第五组 | 合格 | |
80 | 张菘煜 | 02岗位 | 02027 | 11月8日 | 第五组 | 缺考 | |
81 | 王兵 | 02岗位 | 02028 | 11月8日 | 第五组 | 缺考 | |
82 | 吴磊 | 02岗位 | 02029 | 11月8日 | 第五组 | 合格 | |
83 | 陈馗馗 | 02岗位 | 02030 | 11月8日 | 第五组 | 缺考 | |
84 | 郎起跃 | 02岗位 | 02031 | 11月8日 | 第五组 | 合格 | |
85 | 王国豪 | 02岗位 | 02032 | 11月8日 | 第五组 | 不合格 | 弃权 |
86 | 杨家乐 | 02岗位 | 02033 | 11月8日 | 第五组 | 合格 | |
87 | 王永贵 | 02岗位 | 02034 | 11月8日 | 第五组 | 不合格 | |
88 | 郭芝平 | 02岗位 | 02035 | 11月8日 | 第五组 | 合格 | |
89 | 王晖 | 02岗位 | 02036 | 11月8日 | 第五组 | 合格 | |
90 | 翟吉吉 | 02岗位 | 02037 | 11月8日 | 第五组 | 合格 | |
91 | 赵智成 | 02岗位 | 02038 | 11月8日 | 第五组 | 不合格 | 弃权 |
92 | 林仁松 | 02岗位 | 02039 | 11月8日 | 第五组 | 缺考 | |
93 | 陈阳 | 02岗位 | 02040 | 11月8日 | 第五组 | 合格 | |
94 | 王家亮 | 02岗位 | 02041 | 11月8日 | 第六组 | 不合格 | |
95 | 龙翔宇 | 02岗位 | 02042 | 11月8日 | 第六组 | 不合格 | |
96 | 郎凯旋 | 02岗位 | 02043 | 11月8日 | 第六组 | 缺考 | |
97 | 杨勇 | 02岗位 | 02044 | 11月8日 | 第六组 | 合格 | |
98 | 吴松松 | 02岗位 | 02045 | 11月8日 | 第六组 | 缺考 | |
99 | 王跃莹 | 02岗位 | 02046 | 11月8日 | 第六组 | 合格 | |
100 | 杨彬 | 02岗位 | 02047 | 11月8日 | 第六组 | 缺考 | |
101 | 李松 | 02岗位 | 02048 | 11月8日 | 第六组 | 合格 | |
102 | 邵安杰 | 02岗位 | 02049 | 11月8日 | 第六组 | 合格 | |
103 | 杨泽志 | 02岗位 | 02050 | 11月8日 | 第六组 | 不合格 | |
104 | 陈威 | 02岗位 | 01051 | 11月8日 | 第六组 | 缺考 | |
105 | 周海 | 02岗位 | 02052 | 11月8日 | 第六组 | 合格 | |
106 | 冯俊杰 | 02岗位 | 02053 | 11月8日 | 第六组 | 合格 | |
107 | 付桂明 | 02岗位 | 02054 | 11月8日 | 第六组 | 合格 | |
108 | 胡晓明 | 02岗位 | 02055 | 11月8日 | 第六组 | 缺考 | |
109 | 左尉 | 02岗位 | 02056 | 11月8日 | 第六组 | 缺考 | |
110 | 王伟 | 03岗位 | 03001 | 11月8日 | 第六组 | 缺考 | |
111 | 宋连成 | 03岗位 | 03002 | 11月8日 | 第六组 | 合格 | |
112 | 李杰 | 03岗位 | 03003 | 11月8日 | 第七组 | 合格 | |
113 | 彭梦琪 | 03岗位 | 03004 | 11月8日 | 第七组 | 缺考 | |
114 | 刘和港 | 03岗位 | 03005 | 11月8日 | 第七组 | 不合格 | |
115 | 熊江 | 03岗位 | 03006 | 11月8日 | 第七组 | 合格 | |
116 | 周启武 | 03岗位 | 03007 | 11月8日 | 第七组 | 合格 | |
117 | 夏应金 | 03岗位 | 03008 | 11月8日 | 第七组 | 合格 | |
118 | 杨亮 | 03岗位 | 03009 | 11月8日 | 第七组 | 缺考 | |
119 | 郭限恒 | 03岗位 | 03010 | 11月8日 | 第七组 | 合格 | |
120 | 王开虎 | 03岗位 | 03011 | 11月8日 | 第七组 | 不合格 | |
121 | 杨松霖 | 03岗位 | 03012 | 11月8日 | 第七组 | 缺考 | |
122 | 周梦洋 | 03岗位 | 03013 | 11月8日 | 第七组 | 合格 | |
123 | 韦坤 | 03岗位 | 03014 | 11月8日 | 第七组 | 合格 | |
124 | 陈伟 | 03岗位 | 03015 | 11月8日 | 第七组 | 不合格 | |
125 | 陈阳 | 03岗位 | 03016 | 11月8日 | 第七组 | 不合格 | |
126 | 钟圣熠 | 03岗位 | 03017 | 11月8日 | 第七组 | 合格 | |
127 | 代孟奇 | 03岗位 | 03018 | 11月8日 | 第七组 | 合格 | |
128 | 刘源富 | 03岗位 | 03019 | 11月8日 | 第七组 | 合格 | |
129 | 黄思文 | 03岗位 | 03020 | 11月8日 | 第七组 | 合格 | |
130 | 张浩 | 03岗位 | 03021 | 11月8日 | 第八组 | 合格 | |
131 | 陈林 | 03岗位 | 03022 | 11月8日 | 第八组 | 合格 | |
132 | 梁小盆 | 03岗位 | 03023 | 11月8日 | 第八组 | 缺考 | |
133 | 代泽志 | 03岗位 | 03024 | 11月8日 | 第八组 | 合格 | |
134 | 陈曾奇 | 03岗位 | 03025 | 11月8日 | 第八组 | 不合格 | |
135 | 陈永海 | 03岗位 | 03026 | 11月8日 | 第八组 | 合格 | |
136 | 李文翔 | 03岗位 | 03027 | 11月8日 | 第八组 | 不合格 | |
137 | 何沿宏 | 03岗位 | 03028 | 11月8日 | 第八组 | 缺考 | |
138 | 顾星 | 03岗位 | 03029 | 11月8日 | 第八组 | 不合格 | |
139 | 陈桥林 | 03岗位 | 03031 | 11月8日 | 第八组 | 合格 | |
140 | 张林冬 | 03岗位 | 03032 | 11月8日 | 第八组 | 不合格 | |
141 | 程伟 | 03岗位 | 03034 | 11月8日 | 第八组 | 缺考 | |
142 | 周小船 | 03岗位 | 03035 | 11月8日 | 第八组 | 缺考 | |
143 | 李建 | 03岗位 | 03036 | 11月8日 | 第八组 | 合格 | |
144 | 周旺 | 03岗位 | 03037 | 11月8日 | 第八组 | 合格 | |
145 | 聂青望 | 03岗位 | 03038 | 11月8日 | 第八组 | 合格 | |
146 | 简宏伟 | 03岗位 | 03039 | 11月8日 | 第九组 | 合格 | |
147 | 陈羲 | 03岗位 | 03040 | 11月8日 | 第九组 | 合格 | |
148 | 陈文壮 | 03岗位 | 03041 | 11月8日 | 第九组 | 缺考 | |
149 | 罗朝权 | 03岗位 | 03042 | 11月8日 | 第九组 | 合格 | |
150 | 王昌顺 | 03岗位 | 03043 | 11月8日 | 第九组 | 缺考 | |
151 | 陈杰 | 03岗位 | 03044 | 11月8日 | 第九组 | 合格 | |
152 | 王梦享 | 03岗位 | 03045 | 11月8日 | 第九组 | 缺考 | |
153 | 王超 | 03岗位 | 03046 | 11月8日 | 第九组 | 合格 | |
154 | 陶靖 | 03岗位 | 03047 | 11月8日 | 第九组 | 缺考 | |
155 | 郭坚 | 03岗位 | 03048 | 11月8日 | 第九组 | 合格 | |
156 | 吴操 | 03岗位 | 03049 | 11月8日 | 第九组 | 缺考 | |
157 | 张亮 | 03岗位 | 03050 | 11月8日 | 第九组 | 合格 | |
158 | 何逸 | 03岗位 | 03051 | 11月8日 | 第九组 | 缺考 | |
159 | 张韩 | 03岗位 | 03052 | 11月8日 | 第九组 | 合格 | |
160 | 颜波 | 03岗位 | 03053 | 11月8日 | 第九组 | 缺考 | |
161 | 何坤荣 | 03岗位 | 03054 | 11月8日 | 第九组 | 缺考 | |
162 | 黄浪浪 | 03岗位 | 03055 | 11月8日 | 第九组 | 缺考 | |
163 | 王华江 | 03岗位 | 03056 | 11月8日 | 第九组 | 缺考 | |
164 | 贺瑞婷 | 04岗位 | 04001 | 11月8日 | 第十组 | 合格 | |
165 | 阳樊 | 04岗位 | 04002 | 11月8日 | 第十组 | 合格 | |
166 | 吕和青 | 04岗位 | 04003 | 11月8日 | 第十组 | 合格 | |
167 | 李竹君 | 04岗位 | 04004 | 11月8日 | 第十组 | 合格 | |
168 | 王路琴 | 04岗位 | 04005 | 11月8日 | 第十组 | 合格 | |
169 | 李星 | 04岗位 | 04006 | 11月8日 | 第十组 | 合格 | |
170 | 余佳佳 | 04岗位 | 04007 | 11月8日 | 第十组 | 不合格 | 弃权 |
171 | 徐梅 | 04岗位 | 04008 | 11月8日 | 第十组 | 合格 | |
172 | 陈锦玉 | 04岗位 | 04009 | 11月8日 | 第十组 | 合格 | |
173 | 何维 | 04岗位 | 04010 | 11月8日 | 第十组 | 合格 | |
174 | 罗莹 | 04岗位 | 04011 | 11月8日 | 第十组 | 合格 | |
175 | 黄胜男 | 04岗位 | 04012 | 11月8日 | 第十组 | 合格 | |
176 | 吴青青 | 04岗位 | 04013 | 11月8日 | 第十组 | 不合格 | |
177 | 李小青 | 04岗位 | 04014 | 11月8日 | 第十组 | 缺考 | |
178 | 郑芳兰 | 04岗位 | 04015 | 11月8日 | 第十组 | 合格 | |
179 | 陈桂红 | 04岗位 | 04016 | 11月8日 | 第十组 | 合格 | |
180 | 王菲 | 04岗位 | 04017 | 11月8日 | 第十组 | 缺考 | |
181 | 马发仙 | 04岗位 | 04018 | 11月8日 | 第十组 | 合格 | |
182 | 周江兰 | 04岗位 | 04019 | 11月8日 | 第十一组 | 合格 | |
183 | 安垚 | 04岗位 | 04020 | 11月8日 | 第十一组 | 合格 | |
184 | 来思余 | 04岗位 | 04021 | 11月8日 | 第十一组 | 缺考 | |
185 | 王洪先 | 04岗位 | 04022 | 11月8日 | 第十一组 | 合格 | |
186 | 佟美英 | 04岗位 | 04023 | 11月8日 | 第十一组 | 合格 | |
187 | 黄倩 | 04岗位 | 04024 | 11月8日 | 第十一组 | 不合格 | |
188 | 舒万艳 | 04岗位 | 04025 | 11月8日 | 第十一组 | 合格 | |
189 | 潘柳月 | 04岗位 | 04026 | 11月8日 | 第十一组 | 合格 | |
190 | 李菊 | 04岗位 | 04027 | 11月8日 | 第十一组 | 不合格 | |
191 | 雷荣 | 04岗位 | 04028 | 11月8日 | 第十一组 | 合格 | |
192 | 杨艳红 | 04岗位 | 04029 | 11月8日 | 第十一组 | 不合格 | |
193 | 苟敏 | 04岗位 | 04030 | 11月8日 | 第十一组 | 不合格 | 弃权 |
194 | 蔡琴 | 04岗位 | 04031 | 11月8日 | 第十一组 | 合格 | |
195 | 李丽霞 | 04岗位 | 04032 | 11月8日 | 第十一组 | 合格 | |
196 | 梁婷 | 04岗位 | 04033 | 11月8日 | 第十一组 | 合格 | |
197 | 蒋琛 | 04岗位 | 04034 | 11月8日 | 第十一组 | 合格 | |
198 | 秦丽 | 04岗位 | 04035 | 11月8日 | 第十一组 | 不合格 | |
199 | 班赟 | 04岗位 | 04036 | 11月8日 | 第十二组 | 缺考 | |
200 | 赵普姣 | 04岗位 | 04037 | 11月8日 | 第十二组 | 合格 | |
201 | 冯昌梅 | 04岗位 | 04038 | 11月8日 | 第十二组 | 合格 | |
202 | 王艳 | 04岗位 | 04039 | 11月8日 | 第十二组 | 合格 | |
203 | 刘琪 | 04岗位 | 04040 | 11月8日 | 第十二组 | 不合格 | |
204 | 王琦雯 | 04岗位 | 04041 | 11月8日 | 第十二组 | 合格 | |
205 | 郎学会 | 04岗位 | 04042 | 11月8日 | 第十二组 | 缺考 | |
206 | 田晓琴 | 04岗位 | 04043 | 11月8日 | 第十二组 | 不合格 | |
207 | 王文芳 | 04岗位 | 04044 | 11月8日 | 第十二组 | 合格 | |
208 | 周云萍 | 04岗位 | 04045 | 11月8日 | 第十二组 | 缺考 | |
209 | 周新悦 | 04岗位 | 04046 | 11月8日 | 第十二组 | 合格 | |
210 | 肖念 | 04岗位 | 04047 | 11月8日 | 第十二组 | 缺考 | |
211 | 杨成艺 | 04岗位 | 04048 | 11月8日 | 第十二组 | 缺考 | |
212 | 彭欠 | 04岗位 | 04049 | 11月8日 | 第十二组 | 合格 | |
213 | 刘文玉 | 04岗位 | 04050 | 11月8日 | 第十二组 | 不合格 | |
214 | 谌立玉 | 04岗位 | 04051 | 11月8日 | 第十二组 | 缺考 | |
215 | 杜艺 | 04岗位 | 04052 | 11月8日 | 第十二组 | 合格 |
温馨提示:
1、请关注微信公众号:gz163rsw官方具体简章发布后,我们会第一时间通过公众号分享给大家。你可以在公众号中回复“贵州公务员”随时查看最新动态。
2、有疑问可加小编个人微信:gz163rsw
贵州人事招考信息网官方公众号:gz163rsw
贵州特岗教师招聘招考信息网官方公众号:gzjszpw
贵州医疗卫生招聘信息网官方公众号:gz163ylwsw
扫描下方二维码直接关注公众号