163贵州人事网2018年11月28日讯: 根据《2018年德江县众德劳务有限公司公开招聘劳务派遣工作人员实施方案》(简章)的规定,现将本次招聘劳务派遣人员体检结果及拟递补人员名单予以公示,公示无异的进入下一环节。欢迎社会各界人士监督。如有问题的请举报(举报请用真实姓名和留联系电话)。
2018年德江众德劳务有限公司公开招聘劳务派遣工作人员体检结果及拟递补人员 | |||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 毕业时间 | 毕业 院校 |
所学 专业 |
职位代码 | 报考单位 | 报考职位 | 综合成绩 | 综合成绩排名 | 体检结果 | 拟考察 | 说明 |
1 | 覃永洋 | 男 | 1995.05 | 本科 | 2018.07 | 贵阳学院 | 中药学 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 79.70 | 2 | 合格 | 拟考察 | |
2 | 王海军 | 男 | 1989.10 | 大专 | 2014.07 | 兴义民族师范学院 | 人力资源管理 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 78.75 | 3 | 合格 | 拟考察 | |
3 | 熊稳 | 男 | 1993.06 | 本科 | 2017.07 | 西北民族大学 | 土木工程 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 78.26 | 4 | 合格 | 拟考察 | |
4 | 张兰 | 女 | 1993.07 | 本科 | 2014.07 | 贵州财经大学商务学院 | 信息管理与信息系统 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 78.21 | 5 | 合格 | 拟考察 | |
5 | 樊丽芬 | 女 | 1991.03 | 大专 | 2014.07 | 铜仁职业技术学院 | 畜牧兽医 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 77.63 | 6 | 合格 | 拟考察 | |
6 | 张旭娅 | 女 | 1994.05 | 本科 | 2017.07 | 贵州师范大学 | 政治学与行政学 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 76.48 | 8 | 合格 | 拟考察 | |
7 | 彭玉凤 | 女 | 1991.09 | 大专 | 2015.07 | 贵州交通职业技术学院 | 表演艺术 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 76.12 | 9 | 合格 | 拟考察 | |
8 | 李红琴 | 女 | 1987.08 | 大专 | 2010.07 | 贵州商业高等专科学校 | 物流管理 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 75.72 | 10 | 合格 | 拟考察 | |
9 | 兰全进 | 男 | 1990.11 | 大专 | 2014.07 | 中国农业大学 | 畜牧兽医 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 75.63 | 11 | 合格 | 拟考察 | |
10 | 张罗 | 男 | 1995.08 | 本科 | 2018.07 | 三亚学院 | 城乡规划 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 75.14 | 12 | 合格 | 拟考察 | |
11 | 晏琴丽 | 女 | 1995.03 | 本科 | 2018.07 | 贵州大学 | 材料化学 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 75.03 | 13 | 合格 | 拟考察 | |
12 | 邓小野 | 男 | 1990.11 | 大专 | 2012.07 | 铜仁学院 | 园林技术 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 75.02 | 14 | 合格 | 拟考察 | |
13 | 张旭 | 女 | 1994.02 | 本科 | 2017.07 | 贵阳学院 | 化学 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 74.91 | 15 | 合格 | 拟考察 | |
14 | 张夏秋 | 女 | 1995.08 | 本科 | 2018.06 | 云南农业大学 | 种子科学与工程 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 74.42 | 16 | 合格 | 拟考察 | |
15 | 安科 | 男 | 1988.08 | 本科 | 2016.07 | 铜仁学院 | 农村区域发展 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 74.22 | 17 | 合格 | 拟考察 | |
16 | 徐婉娟 | 女 | 1993.05 | 本科 | 2017.07 | 西北民族大学 | 食品科学与工程 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 74.06 | 18 | 合格 | 拟考察 | |
17 | 蔡珍 | 女 | 1992.05 | 大专 | 2015.06 | 广东交通职业技术学院 | 港口物流管理 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 73.91 | 19 | 合格 | 拟考察 | |
18 | 王雪飞 | 男 | 1994.09 | 大专 | 2018.07 | 河北省沧州师范学院 | 化学教育 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 73.70 | 20 | 合格 | 拟考察 | |
19 | 何凡 | 男 | 1992.01 | 本科 | 2015.07 | 贵州大学 | 农业资源与环境(土地规划与利用方向) | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 73.60 | 21 | 合格 | 拟考察 | |
20 | 冯秋兰 | 女 | 1995.08 | 本科 | 2017.07 | 上海杉达学院 | 法学 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 73.55 | 22 | 合格 | 拟考察 | |
21 | 李在银 | 男 | 1988.11 | 大专 | 2014.07 | 黔东南民族职业技术学院 | 药学 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 73.30 | 23 | 合格 | 拟考察 | |
22 | 杨先和 | 男 | 1986.06 | 大专 | 2012.07 | 贵阳学院 | 语文教育 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 73.28 | 24 | 合格 | 拟考察 | |
23 | 肖龙 | 男 | 1988.11 | 本科 | 2014.08 | 贵州财经大学 | 旅游管理 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 73.26 | 25 | 合格 | 拟考察 | |
24 | 权杰艳 | 女 | 1991.09 | 大专 | 2015.07 | 黔南民族职业技术学院 | 语文教育 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 73.00 | 27 | 合格 | 拟考察 | |
25 | 李祖胜 | 男 | 1991.09 | 大专 | 2016.07 | 朝阳师范高等专科学校 | 历史教育 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 72.83 | 29 | 合格 | 拟考察 | |
26 | 徐勇 | 男 | 1993.12 | 本科 | 2015.07 | 西北民族大学 | 高分子材料与工程 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 72.58 | 30 | 合格 | 拟考察 | |
27 | 熊益 | 女 | 1995.11 | 本科 | 2017.06 | 云南工商学院 | 会计电算化 | A02 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 74.11 | 1 | 合格 | 拟考察 | |
28 | 张琴英 | 女 | 1989.10 | 大专 | 2012.07 | 黔南民族职业技术学院 | 会计电算化 | A02 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 69.42 | 2 | 合格 | 拟考察 | |
29 | 倪敏 | 女 | 1993.02 | 大专 | 2015.07 | 贵州工商职业学院 | 财务管理 | A02 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 66.83 | 3 | 合格 | 拟考察 | |
30 | 安定 | 男 | 1996.06 | 本科 | 2018.06 | 贵州财经大学 | 金融学 | A02 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 65.79 | 4 | 合格 | 拟考察 | |
31 | 张欢欢 | 女 | 1995.07 | 大专 | 2017.07 | 贵州电子信息职业技术学院 | 金融与证券 | A02 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 63.51 | 5 | 合格 | 拟考察 | |
32 | 田江平 | 男 | 1991.09 | 大专 | 2014.07 | 贵阳职业技术学院 | 电气化铁道技术 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 72.52 | 31 | 拟体检 | 拟考察 | 顺延递补进入 |
33 | 王佳林 | 男 | 1995.08 | 本科 | 2018.07 | 广州航海学院 | 航海技术 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 72.46 | 32 | 拟体检 | 拟考察 | 顺延递补进入 |
34 | 章惠 | 女 | 1989.05 | 本科 | 2017.01 | 贵州师范大学 | 教育学 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 72.39 | 33 | 拟体检 | 拟考察 | 顺延递补进入 |
35 | 张东 | 男 | 1992.09 | 本科 | 2014.07 | 辽宁工程技术大学 | 地理信息系统 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 72.06 | 35 | 拟体检 | 拟考察 | 顺延递补进入 |
1 | 刘先 | 男 | 1992.12 | 本科 | 2017.07 | 遵义师范学院 | 化学 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 85.96 | 1 | 自愿放弃 | ||
2 | 朱菲菲 | 女 | 1994.06 | 大专 | 2017.06 | 湖南应用技术学院 | 行政管理学 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 77.47 | 7 | 自愿放弃 | ||
3 | 龙佳瑶 | 男 | 1990.12 | 大专 | 2013.07 | 贵州警官职业学院 | 法律事务 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 73.14 | 26 | 自愿放弃 | ||
4 | 罗丹 | 女 | 1995.07 | 大专 | 2017.07 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 初等教育 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 72.92 | 28 | 自愿放弃 | ||
5 | 田傑天 | 男 | 1994.05 | 大专 | 2015.07 | 铜仁学院 | 初等教育 | A01 | 德江众德劳务有限公司 | 德江众德劳务有限公司劳务派遣工作人员 | 72.24 | 34 | 取消资格 | 因多次联系不上,经本次招聘工作领导小组研究,决定取消田傑天聘用资格。 |
温馨提示:
1、请关注微信公众号:gz163rsw官方具体简章发布后,我们会第一时间通过公众号分享给大家。你可以在公众号中回复“贵州公务员”随时查看最新动态。
2、有疑问可加小编个人微信:gz163rsw
贵州人事招考信息网官方公众号:gz163rsw
贵州特岗教师招聘招考信息网官方公众号:gzjszpw
贵州医疗卫生招聘信息网官方公众号:gz163ylwsw
扫描下方二维码直接关注公众号