报考部门 | 报考职位 | 职位编码 | 报考专业 | 交费人数 |
201福泉市第一人民医院 | 01临床医师 | 1270220101 | 51中医临床岗位 | 16 |
202福泉市中医医院 | 01放射科医师 | 1270220201 | 55医学技术岗位 | 4 |
203福泉市妇幼保健院 | 01临床医师 | 1270220301 | 55医学技术岗位 | 3 |
203福泉市妇幼保健院 | 02临床医师 | 1270220302 | 52西医临床岗位 | 12 |
203福泉市妇幼保健院 | 04中医科医师 | 1270220304 | 51中医临床岗位 | 4 |
203福泉市妇幼保健院 | 05药剂科医师 | 1270220305 | 53药剂岗位 | 5 |
204福泉市马场坪社区卫生服务中心 | 01医师 | 1270220401 | 51中医临床岗位 | 30 |
204福泉市马场坪社区卫生服务中心 | 02医师 | 1270220402 | 53药剂岗位 | 30 |
205福泉市金山社区卫生服务中心 | 01医师 | 1270220501 | 55医学技术岗位 | 3 |
206福泉市陆坪中心卫生院 | 01医师 | 1270220601 | 52西医临床岗位 | 46 |
207福泉市黄丝卫生院 | 01医师 | 1270220701 | 51中医临床岗位 | 4 |
208福泉市道坪中心卫生院 | 01医师 | 1270220801 | 51中医临床岗位 | 7 |
209福泉市牛场中心卫生院 | 01医师 | 1270220901 | 52西医临床岗位 | 1 |
210福泉市乡镇卫生院 | 01医师 | 1270221001 | 51中医临床岗位 | 57 |
210福泉市乡镇卫生院 | 02医师 | 1270221002 | 55医学技术岗位 | 55 |
211福泉市第二中学 | 01体育教师 | 1270221101 | 42中学教师类岗位 | 126 |
212福泉市第四中学 | 01语文教师 | 1270221201 | 42中学教师类岗位 | 30 |
212福泉市第四中学 | 02数学教师 | 1270221202 | 42中学教师类岗位 | 19 |
212福泉市第四中学 | 03物理教师 | 1270221203 | 42中学教师类岗位 | 42 |
212福泉市第四中学 | 04政治教师 | 1270221204 | 42中学教师类岗位 | 15 |
213福泉市龙昌初级中学 | 01英语教师 | 1270221301 | 42中学教师类岗位 | 15 |
213福泉市龙昌初级中学 | 02音乐教师 | 1270221302 | 42中学教师类岗位 | 4 |
213福泉市龙昌初级中学 | 03数学教师 | 1270221303 | 42中学教师类岗位 | 7 |
214福泉市第二小学 | 01音乐教师 | 1270221401 | 41小学教师类岗位 | 5 |
214福泉市第二小学 | 02美术教师 | 1270221402 | 41小学教师类岗位 | 60 |
215福泉市第四小学 | 01语文教师 | 1270221501 | 41小学教师类岗位 | 19 |
215福泉市第四小学 | 02英语教师 | 1270221502 | 41小学教师类岗位 | 35 |
215福泉市第四小学 | 03数学教师 | 1270221503 | 41小学教师类岗位 | 18 |
216福泉市第五小学 | 01英语教师 | 1270221601 | 41小学教师类岗位 | 10 |
217福泉市第六小学 | 01美术教师 | 1270221701 | 41小学教师类岗位 | 48 |
217福泉市第六小学 | 02音乐教师 | 1270221702 | 41小学教师类岗位 | 9 |
217福泉市第六小学 | 03语文教师 | 1270221703 | 41小学教师类岗位 | 52 |
217福泉市第六小学 | 04体育教师 | 1270221704 | 41小学教师类岗位 | 23 |
217福泉市第六小学 | 05数学教师 | 1270221705 | 41小学教师类岗位 | 9 |
218福泉市乡镇小学 | 01语文教师 | 1270221801 | 41小学教师类岗位 | 196 |
218福泉市乡镇小学 | 02数学教师 | 1270221802 | 41小学教师类岗位 | 29 |
218福泉市乡镇小学 | 03体育教师 | 1270221803 | 41小学教师类岗位 | 85 |
218福泉市乡镇小学 | 04美术教师 | 1270221804 | 41小学教师类岗位 | 112 |
218福泉市乡镇小学 | 05英语教师 | 1270221805 | 41小学教师类岗位 | 63 |
218福泉市乡镇小学 | 06音乐教师 | 1270221806 | 41小学教师类岗位 | 44 |
219福泉市第三幼儿园 | 01校医 | 1270221901 | 51中医临床岗位 | 11 |
220福泉市牛场第二幼儿园 | 01校医 | 1270222001 | 51中医临床岗位 | 6 |
合计 | 1369 |
温馨提示:
1、请关注微信公众号:gz163rsw官方具体简章发布后,我们会第一时间通过公众号分享给大家。你可以在公众号中回复“贵州公务员”随时查看最新动态。
2、有疑问可加小编个人微信:gz163rsw
贵州人事招考信息网官方公众号:gz163rsw
贵州特岗教师招聘招考信息网官方公众号:gzjszpw
贵州医疗卫生招聘信息网官方公众号:gz163ylwsw
扫描下方二维码直接关注公众号