印江县2019年事业单位公开招聘工作人员截止6月11日下午5点报名统计 | ||||||||
报考部门 | 报考职位 | 职位编码 | 计划招考人数 | 报考专业 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 | 上传照片人数 |
701印江自治县第三中学 | 01音乐教师 | 1220770101 | 1 | 31教育类职位 | 22 | 20 | 6 | 21 |
702印江自治县思源中学 | 01数学教师 | 1220770201 | 1 | 31教育类职位 | 22 | 19 | 5 | 20 |
702印江自治县思源中学 | 02英语教师 | 1220770202 | 1 | 31教育类职位 | 23 | 18 | 5 | 21 |
702印江自治县思源中学 | 03地理教师 | 1220770203 | 1 | 31教育类职位 | 33 | 28 | 5 | 32 |
703印江自治县实验小学 | 01科学教师 | 1220770301 | 1 | 31教育类职位 | 6 | 3 | 1 | 6 |
704印江自治县第六小学 | 01语文教师 | 1220770401 | 1 | 31教育类职位 | 11 | 8 | 2 | 9 |
704印江自治县第六小学 | 02数学教师 | 1220770402 | 1 | 31教育类职位 | 15 | 13 | 4 | 15 |
705印江自治县第四小学 | 01英语教师 | 1220770501 | 1 | 31教育类职位 | 14 | 10 | 2 | 13 |
705印江自治县第四小学 | 02语文教师 | 1220770502 | 1 | 31教育类职位 | 25 | 19 | 4 | 25 |
706印江自治县乡镇初中 | 01语文教师 | 1220770601 | 2 | 31教育类职位 | 34 | 26 | 9 | 33 |
706印江自治县乡镇初中 | 02数学教师 | 1220770602 | 1 | 31教育类职位 | 4 | 3 | 0 | 4 |
706印江自治县乡镇初中 | 03英语教师 | 1220770603 | 2 | 31教育类职位 | 17 | 15 | 4 | 17 |
706印江自治县乡镇初中 | 04地理教师 | 1220770604 | 1 | 31教育类职位 | 17 | 13 | 3 | 16 |
706印江自治县乡镇初中 | 05计算机教师 | 1220770605 | 1 | 31教育类职位 | 20 | 15 | 3 | 20 |
706印江自治县乡镇初中 | 06生物教师 | 1220770606 | 1 | 31教育类职位 | 12 | 7 | 3 | 12 |
706印江自治县乡镇初中 | 07物理教师 | 1220770607 | 1 | 31教育类职位 | 40 | 32 | 1 | 38 |
706印江自治县乡镇初中 | 08历史教师 | 1220770608 | 1 | 31教育类职位 | 29 | 25 | 8 | 29 |
706印江自治县乡镇初中 | 09体育教师 | 1220770609 | 1 | 31教育类职位 | 25 | 18 | 2 | 25 |
706印江自治县乡镇初中 | 10政治教师 | 1220770610 | 1 | 31教育类职位 | 38 | 30 | 6 | 36 |
706印江自治县乡镇初中 | 11美术教师 | 1220770611 | 1 | 31教育类职位 | 49 | 38 | 10 | 48 |
706印江自治县乡镇初中 | 12体育教师 | 1220770612 | 1 | 31教育类职位 | 18 | 10 | 4 | 18 |
706印江自治县乡镇初中 | 13化学教师 | 1220770613 | 2 | 31教育类职位 | 126 | 103 | 17 | 124 |
706印江自治县乡镇初中 | 14音乐教师 | 1220770614 | 2 | 31教育类职位 | 20 | 19 | 6 | 20 |
706印江自治县乡镇初中 | 15政治教师 | 1220770615 | 1 | 31教育类职位 | 35 | 31 | 7 | 33 |
706印江自治县乡镇初中 | 16历史教师 | 1220770616 | 2 | 31教育类职位 | 38 | 30 | 8 | 38 |
707印江自治县乡镇小学 | 01语文教师 | 1220770701 | 2 | 31教育类职位 | 65 | 46 | 21 | 62 |
707印江自治县乡镇小学 | 02数学教师 | 1220770702 | 2 | 31教育类职位 | 92 | 75 | 29 | 90 |
707印江自治县乡镇小学 | 03计算机教师 | 1220770703 | 1 | 31教育类职位 | 12 | 10 | 1 | 11 |
707印江自治县乡镇小学 | 04音乐教师 | 1220770704 | 1 | 31教育类职位 | 47 | 36 | 20 | 45 |
707印江自治县乡镇小学 | 05体育教师 | 1220770705 | 1 | 31教育类职位 | 12 | 7 | 4 | 11 |
707印江自治县乡镇小学 | 06美术教师 | 1220770706 | 1 | 31教育类职位 | 68 | 53 | 12 | 67 |
708印江自治县第六幼儿园 | 01幼儿教师 | 1220770801 | 1 | 31教育类职位 | 69 | 46 | 16 | 63 |
709印江自治县乡镇幼儿园 | 01幼儿教师 | 1220770901 | 15 | 31教育类职位 | 432 | 369 | 218 | 418 |
710印江自治县乡镇幼儿园 | 01幼儿教师 | 1220771001 | 2 | 31教育类职位 | 264 | 208 | 94 | 252 |
711印江自治县人民医院 | 01临床医师 | 1220771101 | 11 | 21医疗卫生类职位 | 3 | 2 | 1 | 3 |
711印江自治县人民医院 | 02医学影像科 | 1220771102 | 2 | 21医疗卫生类职位 | 4 | 1 | 0 | 4 |
711印江自治县人民医院 | 03麻醉科 | 1220771103 | 1 | 21医疗卫生类职位 | 2 | 2 | 1 | 2 |
711印江自治县人民医院 | 04临床护理 | 1220771104 | 2 | 22护士职位 | 36 | 23 | 10 | 31 |
711印江自治县人民医院 | 05医学装备科 | 1220771105 | 1 | 21医疗卫生类职位 | 1 | 0 | 0 | 1 |
711印江自治县人民医院 | 06医学检验科 | 1220771106 | 2 | 21医疗卫生类职位 | 54 | 49 | 26 | 53 |
712印江自治县中医院 | 01中医 | 1220771201 | 1 | 21医疗卫生类职位 | 11 | 5 | 3 | 11 |
712印江自治县中医院 | 02康复科 | 1220771202 | 1 | 21医疗卫生类职位 | 8 | 5 | 1 | 8 |
712印江自治县中医院 | 03临床医师 | 1220771203 | 2 | 21医疗卫生类职位 | 1 | 0 | 0 | 1 |
713印江自治县疾控中心 | 01公卫医师 | 1220771301 | 1 | 21医疗卫生类职位 | 45 | 39 | 16 | 43 |
714印江自治县供销合作社联合社农村合作经济发展中心 | 01工作人员 | 1220771401 | 1 | 11综合类职位 | 10 | 4 | 1 | 9 |
715印江自治县机关事务管理局 | 01工作人员 | 1220771501 | 1 | 11综合类职位 | 22 | 13 | 4 | 20 |
716印江自治县机关事务管理局 | 01工作人员 | 1220771601 | 1 | 11综合类职位 | 11 | 3 | 1 | 10 |
717印江自治县退役军人事务局退役军人服务中心 | 01工作人员 | 1220771701 | 1 | 11综合类职位 | 51 | 45 | 16 | 51 |
718印江自治县气象局气象防灾减灾中心 | 01工作人员 | 1220771801 | 1 | 11综合类职位 | 5 | 4 | 3 | 5 |
719印江自治县自然资源局不动产登记中心 | 01工作人员 | 1220771901 | 2 | 11综合类职位 | 33 | 30 | 9 | 31 |
720印江自治县自然资源局乡镇国土资源所 | 01工作人员 | 1220772001 | 1 | 11综合类职位 | 11 | 7 | 3 | 11 |
721印江自治县发展和改革局节能减排办 | 01工作人员 | 1220772101 | 1 | 11综合类职位 | 18 | 9 | 1 | 16 |
721印江自治县发展和改革局节能减排办 | 02工作人员 | 1220772102 | 1 | 11综合类职位 | 9 | 6 | 4 | 8 |
722印江自治县交通运输局农村公路管理局 | 01工作人员 | 1220772201 | 1 | 11综合类职位 | 37 | 25 | 8 | 34 |
723印江自治县乡镇交管所 | 01工作人员 | 1220772301 | 2 | 11综合类职位 | 23 | 19 | 12 | 20 |
723印江自治县乡镇交管所 | 02工作人员 | 1220772302 | 2 | 11综合类职位 | 36 | 28 | 14 | 34 |
724印江自治县司法局公证处 | 01工作人员 | 1220772401 | 1 | 11综合类职位 | 13 | 10 | 6 | 13 |
725印江自治县文旅局旅游发展中心 | 01工作人员 | 1220772501 | 1 | 11综合类职位 | 12 | 8 | 1 | 11 |
726印江自治县文旅局文化馆 | 01工作人员 | 1220772601 | 1 | 11综合类职位 | 15 | 7 | 2 | 14 |
726印江自治县文旅局文化馆 | 02工作人员 | 1220772602 | 1 | 11综合类职位 | 8 | 8 | 5 | 8 |
727印江自治县财政局乡镇分局 | 01工作人员 | 1220772701 | 4 | 11综合类职位 | 42 | 33 | 14 | 38 |
727印江自治县财政局乡镇分局 | 02工作人员 | 1220772702 | 5 | 11综合类职位 | 92 | 84 | 32 | 91 |
728印江自治县融媒体中心 | 01工作人员 | 1220772801 | 1 | 11综合类职位 | 16 | 12 | 5 | 16 |
729印江自治县融媒体中心 | 01工作人员 | 1220772901 | 1 | 11综合类职位 | 1 | 0 | 0 | 1 |
730印江自治县医疗保障局医疗保障服务中心 | 01工作人员 | 1220773001 | 1 | 11综合类职位 | 12 | 8 | 4 | 12 |
730印江自治县医疗保障局医疗保障服务中心 | 02工作人员 | 1220773002 | 1 | 11综合类职位 | 3 | 2 | 2 | 3 |
731印江自治县乡镇(街道)事业站所 | 01工作人员 | 1220773101 | 5 | 11综合类职位 | 230 | 199 | 69 | 223 |
731印江自治县乡镇(街道)事业站所 | 02工作人员 | 1220773102 | 3 | 11综合类职位 | 287 | 268 | 65 | 281 |
732印江自治县乡镇事业站所 | 01工作人员 | 1220773201 | 11 | 11综合类职位 | 813 | 737 | 321 | 779 |
732印江自治县乡镇事业站所 | 02工作人员 | 1220773202 | 3 | 11综合类职位 | 588 | 553 | 163 | 572 |
733印江自治县乡镇事业站所 | 01工作人员 | 1220773301 | 3 | 11综合类职位 | 86 | 33 | 26 | 83 |
734印江自治县乡镇事业站所 | 01工作人员 | 1220773401 | 2 | 11综合类职位 | 20 | 9 | 5 | 17 |
735印江自治县乡镇事业站所 | 01工作人员 | 1220773501 | 2 | 11综合类职位 | 25 | 12 | 10 | 22 |
, | , | , | ||||||
温馨提示:根据《印江自治县2019年事业单位公开招聘工作人员简章》规定,我县事业单位招聘报名时间截止2019年6月12日17:00,请各位考生注意报考时间,在规定时间内报考。 |
温馨提示:
1、请关注微信公众号:gz163rsw官方具体简章发布后,我们会第一时间通过公众号分享给大家。你可以在公众号中回复“贵州公务员”随时查看最新动态。
2、有疑问可加小编个人微信:gz163rsw
贵州人事招考信息网官方公众号:gz163rsw
贵州特岗教师招聘招考信息网官方公众号:gzjszpw
贵州医疗卫生招聘信息网官方公众号:gz163ylwsw
扫描下方二维码直接关注公众号