2019年桐梓县特岗教师第一阶段招聘 体检结果及签约公示 |
||||||||
各位特岗考生: 根据《桐梓县2019年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘实施细则》(桐教〔2019〕41号)要求,现将桐梓县“特岗教师”第一阶段招聘体检结果及进入签约的人员进行公示(名单附后)。请进入签约环节的人员务必于2019年7月6日(星期六)下午2:00准时到桐梓县教育局六楼会议室签订聘用合同书,需带身份证原件。如不按规定准时到场签约者视为自动放弃。请考生提前了解学校情况(招聘学校名单请看“实施细则”附件1),签约时根据“实施细则”中“录取及签约”约定事项依次选择学校。 桐梓县特岗教师招聘领导小组 2019年7月4日 |
||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考学段 | 报考学科 | 面试号 | 面试成绩 | 体检结果 | 是否进入签约环节 |
1 | 赵婷婷 | 女 | 初中 | 英语 | 19 | 89.16 | 合格 | 是 |
2 | 付玉凤 | 女 | 初中 | 英语 | 6 | 88.9 | 合格 | 是 |
3 | 付忠静 | 女 | 初中 | 英语 | 12 | 88.9 | 合格 | |
4 | 张娅 | 女 | 初中 | 英语 | 13 | 87.5 | 合格 | |
5 | 何友文 | 女 | 初中 | 语文 | 16 | 90.8 | 合格 | 是 |
6 | 唐远桃 | 女 | 初中 | 语文 | 20 | 90.6 | 合格 | 是 |
7 | 杨泽敏 | 女 | 初中 | 语文 | 15 | 90.2 | 合格 | 是 |
8 | 罗群 | 女 | 初中 | 语文 | 11 | 90.2 | 合格 | |
9 | 杨菊 | 女 | 初中 | 语文 | 2 | 89.8 | 合格 | |
10 | 孙丽 | 女 | 初中 | 语文 | 5 | 88.8 | 未参加 | |
11 | 王高芹 | 女 | 小学 | 数学 | 10 | 93.12 | 合格 | 是 |
12 | 娄兵 | 男 | 小学 | 数学 | 8 | 91.94 | 合格 | 是 |
13 | 张艳艳 | 女 | 小学 | 数学 | 5 | 91.94 | 合格 | 是 |
14 | 黄冠军 | 男 | 小学 | 数学 | 11 | 91.93 | 合格 | 是 |
15 | 韦咸 | 女 | 小学 | 数学 | 17 | 88.54 | 合格 | 是 |
16 | 代银银 | 女 | 小学 | 数学 | 12 | 88.4 | 合格 | 是 |
17 | 罗茂芬 | 女 | 小学 | 数学 | 15 | 87.72 | 合格 | 是 |
18 | 章滔滔 | 男 | 小学 | 数学 | 2 | 86.8 | 合格 | 是 |
19 | 焦友谊 | 女 | 小学 | 数学 | 16 | 85.6 | 合格 | 是 |
20 | 谭桥 | 男 | 小学 | 数学 | 7 | 85.24 | 合格 | 是 |
21 | 张维维 | 女 | 小学 | 数学 | 9 | 84.6 | 合格 | 是 |
22 | 任春玲 | 女 | 小学 | 数学 | 1 | 84.4 | 合格 | 是 |
23 | 张孟生 | 女 | 小学 | 数学 | 6 | 83.68 | 合格 | 是 |
24 | 陆燕梅 | 女 | 小学 | 数学 | 18 | 82.1 | 合格 | 是 |
25 | 杨凤华 | 女 | 小学 | 数学 | 3 | 80 | 合格 | 是 |
26 | 吴小静 | 女 | 小学 | 数学 | 13 | 79.3 | 合格 | 是 |
27 | 幸乾会 | 女 | 小学 | 数学 | 4 | 79.2 | 合格 | 是 |
28 | 王青松 | 男 | 小学 | 数学 | 14 | 78.4 | 合格 | 是 |
29 | 陈晶晶 | 女 | 小学 | 音乐 | 1 | 80.91 | 合格 | 是 |
30 | 李艳 | 女 | 小学 | 英语 | 17 | 90.9 | 合格 | 是 |
31 | 汪恬恬 | 女 | 小学 | 英语 | 42 | 90.7 | 未参加 | |
32 | 谭书敏 | 女 | 小学 | 英语 | 3 | 90.6 | 合格 | 是 |
33 | 陈妮 | 女 | 小学 | 英语 | 14 | 90.6 | 合格 | 是 |
34 | 曹丽 | 女 | 小学 | 英语 | 31 | 90.6 | 合格 | 是 |
35 | 陈守容 | 女 | 小学 | 英语 | 26 | 90.3 | 合格 | 是 |
36 | 梁娟 | 女 | 小学 | 英语 | 28 | 89.6 | 合格 | 是 |
37 | 黄锐锐 | 女 | 小学 | 英语 | 23 | 88.4 | 合格 | 是 |
38 | 赵双双 | 女 | 小学 | 英语 | 30 | 88.3 | 合格 | |
39 | 熊光梅 | 女 | 小学 | 英语 | 41 | 88.3 | 合格 | 是 |
40 | 文月 | 女 | 小学 | 英语 | 36 | 88.2 | 合格 | |
41 | 杨程 | 女 | 小学 | 英语 | 32 | 87.9 | 合格 | |
42 | 彭欣迪 | 女 | 小学 | 英语 | 35 | 87.3 | 未参加 | |
43 | 付行容 | 女 | 小学 | 英语 | 1 | 87.2 | 合格 | |
44 | 胡欢 | 女 | 小学 | 英语 | 27 | 86 | 合格 | |
45 | 谢小玉 | 女 | 小学 | 英语 | 18 | 85.8 | 合格 | |
46 | 吴俊 | 女 | 小学 | 语文 | A15 | 92.5 | 合格 | 是 |
47 | 邓浪浪 | 女 | 小学 | 语文 | A19 | 92.24 | 合格 | 是 |
48 | 车臣霞 | 女 | 小学 | 语文 | A29 | 91.62 | 合格 | 是 |
49 | 赵艺 | 女 | 小学 | 语文 | A08 | 90.65 | 合格 | 是 |
50 | 王平平 | 女 | 小学 | 语文 | A09 | 90.56 | 合格 | 是 |
51 | 罗孝艳 | 女 | 小学 | 语文 | A34 | 90.31 | 合格 | 是 |
52 | 罗兴梅 | 女 | 小学 | 语文 | A07 | 89.94 | 合格 | 是 |
53 | 米静 | 女 | 小学 | 语文 | A37 | 89.79 | 合格 | 是 |
54 | 代敏 | 女 | 小学 | 语文 | A25 | 89.46 | 合格 | 是 |
55 | 吴玉红 | 女 | 小学 | 语文 | A27 | 88.69 | 合格 | 是 |
56 | 高洪洁 | 女 | 小学 | 语文 | A31 | 88.67 | 合格 | 是 |
57 | 袁霞 | 女 | 小学 | 语文 | A23 | 88.35 | 合格 | 是 |
58 | 梁骁 | 女 | 小学 | 语文 | A21 | 88.33 | 未参加 | |
59 | 李亚 | 女 | 小学 | 语文 | A02 | 87.95 | 合格 | 是 |
60 | 何小洪 | 女 | 小学 | 语文 | A39 | 87.93 | 合格 | |
61 | 勾顺敏 | 女 | 小学 | 语文 | A32 | 87.9 | 未参加 | |
62 | 刘单 | 女 | 小学 | 语文 | A35 | 87.62 | 合格 | |
63 | 王露丹 | 女 | 小学 | 语文 | A26 | 86.99 | 未参加 | |
64 | 杨登凤 | 女 | 小学 | 语文 | A28 | 86.98 | 合格 | |
65 | 梁敏2025 | 女 | 小学 | 语文 | A06 | 86.76 | 合格 | |
66 | 黄书玉 | 女 | 小学 | 语文 | A10 | 86.49 | 合格 | |
67 | 胡利琴 | 女 | 小学 | 语文 | A17 | 85.85 | 未参加 | |
68 | 石丹旬 | 女 | 小学 | 语文 | A03 | 85.75 | 未参加 | |
69 | 郑茜 | 女 | 小学 | 语文 | A22 | 85.51 | 合格 | |
70 | 王念 | 女 | 小学 | 语文 | A24 | 85.44 | 未参加 | |
71 | 罗燕 | 女 | 小学 | 语文 | A38 | 85.12 | 未参加 | |
72 | 张静 | 女 | 小学 | 语文 | B24 | 91.07 | 合格 | 是 |
73 | 杨国静 | 女 | 小学 | 语文 | B14 | 90.75 | 合格 | 是 |
74 | 赵益 | 女 | 小学 | 语文 | B26 | 90.34 | 合格 | 是 |
75 | 孙忆兰 | 女 | 小学 | 语文 | B12 | 89.43 | 合格 | 是 |
76 | 陈孟纳 | 女 | 小学 | 语文 | B04 | 89.21 | 合格 | 是 |
77 | 刘咏永 | 女 | 小学 | 语文 | B28 | 89.1 | 合格 | 是 |
78 | 罗青青 | 女 | 小学 | 语文 | B37 | 88.27 | 合格 | 是 |
79 | 田超 | 男 | 小学 | 语文 | B36 | 87.94 | 合格 | 是 |
80 | 赵敏 | 女 | 小学 | 语文 | B22 | 87.87 | 合格 | 是 |
81 | 梁琼霞 | 女 | 小学 | 语文 | B29 | 87.3 | 合格 | 是 |
82 | 覃瑞 | 男 | 小学 | 语文 | B02 | 86.41 | 合格 | 是 |
83 | 谭丹丹 | 女 | 小学 | 语文 | B20 | 86.28 | 合格 | 是 |
84 | 陈敏 | 女 | 小学 | 语文 | B39 | 85.51 | 合格 | 是 |
85 | 杨宗贤 | 女 | 小学 | 语文 | B34 | 85.16 | 合格 | |
86 | 罗盛杰 | 男 | 小学 | 语文 | B03 | 84.58 | 合格 | |
87 | 周祥凤 | 女 | 小学 | 语文 | B06 | 84.44 | 合格 | |
88 | 徐小云 | 女 | 小学 | 语文 | B19 | 84.1 | 合格 | |
89 | 张元林 | 男 | 小学 | 语文 | B31 | 84.09 | 合格 | |
90 | 杨会丽 | 女 | 小学 | 语文 | B38 | 83 | 未参加 | |
91 | 李珊珊 | 女 | 小学 | 语文 | B13 | 82.78 | 未参加 | |
92 | 娄云凤 | 女 | 小学 | 语文 | B01 | 82.69 | 合格 | |
93 | 成容 | 女 | 小学 | 语文 | B16 | 81.3 | 未参加 | |
94 | 梁敏2821 | 女 | 小学 | 语文 | B32 | 80.81 | 合格 | |
95 | 张文丹 | 女 | 小学 | 语文 | B07 | 80.7 | 未参加 | |
96 | 刘仕雪 | 女 | 小学 | 语文 | B05 | 80.26 | 未参加 | |
97 | 黄檬萌 | 女 | 小学 | 语文 | B18 | 80.18 | 未参加 | |
98 | 付婷婷 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 4 | 85.4 | 合格 | 是 |
99 | 杨芳丽 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 10 | 84.8 | 未参加 | |
100 | 邹云娇 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 16 | 81.5 | 合格 | 是 |
101 | 娄婧华 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 17 | 81.5 | 合格 | 是 |
102 | 陈莉 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 80.5 | 合格 | 是 |
103 | 王晓芳 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 11 | 80.2 | 合格 | 是 |
104 | 李静 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 9 | 75.9 | 合格 | 是 |
105 | 谢雲宇 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 12 | 75.5 | 合格 | 是 |
106 | 杨成钰 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 15 | 75.4 | 合格 | 是 |
107 | 穆林慧子 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 14 | 73.7 | 合格 | 是 |
108 | 涂霜林 | 男 | 幼儿园 | 幼儿园 | 3 | 73.4 | 合格 | 是 |
109 | 李娜娜 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 2 | 71.8 | 合格 | 是 |
110 | 令狐鑫 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 6 | 71.4 | 合格 | 是 |
111 | 唐福燕 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 5 | 70.8 | 合格 | 是 |
112 | 张廷婷 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 7 | 70.7 | 合格 | 是 |
113 | 娄义梅 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 13 | 70.4 | 合格 | 是 |
114 | 覃昌素 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 8 | 69.6 | 合格 | 是 |
温馨提示:
1、请关注微信公众号:gz163rsw官方具体简章发布后,我们会第一时间通过公众号分享给大家。你可以在公众号中回复“贵州公务员”随时查看最新动态。
2、有疑问可加小编个人微信:gz163rsw
贵州人事招考信息网官方公众号:gz163rsw
贵州特岗教师招聘招考信息网官方公众号:gzjszpw
贵州医疗卫生招聘信息网官方公众号:gz163ylwsw
扫描下方二维码直接关注公众号