2019年黔东南州各县(市)事业单位公开招聘工作人员报名缴费未达1:3职位一览表(截止2019年7月9日16:00).xls
2019年黔东南州各县(市)事业单位公开招聘工作人员报名缴费未达1:3职位一览表 | |||
截止2019年7月9日16:00 | |||
报考部门 | 报考职位 | 计划招考人数 | 交费人数 |
凯里市清平社区服务中心 | 01018管理岗位 | 1 | 2 |
凯里市旁海镇党建工作站 | 01023管理岗位 | 1 | 2 |
凯里市碧波镇扶贫工作站 | 01025管理岗位 | 1 | 0 |
凯里市万潮镇群众工作站 | 01031管理岗位 | 1 | 2 |
凯里市凯棠镇党建工作站 | 01039管理岗位 | 1 | 2 |
凯里市第一人民医院 | 01040专业技术岗位 | 10 | 4 |
凯里市第一人民医院 | 01041专业技术岗位 | 2 | 4 |
凯里市第一人民医院 | 01042专业技术岗位 | 4 | 1 |
凯里市第一人民医院 | 01043专业技术岗位 | 3 | 2 |
凯里市妇幼保健计划生育服务中心 | 01045专业技术岗位 | 1 | 2 |
凯里市妇幼保健计划生育服务中心 | 01047专业技术岗位 | 4 | 5 |
凯里市妇幼保健计划生育服务中心 | 01050专业技术岗位 | 1 | 0 |
凯里市疾病预防控制中心 | 01053专业技术岗位 | 2 | 4 |
凯里市第十七中学(下司中学) | 01062专业技术岗位 | 1 | 0 |
丹寨县第二中学 | 02002专业技术岗位 | 1 | 0 |
丹寨县第二中学 | 02003专业技术岗位 | 1 | 1 |
丹寨县交通建设发展中心 | 02005专业技术岗位 | 1 | 1 |
丹寨县人民医院 | 02007管理岗位 | 1 | 1 |
丹寨县人民医院 | 02008专业技术岗位 | 6 | 1 |
丹寨县人民医院 | 02009专业技术岗位 | 1 | 0 |
丹寨县妇幼保健计划生育服务中心 | 02010专业技术岗位 | 1 | 0 |
丹寨县妇幼保健计划生育服务中心 | 02011专业技术岗位 | 2 | 0 |
丹寨县融媒体中心 | 02017专业技术岗位 | 1 | 2 |
丹寨县绿海蓝星现代高效农业园区管理委员会 | 02019专业技术岗位 | 1 | 0 |
丹寨县扬武片区水务站 | 02021专业技术岗位 | 1 | 2 |
丹寨县兴仁片区水务站 | 02022专业技术岗位 | 1 | 2 |
排调镇党建工作站 | 02026管理岗位 | 1 | 0 |
排调镇人力资源和社会保障服务中心 | 02027管理岗位 | 1 | 0 |
排调镇财政所 | 02028专业技术岗位 | 1 | 0 |
排调镇林业站 | 02030管理岗位 | 1 | 0 |
排调镇林业站 | 02031专业技术岗位 | 1 | 2 |
排调镇残疾人联合会 | 02033管理岗位 | 1 | 0 |
排调镇计划生育协会 | 02034管理岗位 | 2 | 0 |
扬武社区服务中心 | 02036管理岗位 | 1 | 2 |
扬武镇财政所 | 02037专业技术岗位 | 1 | 2 |
南皋乡党建工作站 | 02039管理岗位 | 1 | 0 |
南皋乡财政所 | 02040专业技术岗位 | 1 | 1 |
麻江县融媒体中心 | 03002专业技术岗位 | 2 | 0 |
麻江县融媒体中心 | 03003专业技术岗位 | 1 | 0 |
麻江县融媒体中心 | 03004专业技术岗位 | 1 | 1 |
麻江县价格认证中心 | 03007管理岗位 | 1 | 0 |
麻江县慈善服务中心 | 03008管理岗位 | 1 | 1 |
麻江县园区招商发展服务中心 | 03009管理岗位 | 1 | 0 |
麻江县公证处 | 03010管理岗位 | 1 | 0 |
麻江县卫生健康党员服务中心 | 03012管理岗位 | 1 | 0 |
麻江县贸易发展服务中心 | 03014管理岗位 | 2 | 0 |
麻江县农业机械技术推广站 | 03016专业技术岗位 | 1 | 2 |
麻江县动物及动物产品检疫站 | 03019专业技术岗位 | 1 | 0 |
谷硐镇科技宣教文化信息服务中心 | 03024管理岗位 | 1 | 1 |
谷硐镇林业站 | 03026专业技术岗位 | 1 | 1 |
坝芒布依族乡林业站 | 03027专业技术岗位 | 1 | 2 |
宣威镇计划生育协会 | 03033管理岗位 | 1 | 1 |
麻江县宣威镇中心卫生院 | 03036专业技术岗位 | 1 | 2 |
麻江县人民医院 | 03037专业技术岗位 | 4 | 0 |
麻江县人民医院 | 03038专业技术岗位 | 2 | 0 |
麻江县人民医院 | 03039专业技术岗位 | 1 | 0 |
麻江县疾病预防控制中心 | 03042专业技术岗位 | 1 | 1 |
麻江县妇幼保健计划生育服务中心 | 03043专业技术岗位 | 1 | 1 |
麻江县谷硐镇中心卫生院 | 03047专业技术岗位 | 1 | 2 |
麻江县坝芒布依族乡卫生院 | 03050专业技术岗位 | 1 | 2 |
麻江县第一中学 | 03052专业技术岗位 | 1 | 2 |
麻江县笔架小幼连贯九年制学校 | 03055专业技术岗位 | 2 | 0 |
麻江县乐埠小幼连贯九年制学校 | 03056专业技术岗位 | 1 | 0 |
麻江县乐坪小学 | 03057专业技术岗位 | 2 | 2 |
麻江县宣威中心幼儿园 | 03058专业技术岗位 | 3 | 8 |
麻江县宣威中心幼儿园 | 03060专业技术岗位 | 2 | 3 |
麻江县谷硐中心幼儿园 | 03061专业技术岗位 | 3 | 0 |
麻江县谷硐中心幼儿园 | 03063专业技术岗位 | 2 | 4 |
麻江县坝芒中心幼儿园 | 03064专业技术岗位 | 1 | 1 |
麻江县坝芒中心幼儿园 | 03065专业技术岗位 | 1 | 0 |
麻江县贤昌中心幼儿园 | 03066专业技术岗位 | 1 | 1 |
麻江县龙山中心幼儿园 | 03067专业技术岗位 | 1 | 0 |
麻江县景阳幼儿园 | 03068专业技术岗位 | 1 | 0 |
麻江县景阳幼儿园 | 03069专业技术岗位 | 2 | 4 |
黄平县工业园区管理委员会下属事业单位 | 04001专业技术岗位 | 2 | 0 |
黄平县财政投资评审中心 | 04002管理岗位 | 1 | 2 |
黄平县教育资源中心 | 04007管理岗位 | 1 | 2 |
黄平县农业基础设施建设服务站 | 04010专业技术岗位 | 1 | 1 |
黄平县事业单位干部档案管理中心 | 04014管理岗位 | 1 | 1 |
黄平县公证处 | 04020管理岗位 | 1 | 0 |
黄平县退役军人服务中心 | 04024管理岗位 | 1 | 1 |
黄平县人民来访接待服务中心 | 04027管理岗位 | 1 | 1 |
黄平县地震科技服务中心 | 04029管理岗位 | 1 | 2 |
黄平县物业服务中心 | 04030管理岗位 | 1 | 0 |
黄平县自然资源局下属事业单位 | 04032专业技术岗位 | 4 | 4 |
黄平县五个片区水务站 | 04039专业技术岗位 | 3 | 2 |
黄平县民族中学 | 04042专业技术岗位 | 2 | 1 |
黄平县中等职业学校 | 04043专业技术岗位 | 1 | 1 |
黄平县中等职业学校 | 04044专业技术岗位 | 1 | 0 |
黄平县中等职业学校 | 04045专业技术岗位 | 2 | 3 |
黄平县中等职业学校 | 04047专业技术岗位 | 1 | 1 |
黄平县中等职业学校 | 04048专业技术岗位 | 2 | 2 |
黄平县中等职业学校 | 04049专业技术岗位 | 1 | 1 |
黄平县旧州中学 | 04051专业技术岗位 | 2 | 1 |
黄平县旧州第二中学 | 04052专业技术岗位 | 1 | 2 |
谷陇镇幼儿园 | 04054专业技术岗位 | 2 | 3 |
黄平县中医医院 | 04057专业技术岗位 | 1 | 2 |
黄平县中医医院 | 04058专业技术岗位 | 1 | 1 |
黄平县妇幼保健计划生育服务中心 | 04060专业技术岗位 | 1 | 1 |
黄平县县直医疗机构 | 04061专业技术岗位 | 8 | 3 |
黄平县县直医疗机构 | 04062专业技术岗位 | 3 | 5 |
乡镇卫生院 | 04063专业技术岗位 | 8 | 17 |
乡镇卫生院 | 04064专业技术岗位 | 4 | 11 |
乡镇卫生院 | 04066专业技术岗位 | 4 | 1 |
新州镇中心卫生院黄飘分院 | 04067专业技术岗位 | 1 | 2 |
纸房乡卫生院 | 04068专业技术岗位 | 1 | 0 |
旧州镇中心卫生院 | 04070专业技术岗位 | 2 | 3 |
谷陇镇安全生产监督管理站 | 04073管理岗位 | 1 | 1 |
谷陇镇环境卫生管理站 | 04074管理岗位 | 1 | 1 |
谷陇镇交通运输综合管理站 | 04075管理岗位 | 1 | 0 |
谷陇镇退役军人服务站 | 04078管理岗位 | 1 | 2 |
旧州镇农业综合服务中心 | 04080专业技术岗位 | 1 | 2 |
浪洞镇村镇建设服务中心 | 04085管理岗位 | 1 | 1 |
浪洞镇退役军人服务站 | 04087管理岗位 | 1 | 0 |
平溪镇扶贫开发工作站 | 04090管理岗位 | 1 | 2 |
平溪镇退役军人服务站 | 04092管理岗位 | 1 | 1 |
上塘镇残疾人联合会 | 04094管理岗位 | 1 | 2 |
上塘镇退役军人服务站 | 04096管理岗位 | 1 | 1 |
翁坪乡退役军人服务站 | 04099管理岗位 | 1 | 2 |
新州镇黄飘政务服务中心 | 04103管理岗位 | 1 | 1 |
野洞河镇扶贫开发工作站 | 04106管理岗位 | 1 | 1 |
野洞河镇退役军人服务站 | 04107管理岗位 | 1 | 1 |
野洞河镇村镇建设服务中心 | 04108管理岗位 | 1 | 1 |
一碗水乡交通运输综合管理站 | 04109管理岗位 | 1 | 2 |
纸房乡农业服务中心 | 04113专业技术岗位 | 1 | 0 |
黄平县人民政府污染减排办公室 | 04122专业技术岗位 | 1 | 2 |
施秉县市场监督管理投诉中心 | 05002管理岗位 | 1 | 0 |
施秉县农产品质量安全检验监测站 | 05006专业技术岗位 | 1 | 1 |
施秉县植保植检站 | 05007专业技术岗位 | 1 | 1 |
施秉县公证处 | 05010管理岗位 | 2 | 2 |
施秉县双井镇国土资源管理所 | 05014管理岗位 | 1 | 2 |
施秉县马号镇国土资源管理所 | 05015专业技术岗位 | 1 | 1 |
施秉县马溪乡国土资源管理所 | 05016专业技术岗位 | 1 | 0 |
施秉县国有林场 | 05017管理岗位 | 1 | 2 |
施秉县科技服务中心 | 05019管理岗位 | 1 | 2 |
施秉县杨柳塘镇扶贫工作站 | 05021管理岗位 | 1 | 2 |
施秉县杨柳塘镇林业生态资源保护站 | 05022专业技术岗位 | 1 | 1 |
施秉县杨柳塘镇交通综合管理站 | 05024管理岗位 | 1 | 0 |
施秉县杨柳塘镇群众工作站 | 05026管理岗位 | 1 | 2 |
施秉县牛大场镇农业综合服务中心 | 05029专业技术岗位 | 1 | 0 |
施秉县牛大场镇林业生态资源保护站 | 05030专业技术岗位 | 1 | 1 |
施秉县牛大场镇财政所 | 05032专业技术岗位 | 1 | 1 |
施秉县牛大场镇中心卫生院 | 05033专业技术岗位 | 2 | 1 |
施秉县牛大场镇中心卫生院 | 05034专业技术岗位 | 2 | 0 |
施秉县双井镇人力资源和社会保障服务中心 | 05036管理岗位 | 2 | 5 |
施秉县双井镇安全生产监督管理站 | 05037管理岗位 | 1 | 0 |
施秉县双井镇科技宣教文化信息服务中心 | 05038管理岗位 | 1 | 0 |
施秉县双井镇农业服务中心 | 05039专业技术岗位 | 2 | 0 |
施秉县双井镇财政所 | 05040管理岗位 | 1 | 0 |
施秉县双井镇群众工作站 | 05041管理岗位 | 1 | 1 |
施秉县双井镇交通综合管理站 | 05042管理岗位 | 2 | 5 |
施秉县马溪乡安全生产监督管理站 | 05044管理岗位 | 1 | 1 |
施秉县马溪乡交通综合管理站 | 05047管理岗位 | 1 | 0 |
施秉县马溪乡群众工作站 | 05048管理岗位 | 1 | 2 |
施秉县甘溪乡科技宣教文化信息服务中心 | 05051管理岗位 | 1 | 0 |
施秉县甘溪乡计划生育协会 | 05053管理岗位 | 1 | 2 |
施秉县白垛乡财政所 | 05054专业技术岗位 | 1 | 0 |
施秉县白垛乡科技宣教文化信息服务中心 | 05055管理岗位 | 1 | 1 |
施秉县白垛乡林业生态资源保护站 | 05056专业技术岗位 | 1 | 1 |
施秉县白垛乡交通综合管理站 | 05057管理岗位 | 1 | 1 |
施秉县白垛乡扶贫工作站 | 05059管理岗位 | 1 | 2 |
施秉县马号镇财政所 | 05060专业技术岗位 | 1 | 0 |
施秉县马号镇农业服务中心 | 05061专业技术岗位 | 1 | 0 |
施秉县城关镇农业服务中心 | 05065专业技术岗位 | 1 | 0 |
施秉县妇幼保健计划生育服务中心 | 05066专业技术岗位 | 1 | 0 |
施秉县人民医院 | 05068专业技术岗位 | 1 | 1 |
施秉县人民医院 | 05069专业技术岗位 | 1 | 0 |
施秉县人民医院 | 05070专业技术岗位 | 1 | 1 |
施秉县人民医院 | 05071专业技术岗位 | 1 | 0 |
施秉县人民医院 | 05073专业技术岗位 | 1 | 2 |
施秉县城关镇中心卫生院 | 05075专业技术岗位 | 1 | 0 |
施秉县城关镇中心卫生院 | 05076专业技术岗位 | 1 | 0 |
施秉县城关镇中心卫生院 | 05077专业技术岗位 | 1 | 1 |
施秉县杨柳塘镇卫生院 | 05078专业技术岗位 | 1 | 0 |
施秉县杨柳塘镇卫生院 | 05079专业技术岗位 | 1 | 1 |
施秉县双井镇中心卫生院 | 05080专业技术岗位 | 3 | 4 |
施秉县双井镇中心卫生院 | 05081专业技术岗位 | 1 | 1 |
施秉县马号镇中心卫生院 | 05082专业技术岗位 | 2 | 1 |
施秉县马溪乡卫生院 | 05085专业技术岗位 | 1 | 0 |
施秉县马溪乡卫生院 | 05087专业技术岗位 | 1 | 1 |
施秉县第一中学 | 05089专业技术岗位 | 1 | 0 |
施秉县第二中学 | 05095专业技术岗位 | 1 | 2 |
施秉县城关镇中心小学 | 05096专业技术岗位 | 2 | 0 |
施秉县城关镇中心小学 | 05098专业技术岗位 | 1 | 2 |
施秉县马号镇黄古小学 | 05101专业技术岗位 | 2 | 0 |
施秉县马号镇黄古小学 | 05102专业技术岗位 | 1 | 0 |
施秉县马号镇平扒小学 | 05103专业技术岗位 | 1 | 0 |
施秉县马号镇平扒小学 | 05104专业技术岗位 | 1 | 0 |
施秉县马号镇清江民族小学 | 05105专业技术岗位 | 1 | 0 |
施秉县马号镇清江民族小学 | 05106专业技术岗位 | 1 | 0 |
施秉县马号镇冰溪小学 | 05107专业技术岗位 | 1 | 0 |
施秉县马号镇冰溪小学 | 05108专业技术岗位 | 1 | 0 |
施秉县双井镇中心小学 | 05110专业技术岗位 | 1 | 1 |
施秉县双井镇中心小学 | 05111专业技术岗位 | 1 | 1 |
施秉县牛大场镇清石小学 | 05112专业技术岗位 | 1 | 1 |
施秉县牛大场镇柳塘小学 | 05113专业技术岗位 | 1 | 0 |
施秉县马溪乡中心小学 | 05115专业技术岗位 | 1 | 2 |
施秉县马溪乡中心小学 | 05116专业技术岗位 | 1 | 1 |
施秉县马溪乡王家坪小学 | 05117专业技术岗位 | 2 | 0 |
施秉县马溪乡王家坪小学 | 05118专业技术岗位 | 1 | 1 |
施秉县人民政府污染减排办公室 | 05122管理岗位 | 1 | 0 |
镇远县社会经济调查队 | 06002专业技术岗位 | 1 | 2 |
镇远县青龙洞管理所 | 06003管理岗位 | 1 | 2 |
镇远县市场监督管理信息中心 | 06004管理岗位 | 1 | 1 |
镇远县图书馆 | 06007专业技术岗位 | 1 | 1 |
镇远县市政公用事业管理中心 | 06008专业技术岗位 | 1 | 0 |
镇远县房地产事业发展中心 | 06012专业技术岗位 | 1 | 1 |
镇远县融媒体中心 | 06015专业技术岗位 | 1 | 1 |
镇远县农业农村发展中心 | 06016管理岗位 | 1 | 0 |
镇远县动物疫病预防控制中心 | 06018专业技术岗位 | 1 | 0 |
镇远县动物疫病预防控制中心 | 06019专业技术岗位 | 1 | 0 |
镇远县动物疫病预防控制中心 | 06020专业技术岗位 | 1 | 0 |
镇远县农产品质量安全检测中心 | 06022管理岗位 | 1 | 1 |
镇远县教育装备及教育工程管理中心 | 06024专业技术岗位 | 1 | 0 |
镇远县教育财务核算和学生资助管理中心 | 06025专业技术岗位 | 1 | 0 |
镇远县教育财务核算和学生资助管理中心 | 06026专业技术岗位 | 1 | 1 |
镇远县人民医院 | 06027专业技术岗位 | 6 | 5 |
镇远县人民医院 | 06028专业技术岗位 | 2 | 1 |
镇远县人民医院 | 06029专业技术岗位 | 1 | 0 |
镇远县人民医院 | 06030专业技术岗位 | 1 | 0 |
镇远县人民医院 | 06032专业技术岗位 | 1 | 0 |
镇远县疾病预防控制中心 | 06036专业技术岗位 | 1 | 1 |
镇远县疾病预防控制中心 | 06037专业技术岗位 | 1 | 0 |
镇远县疾病预防控制中心 | 06038专业技术岗位 | 1 | 1 |
镇远县妇幼保健计划生育服务中心 | 06039专业技术岗位 | 1 | 0 |
镇远县妇幼保健计划生育服务中心 | 06040专业技术岗位 | 2 | 0 |
镇远县尚寨土家族乡卫生院 | 06048专业技术岗位 | 1 | 0 |
镇远县报京乡卫生院 | 06049专业技术岗位 | 1 | 0 |
涌溪乡扶贫开发工作站 | 06051专业技术岗位 | 1 | 0 |
涌溪乡财政所 | 06052管理岗位 | 1 | 1 |
尚寨土家族乡财政所 | 06055专业技术岗位 | 1 | 2 |
金堡镇退役军人服务站 | 06058管理岗位 | 1 | 1 |
蕉溪镇财政所 | 06059管理岗位 | 1 | 2 |
舞阳镇农业服务中心 | 06060专业技术岗位 | 1 | 0 |
舞阳镇农业服务中心 | 06061专业技术岗位 | 1 | 2 |
舞阳镇农业服务中心 | 06062专业技术岗位 | 1 | 0 |
羊场镇人力资源与社会保障服务中心 | 06068管理岗位 | 1 | 1 |
青溪镇人力资源和社会保障服务中心 | 06069管理岗位 | 1 | 0 |
青溪镇政务服务中心 | 06072管理岗位 | 1 | 0 |
镇远县城关三小 | 06075专业技术岗位 | 1 | 2 |
镇远县城关三小 | 06076专业技术岗位 | 8 | 8 |
镇远县城关三小 | 06077专业技术岗位 | 2 | 0 |
镇远县城关五小 | 06079专业技术岗位 | 1 | 1 |
镇远县城关五小 | 06080专业技术岗位 | 8 | 16 |
镇远县城关五小 | 06081专业技术岗位 | 2 | 2 |
镇远县城关幼儿园 | 06082专业技术岗位 | 3 | 0 |
镇远县城关幼儿园 | 06083专业技术岗位 | 9 | 16 |
镇远县青溪镇中心幼儿园 | 06084专业技术岗位 | 1 | 1 |
镇远县羊场镇中心幼儿园 | 06085专业技术岗位 | 1 | 1 |
镇远县羊场镇中心幼儿园 | 06086专业技术岗位 | 1 | 0 |
镇远县乡镇中心幼儿园 | 06087专业技术岗位 | 6 | 6 |
镇远县乡镇中心幼儿园 | 06088专业技术岗位 | 3 | 5 |
岑巩县教育基础设施建设项目管理办公室 | 07001专业技术岗位 | 1 | 1 |
岑巩县第一中学 | 07002专业技术岗位 | 1 | 0 |
岑巩县第一中学 | 07003专业技术岗位 | 1 | 2 |
岑巩县第一中学 | 07004专业技术岗位 | 2 | 1 |
岑巩县第一中学 | 07007专业技术岗位 | 1 | 1 |
岑巩县第二中学 | 07008专业技术岗位 | 2 | 0 |
岑巩县第二中学 | 07011专业技术岗位 | 1 | 2 |
岑巩县中等职业学校 | 07013专业技术岗位 | 1 | 1 |
岑巩县中等职业学校 | 07014专业技术岗位 | 1 | 2 |
岑巩县中等职业学校 | 07015专业技术岗位 | 1 | 0 |
岑巩县中等职业学校 | 07016专业技术岗位 | 1 | 0 |
岑巩县中等职业学校 | 07018专业技术岗位 | 1 | 2 |
岑巩县第四中学 | 07019专业技术岗位 | 1 | 2 |
岑巩县第四中学 | 07020专业技术岗位 | 2 | 0 |
岑巩县第四中学 | 07021专业技术岗位 | 2 | 4 |
岑巩县乡镇初级中学 | 07025专业技术岗位 | 1 | 0 |
岑巩县乡镇初级中学 | 07026专业技术岗位 | 2 | 1 |
岑巩县乡镇初级中学 | 07027专业技术岗位 | 1 | 1 |
岑巩县城内小学 | 07028专业技术岗位 | 3 | 8 |
岑巩县城内小学 | 07029专业技术岗位 | 2 | 0 |
岑巩县城内小学 | 07030专业技术岗位 | 2 | 3 |
岑巩县城内小学 | 07031专业技术岗位 | 1 | 1 |
岑巩县乡镇小学(含村级小学) | 07032专业技术岗位 | 3 | 6 |
岑巩县乡镇小学(含村级小学) | 07033专业技术岗位 | 3 | 2 |
岑巩县乡镇小学(含村级小学) | 07034专业技术岗位 | 2 | 3 |
岑巩县乡镇小学(含村级小学) | 07037专业技术岗位 | 1 | 0 |
岑巩县实验幼儿园 | 07038专业技术岗位 | 2 | 2 |
岑巩县卫生应急服务中心 | 07041管理岗位 | 1 | 0 |
岑巩县中医药办公室 | 07042专业技术岗位 | 1 | 1 |
岑巩县卫生健康项目建设服务中心 | 07043专业技术岗位 | 1 | 0 |
岑巩县人民医院 | 07044专业技术岗位 | 7 | 0 |
岑巩县妇幼保健计划生育服务中心 | 07045专业技术岗位 | 2 | 0 |
岑巩县中医医院 | 07046专业技术岗位 | 1 | 1 |
岑巩县中医医院 | 07047专业技术岗位 | 1 | 1 |
岑巩县中医医院 | 07048专业技术岗位 | 1 | 0 |
岑巩县中医医院 | 07049专业技术岗位 | 1 | 0 |
岑巩县中医医院 | 07050专业技术岗位 | 1 | 1 |
岑巩县中医医院 | 07051专业技术岗位 | 2 | 4 |
岑巩县天星乡卫生院 | 07056专业技术岗位 | 1 | 1 |
岑巩县龙田镇中心卫生院 | 07058专业技术岗位 | 1 | 0 |
岑巩县融媒体中心 | 07064专业技术岗位 | 1 | 2 |
岑巩县农业综合开发办公室 | 07071专业技术岗位 | 2 | 5 |
岑巩县动物疫病预防控制中心 | 07072专业技术岗位 | 2 | 5 |
岑巩县植物保护站 | 07073专业技术岗位 | 1 | 1 |
岑巩县应急服务中心 | 07078管理岗位 | 1 | 0 |
贵州岑巩经济开发区公共事务管理局 | 07081管理岗位 | 2 | 1 |
乡镇国土资源所 | 07087专业技术岗位 | 3 | 4 |
岑巩县妇女维权服务中心 | 07092管理岗位 | 1 | 2 |
乡镇水利站 | 07094专业技术岗位 | 3 | 4 |
乡镇农业服务中心 | 07095 | 2 | 1 |
客楼镇林业站 | 07096专业技术岗位 | 1 | 0 |
乡镇事业单位 | 07100 | 8 | 20 |
乡镇事业单位 | 07101 | 3 | 2 |
乡镇事业单位 | 07103 | 2 | 4 |
乡镇事业单位 | 07105 | 3 | 4 |
岑巩县人民政府污染减排办公室 | 07109专业技术岗位 | 1 | 0 |
三穗县人大机关服务中心 | 08001管理岗位 | 1 | 2 |
三穗县融媒体中心 | 08003专业技术岗位 | 1 | 2 |
三穗县科学技术服务中心 | 08006管理岗位 | 1 | 1 |
三穗县农业项目服务中心 | 08008专业技术岗位 | 1 | 0 |
三穗县农业项目服务中心 | 08012管理岗位 | 1 | 1 |
三穗县市场监督管理局信息中心 | 08014管理岗位 | 1 | 1 |
三穗县普查中心 | 08016管理岗位 | 1 | 2 |
三穗县普查中心 | 08017管理岗位 | 1 | 2 |
三穗县自然资源科技推广站 | 08023管理岗位 | 1 | 1 |
三穗县人民医院 | 08025专业技术岗位 | 1 | 0 |
三穗县人民医院 | 08026专业技术岗位 | 1 | 2 |
三穗县人民医院 | 08027专业技术岗位 | 2 | 0 |
三穗县中医医院 | 08028专业技术岗位 | 1 | 2 |
三穗县中医医院 | 08029专业技术岗位 | 1 | 1 |
三穗县中医医院 | 08030专业技术岗位 | 2 | 2 |
三穗县妇幼保健计划生育服务中心 | 08031专业技术岗位 | 1 | 0 |
三穗县妇幼保健计划生育服务中心 | 08032专业技术岗位 | 1 | 1 |
三穗县总工会服务职工中心 | 08035管理岗位 | 1 | 1 |
八弓镇林业站 | 08037专业技术岗位 | 1 | 2 |
八弓镇安全生产监督管理站 | 08039管理岗位 | 1 | 2 |
八弓镇国土资源和规划建设环保中心 | 08040管理岗位 | 1 | 1 |
滚马乡财政所 | 08041管理岗位 | 1 | 1 |
滚马乡党建工作站 | 08042管理岗位 | 1 | 0 |
款场乡财政所 | 08044管理岗位 | 1 | 2 |
款场乡水利工作站 | 08045管理岗位 | 1 | 0 |
款场乡林业站 | 08046管理岗位 | 1 | 1 |
三穗县款场乡党建工作站 | 08048管理岗位 | 1 | 1 |
良上镇扶贫工作站 | 08049管理岗位 | 1 | 2 |
良上镇财政所 | 08050管理岗位 | 1 | 0 |
良上镇党建工作站 | 08051管理岗位 | 1 | 0 |
良上镇财政所 | 08053管理岗位 | 1 | 0 |
台烈镇安全生产监督管理站 | 08057管理岗位 | 1 | 1 |
台烈镇党建工作站 | 08058管理岗位 | 1 | 2 |
桐林镇水利站 | 08059专业技术岗位 | 1 | 0 |
桐林镇科教宣教文化信息中心 | 08060管理岗位 | 1 | 1 |
桐林镇财政所 | 08061管理岗位 | 1 | 0 |
桐林镇残疾人联合会 | 08062管理岗位 | 1 | 2 |
桐林镇人力资源和社会保障服务中心 | 08063管理岗位 | 1 | 0 |
桐林镇人力资源和社会保障服务中心 | 08064专业技术岗位 | 1 | 0 |
桐林镇安全生产监督管理站 | 08065管理岗位 | 1 | 0 |
桐林镇国土资源与规划建设环保中心 | 08066专业技术岗位 | 1 | 0 |
桐林镇国土资源与规划建设环保中心 | 08067管理岗位 | 1 | 0 |
瓦寨镇林业站 | 08068管理岗位 | 1 | 0 |
瓦寨镇农业服务中心 | 08069专业技术岗位 | 1 | 0 |
瓦寨镇水利站 | 08070管理岗位 | 1 | 0 |
瓦寨镇国土资源和规划建设环保中心 | 08071管理岗位 | 1 | 0 |
瓦寨镇财政所 | 08072管理岗位 | 1 | 0 |
瓦寨镇人力资源和社会保障服务中心 | 08073管理岗位 | 1 | 0 |
雪洞镇党建工作站 | 08074管理岗位 | 1 | 0 |
雪洞镇扶贫工作站 | 08076管理岗位 | 1 | 0 |
雪洞镇扶贫工作站 | 08077管理岗位 | 1 | 0 |
雪洞镇农业服务中心 | 08078专业技术岗位 | 1 | 0 |
雪洞交通运输管理站 | 08079管理岗位 | 1 | 0 |
雪洞镇农业服务中心 | 08080专业技术岗位 | 1 | 0 |
长吉镇国土资源和规划建设环保中心 | 08081专业技术岗位 | 1 | 0 |
长吉镇水利站 | 08082专业技术岗位 | 1 | 0 |
长吉镇计划生育协会 | 08083管理岗位 | 1 | 0 |
长吉镇交通运输管理站 | 08084管理岗位 | 1 | 1 |
长吉镇退役军人服务站 | 08085管理岗位 | 1 | 0 |
长吉镇财政所 | 08086管理岗位 | 1 | 0 |
天柱县公证处 | 09008管理岗位 | 1 | 2 |
天柱县白市镇移民工作站 | 09011专业技术岗位 | 1 | 0 |
天柱县文化馆 | 09013专业技术岗位 | 1 | 2 |
天柱县扶贫开发技术指导中心 | 09015专业技术岗位 | 1 | 2 |
天柱县水利工程服务中心 | 09018专业技术岗位 | 1 | 2 |
天柱县鱼塘水库灌溉工程管理处 | 09019专业技术岗位 | 1 | 2 |
天柱县交通建设质量服务站 | 09021专业技术岗位 | 1 | 2 |
天柱县融媒体中心 | 09026专业技术岗位 | 1 | 2 |
天柱县融媒体中心 | 09027专业技术岗位 | 1 | 1 |
天柱县融媒体中心 | 09028专业技术岗位 | 1 | 1 |
天柱县乡镇卫生院 | 09036专业技术岗位 | 8 | 18 |
天柱县乡镇卫生院 | 09038专业技术岗位 | 2 | 2 |
天柱县联山新区卫生院 | 09041专业技术岗位 | 1 | 2 |
天柱县联山新区卫生院 | 09042专业技术岗位 | 1 | 2 |
天柱县联山新区卫生院 | 09043专业技术岗位 | 1 | 2 |
天柱县中医院 | 09049专业技术岗位 | 1 | 0 |
天柱县妇幼保健计划生育服务中心 | 09052专业技术岗位 | 1 | 1 |
天柱县人民医院 | 09053专业技术岗位 | 1 | 0 |
天柱县人民医院 | 09055专业技术岗位 | 1 | 0 |
天柱民族中学 | 09058专业技术岗位 | 2 | 1 |
天柱县第二中学 | 09061专业技术岗位 | 1 | 2 |
天柱县乡镇(街道)中心幼儿园 | 09065专业技术岗位 | 4 | 8 |
天柱县乡镇残疾人联合会 | 09070管理岗位 | 2 | 2 |
天柱县乡镇扶贫工作站 | 09071管理岗位 | 2 | 5 |
天柱县乡镇计划生育协会 | 09072管理岗位 | 2 | 5 |
天柱县白市镇计划生育协会 | 09073管理岗位 | 1 | 2 |
天柱县乡镇财政所 | 09074专业技术岗位 | 2 | 4 |
天柱县乡镇林业站 | 09077专业技术岗位 | 4 | 6 |
天柱县乡镇农业服务中心 | 09078专业技术岗位 | 3 | 4 |
