根据《遵义市2019年上半年公开招聘事业单位人员简章》的规定,我县公开招聘现已完成报名、资格初审、笔试、资格复审工作。为确保面试工作顺利进行,现将面试有关事项公告如下:
一、面试方式及要求
面试采取结构化面试的方式进行,主要考察应试者的思想政治素质、综合分析能力、临场应变能力、语言表达能力等。实际参加面试的考生人数与招考职位计划数仅为1:1或低于1:1的,其面试成绩必须达到所在考场实际面试考生平均分的90%及以上,方能进入下一环节。
未参加面试的考生取消进入下一环节资格。
二、面试时间及地点
面试时间定于2019年8月10日上午8:30进行,进入面试的考生请于2019年8月8日-8月9日(上午8:30-11:30,下午14:30-17:30)到正安县人才服务大厅领取《面试准考证》。面试地点见《面试准考证》。
考生必须同时持有效《居民身份证》和《面试准考证》方能进入考场参加面试。
三、面试对象及总成绩计算方法
通过资格复审人员为参加面试人员(面试人员名单见附件)。面试结束后,按相应比例计算考试总成绩。其中笔试成绩占考试总成绩的60%、面试成绩占考试总成绩的40%,即总成绩=笔试成绩÷3×60%+ 面试成绩×40%。
笔试、面试和总成绩计算均按“四舍五入法”保留小数点后两位数字。
面试结束3个工作日内,将考生总成绩在“贵州·正安县人民政府”网站(网址:http://www.gzza.gov.cn/)进行公布。
咨询电话:0851-26033515
附件:正安县事业单位2019年公开招聘面试人员名单
正安县招考工作领导小组办公室
2019年7月26日
正安县事业单位2019年公开招聘面试人员名单
姓名 | 准考证号 | 名次 | 报考单位及代码 | 报考职位及代码 | 报考岗位 | 备注 |
付正清 | 5452217003023 | 1 | 901正安县乡镇卫生院 | 01护士 | 54护理岗位 | |
张燕丽 | 5452217003319 | 2 | 901正安县乡镇卫生院 | 01护士 | 54护理岗位 | |
陈红梅 | 5452217003523 | 3 | 901正安县乡镇卫生院 | 01护士 | 54护理岗位 | |
郑云莉 | 5452217003310 | 4 | 901正安县乡镇卫生院 | 01护士 | 54护理岗位 | |
冉婷婷 | 5452217003722 | 6 | 901正安县乡镇卫生院 | 01护士 | 54护理岗位 | |
王周霞 | 5452217004421 | 7 | 901正安县乡镇卫生院 | 01护士 | 54护理岗位 | |
刘远凤 | 5452217003922 | 8 | 901正安县乡镇卫生院 | 01护士 | 54护理岗位 | |
黄琪 | 5452217003504 | 9 | 901正安县乡镇卫生院 | 01护士 | 54护理岗位 | |
陈晓艳 | 5452217002902 | 10 | 901正安县乡镇卫生院 | 01护士 | 54护理岗位 | |
李爱华 | 5452217003327 | 11 | 901正安县乡镇卫生院 | 01护士 | 54护理岗位 | |
张婧玥 | 5452217003021 | 12 | 901正安县乡镇卫生院 | 01护士 | 54护理岗位 | |
王英 | 5452217004428 | 13 | 901正安县乡镇卫生院 | 01护士 | 54护理岗位 | 递补进入面试 |
赵骆芳 | 5252217001223 | 1 | 901正安县乡镇卫生院 | 02临床医师 | 52西医临床岗位 | |
江家明 | 5252217001328 | 2 | 901正安县乡镇卫生院 | 02临床医师 | 52西医临床岗位 | |
陈猛 | 5252217001321 | 3 | 901正安县乡镇卫生院 | 02临床医师 | 52西医临床岗位 | |
田显辉 | 5252217002129 | 4 | 901正安县乡镇卫生院 | 02临床医师 | 52西医临床岗位 | |
雷仁辉 | 5252217001905 | 5 | 901正安县乡镇卫生院 | 02临床医师 | 52西医临床岗位 | |
陈灵余 | 5252217001827 | 6 | 901正安县乡镇卫生院 | 02临床医师 | 52西医临床岗位 | |
马茂安 | 5252217002025 | 7 | 901正安县乡镇卫生院 | 02临床医师 | 52西医临床岗位 | |
高晓岚 | 5252217002223 | 8 | 901正安县乡镇卫生院 | 02临床医师 | 52西医临床岗位 | |
张春霖 | 5252217002316 | 9 | 901正安县乡镇卫生院 | 02临床医师 | 52西医临床岗位 | |
李益芬 | 5252217001607 | 10 | 901正安县乡镇卫生院 | 02临床医师 | 52西医临床岗位 | |
黄应飞 | 5252217001904 | 12 | 901正安县乡镇卫生院 | 02临床医师 | 52西医临床岗位 | |
李星谚 | 5252217002421 | 14 | 901正安县乡镇卫生院 | 02临床医师 | 52西医临床岗位 | |
聂昌林 | 5252217002530 | 15 | 901正安县乡镇卫生院 | 02临床医师 | 52西医临床岗位 | |
罗盛海 | 5252217001518 | 16 | 901正安县乡镇卫生院 | 02临床医师 | 52西医临床岗位 | |
殷洪静 | 5252217002319 | 17 | 901正安县乡镇卫生院 | 02临床医师 | 52西医临床岗位 | |
叶梅 | 5252217006406 | 18 | 901正安县乡镇卫生院 | 02临床医师 | 52西医临床岗位 | |
马兰 | 5252217001519 | 21 | 901正安县乡镇卫生院 | 02临床医师 | 52西医临床岗位 | |
冯焱军 | 5252217002013 | 22 | 901正安县乡镇卫生院 | 02临床医师 | 52西医临床岗位 | |
李瑾灏 | 5252217001724 | 1 | 901正安县乡镇卫生院 | 03临床医师 | 52西医临床岗位 | |
冯冲 | 5252217001705 | 2 | 901正安县乡镇卫生院 | 03临床医师 | 52西医临床岗位 | |
刘永洁 | 5252217001616 | 3 | 901正安县乡镇卫生院 | 03临床医师 | 52西医临床岗位 | |
唐兴华 | 5252217001422 | 4 | 901正安县乡镇卫生院 | 03临床医师 | 52西医临床岗位 | |
旺焱 | 5252217002309 | 5 | 901正安县乡镇卫生院 | 03临床医师 | 52西医临床岗位 | |
梅春春 | 5252217001825 | 6 | 901正安县乡镇卫生院 | 03临床医师 | 52西医临床岗位 | |
谢严柯 | 5252217001326 | 7 | 901正安县乡镇卫生院 | 03临床医师 | 52西医临床岗位 | |
汪幸运 | 5252217001515 | 8 | 901正安县乡镇卫生院 | 03临床医师 | 52西医临床岗位 | |
赵芸 | 5252217002219 | 9 | 901正安县乡镇卫生院 | 03临床医师 | 52西医临床岗位 | |
万琴 | 5252217001621 | 10 | 901正安县乡镇卫生院 | 03临床医师 | 52西医临床岗位 | |
张艳 | 5252217001411 | 11 | 901正安县乡镇卫生院 | 03临床医师 | 52西医临床岗位 | |
王后容 | 5252217001430 | 12 | 901正安县乡镇卫生院 | 03临床医师 | 52西医临床岗位 | |
王二贤 | 5252217001521 | 13 | 901正安县乡镇卫生院 | 03临床医师 | 52西医临床岗位 | |
陈远茂 | 5252217001329 | 14 | 901正安县乡镇卫生院 | 03临床医师 | 52西医临床岗位 | |
莫应敏 | 5252217006417 | 15 | 901正安县乡镇卫生院 | 03临床医师 | 52西医临床岗位 | |
温滔 | 5252217001409 | 16 | 901正安县乡镇卫生院 | 03临床医师 | 52西医临床岗位 | |
罗娟 | 5252217002019 | 17 | 901正安县乡镇卫生院 | 03临床医师 | 52西医临床岗位 | |
张云 | 5252217001221 | 18 | 901正安县乡镇卫生院 | 03临床医师 | 52西医临床岗位 | |
李红伟 | 5252217001717 | 19 | 901正安县乡镇卫生院 | 03临床医师 | 52西医临床岗位 | |
刘静 | 5252217002207 | 20 | 901正安县乡镇卫生院 | 03临床医师 | 52西医临床岗位 | |
周洪 | 5252217002317 | 21 | 901正安县乡镇卫生院 | 03临床医师 | 52西医临床岗位 | |
舒万朝 | 5252217001901 | 23 | 901正安县乡镇卫生院 | 03临床医师 | 52西医临床岗位 | |
敖芬 | 5252217002502 | 24 | 901正安县乡镇卫生院 | 03临床医师 | 52西医临床岗位 | |
简丽雪 | 5252217001706 | 25 | 901正安县乡镇卫生院 | 03临床医师 | 52西医临床岗位 | 递补进入面试 |
杨城望 | 5252217002224 | 1 | 901正安县乡镇卫生院 | 04临床医师 | 52西医临床岗位 | |
骆兴礼 | 5252217002428 | 2 | 901正安县乡镇卫生院 | 04临床医师 | 52西医临床岗位 | |
罗云玻 | 5252217001807 | 3 | 901正安县乡镇卫生院 | 04临床医师 | 52西医临床岗位 | |
韩忠佳 | 5252217006410 | 4 | 901正安县乡镇卫生院 | 04临床医师 | 52西医临床岗位 | |
张青青 | 5252217001209 | 5 | 901正安县乡镇卫生院 | 04临床医师 | 52西医临床岗位 | |
蔡露 | 5252217001824 | 6 | 901正安县乡镇卫生院 | 04临床医师 | 52西医临床岗位 | |
罗晟 | 5252217001527 | 7 | 901正安县乡镇卫生院 | 04临床医师 | 52西医临床岗位 | |
陈旅 | 5252217001622 | 8 | 901正安县乡镇卫生院 | 04临床医师 | 52西医临床岗位 | |
张洪 | 5252217002511 | 9 | 901正安县乡镇卫生院 | 04临床医师 | 52西医临床岗位 | |
金文钊 | 5252217002208 | 10 | 901正安县乡镇卫生院 | 04临床医师 | 52西医临床岗位 | |
吴维坤 | 5252217002116 | 11 | 901正安县乡镇卫生院 | 04临床医师 | 52西医临床岗位 | |
郑瑶 | 5252217001216 | 14 | 901正安县乡镇卫生院 | 04临床医师 | 52西医临床岗位 | |
田业 | 5252217001811 | 15 | 901正安县乡镇卫生院 | 04临床医师 | 52西医临床岗位 | |
宋海敏 | 5252217001323 | 16 | 901正安县乡镇卫生院 | 04临床医师 | 52西医临床岗位 | |
陆红 | 5252217002022 | 17 | 901正安县乡镇卫生院 | 04临床医师 | 52西医临床岗位 | |
张雷 | 5252217001802 | 18 | 901正安县乡镇卫生院 | 04临床医师 | 52西医临床岗位 | |
赵小寨 | 5252217002312 | 19 | 901正安县乡镇卫生院 | 04临床医师 | 52西医临床岗位 | 递补进入面试 |
秦贵敏 | 5152217000906 | 1 | 901正安县乡镇卫生院 | 05中医医师 | 51中医临床岗位 | |
施共晴 | 5152217000722 | 2 | 901正安县乡镇卫生院 | 05中医医师 | 51中医临床岗位 | |
向秋雪 | 5152217001113 | 4 | 901正安县乡镇卫生院 | 05中医医师 | 51中医临床岗位 | |
王雪 | 5152217001116 | 1 | 901正安县乡镇卫生院 | 06中医医师 | 51中医临床岗位 | |
童雯雯 | 5152217001105 | 2 | 901正安县乡镇卫生院 | 06中医医师 | 51中医临床岗位 | |
袁小丽 | 5152217000929 | 3 | 901正安县乡镇卫生院 | 06中医医师 | 51中医临床岗位 | |
彭兴梅 | 5152217000803 | 4 | 901正安县乡镇卫生院 | 06中医医师 | 51中医临床岗位 | |
宋玉 | 5152217001017 | 5 | 901正安县乡镇卫生院 | 06中医医师 | 51中医临床岗位 | |
余艳 | 5152217001025 | 6 | 901正安县乡镇卫生院 | 06中医医师 | 51中医临床岗位 | |
彭代敏 | 5152217001114 | 7 | 901正安县乡镇卫生院 | 06中医医师 | 51中医临床岗位 | |
周华林 | 5152217001128 | 8 | 901正安县乡镇卫生院 | 06中医医师 | 51中医临床岗位 | |
胡辉 | 5152217000805 | 9 | 901正安县乡镇卫生院 | 06中医医师 | 51中医临床岗位 | |
谢芳 | 5152217000720 | 10 | 901正安县乡镇卫生院 | 06中医医师 | 51中医临床岗位 | |
闵俊俊 | 5152217000725 | 11 | 901正安县乡镇卫生院 | 06中医医师 | 51中医临床岗位 | |
宋汤洪 | 5152217000824 | 12 | 901正安县乡镇卫生院 | 06中医医师 | 51中医临床岗位 | |
任远娇 | 5152217000804 | 14 | 901正安县乡镇卫生院 | 06中医医师 | 51中医临床岗位 | |
张梅 | 5152217000913 | 15 | 901正安县乡镇卫生院 | 06中医医师 | 51中医临床岗位 | |
张光敏 | 5152217001001 | 17 | 901正安县乡镇卫生院 | 06中医医师 | 51中医临床岗位 | |
詹小勇 | 5152217001127 | 18 | 901正安县乡镇卫生院 | 06中医医师 | 51中医临床岗位 | |
罗莉 | 5152217001123 | 19 | 901正安县乡镇卫生院 | 06中医医师 | 51中医临床岗位 | |
张艳 | 5152217001009 | 20 | 901正安县乡镇卫生院 | 06中医医师 | 51中医临床岗位 | |
陈维 | 5152217001022 | 22 | 901正安县乡镇卫生院 | 06中医医师 | 51中医临床岗位 | |
卢水念 | 5152217000723 | 23 | 901正安县乡镇卫生院 | 06中医医师 | 51中医临床岗位 | |
杨娟 | 5152217000809 | 25 | 901正安县乡镇卫生院 | 06中医医师 | 51中医临床岗位 | 递补进入面试 |
罗银湘 | 5652217006126 | 1 | 901正安县乡镇卫生院 | 07公卫科医生 | 56公共卫生管理岗位 | |
何豪 | 5652217006119 | 2 | 901正安县乡镇卫生院 | 07公卫科医生 | 56公共卫生管理岗位 | |
向怡 | 5652217006109 | 3 | 901正安县乡镇卫生院 | 07公卫科医生 | 56公共卫生管理岗位 | |
罗瑞雪 | 5652217006101 | 4 | 901正安县乡镇卫生院 | 07公卫科医生 | 56公共卫生管理岗位 | |
张鑫梅 | 5652217006012 | 5 | 901正安县乡镇卫生院 | 07公卫科医生 | 56公共卫生管理岗位 | |
花小露 | 5652217006003 | 6 | 901正安县乡镇卫生院 | 07公卫科医生 | 56公共卫生管理岗位 | |
朱梅 | 5652217006123 | 6 | 901正安县乡镇卫生院 | 07公卫科医生 | 56公共卫生管理岗位 | |
杜朋飞 | 5652217006019 | 8 | 901正安县乡镇卫生院 | 07公卫科医生 | 56公共卫生管理岗位 | |
龚兴雪 | 5652217006107 | 9 | 901正安县乡镇卫生院 | 07公卫科医生 | 56公共卫生管理岗位 | |
陈霞 | 5652217006220 | 10 | 901正安县乡镇卫生院 | 07公卫科医生 | 56公共卫生管理岗位 | |
李应香 | 5652217006112 | 11 | 901正安县乡镇卫生院 | 07公卫科医生 | 56公共卫生管理岗位 | |
李风宇 | 5652217006024 | 12 | 901正安县乡镇卫生院 | 07公卫科医生 | 56公共卫生管理岗位 | |
骆礼丰 | 5252217001911 | 1 | 901正安县乡镇卫生院 | 08麻醉科医生 | 52西医临床岗位 | |
万书倩 | 5552217005915 | 1 | 901正安县乡镇卫生院 | 09检验科医生 | 55医学技术岗位 | |
虎恩参 | 5552217005515 | 2 | 901正安县乡镇卫生院 | 09检验科医生 | 55医学技术岗位 | |
陈磊 | 5552217005723 | 3 | 901正安县乡镇卫生院 | 09检验科医生 | 55医学技术岗位 | |
郑双 | 5552217005530 | 4 | 901正安县乡镇卫生院 | 09检验科医生 | 55医学技术岗位 | |
庞成敏 | 5552217005701 | 5 | 901正安县乡镇卫生院 | 09检验科医生 | 55医学技术岗位 | |
祝琴琴 | 5552217004825 | 6 | 901正安县乡镇卫生院 | 09检验科医生 | 55医学技术岗位 | |
胡正雄 | 5552217005524 | 7 | 901正安县乡镇卫生院 | 09检验科医生 | 55医学技术岗位 | |
毛青 | 5552217005310 | 8 | 901正安县乡镇卫生院 | 09检验科医生 | 55医学技术岗位 | |
贾梦思 | 5552217004530 | 9 | 901正安县乡镇卫生院 | 09检验科医生 | 55医学技术岗位 | |
王琴 | 5552217005307 | 9 | 901正安县乡镇卫生院 | 09检验科医生 | 55医学技术岗位 | |
张佳丽 | 5552217004528 | 11 | 901正安县乡镇卫生院 | 09检验科医生 | 55医学技术岗位 | |
陈程 | 5552217004919 | 14 | 901正安县乡镇卫生院 | 09检验科医生 | 55医学技术岗位 | 递补进入面试 |
刘志 | 5552217005323 | 1 | 901正安县乡镇卫生院 | 10影像科医生 | 55医学技术岗位 | |
魏巍 | 5552217005105 | 1 | 901正安县乡镇卫生院 | 11影像科医生 | 55医学技术岗位 | |
舒贤芬 | 5552217005104 | 2 | 901正安县乡镇卫生院 | 11影像科医生 | 55医学技术岗位 | |
刘帅 | 5552217005217 | 3 | 901正安县乡镇卫生院 | 11影像科医生 | 55医学技术岗位 | |
何艳芳 | 5552217005820 | 4 | 901正安县乡镇卫生院 | 11影像科医生 | 55医学技术岗位 | |
陈佳俊 | 5552217006522 | 5 | 901正安县乡镇卫生院 | 11影像科医生 | 55医学技术岗位 | |
娄正 | 5552217004505 | 6 | 901正安县乡镇卫生院 | 11影像科医生 | 55医学技术岗位 | |
罗康 | 5552217005203 | 7 | 901正安县乡镇卫生院 | 11影像科医生 | 55医学技术岗位 | |
赵红飞 | 5552217005606 | 8 | 901正安县乡镇卫生院 | 11影像科医生 | 55医学技术岗位 | |
王欢 | 5552217004926 | 9 | 901正安县乡镇卫生院 | 11影像科医生 | 55医学技术岗位 | |
冉弘立 | 5552217004820 | 10 | 901正安县乡镇卫生院 | 11影像科医生 | 55医学技术岗位 | |
雷杰 | 5552217006517 | 10 | 901正安县乡镇卫生院 | 11影像科医生 | 55医学技术岗位 | |
向开余 | 5552217005713 | 12 | 901正安县乡镇卫生院 | 11影像科医生 | 55医学技术岗位 | |
赵凌霄 | 5552217005802 | 13 | 901正安县乡镇卫生院 | 11影像科医生 | 55医学技术岗位 | |
邹静 | 5552217004814 | 15 | 901正安县乡镇卫生院 | 11影像科医生 | 55医学技术岗位 | |
张云 | 5552217005003 | 15 | 901正安县乡镇卫生院 | 11影像科医生 | 55医学技术岗位 | |
覃信会 | 5552217005928 | 17 | 901正安县乡镇卫生院 | 11影像科医生 | 55医学技术岗位 | |
杨松 | 5552217005303 | 18 | 901正安县乡镇卫生院 | 11影像科医生 | 55医学技术岗位 | |
唐秋 | 5552217005826 | 20 | 901正安县乡镇卫生院 | 11影像科医生 | 55医学技术岗位 | |
胡忠森 | 5552217004730 | 21 | 901正安县乡镇卫生院 | 11影像科医生 | 55医学技术岗位 | |
安鹏 | 5552217005806 | 22 | 901正安县乡镇卫生院 | 11影像科医生 | 55医学技术岗位 | 递补进入面试 |
杨桢 | 5252217002311 | 1 | 902正安县妇幼保健院 | 01临床医师 | 52西医临床岗位 | |
张林 | 5552217004802 | 1 | 902正安县妇幼保健院 | 02影像科医师 | 55医学技术岗位 | |
李聪 | 5252217001205 | 1 | 903正安县中医院 | 04临床医师 | 52西医临床岗位 | |
周阳 | 5252217002516 | 2 | 903正安县中医院 | 04临床医师 | 52西医临床岗位 | |
吴进 | 5252217002204 | 3 | 903正安县中医院 | 04临床医师 | 52西医临床岗位 | |
韦纯雨 | 5152217006312 | 1 | 903正安县中医院 | 05中医医师 | 51中医临床岗位 | |
张会 | 5152217001103 | 2 | 903正安县中医院 | 05中医医师 | 51中医临床岗位 | |
肖金梅 | 5152217000817 | 3 | 903正安县中医院 | 05中医医师 | 51中医临床岗位 | |
付远平 | 5152217001102 | 4 | 903正安县中医院 | 05中医医师 | 51中医临床岗位 | |
张应霞 | 5152217000802 | 5 | 903正安县中医院 | 05中医医师 | 51中医临床岗位 | |
秦明雨 | 5152217001019 | 6 | 903正安县中医院 | 05中医医师 | 51中医临床岗位 | |
黎安梅 | 5152217001028 | 7 | 903正安县中医院 | 05中医医师 | 51中医临床岗位 | |
朱琴 | 5152217000808 | 8 | 903正安县中医院 | 05中医医师 | 51中医临床岗位 | |
周羽飞 | 5152217000901 | 9 | 903正安县中医院 | 05中医医师 | 51中医临床岗位 | |
孟娇 | 5152217000828 | 10 | 903正安县中医院 | 05中医医师 | 51中医临床岗位 | |
向建波 | 5152217000810 | 11 | 903正安县中医院 | 05中医医师 | 51中医临床岗位 | |
吴忠琴 | 5152217001027 | 12 | 903正安县中医院 | 05中医医师 | 51中医临床岗位 | |
李陈勇 | 5152217000705 | 13 | 903正安县中医院 | 05中医医师 | 51中医临床岗位 | |
秦瑞 | 5152217006308 | 14 | 903正安县中医院 | 05中医医师 | 51中医临床岗位 | |
祝元浩 | 5152217000916 | 15 | 903正安县中医院 | 05中医医师 | 51中医临床岗位 | |
蔡海波 | 5152217000825 | 1 | 903正安县中医院 | 06中医医师 | 51中医临床岗位 | |
刘青山 | 5152217001122 | 2 | 903正安县中医院 | 06中医医师 | 51中医临床岗位 | |
王尚琴 | 5152217000927 | 3 | 903正安县中医院 | 06中医医师 | 51中医临床岗位 | |
李会 | 5152217001007 | 4 | 903正安县中医院 | 06中医医师 | 51中医临床岗位 | |
刘东东 | 5152217000914 | 5 | 903正安县中医院 | 06中医医师 | 51中医临床岗位 | |
洪沙 | 5152217006310 | 6 | 903正安县中医院 | 06中医医师 | 51中医临床岗位 | |
吴莎莎 | 5152217006307 | 7 | 903正安县中医院 | 06中医医师 | 51中医临床岗位 | |
周红兵 | 5152217000713 | 8 | 903正安县中医院 | 06中医医师 | 51中医临床岗位 | |
梁松 | 5152217000903 | 9 | 903正安县中医院 | 06中医医师 | 51中医临床岗位 | |
黄英 | 5152217000701 | 10 | 903正安县中医院 | 06中医医师 | 51中医临床岗位 | |
赵涛 | 5152217006306 | 11 | 903正安县中医院 | 06中医医师 | 51中医临床岗位 | |
冯霞 | 5152217000724 | 12 | 903正安县中医院 | 06中医医师 | 51中医临床岗位 | |
韩航 | 5152217001004 | 1 | 903正安县中医院 | 07中医医师 | 51中医临床岗位 | |
严欢 | 5152217000909 | 2 | 903正安县中医院 | 07中医医师 | 51中医临床岗位 | |
张瑞 | 5152217000706 | 3 | 903正安县中医院 | 07中医医师 | 51中医临床岗位 | |
邹小艳 | 5152217001117 | 4 | 903正安县中医院 | 07中医医师 | 51中医临床岗位 | |
黄华 | 5152217001011 | 5 | 903正安县中医院 | 07中医医师 | 51中医临床岗位 | |
张素洁 | 5152217000830 | 6 | 903正安县中医院 | 07中医医师 | 51中医临床岗位 | |
徐丹 | 5152217000730 | 2 | 903正安县中医院 | 08中医医师 | 51中医临床岗位 | |
张丹 | 5152217000702 | 3 | 903正安县中医院 | 08中医医师 | 51中医临床岗位 | |
曹曼 | 5452217004108 | 1 | 903正安县中医院 | 10护士 | 54护理岗位 | |
杨仕黎 | 5452217002621 | 2 | 903正安县中医院 | 10护士 | 54护理岗位 | |
张娟 | 5452217003413 | 3 | 903正安县中医院 | 10护士 | 54护理岗位 | |
王兴宇 | 5452217002704 | 4 | 903正安县中医院 | 10护士 | 54护理岗位 | |
陈雪娇 | 5452217003228 | 5 | 903正安县中医院 | 10护士 | 54护理岗位 | |
吕芳 | 5452217002629 | 6 | 903正安县中医院 | 10护士 | 54护理岗位 | |
沈美琴 | 5452217003001 | 7 | 903正安县中医院 | 10护士 | 54护理岗位 | |
黎锐 | 5452217002609 | 8 | 903正安县中医院 | 10护士 | 54护理岗位 | |
张华平 | 5452217002630 | 9 | 903正安县中医院 | 10护士 | 54护理岗位 | |
黄涛 | 5652217006209 | 1 | 903正安县中医院 | 11公卫科医生 | 56公共卫生管理岗位 | |
冯云 | 5652217006103 | 2 | 903正安县中医院 | 11公卫科医生 | 56公共卫生管理岗位 | |
龚聪聪 | 5652217006002 | 3 | 903正安县中医院 | 11公卫科医生 | 56公共卫生管理岗位 | |
肖云敏 | 1152217000108 | 1 | 903正安县中医院 | 12信息科人员 | 11综合管理类岗位 | |
蒋小虎 | 1152217000119 | 2 | 903正安县中医院 | 12信息科人员 | 11综合管理类岗位 | |
龙孝波 | 1152217000322 | 3 | 903正安县中医院 | 12信息科人员 | 11综合管理类岗位 | |
张先刚 | 5252217001513 | 1 | 903正安县中医院 | 13麻醉医师 | 52西医临床岗位 | |
雷雯 | 5252217001630 | 2 | 903正安县中医院 | 13麻醉医师 | 52西医临床岗位 | |
翁紫雪 | 5252217001921 | 3 | 903正安县中医院 | 13麻醉医师 | 52西医临床岗位 | |
郑丹 | 5252217001522 | 2 | 903正安县中医院 | 14口腔医师 | 52西医临床岗位 | |
王晓美 | 5252217001708 | 3 | 903正安县中医院 | 14口腔医师 | 52西医临床岗位 | |
张福权 | 5252217001307 | 4 | 903正安县中医院 | 14口腔医师 | 52西医临床岗位 | 递补进入面试 |
杨强 | 1152217000511 | 1 | 903正安县中医院 | 15财务人员 | 11综合管理类岗位 | |
张丽华 | 1152217000123 | 2 | 903正安县中医院 | 15财务人员 | 11综合管理类岗位 | |
胡捡金 | 1152217000607 | 3 | 903正安县中医院 | 15财务人员 | 11综合管理类岗位 | |
罗小兰 | 5252217002017 | 1 | 904正安县人民医院 | 01临床医生 | 52西医临床岗位 | |
汪相琴 | 5252217001812 | 2 | 904正安县人民医院 | 01临床医生 | 52西医临床岗位 | |
王运 | 5252217001228 | 3 | 904正安县人民医院 | 01临床医生 | 52西医临床岗位 | |
李永康 | 5252217001423 | 4 | 904正安县人民医院 | 01临床医生 | 52西医临床岗位 | |
唐艳芬 | 5252217002425 | 5 | 904正安县人民医院 | 01临床医生 | 52西医临床岗位 | |
曹艺 | 5252217002514 | 7 | 904正安县人民医院 | 01临床医生 | 52西医临床岗位 | |
罗茂松 | 5252217002014 | 8 | 904正安县人民医院 | 01临床医生 | 52西医临床岗位 | |
焦光 | 5252217001819 | 9 | 904正安县人民医院 | 01临床医生 | 52西医临床岗位 | |
雷瑶 | 5252217002528 | 10 | 904正安县人民医院 | 01临床医生 | 52西医临床岗位 | |
苟进 | 5252217001828 | 11 | 904正安县人民医院 | 01临床医生 | 52西医临床岗位 | |
赵建波 | 5252217001524 | 12 | 904正安县人民医院 | 01临床医生 | 52西医临床岗位 | |
甘波 | 5252217001810 | 12 | 904正安县人民医院 | 01临床医生 | 52西医临床岗位 | |
刘远飞 | 5252217001523 | 14 | 904正安县人民医院 | 01临床医生 | 52西医临床岗位 | |
张黎 | 5252217001201 | 15 | 904正安县人民医院 | 01临床医生 | 52西医临床岗位 | |
谢双燕 | 5252217002416 | 17 | 904正安县人民医院 | 01临床医生 | 52西医临床岗位 | |
刘雪梅 | 5252217002111 | 1 | 904正安县人民医院 | 02临床医生 | 52西医临床岗位 | |
汪孝敏 | 5252217001317 | 3 | 904正安县人民医院 | 02临床医生 | 52西医临床岗位 | |
吴红珏 | 5252217002409 | 4 | 904正安县人民医院 | 02临床医生 | 52西医临床岗位 | |
郑维芬 | 5252217006408 | 6 | 904正安县人民医院 | 02临床医生 | 52西医临床岗位 | |
向松 | 5252217001624 | 7 | 904正安县人民医院 | 02临床医生 | 52西医临床岗位 | |
冯伟 | 5252217002029 | 8 | 904正安县人民医院 | 02临床医生 | 52西医临床岗位 | |
包琳兰 | 5252217001927 | 11 | 904正安县人民医院 | 02临床医生 | 52西医临床岗位 | |
马在礼 | 5252217002015 | 11 | 904正安县人民医院 | 02临床医生 | 52西医临床岗位 | |
高涛涛 | 5252217001919 | 13 | 904正安县人民医院 | 02临床医生 | 52西医临床岗位 | |
余晓永 | 5252217001428 | 14 | 904正安县人民医院 | 02临床医生 | 52西医临床岗位 | |
李京霖 | 5252217002517 | 15 | 904正安县人民医院 | 02临床医生 | 52西医临床岗位 | |
王灵利 | 5252217002415 | 1 | 904正安县人民医院 | 03临床医生 | 52西医临床岗位 | |
吴廷会 | 5252217002203 | 2 | 904正安县人民医院 | 03临床医生 | 52西医临床岗位 | |
梅艳丽 | 5252217006405 | 3 | 904正安县人民医院 | 03临床医生 | 52西医临床岗位 | |
冉彪 | 5252217001929 | 4 | 904正安县人民医院 | 03临床医生 | 52西医临床岗位 | |
杨秀琴 | 5252217002527 | 5 | 904正安县人民医院 | 03临床医生 | 52西医临床岗位 | |
向情 | 5252217001821 | 6 | 904正安县人民医院 | 03临床医生 | 52西医临床岗位 | |
周晋波 | 5252217001826 | 7 | 904正安县人民医院 | 03临床医生 | 52西医临床岗位 | |
赵娇 | 5252217001316 | 8 | 904正安县人民医院 | 03临床医生 | 52西医临床岗位 | |
邓国丽 | 5252217002220 | 11 | 904正安县人民医院 | 03临床医生 | 52西医临床岗位 | |
赵飞飞 | 5252217001625 | 12 | 904正安县人民医院 | 03临床医生 | 52西医临床岗位 | |
徐秀平 | 5252217002104 | 13 | 904正安县人民医院 | 03临床医生 | 52西医临床岗位 | |
任龙霞 | 5252217001412 | 14 | 904正安县人民医院 | 03临床医生 | 52西医临床岗位 | |
董江华 | 5252217001425 | 16 | 904正安县人民医院 | 03临床医生 | 52西医临床岗位 | |
田芳 | 5252217002008 | 17 | 904正安县人民医院 | 03临床医生 | 52西医临床岗位 | |
刘林军 | 5252217001424 | 18 | 904正安县人民医院 | 03临床医生 | 52西医临床岗位 | |
周旺 | 5252217002118 | 19 | 904正安县人民医院 | 03临床医生 | 52西医临床岗位 | |
余义 | 5252217002012 | 20 | 904正安县人民医院 | 03临床医生 | 52西医临床岗位 | |
