贞丰县2019引进高层次、急需紧缺人才面试成绩公示 | ||
面试抽签号 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 69.60 | |
2 | 65.80 | |
3 | 72.40 | |
4 | 81.20 | |
5 | 76.00 | |
6 | 71.90 | |
7 | 83.60 | |
8 | 76.10 | |
9 | 77.38 | |
10 | 74.64 | |
11 | 70.70 | |
12 | 77.70 | |
13 | 73.90 | |
14 | 71.80 | |
15 | 78.12 | |
16 | 75.46 | |
17 | 68.60 | |
18 | 79.20 | |
19 | 72.62 | |
20 | 70.10 | |
21 | 80.10 | |
22 | 80.64 | |
23 | 69.58 | |
24 | 69.36 | |
25 | 72.10 | |
26 | 66.44 | |
27 | 76.50 | |
28 | 72.10 | |
29 | 74.62 | |
30 | 83.40 | |
31 | 75.72 | |
32 | 75.60 | |
33 | 76.70 | |
34 | 72.50 | |
35 | 76.80 |
温馨提示:
1、请关注微信公众号:gz163rsw官方具体简章发布后,我们会第一时间通过公众号分享给大家。你可以在公众号中回复“贵州公务员”随时查看最新动态。
2、有疑问可加小编个人微信:gz163rsw
贵州人事招考信息网官方公众号:gz163rsw
贵州特岗教师招聘招考信息网官方公众号:gzjszpw
贵州医疗卫生招聘信息网官方公众号:gz163ylwsw
扫描下方二维码直接关注公众号