163贵州事业单位考试信息网

推荐信息

事业单位笔试培训班贵州公务员笔试培训班
贵州教师笔试培训课程
省考笔试班
当前位置:首页 > 163贵州公务员考试信息网>正文

2019年道真县事业单位招聘面试成绩公示

 mvN贵州163_163贵州人事考试信息网_163贵州事业单位考试信息网_贵州163网

道真自治县2019年公开招聘事业单位人员面试成绩公示

 
道真自治县2019年公开招聘事业单位人员面试成绩公示
序号 准考证号 报考单位及代码 报考职位及代码 面试考场 面试mvN贵州163_163贵州人事考试信息网_163贵州事业单位考试信息网_贵州163网
抽签号
面试mvN贵州163_163贵州人事考试信息网_163贵州事业单位考试信息网_贵州163网
成绩
1 4252217803313 952道真县中等职业学校 03 第一考场 1 78.54 
2 4252217804623 952道真县中等职业学校 03 第一考场 2 78.94 
3 4252217805016 952道真县中等职业学校 03 第一考场 3 78.56 
4 4252217805302 952道真县中等职业学校 04 第一考场 4 78.94 
5 4252217804008 952道真县中等职业学校 04 第一考场 5 77.74 
6 4252217803221 952道真县中等职业学校 04 第一考场 6 78.26 
7 4252217803425 952道真县中等职业学校 08 第一考场 7 75.78 
8 4252217805018 952道真县中等职业学校 08 第一考场 8 71.12 
9 4252217805310 952道真县中等职业学校 08 第一考场 9 81.34 
10 4252217803807 952道真县中等职业学校 06 第一考场 10 79.46 
11 4252217803308 952道真县中等职业学校 06 第一考场 11 83.60 
12 4252217804709 952道真县中等职业学校 06 第一考场 12 80.18 
13 4252217804614 953道真特殊学校 01 第一考场 13 78.64 
14 4252217803625 953道真特殊学校 01 第一考场 14 78.42 
15 4252217804018 953道真特殊学校 01 第一考场 15 缺考
16 4252217803229 953道真特殊学校 01 第一考场 16 77.36 
17 4252217804114 953道真特殊学校 01 第一考场 17 75.38 
18 4252217805406 953道真特殊学校 01 第一考场 18 76.24 
19 4252217803826 952道真县中等职业学校 09 第一考场 19 69.56 
20 4252217805020 952道真县中等职业学校 09 第一考场 20 85.88 
21 4252217803804 952道真县中等职业学校 09 第一考场 21 77.68 
22 4252217803601 952道真县中等职业学校 02 第一考场 22 78.50 
23 4252217803230 952道真县中等职业学校 02 第一考场 23 78.96 
24 4252217803410 952道真县中等职业学校 02 第一考场 24 77.50 
25 4252217803106 951道真中学 01 第一考场 25 85.96 
26 4252217803218 951道真中学 01 第一考场 26 81.76 
27 4252217803913 951道真中学 01 第一考场 27 78.90 
28 4252217803813 951道真中学 03 第一考场 28 79.46 
29 4252217803225 951道真中学 03 第一考场 29 79.92 
30 4252217805327 951道真中学 03 第一考场 30 80.86 
31 4252217803627 952道真县中等职业学校 07 第一考场 31 85.80 
32 4252217804406 952道真县中等职业学校 07 第一考场 32 80.60 
33 4252217805013 952道真县中等职业学校 07 第一考场 33 72.84 
34 4252217804320 952道真县中等职业学校 07 第一考场 34 78.90 
35 4252217804721 952道真县中等职业学校 10 第一考场 35 81.52 
36 4252217804121 952道真县中等职业学校 10 第一考场 36 79.18 
37 4252217805503 952道真县中等职业学校 10 第一考场 37 82.96 
38 4252217805112 952道真县中等职业学校 05 第一考场 38 83.74 
39 4252217804414 952道真县中等职业学校 05 第一考场 39 85.20 
40 4252217805101 952道真县中等职业学校 05 第一考场 40 83.48 
41 4252217805308 952道真县中等职业学校 01 第一考场 41 78.70 
42 4252217804228 952道真县中等职业学校 01 第一考场 42 73.02 
43 4252217805510 952道真县中等职业学校 01 第一考场 43 82.06 
44 4252217804715 951道真中学 02 第一考场 44 74.98 
45 4252217805305 951道真中学 02 第一考场 45 80.50 
46 4252217804805 951道真中学 02 第一考场 46 79.58 
47 4252217803120 951道真中学 02 第一考场 47 80.12 
48 4252217805506 951道真中学 02 第一考场 48 75.96 
49 4252217804112 951道真中学 02 第一考场 49 79.18 
50 4252217805321 954道真县乡镇中学教师 03 第二考场 1 84.00 
51 4252217803716 954道真县乡镇中学教师 03 第二考场 2 79.66 
52 4252217803107 954道真县乡镇中学教师 03 第二考场 3 79.70 
53 4252217803912 954道真县乡镇中学教师 03 第二考场 4 71.82 
54 4252217804202 954道真县乡镇中学教师 03 第二考场 5 82.66 
55 4252217805318 954道真县乡镇中学教师 03 第二考场 6 79.24 
56 4252217803108 954道真县乡镇中学教师 03 第二考场 7 78.48 
57 4252217805521 954道真县乡镇中学教师 03 第二考场 8 82.24 
58 4252217805505 954道真县乡镇中学教师 03 第二考场 9 82.82 
59 4252217804622 954道真县乡镇中学教师 03 第二考场 10 76.86 
60 4252217804711 954道真县乡镇中学教师 03 第二考场 11 79.36 
61 4252217804827 954道真县乡镇中学教师 01 第二考场 12 75.74 
62 4252217805609 954道真县乡镇中学教师 01 第二考场 13 78.44 
63 4252217805228 954道真县乡镇中学教师 01 第二考场 14 79.86 
64 4252217805306 954道真县乡镇中学教师 01 第二考场 15 79.54 
65 4252217804324 954道真县乡镇中学教师 01 第二考场 16 缺考
66 4252217805004 954道真县乡镇中学教师 01 第二考场 17 77.40 
67 4252217805110 954道真县乡镇中学教师 01 第二考场 18 75.38 
68 4252217804509 954道真县乡镇中学教师 01 第二考场 19 76.70 
69 4252217803822 954道真县乡镇中学教师 01 第二考场 20 83.72 
70 4252217804704 954道真县乡镇中学教师 01 第二考场 21 84.02 
71 4252217803814 954道真县乡镇中学教师 01 第二考场 22 77.52 
72 4252217805103 954道真县乡镇中学教师 04 第二考场 23 81.16 
73 4252217804818 954道真县乡镇中学教师 04 第二考场 24 78.90 
74 4252217804310 954道真县乡镇中学教师 04 第二考场 25 80.00 
75 4252217804915 954道真县乡镇中学教师 11 第二考场 26 77.06 
76 4252217805118 954道真县乡镇中学教师 11 第二考场 27 75.08 
77 4252217805602 954道真县乡镇中学教师 11 第二考场 28 80.52 
78 4252217804006 954道真县乡镇中学教师 11 第二考场 29 80.08 
79 4252217804207 954道真县乡镇中学教师 11 第二考场 30 79.94 
80 4252217803903 954道真县乡镇中学教师 02 第二考场 31 78.10 
81 4252217803212 954道真县乡镇中学教师 02 第二考场 32 78.82 
82 4252217805526 954道真县乡镇中学教师 02 第二考场 33 78.28 
83 4252217805204 954道真县乡镇中学教师 02 第二考场 34 79.70 
84 4252217805710 954道真县乡镇中学教师 02 第二考场 35 缺考
85 4252217804523 954道真县乡镇中学教师 02 第二考场 36 76.06 
86 4252217804917 954道真县乡镇中学教师 02 第二考场 37 78.64 
87 4252217804410 954道真县乡镇中学教师 02 第二考场 38 76.82 
88 4252217805210 954道真县乡镇中学教师 02 第二考场 39 78.43 
89 4252217803418 954道真县乡镇中学教师 02 第二考场 40 77.12 
90 4252217803923 954道真县乡镇中学教师 05 第二考场 41 80.20 
91 4252217803404 954道真县乡镇中学教师 05 第二考场 42 78.60 
92 4252217804519 954道真县乡镇中学教师 05 第二考场 43 78.28 
93 4252217804528 954道真县乡镇中学教师 05 第二考场 44 80.46 
94 4252217804812 954道真县乡镇中学教师 05 第二考场 45 82.20 
95 4252217803314 954道真县乡镇中学教师 05 第二考场 46 79.48 
96 4252217803115 954道真县乡镇中学教师 05 第二考场 47 78.10 
97 4252217805329 954道真县乡镇中学教师 05 第二考场 48 缺考
98 4252217803928 954道真县乡镇中学教师 05 第二考场 49 78.20 
99 4252217804325 954道真县乡镇中学教师 06 第三考场 1 80.30 
100 4252217803816 954道真县乡镇中学教师 06 第三考场 2 83.50 
101 4252217804201 954道真县乡镇中学教师 06 第三考场 3 82.98 
102 4252217804911 954道真县乡镇中学教师 06 第三考场 4 79.44 
103 4252217804330 954道真县乡镇中学教师 06 第三考场 5 75.64 
104 4252217804630 954道真县乡镇中学教师 06 第三考场 6 缺考
105 4252217803220 954道真县乡镇中学教师 06 第三考场 7 73.84 
106 4252217803827 954道真县乡镇中学教师 06 第三考场 8 缺考
107 4252217804430 954道真县乡镇中学教师 06 第三考场 9 77.36 
108 4252217803924 954道真县乡镇中学教师 08 第三考场 10 82.56 
109 4252217804916 954道真县乡镇中学教师 08 第三考场 11 83.00 
110 4252217805413 954道真县乡镇中学教师 08 第三考场 12 74.64 
111 4252217803415 954道真县乡镇中学教师 08 第三考场 13 78.42 
112 4252217803407 954道真县乡镇中学教师 08 第三考场 14 73.30 
113 4252217803515 954道真县乡镇中学教师 08 第三考场 15 76.48 
114 4252217803318 954道真县乡镇中学教师 08 第三考场 16 76.66 
115 4252217803810 954道真县乡镇中学教师 08 第三考场 17 缺考
116 4252217804311 954道真县乡镇中学教师 08 第三考场 18 78.22 
117 4252217804905 954道真县乡镇中学教师 08 第三考场 19 76.06 
118 4252217803516 954道真县乡镇中学教师 08 第三考场 20 79.72 
119 4252217803929 954道真县乡镇中学教师 08 第三考场 21 80.50 
120 4252217804601 954道真县乡镇中学教师 08 第三考场 22 78.74 
121 4252217804024 954道真县乡镇中学教师 08 第三考场 23 84.28 
122 4252217804815 954道真县乡镇中学教师 08 第三考场 24 77.10 
123 4252217804505 954道真县乡镇中学教师 13 第三考场 25 83.04 
124 4252217805208 954道真县乡镇中学教师 13 第三考场 26 77.20 
125 4252217805420 954道真县乡镇中学教师 13 第三考场 27 缺考
126 4252217804308 954道真县乡镇中学教师 13 第三考场 28 84.00 
127 4252217804907 954道真县乡镇中学教师 13 第三考场 29 78.38 
128 4252217803423 954道真县乡镇中学教师 13 第三考场 30 75.94 
129 4252217805403 954道真县乡镇中学教师 13 第三考场 31 80.20 
130 4252217804111 954道真县乡镇中学教师 13 第三考场 32 76.98 
131 4252217804817 954道真县乡镇中学教师 07 第三考场 33 80.12 
132 4252217805317 954道真县乡镇中学教师 07 第三考场 34 82.40 
133 4252217803607 954道真县乡镇中学教师 07 第三考场 35 81.34 
134 4252217803401 954道真县乡镇中学教师 07 第三考场 36 80.44 
135 4252217805023 954道真县乡镇中学教师 07 第三考场 37 缺考
136 4252217804302 954道真县乡镇中学教师 07 第三考场 38 82.78 
137 4252217805708 954道真县乡镇中学教师 07 第三考场 39 74.16 
138 4252217804409 954道真县乡镇中学教师 07 第三考场 40 74.00 
139 4252217805426 954道真县乡镇中学教师 07 第三考场 41 76.40 
140 4252217804824 954道真县乡镇中学教师 07 第三考场 42 缺考
141 4252217804224 954道真县乡镇中学教师 07 第三考场 43 77.98 
142 4252217804808 954道真县乡镇中学教师 07 第三考场 44 77.28 
143 4252217804925 954道真县乡镇中学教师 07 第三考场 45 缺考
144 4252217804403 954道真县乡镇中学教师 07 第三考场 46 85.58 
145 4252217803104 954道真县乡镇中学教师 07 第三考场 47 79.96 
146 4252217804229 954道真县乡镇中学教师 07 第三考场 48 缺考
147 4252217803517 954道真县乡镇中学教师 07 第三考场 49 81.80 
148 4252217805707 954道真县乡镇中学教师 07 第三考场 50 80.20 
149 4252217803117 954道真县乡镇中学教师 09 第四考场 1 85.24 
150 4252217803322 954道真县乡镇中学教师 09 第四考场 2 83.60 
151 4252217803219 954道真县乡镇中学教师 09 第四考场 3 79.62 
152 4252217803529 954道真县乡镇中学教师 09 第四考场 4 83.82 
153 4252217803616 954道真县乡镇中学教师 10 第四考场 5 81.88 
154 4252217804901 954道真县乡镇中学教师 10 第四考场 6 81.54 
155 4252217803427 954道真县乡镇中学教师 09 第四考场 7 84.38 
156 4252217804404 954道真县乡镇中学教师 09 第四考场 8 84.12 
157 4252217804128 954道真县乡镇中学教师 09 第四考场 9 79.90 
158 4252217804604 954道真县乡镇中学教师 09 第四考场 10 86.00 
159 4252217804912 954道真县乡镇中学教师 10 第四考场 11 79.72 
160 4252217804530 954道真县乡镇中学教师 09 第四考场 12 83.20 
161 4252217804315 954道真县乡镇中学教师 09 第四考场 13 84.40 
162 4252217803916 954道真县乡镇中学教师 10 第四考场 14 85.24 
163 4252217805017 954道真县乡镇中学教师 10 第四考场 15 86.86 
164 4252217803512 954道真县乡镇中学教师 09 第四考场 16 80.90 
165 4252217804103 954道真县乡镇中学教师 10 第四考场 17 80.48 
166 4252217804126 954道真县乡镇中学教师 09 第四考场 18 81.32 
167 4252217804807 954道真县乡镇中学教师 09 第四考场 19 82.68 
168 4252217804821 954道真县乡镇中学教师 09 第四考场 20 缺考
169 4252217804312 954道真县乡镇中学教师 09 第四考场 21 缺考
170 4252217804826 954道真县乡镇中学教师 12 第四考场 22 80.10 
171 4252217804516 954道真县乡镇中学教师 12 第四考场 23 82.12 
172 4252217805002 954道真县乡镇中学教师 12 第四考场 24 84.84 
173 4252217805326 954道真县乡镇中学教师 12 第四考场 25 83.12 
174 4252217804613 954道真县乡镇中学教师 12 第四考场 26 80.76 
175 4252217804125 954道真县乡镇中学教师 12 第四考场 27 80.82 
176 4252217805430 954道真县乡镇中学教师 12 第四考场 28 86.24 
177 4252217803830 954道真县乡镇中学教师 12 第四考场 29 缺考
178 4252217804927 954道真县乡镇中学教师 12 第四考场 30 缺考
179 4252217803623 954道真县乡镇中学教师 14 第四考场 31 78.46 
180 4252217805224 954道真县乡镇中学教师 14 第四考场 32 79.68 
181 4252217804919 954道真县乡镇中学教师 14 第四考场 33 80.84 
182 4252217804216 954道真县乡镇中学教师 14 第四考场 34 81.74 
183 4252217804305 954道真县乡镇中学教师 14 第四考场 35 81.10 
184 4252217803210 954道真县乡镇中学教师 14 第四考场 36 78.32 
185 4252217803917 954道真县乡镇中学教师 14 第四考场 37 84.44 
186 4252217803819 954道真县乡镇中学教师 14 第四考场 38 84.62 
187 4252217805012 954道真县乡镇中学教师 14 第四考场 39 82.70 
188 4252217805024 954道真县乡镇中学教师 14 第四考场 40 81.32 
189 4252217803628 954道真县乡镇中学教师 14 第四考场 41 缺考
190 4152217801620 955道真县乡镇小学教师 02 第四考场 42 80.22 
191 4152217801501 955道真县乡镇小学教师 02 第四考场 43 82.82 
192 4152217800206 955道真县乡镇小学教师 02 第四考场 44 84.04 
193 4152217801524 955道真县乡镇小学教师 02 第四考场 45 80.16 
194 4152217802506 955道真县乡镇小学教师 02 第四考场 46 77.20 
195 4152217801726 955道真县乡镇小学教师 02 第四考场 47 81.10 
196 4152217801010 955道真县乡镇小学教师 02 第四考场 48 80.14 
197 4152217800822 955道真县乡镇小学教师 01 第五考场 1 72.30 
198 4152217802124 955道真县乡镇小学教师 01 第五考场 2 缺考
199 4152217801111 955道真县乡镇小学教师 01 第五考场 3 80.52 
200 4152217802212 955道真县乡镇小学教师 01 第五考场 4 80.30 
201 4152217801415 955道真县乡镇小学教师 05 第五考场 5 82.24 
202 4152217801114 955道真县乡镇小学教师 05 第五考场 6 缺考
203 4152217802116 955道真县乡镇小学教师 05 第五考场 7 76.08 
204 4152217800720 955道真县乡镇小学教师 05 第五考场 8 76.80 
205 4152217802128 955道真县乡镇小学教师 05 第五考场 9 73.10 
206 4152217802223 955道真县乡镇小学教师 05 第五考场 10 75.52 
207 4152217802326 955道真县乡镇小学教师 05 第五考场 11 79.60 
208 4152217802125 955道真县乡镇小学教师 05 第五考场 12 75.14 
209 4152217801309 955道真县乡镇小学教师 05 第五考场 13 78.32 
210 4152217801304 955道真县乡镇小学教师 05 第五考场 14 81.64 
211 4152217801723 955道真县乡镇小学教师 05 第五考场 15 73.46 
212 4152217801116 955道真县乡镇小学教师 05 第五考场 16 73.68 
213 4152217801119 955道真县乡镇小学教师 05 第五考场 17 82.12 
214 4152217801022 955道真县乡镇小学教师 05 第五考场 18 79.96 
215 4152217800828 955道真县乡镇小学教师 05 第五考场 19 缺考
216 4152217801925 955道真县乡镇小学教师 05 第五考场 20 78.46 
217 4152217801510 955道真县乡镇小学教师 05 第五考场 21 80.42 
218 4152217801325 955道真县乡镇小学教师 05 第五考场 22 76.44 
219 4152217802104 955道真县乡镇小学教师 05 第五考场 23 76.86 
220 4152217801820 955道真县乡镇小学教师 04 第五考场 24 缺考
221 4152217800411 955道真县乡镇小学教师 04 第五考场 25 74.82 
222 4152217801026 955道真县乡镇小学教师 04 第五考场 26 77.66 
223 4152217800929 955道真县乡镇小学教师 04 第五考场 27 70.46 
224 4152217800525 955道真县乡镇小学教师 04 第五考场 28 74.96 
225 4152217801310 955道真县乡镇小学教师 04 第五考场 29 77.94 
226 4152217800427 955道真县乡镇小学教师 04 第五考场 30 77.08 
227 4152217802317 955道真县乡镇小学教师 04 第五考场 31 81.32 
228 4152217802316 955道真县乡镇小学教师 04 第五考场 32 82.98 
229 4152217801527 955道真县乡镇小学教师 04 第五考场 33 缺考
230 4152217802516 955道真县乡镇小学教师 04 第五考场 34 77.22 
231 4152217802219 955道真县乡镇小学教师 04 第五考场 35 79.46 
232 4152217802322 955道真县乡镇小学教师 04 第五考场 36 缺考
233 4152217801303 955道真县乡镇小学教师 04 第五考场 37 75.62 
234 4152217801921 955道真县乡镇小学教师 04 第五考场 38 78.54 
235 4152217800125 955道真县乡镇小学教师 04 第五考场 39 78.06 
236 4152217800512 955道真县乡镇小学教师 06 第五考场 40 79.78 
237 4152217800620 955道真县乡镇小学教师 06 第五考场 41 75.04 
238 4152217802412 955道真县乡镇小学教师 06 第五考场 42 78.04 
239 4152217802512 955道真县乡镇小学教师 06 第五考场 43 76.60 
240 4152217800730 955道真县乡镇小学教师 06 第五考场 44 74.62 
241 4152217800225 955道真县乡镇小学教师 06 第五考场 45 缺考
242 4152217801326 955道真县乡镇小学教师 06 第五考场 46 83.62 
243 4152217801625 955道真县乡镇小学教师 03 第五考场 47 缺考
244 4152217800629 955道真县乡镇小学教师 03 第五考场 48 81.46 
245 4152217801019 955道真县乡镇小学教师 03 第五考场 49 77.44 
246 4152217801225 955道真县乡镇小学教师 03 第五考场 50 78.28 
247 4152217801722 955道真县乡镇小学教师 03 第五考场 51 80.50 
248 4152217802513 956道真县乡镇幼儿园教师 01 第六考场 1 81.14 
249 4152217802507 956道真县乡镇幼儿园教师 01 第六考场 2 80.04 
250 4152217800203 956道真县乡镇幼儿园教师 01 第六考场 3 80.12 
251 4152217801514 956道真县乡镇幼儿园教师 01 第六考场 4 77.62 
252 4152217801626 956道真县乡镇幼儿园教师 01 第六考场 5 79.24 
253 4152217801330 956道真县乡镇幼儿园教师 01 第六考场 6 77.70 
254 4152217801016 956道真县乡镇幼儿园教师 01 第六考场 7 82.20 
255 4152217800819 956道真县乡镇幼儿园教师 01 第六考场 8 80.36 
256 4152217800325 956道真县乡镇幼儿园教师 01 第六考场 9 82.32 
257 4152217801315 956道真县乡镇幼儿园教师 01 第六考场 10 80.22 
258 4152217801622 956道真县乡镇幼儿园教师 01 第六考场 11 80.02 
259 4152217800413 956道真县乡镇幼儿园教师 01 第六考场 12 80.28 
260 4152217801216 956道真县乡镇幼儿园教师 01 第六考场 13 72.08 
261 4152217802024 956道真县乡镇幼儿园教师 01 第六考场 14 73.04 
262 4152217801314 956道真县乡镇幼儿园教师 01 第六考场 15 76.42 
263 4152217801319 956道真县乡镇幼儿园教师 01 第六考场 16 79.48 
264 4152217801517 956道真县乡镇幼儿园教师 01 第六考场 17 83.62 
265 4152217801222 956道真县乡镇幼儿园教师 01 第六考场 18 79.76 
266 4152217801825 956道真县乡镇幼儿园教师 01 第六考场 19 73.38 
267 4152217801924 956道真县乡镇幼儿园教师 01 第六考场 20 76.10 
268 4152217802110 956道真县乡镇幼儿园教师 01 第六考场 21 79.40 
269 4152217801329 956道真县乡镇幼儿园教师 01 第六考场 22 67.68 
270 4152217801128 956道真县乡镇幼儿园教师 01 第六考场 23 77.28 
271 4152217802009 956道真县乡镇幼儿园教师 01 第六考场 24 84.86 
272 4152217801226 956道真县乡镇幼儿园教师 01 第六考场 25 78.86 
273 4152217800113 956道真县乡镇幼儿园教师 01 第六考场 26 82.96 
274 4152217801701 956道真县乡镇幼儿园教师 01 第六考场 27 79.04 
275 4152217802428 956道真县乡镇幼儿园教师 02 第六考场 28 76.70 
276 4152217800301 956道真县乡镇幼儿园教师 02 第六考场 29 78.42 
277 4152217800111 956道真县乡镇幼儿园教师 02 第六考场 30 78.04 
278 4152217802415 955道真县乡镇小学教师 07 第六考场 31 70.84 
279 4152217801014 955道真县乡镇小学教师 07 第六考场 32 69.24 
280 4152217800106 955道真县乡镇小学教师 07 第六考场 33 81.46 
281 4152217800624 955道真县乡镇小学教师 07 第六考场 34 84.76 
282 4152217800210 955道真县乡镇小学教师 07 第六考场 35 78.46 
283 4152217802026 955道真县乡镇小学教师 07 第六考场 36 83.26 
284 4152217802517 955道真县乡镇小学教师 07 第六考场 37 77.62 
285 4152217800329 955道真县乡镇小学教师 07 第六考场 38 83.36 
286 4152217800719 955道真县乡镇小学教师 07 第六考场 39 80.84 
287 4152217801708 955道真县乡镇小学教师 07 第六考场 40 79.88 
288 4152217800928 955道真县乡镇小学教师 07 第六考场 41 76.92 
289 4152217802430 955道真县乡镇小学教师 07 第六考场 42 74.40 
290 4152217801507 955道真县乡镇小学教师 07 第六考场 43 78.80 
291 4152217800518 955道真县乡镇小学教师 07 第六考场 44 82.52 
292 4152217800507 955道真县乡镇小学教师 07 第六考场 45 78.32 
293 4152217801115 955道真县乡镇小学教师 07 第六考场 46 75.82 
294 4152217802312 955道真县乡镇小学教师 07 第六考场 47 80.14 
295 4152217801616 955道真县乡镇小学教师 07 第六考场 48 缺考
296 5252217802829 958道真县乡镇卫生院 01 第七考场 1 66.84 
297 5252217802807 958道真县乡镇卫生院 01 第七考场 2 71.94 
298 5252217802825 958道真县乡镇卫生院 01 第七考场 3 80.14 
299 5252217803012 958道真县乡镇卫生院 01 第七考场 4 缺考
300 5252217803028 958道真县乡镇卫生院 01 第七考场 5 76.28 
301 5252217802814 958道真县乡镇卫生院 01 第七考场 5 73.30 
302 5252217802813 958道真县乡镇卫生院 01 第七考场 7 79.42 
303 5252217803007 958道真县乡镇卫生院 01 第七考场 8 74.96 
304 5252217803006 958道真县乡镇卫生院 01 第七考场 9 81.82 
305 5252217802912 958道真县乡镇卫生院 01 第七考场 10 65.86 
306 5252217802827 958道真县乡镇卫生院 01 第七考场 11 74.64 
307 5252217802816 958道真县乡镇卫生院 01 第七考场 12 68.74 
308 5252217802927 958道真县乡镇卫生院 01 第七考场 13 68.74 
309 5252217803018 958道真县乡镇卫生院 01 第七考场 14 72.98 
310 5252217803016 958道真县乡镇卫生院 01 第七考场 15 74.86 
311 5252217803009 958道真县乡镇卫生院 01 第七考场 16 79.14 
312 5252217802801 958道真县乡镇卫生院 01 第七考场 17 78.32 
313 5252217802905 958道真县乡镇卫生院 01 第七考场 18 85.12 
314 5252217803019 958道真县乡镇卫生院 01 第七考场 19 78.08 
315 5252217803020 958道真县乡镇卫生院 01 第七考场 20 73.80 
316 5252217803010 958道真县乡镇卫生院 01 第七考场 21 73.46 
317 5252217802920 957道真县人民医院 01 第七考场 22 75.20 
318 5252217803002 957道真县人民医院 01 第七考场 23 69.72 
319 5252217802902 957道真县人民医院 01 第七考场 24 74.30 
320 5252217802810 957道真县人民医院 01 第七考场 25 71.82 
321 5252217802811 957道真县人民医院 03 第七考场 26 77.98 
322 5252217802808 957道真县人民医院 03 第七考场 27 75.14 
323 5252217802930 957道真县人民医院 03 第七考场 28 75.38 
324 5252217802914 957道真县人民医院 03 第七考场 29 70.08 
325 5252217802804 957道真县人民医院 03 第七考场 30 72.30 
326 5252217802802 957道真县人民医院 03 第七考场 31 69.76 
327 5252217803011 957道真县人民医院 03 第七考场 32 75.78 
328 5252217802906 957道真县人民医院 03 第七考场 33 76.86 
329 5252217802924 957道真县人民医院 03 第七考场 34 75.44 
330 5252217803017 957道真县人民医院 03 第七考场 35 72.80 
331 5152217802712 958道真县乡镇卫生院 03 第七考场 36 70.72 
332 5152217802710 958道真县乡镇卫生院 03 第七考场 37 78.82 
333 5152217802713 958道真县乡镇卫生院 03 第七考场 38 79.18 
334 5152217802618 958道真县乡镇卫生院 03 第七考场 39 77.40 
335 5152217802711 958道真县乡镇卫生院 03 第七考场 40 81.66 
336 5152217802715 958道真县乡镇卫生院 03 第七考场 41 74.58 
337 5152217802702 958道真县乡镇卫生院 03 第七考场 42 82.80 
338 5152217802617 958道真县乡镇卫生院 03 第七考场 43 74.50 
339 5152217802629 958道真县乡镇卫生院 03 第七考场 44 73.74 
340 5252217803005 957道真县人民医院 02 第七考场 45 76.66 
341 5252217803015 957道真县人民医院 02 第七考场 46 71.44 
342 5252217802919 957道真县人民医院 02 第七考场 47 73.64 
343 5252217803022 957道真县人民医院 02 第七考场 48 81.52 
344 5252217803003 957道真县人民医院 02 第七考场 49 76.30 
345 1152217707521 961道真县交通运输局 02 第八考场 1 80.20 
346 1152217706524 961道真县交通运输局 02 第八考场 2 80.58 
347 1152217707312 961道真县交通运输局 02 第八考场 3 74.44 
348 1152217708822 961道真县交通运输局 02 第八考场 4 79.22 
349 1152217707513 961道真县交通运输局 02 第八考场 5 82.88 
350 1152217703527 961道真县交通运输局 02 第八考场 6 81.04 
351 1152217704415 961道真县交通运输局 02 第八考场 7 83.90 
352 1152217701705 961道真县交通运输局 02 第八考场 8 81.72 
353 1152217705119 961道真县交通运输局 02 第八考场 9 77.60 
354 1152217703704 961道真县交通运输局 02 第八考场 10 78.04 
355 1152217702323 961道真县交通运输局 02 第八考场 11 78.76 
356 1152217703608 961道真县交通运输局 02 第八考场 12 80.14 
357 1152217701414 961道真县交通运输局 02 第八考场 13 83.74 
358 1152217705523 961道真县交通运输局 02 第八考场 14 79.12 
359 1152217706006 961道真县交通运输局 02 第八考场 15 77.38 
360 1152217705626 959道真县民政局 02 第八考场 16 80.46 
361 1152217708608 959道真县民政局 02 第八考场 17 80.80 
362 1152217708029 959道真县民政局 02 第八考场 18 78.94 
363 1152217707120 959道真县民政局 01 第八考场 19 81.14 
364 1152217705910 959道真县民政局 01 第八考场 20 87.58 
365 1152217703224 959道真县民政局 01 第八考场 21 85.32 
366 1152217700216 961道真县交通运输局 01 第八考场 22 80.80 
367 1152217700305 961道真县交通运输局 01 第八考场 23 79.42 
368 1152217704712 961道真县交通运输局 01 第八考场 24 78.80 
369 1152217703518 961道真县交通运输局 01 第八考场 25 77.88 
370 1152217705327 961道真县交通运输局 01 第八考场 26 77.92 
371 1152217706828 961道真县交通运输局 01 第八考场 27 缺考
372 1152217700420 961道真县交通运输局 01 第八考场 28 76.60 
373 1152217701020 961道真县交通运输局 01 第八考场 29 80.56 
374 1152217700930 961道真县交通运输局 01 第八考场 30 缺考
375 1152217706722 961道真县交通运输局 01 第八考场 31 86.76 
376 1152217707922 961道真县交通运输局 01 第八考场 32 77.74 
377 1152217702902 961道真县交通运输局 01 第八考场 33 78.76 
378 1152217704004 961道真县交通运输局 01 第八考场 34 77.72 
379 1152217700422 965道真县乡镇事业站所 03 第八考场 35 75.38 
380 1152217704821 965道真县乡镇事业站所 03 第八考场 36 79.70 
381 1152217706124 965道真县乡镇事业站所 03 第八考场 37 84.30 
382 1152217700127 965道真县乡镇事业站所 03 第八考场 38 81.62 
383 1152217703813 965道真县乡镇事业站所 03 第八考场 39 74.96 
384 1152217705920 965道真县乡镇事业站所 03 第八考场 40 80.74 
385 1152217704127 965道真县乡镇事业站所 03 第八考场 41 缺考
386 1152217700117 963道真县安监局 01 第九考场 78.66 
387 1152217707717 963道真县安监局 01 第九考场 2 79.46 
388 1152217701210 963道真县安监局 01 第九考场 3 78.54 
389 1152217700303 963道真县安监局 01 第九考场 4 75.88 
390 1152217703305 963道真县安监局 01 第九考场 5 80.78 
391 1152217707813 963道真县安监局 01 第九考场 6 79.70 
392 1152217704409 963道真县安监局 01 第九考场 7 74.92 
393 1152217706107 963道真县安监局 01 第九考场 8 76.50 
394 1152217704308 963道真县安监局 01 第九考场 9 80.46 
