按照《湄潭县2019年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘工作实施细则》的规定,经报名、资格审查、笔试,共有16名应聘人员进入第二阶段招聘面试程序,现将笔试成绩、面试人员及面试工作的相关事宜公告如下: 一、面试须知: ①面试时间:2019年08月11日上午9:00开始,考生8:30分钟入场,迟到15分钟(8 : 45以后)不得入场,视为自动放弃。 ②面试地点:湄潭县浙大小学教学楼 ③面试人员凭身份证、准考证参加面试; ④严禁携带无线电通讯工具进入考场。 二、笔试成绩名单:备注栏标注“★”的人员为面试人员。 |
|||||
序号 | 准考证号 | 报考学段 | 报考学科 | 第二阶段笔试成绩 | 备注 |
湄008 | 幼儿1452 | 幼儿园 | 幼儿园 | 缺考 | |
湄026 | 幼儿1480 | 幼儿园 | 幼儿园 | 缺考 | |
湄033 | 幼儿1492 | 幼儿园 | 幼儿园 | 缺考 | |
湄040 | 幼儿1506 | 幼儿园 | 幼儿园 | 缺考 | |
湄048 | 幼儿1520 | 幼儿园 | 幼儿园 | 缺考 | |
湄064 | 幼儿1544 | 幼儿园 | 幼儿园 | 缺考 | |
湄076 | 幼儿1566 | 幼儿园 | 幼儿园 | 缺考 | |
湄155 | 幼儿1678 | 幼儿园 | 幼儿园 | 缺考 | |
湄163 | 幼儿1694 | 幼儿园 | 幼儿园 | 缺考 | |
湄170 | 幼儿1708 | 幼儿园 | 幼儿园 | 缺考 | |
湄181 | 幼儿1728 | 幼儿园 | 幼儿园 | 缺考 | |
湄195 | 幼儿1752 | 幼儿园 | 幼儿园 | 缺考 | |
湄203 | 幼儿1766 | 幼儿园 | 幼儿园 | 缺考 | |
湄204 | 幼儿1768 | 幼儿园 | 幼儿园 | 缺考 | |
湄209 | 幼儿1776 | 幼儿园 | 幼儿园 | 缺考 | |
湄210 | 幼儿1778 | 幼儿园 | 幼儿园 | 缺考 | |
湄212 | 幼儿1780 | 幼儿园 | 幼儿园 | 缺考 | |
湄216 | 幼儿1786 | 幼儿园 | 幼儿园 | 缺考 | |
湄223 | 幼儿1796 | 幼儿园 | 幼儿园 | 缺考 | |
湄224 | 幼儿1798 | 幼儿园 | 幼儿园 | 缺考 | |
湄242 | 幼儿1830 | 幼儿园 | 幼儿园 | 缺考 | |
湄261 | 幼儿1864 | 幼儿园 | 幼儿园 | 缺考 | |
湄263 | 幼儿1866 | 幼儿园 | 幼儿园 | 缺考 | |
湄272 | 幼儿1878 | 幼儿园 | 幼儿园 | 缺考 | |
湄276 | 幼儿1884 | 幼儿园 | 幼儿园 | 缺考 | |
湄282 | 幼儿1892 | 幼儿园 | 幼儿园 | 缺考 | |
湄060 | 幼儿1538 | 幼儿园 | 幼儿园 | 67.5 | ★ |
湄183 | 幼儿1732 | 幼儿园 | 幼儿园 | 67 | ★ |
湄198 | 幼儿1756 | 幼儿园 | 幼儿园 | 65 | ★ |
湄088 | 幼儿1586 | 幼儿园 | 幼儿园 | 63.5 | ★ |
湄136 | 幼儿1656 | 幼儿园 | 幼儿园 | 63.5 | ★ |
湄265 | 幼儿1868 | 幼儿园 | 幼儿园 | 62.5 | ★ |
湄005 | 幼儿1448 | 幼儿园 | 幼儿园 | 60.5 | |
湄131 | 幼儿1648 | 幼儿园 | 幼儿园 | 60.5 | |
湄167 | 幼儿1702 | 幼儿园 | 幼儿园 | 60 | |
湄138 | 幼儿1660 | 幼儿园 | 幼儿园 | 59.5 | |
湄049 | 幼儿1522 | 幼儿园 | 幼儿园 | 59 | |
湄004 | 幼儿1446 | 幼儿园 | 幼儿园 | 58.5 | |
湄009 | 幼儿1454 | 幼儿园 | 幼儿园 | 58 | |
湄089 | 幼儿1588 | 幼儿园 | 幼儿园 | 57.5 | |
湄227 | 幼儿1802 | 幼儿园 | 幼儿园 | 57.5 | |
湄010 | 幼儿1456 | 幼儿园 | 幼儿园 | 57 | |
湄017 | 幼儿1466 | 幼儿园 | 幼儿园 | 57 | |
湄035 | 幼儿1496 | 幼儿园 | 幼儿园 | 57 | |
湄105 | 幼儿1616 | 幼儿园 | 幼儿园 | 57 | |
湄113 | 幼儿1628 | 幼儿园 | 幼儿园 | 57 | |
湄119 | 幼儿1634 | 幼儿园 | 幼儿园 | 57 | |
湄199 | 幼儿1758 | 幼儿园 | 幼儿园 | 57 | |
湄084 | 幼儿1580 | 幼儿园 | 幼儿园 | 56.5 | |
湄045 | 幼儿1514 | 幼儿园 | 幼儿园 | 55.5 | |
湄075 | 幼儿1564 | 幼儿园 | 幼儿园 | 55 | |
湄077 | 幼儿1568 | 幼儿园 | 幼儿园 | 55 | |
湄221 | 幼儿1794 | 幼儿园 | 幼儿园 | 55 | |
湄095 | 幼儿1598 | 幼儿园 | 幼儿园 | 54.5 | |
湄177 | 幼儿1720 | 幼儿园 | 幼儿园 | 54.5 | |
湄041 | 幼儿1508 | 幼儿园 | 幼儿园 | 54 | |
湄174 | 幼儿1716 | 幼儿园 | 幼儿园 | 54 | |
湄228 | 幼儿1804 | 幼儿园 | 幼儿园 | 54 | |
湄254 | 幼儿1852 | 幼儿园 | 幼儿园 | 54 | |
湄054 | 幼儿1530 | 幼儿园 | 幼儿园 | 53.5 | |
湄090 | 幼儿1590 | 幼儿园 | 幼儿园 | 53.5 | |
湄110 | 幼儿1624 | 幼儿园 | 幼儿园 | 53.5 | |
湄135 | 幼儿1654 | 幼儿园 | 幼儿园 | 53 | |
湄153 | 幼儿1676 | 幼儿园 | 幼儿园 | 53 | |
湄012 | 幼儿1460 | 幼儿园 | 幼儿园 | 52.5 | |
湄081 | 幼儿1576 | 幼儿园 | 幼儿园 | 52.5 | |
湄145 | 幼儿1666 | 幼儿园 | 幼儿园 | 52.5 | |
湄165 | 幼儿1698 | 幼儿园 | 幼儿园 | 52.5 | |
湄234 | 幼儿1814 | 幼儿园 | 幼儿园 | 52.5 | |
湄086 | 幼儿1584 | 幼儿园 | 幼儿园 | 52 | |
湄185 | 幼儿1736 | 幼儿园 | 幼儿园 | 52 | |
湄219 | 幼儿1790 | 幼儿园 | 幼儿园 | 52 | |
湄003 | 幼儿1444 | 幼儿园 | 幼儿园 | 51.5 | |
湄164 | 幼儿1696 | 幼儿园 | 幼儿园 | 51.5 | |
湄200 | 幼儿1760 | 幼儿园 | 幼儿园 | 51.5 | |
湄239 | 幼儿1824 | 幼儿园 | 幼儿园 | 51.5 | |
湄202 | 幼儿1764 | 幼儿园 | 幼儿园 | 51 | |
湄053 | 幼儿1528 | 幼儿园 | 幼儿园 | 50.5 | |
湄067 | 幼儿1550 | 幼儿园 | 幼儿园 | 50.5 | |
湄099 | 幼儿1604 | 幼儿园 | 幼儿园 | 50 | |
湄134 | 幼儿1652 | 幼儿园 | 幼儿园 | 50 | |
湄158 | 幼儿1684 | 幼儿园 | 幼儿园 | 50 | |
湄231 | 幼儿1808 | 幼儿园 | 幼儿园 | 50 | |
湄015 | 幼儿1464 | 幼儿园 | 幼儿园 | 49.5 | |
湄059 | 幼儿1536 | 幼儿园 | 幼儿园 | 49.5 | |
湄132 | 幼儿1650 | 幼儿园 | 幼儿园 | 49.5 | |
湄173 | 幼儿1714 | 幼儿园 | 幼儿园 | 49.5 | |
湄038 | 幼儿1502 | 幼儿园 | 幼儿园 | 49 | |
湄111 | 幼儿1626 | 幼儿园 | 幼儿园 | 49 | |
湄140 | 幼儿1662 | 幼儿园 | 幼儿园 | 49 | |
湄189 | 幼儿1742 | 幼儿园 | 幼儿园 | 49 | |
湄070 | 幼儿1556 | 幼儿园 | 幼儿园 | 48.5 | |
湄166 | 幼儿1700 | 幼儿园 | 幼儿园 | 48.5 | |
湄274 | 幼儿1882 | 幼儿园 | 幼儿园 | 48.5 | |
湄047 | 幼儿1518 | 幼儿园 | 幼儿园 | 48 | |
湄061 | 幼儿1540 | 幼儿园 | 幼儿园 | 48 | |
湄080 | 幼儿1574 | 幼儿园 | 幼儿园 | 48 | |
湄109 | 幼儿1622 | 幼儿园 | 幼儿园 | 48 | |
湄236 | 幼儿1818 | 幼儿园 | 幼儿园 | 48 | |
湄036 | 幼儿1498 | 幼儿园 | 幼儿园 | 47.5 | |
湄043 | 幼儿1510 | 幼儿园 | 幼儿园 | 47.5 | |
湄285 | 幼儿1898 | 幼儿园 | 幼儿园 | 47.5 | |
湄207 | 幼儿1772 | 幼儿园 | 幼儿园 | 47 | |
湄102 | 幼儿1610 | 幼儿园 | 幼儿园 | 46.5 | |
湄197 | 幼儿1754 | 幼儿园 | 幼儿园 | 46.5 | |
湄248 | 幼儿1840 | 幼儿园 | 幼儿园 | 46.5 | |
湄006 | 幼儿1450 | 幼儿园 | 幼儿园 | 46 | |
湄018 | 幼儿1468 | 幼儿园 | 幼儿园 | 46 | |
湄091 | 幼儿1592 | 幼儿园 | 幼儿园 | 46 | |
湄103 | 幼儿1612 | 幼儿园 | 幼儿园 | 46 | |
湄115 | 幼儿1630 | 幼儿园 | 幼儿园 | 46 | |
湄162 | 幼儿1692 | 幼儿园 | 幼儿园 | 46 | |
湄039 | 幼儿1504 | 幼儿园 | 幼儿园 | 45.5 | |
湄079 | 幼儿1572 | 幼儿园 | 幼儿园 | 45.5 | |
湄178 | 幼儿1722 | 幼儿园 | 幼儿园 | 45.5 | |
湄246 | 幼儿1836 | 幼儿园 | 幼儿园 | 45.5 | |
湄251 | 幼儿1846 | 幼儿园 | 幼儿园 | 45.5 | |
湄074 | 幼儿1562 | 幼儿园 | 幼儿园 | 45 | |
湄104 | 幼儿1614 | 幼儿园 | 幼儿园 | 45 | |
湄176 | 幼儿1718 | 幼儿园 | 幼儿园 | 45 | |
湄184 | 幼儿1734 | 幼儿园 | 幼儿园 | 45 | |
湄001 | 幼儿1442 | 幼儿园 | 幼儿园 | 44.5 | |
湄023 | 幼儿1474 | 幼儿园 | 幼儿园 | 44.5 | |
湄123 | 幼儿1638 | 幼儿园 | 幼儿园 | 44.5 | |
湄169 | 幼儿1706 | 幼儿园 | 幼儿园 | 44.5 | |
湄187 | 幼儿1738 | 幼儿园 | 幼儿园 | 44.5 | |
湄028 | 幼儿1484 | 幼儿园 | 幼儿园 | 44 | |
湄072 | 幼儿1560 | 幼儿园 | 幼儿园 | 44 | |
湄097 | 幼儿1602 | 幼儿园 | 幼儿园 | 44 | |
湄128 | 幼儿1646 | 幼儿园 | 幼儿园 | 44 | |
湄205 | 幼儿1770 | 幼儿园 | 幼儿园 | 44 | |
湄217 | 幼儿1788 | 幼儿园 | 幼儿园 | 44 | |
湄256 | 幼儿1856 | 幼儿园 | 幼儿园 | 44 | |
湄258 | 幼儿1860 | 幼儿园 | 幼儿园 | 44 | |
湄044 | 幼儿1512 | 幼儿园 | 幼儿园 | 43 | |
湄151 | 幼儿1674 | 幼儿园 | 幼儿园 | 43 | |
湄190 | 幼儿1744 | 幼儿园 | 幼儿园 | 43 | |
湄226 | 幼儿1800 | 幼儿园 | 幼儿园 | 43 | |
湄235 | 幼儿1816 | 幼儿园 | 幼儿园 | 43 | |
湄281 | 幼儿1890 | 幼儿园 | 幼儿园 | 43 | |
湄011 | 幼儿1458 | 幼儿园 | 幼儿园 | 42.5 | |
湄220 | 幼儿1792 | 幼儿园 | 幼儿园 | 42.5 | |
湄031 | 幼儿1488 | 幼儿园 | 幼儿园 | 42 | |
湄096 | 幼儿1600 | 幼儿园 | 幼儿园 | 42 | |
湄124 | 幼儿1640 | 幼儿园 | 幼儿园 | 42 | |
湄269 | 幼儿1874 | 幼儿园 | 幼儿园 | 42 | |
湄125 | 幼儿1642 | 幼儿园 | 幼儿园 | 41.5 | |
湄160 | 幼儿1688 | 幼儿园 | 幼儿园 | 41.5 | |
湄266 | 幼儿1870 | 幼儿园 | 幼儿园 | 41.5 | |
湄085 | 幼儿1582 | 幼儿园 | 幼儿园 | 41 | |
湄101 | 幼儿1608 | 幼儿园 | 幼儿园 | 41 | |
湄201 | 幼儿1762 | 幼儿园 | 幼儿园 | 41 | |
湄245 | 幼儿1834 | 幼儿园 | 幼儿园 | 41 | |
湄280 | 幼儿1888 | 幼儿园 | 幼儿园 | 41 | |
湄078 | 幼儿1570 | 幼儿园 | 幼儿园 | 40.5 | |
湄118 | 幼儿1632 | 幼儿园 | 幼儿园 | 40.5 | |
湄233 | 幼儿1812 | 幼儿园 | 幼儿园 | 40.5 | |
湄237 | 幼儿1820 | 幼儿园 | 幼儿园 | 40.5 | |
湄037 | 幼儿1500 | 幼儿园 | 幼儿园 | 40 | |
湄215 | 幼儿1784 | 幼儿园 | 幼儿园 | 40 | |
湄032 | 幼儿1490 | 幼儿园 | 幼儿园 | 39.5 | |
湄066 | 幼儿1548 | 幼儿园 | 幼儿园 | 39.5 | |
湄161 | 幼儿1690 | 幼儿园 | 幼儿园 | 39.5 | |
湄179 | 幼儿1724 | 幼儿园 | 幼儿园 | 39.5 | |
湄279 | 幼儿1886 | 幼儿园 | 幼儿园 | 39.5 | |
湄180 | 幼儿1726 | 幼儿园 | 幼儿园 | 39 | |
湄024 | 幼儿1476 | 幼儿园 | 幼儿园 | 38.5 | |
湄238 | 幼儿1822 | 幼儿园 | 幼儿园 | 38.5 | |
湄055 | 幼儿1532 | 幼儿园 | 幼儿园 | 38 | |
湄150 | 幼儿1672 | 幼儿园 | 幼儿园 | 38 | |
湄253 | 幼儿1850 | 幼儿园 | 幼儿园 | 38 | |
湄259 | 幼儿1862 | 幼儿园 | 幼儿园 | 38 | |
湄068 | 幼儿1552 | 幼儿园 | 幼儿园 | 37.5 | |
湄156 | 幼儿1680 | 幼儿园 | 幼儿园 | 37.5 | |
湄271 | 幼儿1876 | 幼儿园 | 幼儿园 | 37.5 | |
湄148 | 幼儿1668 | 幼儿园 | 幼儿园 | 37 | |
湄157 | 幼儿1682 | 幼儿园 | 幼儿园 | 37 | |
湄182 | 幼儿1730 | 幼儿园 | 幼儿园 | 37 | |
湄240 | 幼儿1826 | 幼儿园 | 幼儿园 | 37 | |
湄051 | 幼儿1526 | 幼儿园 | 幼儿园 | 36.5 | |
湄107 | 幼儿1618 | 幼儿园 | 幼儿园 | 36.5 | |
湄172 | 幼儿1712 | 幼儿园 | 幼儿园 | 36.5 | |
湄232 | 幼儿1810 | 幼儿园 | 幼儿园 | 36.5 | |
湄027 | 幼儿1482 | 幼儿园 | 幼儿园 | 36 | |
湄065 | 幼儿1546 | 幼儿园 | 幼儿园 | 36 | |
湄247 | 幼儿1838 | 幼儿园 | 幼儿园 | 36 | |
湄255 | 幼儿1854 | 幼儿园 | 幼儿园 | 36 | |
湄283 | 幼儿1894 | 幼儿园 | 幼儿园 | 36 | |
湄071 | 幼儿1558 | 幼儿园 | 幼儿园 | 35.5 | |
湄241 | 幼儿1828 | 幼儿园 | 幼儿园 | 35.5 | |
湄159 | 幼儿1686 | 幼儿园 | 幼儿园 | 35 | |
湄034 | 幼儿1494 | 幼儿园 | 幼儿园 | 34.5 | |
湄056 | 幼儿1534 | 幼儿园 | 幼儿园 | 34.5 | |
湄100 | 幼儿1606 | 幼儿园 | 幼儿园 | 34.5 | |
湄243 | 幼儿1832 | 幼儿园 | 幼儿园 | 34.5 | |
湄094 | 幼儿1596 | 幼儿园 | 幼儿园 | 33.5 | |
湄092 | 幼儿1594 | 幼儿园 | 幼儿园 | 32 | |
湄208 | 幼儿1774 | 幼儿园 | 幼儿园 | 32 | |
湄029 | 幼儿1486 | 幼儿园 | 幼儿园 | 30.5 | |
湄194 | 幼儿1750 | 幼儿园 | 幼儿园 | 30 | |
湄046 | 幼儿1516 | 幼儿园 | 幼儿园 | 29 | |
湄108 | 幼儿1620 | 幼儿园 | 幼儿园 | 28.5 | |
湄192 | 幼儿1748 | 幼儿园 | 幼儿园 | 28 | |
湄137 | 幼儿1658 | 幼儿园 | 幼儿园 | 26.5 | |
湄249 | 幼儿1842 | 幼儿园 | 幼儿园 | 26.5 | |
湄014 | 音乐0002 | 小学 | 音乐 | 缺考 | |
湄030 | 音乐0010 | 小学 | 音乐 | 缺考 | |
湄052 | 音乐0014 | 小学 | 音乐 | 缺考 | |
湄083 | 音乐0024 | 小学 | 音乐 | 缺考 | |
湄093 | 音乐0028 | 小学 | 音乐 | 缺考 | |
湄114 | 音乐0036 | 小学 | 音乐 | 缺考 | |
湄116 | 音乐0038 | 小学 | 音乐 | 缺考 | |
湄133 | 音乐0052 | 小学 | 音乐 | 缺考 | |
湄139 | 音乐0054 | 小学 | 音乐 | 缺考 | |
湄152 | 音乐0066 | 小学 | 音乐 | 缺考 | |
湄206 | 音乐0078 | 小学 | 音乐 | 缺考 | |
湄213 | 音乐0082 | 小学 | 音乐 | 缺考 | |
湄218 | 音乐0084 | 小学 | 音乐 | 缺考 | |
湄225 | 音乐0088 | 小学 | 音乐 | 缺考 | |
湄002 | 音乐0105 | 小学 | 音乐 | 缺考 | |
湄277 | 音乐0106 | 小学 | 音乐 | 缺考 | |
湄007 | 音乐0107 | 小学 | 音乐 | 缺考 | |
湄117 | 音乐0040 | 小学 | 音乐 | 81 | ★ |
湄019 | 音乐0006 | 小学 | 音乐 | 78 | ★ |
湄130 | 音乐0050 | 小学 | 音乐 | 76 | ★ |
湄146 | 音乐0062 | 小学 | 音乐 | 74 | ★ |
湄244 | 音乐0092 | 小学 | 音乐 | 74 | ★ |
湄275 | 音乐0104 | 小学 | 音乐 | 74 | ★ |
湄042 | 音乐0012 | 小学 | 音乐 | 69 | |
湄144 | 音乐0060 | 小学 | 音乐 | 69 | |
湄106 | 音乐0032 | 小学 | 音乐 | 65 | |
湄211 | 音乐0080 | 小学 | 音乐 | 65 | |
湄087 | 音乐0026 | 小学 | 音乐 | 63 | |
湄143 | 音乐0058 | 小学 | 音乐 | 63 | |
湄121 | 音乐0042 | 小学 | 音乐 | 60 | |
湄264 | 音乐0098 | 小学 | 音乐 | 60 | |
湄016 | 音乐0004 | 小学 | 音乐 | 58 | |
湄267 | 音乐0100 | 小学 | 音乐 | 58 | |
湄126 | 音乐0046 | 小学 | 音乐 | 56 | |
湄147 | 音乐0064 | 小学 | 音乐 | 55 | |
湄230 | 音乐0090 | 小学 | 音乐 | 55 | |
湄129 | 音乐0048 | 小学 | 音乐 | 52 | |
湄186 | 音乐0072 | 小学 | 音乐 | 51 | |
湄196 | 音乐0076 | 小学 | 音乐 | 51 | |
湄260 | 音乐0094 | 小学 | 音乐 | 51 | |
湄262 | 音乐0096 | 小学 | 音乐 | 51 | |
湄098 | 音乐0030 | 小学 | 音乐 | 50 | |
湄222 | 音乐0086 | 小学 | 音乐 | 50 | |
湄057 | 音乐0016 | 小学 | 音乐 | 49 | |
湄278 | 音乐0108 | 小学 | 音乐 | 48 | |
湄193 | 音乐0074 | 小学 | 音乐 | 44 | |
湄022 | 音乐0008 | 小学 | 音乐 | 43 | |
湄073 | 音乐0022 | 小学 | 音乐 | 40 | |
湄122 | 音乐0044 | 小学 | 音乐 | 40 | |
湄058 | 音乐0018 | 小学 | 音乐 | 39 | |
湄270 | 音乐0102 | 小学 | 音乐 | 39 | |
湄112 | 音乐0034 | 小学 | 音乐 | 33 | |
湄175 | 音乐0070 | 小学 | 音乐 | 31 | |
湄063 | 音乐0020 | 小学 | 音乐 | 24 | |
湄141 | 音乐0056 | 小学 | 音乐 | 24 | |
湄154 | 音乐0068 | 小学 | 音乐 | 22 | |
湄082 | 幼儿1578 | 幼儿园 | 精准扶贫 | 缺考 | |
湄214 | 幼儿1782 | 幼儿园 | 精准扶贫 | 缺考 | |
湄229 | 幼儿1806 | 幼儿园 | 精准扶贫 | 缺考 | |
湄127 | 幼儿1644 | 幼儿园 | 精准扶贫 | 63 | ★ |
湄191 | 幼儿1746 | 幼儿园 | 精准扶贫 | 59 | ★ |
湄069 | 幼儿1554 | 幼儿园 | 精准扶贫 | 58 | ★ |
湄168 | 幼儿1704 | 幼儿园 | 精准扶贫 | 56 | ★ |
湄020 | 幼儿1470 | 幼儿园 | 精准扶贫 | 55.5 | |
湄025 | 幼儿1478 | 幼儿园 | 精准扶贫 | 55 | |
湄149 | 幼儿1670 | 幼儿园 | 精准扶贫 | 52.5 | |
湄021 | 幼儿1472 | 幼儿园 | 精准扶贫 | 51 | |
湄062 | 幼儿1542 | 幼儿园 | 精准扶贫 | 50.5 | |
湄188 | 幼儿1740 | 幼儿园 | 精准扶贫 | 49.5 | |
湄050 | 幼儿1524 | 幼儿园 | 精准扶贫 | 49 | |
湄268 | 幼儿1872 | 幼儿园 | 精准扶贫 | 48 | |
湄273 | 幼儿1880 | 幼儿园 | 精准扶贫 | 45 | |
湄250 | 幼儿1844 | 幼儿园 | 精准扶贫 | 43.5 | |
湄284 | 幼儿1896 | 幼儿园 | 精准扶贫 | 41.5 | |
湄142 | 幼儿1664 | 幼儿园 | 精准扶贫 | 41 | |
湄120 | 幼儿1636 | 幼儿园 | 精准扶贫 | 40.5 | |
湄252 | 幼儿1848 | 幼儿园 | 精准扶贫 | 40.5 | |
湄171 | 幼儿1710 | 幼儿园 | 精准扶贫 | 39.5 | |
湄257 | 幼儿1858 | 幼儿园 | 精准扶贫 | 37 | |
湄013 | 幼儿1462 | 幼儿园 | 精准扶贫 | 35.5 |
温馨提示:
1、请关注微信公众号:gz163rsw官方具体简章发布后,我们会第一时间通过公众号分享给大家。你可以在公众号中回复“贵州公务员”随时查看最新动态。
2、有疑问可加小编个人微信:gz163rsw
贵州人事招考信息网官方公众号:gz163rsw
贵州特岗教师招聘招考信息网官方公众号:gzjszpw
贵州医疗卫生招聘信息网官方公众号:gz163ylwsw
扫描下方二维码直接关注公众号