2019年桐梓县特岗教师第二阶段招考总成绩及体检公示 |
|||||||||||
姓名 | 笔试准考证号 | 性别 | 学段 | 学科 | 面试号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 笔试成绩*80% | 面试成绩*20% | 总成绩 | 是否进入体检 |
梁露 | 生化0007 | 女 | 小学 | 科学 | 18 | 60 | 83.23 | 48 | 16.65 | 64.65 | 是 |
高心 | 生化0047 | 女 | 小学 | 科学 | 20 | 60 | 78.5 | 48 | 15.70 | 63.70 | 是 |
王芳 | 生化0051 | 女 | 小学 | 科学 | 23 | 60 | 78.33 | 48 | 15.67 | 63.67 | 是 |
黄洪益 | 生化0041 | 女 | 小学 | 科学 | 缺 | 60 | 缺 | 48 | 缺 | 缺 | |
何遇绿 | 数学0025 | 女 | 小学 | 数学 | 19 | 62 | 84.59 | 49.6 | 16.92 | 66.52 | 是 |
林科桃 | 数学0017 | 女 | 小学 | 数学 | 5 | 55 | 73.76 | 44 | 14.75 | 58.75 | 是 |
韦章全 | 数学0033 | 男 | 小学 | 数学 | 11 | 48 | 72.72 | 38.4 | 14.54 | 52.94 | 是 |
刘杰 | 数学0031 | 男 | 小学 | 数学 | 9 | 46 | 79.67 | 36.8 | 15.93 | 52.73 | 是 |
金逸民 | 数学0027 | 男 | 小学 | 数学 | 10 | 44 | 75.24 | 35.2 | 15.05 | 50.25 | 是 |
罗建梅 | 数学0023 | 女 | 小学 | 数学 | 22 | 40 | 78.35 | 32 | 15.67 | 47.67 | 是 |
简迅 | 数学0035 | 女 | 小学 | 数学 | 13 | 34 | 80.2 | 27.2 | 16.04 | 43.24 | 是 |
余小洪 | 数学0005 | 男 | 小学 | 数学 | 14 | 31 | 74.35 | 24.8 | 14.87 | 39.67 | 是 |
刘小林 | 数学0015 | 男 | 小学 | 数学 | 12 | 28 | 81.7 | 22.4 | 16.34 | 38.74 | 是 |
苟洪发 | 数学0019 | 男 | 小学 | 数学 | 6 | 27 | 73.88 | 21.6 | 14.78 | 36.38 | 是 |
李田田 | 数学0003 | 男 | 小学 | 数学 | 8 | 25 | 73.03 | 20 | 14.61 | 34.61 | 是 |
任栋 | 数学0029 | 男 | 小学 | 数学 | 缺 | 48 | 缺 | 38.4 | 缺 | 缺 | |
邓智惠 | 数学0013 | 女 | 小学 | 数学 | 缺 | 36 | 缺 | 28.8 | 缺 | 缺 | |
娄界敏 | 数学0001 | 女 | 小学 | 数学 | 缺 | 31 | 缺 | 24.8 | 缺 | 缺 | |
彭坤燕 | 数学0009 | 女 | 小学 | 数学 | 缺 | 31 | 缺 | 24.8 | 缺 | 缺 | |
章太霞 | 幼儿0023 | 女 | 幼儿园 | 精准扶贫 | 21 | 73 | 81.91 | 58.4 | 16.38 | 74.78 | 是 |
吴美霞 | 幼儿0015 | 女 | 幼儿园 | 精准扶贫 | 7 | 61 | 75.21 | 48.8 | 15.04 | 63.84 | 是 |
陈静 | 幼儿0021 | 女 | 幼儿园 | 精准扶贫 | 1 | 50 | 72.07 | 40 | 14.41 | 54.41 | 是 |
令狐荣琼 | 幼儿0007 | 女 | 幼儿园 | 精准扶贫 | 2 | 50 | 66.66 | 40 | 13.33 | 53.33 | 是 |
田腊容 | 幼儿0305 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 3 | 78 | 80.16 | 62.4 | 16.03 | 78.43 | 是 |
娄川丽 | 幼儿0201 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 17 | 65.5 | 75.11 | 52.4 | 15.02 | 67.42 | 是 |
范薇 | 幼儿0103 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 15 | 63 | 78.54 | 50.4 | 15.71 | 66.11 | 是 |
周晓莉 | 幼儿0045 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 24 | 64 | 71.55 | 51.2 | 14.31 | 65.51 | 是 |
徐小凤 | 幼儿0173 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 4 | 60.5 | 72.98 | 48.4 | 14.60 | 63.00 | 是 |
郭蓉蓉 | 幼儿0115 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 16 | 60.5 | 67.59 | 48.4 | 13.52 | 61.92 | 是 |
成倩 | 幼儿0321 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 缺 | 64.5 | 缺 | 51.6 | 缺 | 缺 | |
请进入体检的人员(见上表)带身份证原件于2019年8月13日早上8点前在桐梓县人民医院体检中心门口(蟠龙大道骏逸天下旁)集合。务必认真查看体检注意事项(附后)。如有晕针、晕血的请提前告知带队老师和抽血的医务人员。如不按规定时间到场体检者视为自动放弃。体检完毕后请关注桐梓县人民政府门户网站,查看体检合格人员名单、签约时间、签约地点等事项。 | |||||||||||
桐梓县特岗教师招聘领导小组
|
|||||||||||
2019年8月9日
|
温馨提示:
1、请关注微信公众号:gz163rsw官方具体简章发布后,我们会第一时间通过公众号分享给大家。你可以在公众号中回复“贵州公务员”随时查看最新动态。
2、有疑问可加小编个人微信:gz163rsw
贵州人事招考信息网官方公众号:gz163rsw
贵州特岗教师招聘招考信息网官方公众号:gzjszpw
贵州医疗卫生招聘信息网官方公众号:gz163ylwsw
扫描下方二维码直接关注公众号