丹寨县2019年事业单位公开招聘工作人员现场资格复审合格人员名单(进入面试人员名单)公示 | |||||
编号 | 县市名称 | 姓名 | 报名序号 | 报考单位 | 报考岗位 |
1 | 丹寨县 | 韦围 | 001116 | 丹寨县第二中学 | 02001专业技术岗位 |
2 | 丹寨县 | 毛开华 | 030644 | 丹寨县第二中学 | 02001专业技术岗位 |
3 | 丹寨县 | 龙贵艳 | 062873 | 丹寨县第二中学 | 02001专业技术岗位 |
4 | 丹寨县 | 李文杰 | 035494 | 丹寨县第二中学 | 02002专业技术岗位 |
5 | 丹寨县 | 王燕 | 041579 | 丹寨县第二中学 | 02002专业技术岗位 |
6 | 丹寨县 | 王忠英 | 008199 | 丹寨县第二中学 | 02002专业技术岗位 |
7 | 丹寨县 | 黄厚林 | 000106 | 丹寨县第二中学 | 02003专业技术岗位 |
8 | 丹寨县 | 潘广琴 | 026249 | 丹寨县第二中学 | 02003专业技术岗位 |
9 | 丹寨县 | 陆龙群 | 043398 | 丹寨县第二中学 | 02003专业技术岗位 |
10 | 丹寨县 | 陈义勋 | 005652 | 丹寨县交通建设发展中心 | 02004管理岗位 |
11 | 丹寨县 | 李明妤 | 015867 | 丹寨县交通建设发展中心 | 02004管理岗位 |
12 | 丹寨县 | 陈丹江 | 038475 | 丹寨县交通建设发展中心 | 02004管理岗位 |
13 | 丹寨县 | 卢声伟 | 073268 | 丹寨县交通建设发展中心 | 02005专业技术岗位 |
14 | 丹寨县 | 叶明梅 | 022645 | 丹寨县交通建设发展中心 | 02005专业技术岗位 |
15 | 丹寨县 | 高倩 | 087726 | 丹寨县交通建设发展中心 | 02005专业技术岗位 |
16 | 丹寨县 | 戎思奇 | 006575 | 丹寨县大数据和电子商务服务中心 | 02006专业技术岗位 |
17 | 丹寨县 | 李蓉 | 013027 | 丹寨县大数据和电子商务服务中心 | 02006专业技术岗位 |
18 | 丹寨县 | 尹迅奇 | 047897 | 丹寨县大数据和电子商务服务中心 | 02006专业技术岗位 |
19 | 丹寨县 | 石兴芹 | 029903 | 丹寨县人民医院 | 02007管理岗位 |
20 | 丹寨县 | 潘丽 | 047833 | 丹寨县人民医院 | 02007管理岗位 |
21 | 丹寨县 | 白旭 | 012778 | 丹寨县人民医院 | 02007管理岗位 |
22 | 丹寨县 | 蒙红勇 | 001629 | 丹寨县人民医院 | 02008专业技术岗位 |
23 | 丹寨县 | 罗钦涌 | 007017 | 丹寨县人民医院 | 02008专业技术岗位 |
24 | 丹寨县 | 杨梅 | 054978 | 丹寨县人民医院 | 02008专业技术岗位 |
25 | 丹寨县 | 汪欢 | 055627 | 丹寨县人民医院 | 02008专业技术岗位 |
26 | 丹寨县 | 张玉仙 | 057513 | 丹寨县人民医院 | 02008专业技术岗位 |
27 | 丹寨县 | 龙梅棱 | 074462 | 丹寨县人民医院 | 02008专业技术岗位 |
28 | 丹寨县 | 吴菡 | 023164 | 丹寨县人民医院 | 02009专业技术岗位 |
29 | 丹寨县 | 牛炳婕 | 034999 | 丹寨县人民医院 | 02009专业技术岗位 |
30 | 丹寨县 | 杨清 | 058725 | 丹寨县人民医院 | 02009专业技术岗位 |
31 | 丹寨县 | 王朝云 | 043128 | 丹寨县妇幼保健计划生育服务中心 | 02010专业技术岗位 |
32 | 丹寨县 | 龙贞妃 | 018536 | 丹寨县人民政府政务服务中心 | 02012管理岗位 |
33 | 丹寨县 | 龙金丽 | 042207 | 丹寨县人民政府政务服务中心 | 02012管理岗位 |
34 | 丹寨县 | 杨小玖 | 043961 | 丹寨县人民政府政务服务中心 | 02012管理岗位 |
35 | 丹寨县 | 向丹平 | 027589 | 丹寨县普查中心 | 02013管理岗位 |
36 | 丹寨县 | 潘锦才 | 043378 | 丹寨县普查中心 | 02013管理岗位 |
37 | 丹寨县 | 曹野 | 085121 | 丹寨县普查中心 | 02013管理岗位 |
38 | 丹寨县 | 司洪爽 | 001089 | 丹寨县公证处 | 02014管理岗位 |
39 | 丹寨县 | 姜丹 | 006740 | 丹寨县公证处 | 02014管理岗位 |
40 | 丹寨县 | 石玉红 | 013049 | 丹寨县公证处 | 02014管理岗位 |
41 | 丹寨县 | 田寐茂 | 037795 | 丹寨县公证处 | 02014管理岗位 |
42 | 丹寨县 | 周启江 | 043648 | 丹寨县公证处 | 02014管理岗位 |
43 | 丹寨县 | 帅荣 | 056546 | 丹寨县公证处 | 02014管理岗位 |
44 | 丹寨县 | 王小娟 | 050955 | 丹寨县公证处 | 02014管理岗位 |
45 | 丹寨县 | 陈薇 | 011084 | 丹寨县市场监督管理检验检测中心 | 02015专业技术岗位 |
46 | 丹寨县 | 欧腾绕 | 046022 | 丹寨县市场监督管理检验检测中心 | 02015专业技术岗位 |
47 | 丹寨县 | 石元钧 | 069079 | 丹寨县市场监督管理检验检测中心 | 02015专业技术岗位 |
48 | 丹寨县 | 姜斌斌 | 006382 | 丹寨县新型建筑材料节能站 | 02016专业技术岗位 |
49 | 丹寨县 | 龙云泽 | 021186 | 丹寨县新型建筑材料节能站 | 02016专业技术岗位 |
50 | 丹寨县 | 杨秀贵 | 051187 | 丹寨县新型建筑材料节能站 | 02016专业技术岗位 |
51 | 丹寨县 | 潘家艳 | 030569 | 丹寨县绿海蓝星现代高效农业园区管理委员会 | 02019专业技术岗位 |
52 | 丹寨县 | 王廷建 | 046009 | 丹寨县绿海蓝星现代高效农业园区管理委员会 | 02019专业技术岗位 |
53 | 丹寨县 | 王正梅 | 057505 | 丹寨县绿海蓝星现代高效农业园区管理委员会 | 02019专业技术岗位 |
54 | 丹寨县 | 曹家玲 | 039166 | 丹寨金钟经济开发区财税局 | 02020专业技术岗位 |
55 | 丹寨县 | 王有芳 | 052270 | 丹寨金钟经济开发区财税局 | 02020专业技术岗位 |
56 | 丹寨县 | 蒋丽娟 | 076113 | 丹寨金钟经济开发区财税局 | 02020专业技术岗位 |
57 | 丹寨县 | 李琳 | 018933 | 丹寨县扬武片区水务站 | 02021专业技术岗位 |
58 | 丹寨县 | 李清香 | 032423 | 丹寨县扬武片区水务站 | 02021专业技术岗位 |
59 | 丹寨县 | 龙小灵 | 042313 | 丹寨县扬武片区水务站 | 02021专业技术岗位 |
60 | 丹寨县 | 田君秀 | 038602 | 丹寨县兴仁片区水务站 | 02022专业技术岗位 |
61 | 丹寨县 | 刘玲玲 | 040976 | 丹寨县兴仁片区水务站 | 02022专业技术岗位 |
62 | 丹寨县 | 杨浩 | 089440 | 丹寨县兴仁片区水务站 | 02022专业技术岗位 |
63 | 丹寨县 | 潘文刚 | 002375 | 兴仁镇计划生育协会 | 02023管理岗位 |
64 | 丹寨县 | 田秋霞 | 045207 | 兴仁镇计划生育协会 | 02023管理岗位 |
65 | 丹寨县 | 胡向龙 | 092579 | 兴仁镇计划生育协会 | 02023管理岗位 |
66 | 丹寨县 | 肖赠良 | 011855 | 兴仁镇安全生产监督管理站 | 02024管理岗位 |
67 | 丹寨县 | 杨益 | 013182 | 兴仁镇安全生产监督管理站 | 02024管理岗位 |
68 | 丹寨县 | 汪贞玉 | 026478 | 兴仁镇安全生产监督管理站 | 02024管理岗位 |
69 | 丹寨县 | 邓厚宇 | 000244 | 兴仁镇政务服务中心 | 02025管理岗位 |
70 | 丹寨县 | 郭艳 | 026968 | 兴仁镇政务服务中心 | 02025管理岗位 |
71 | 丹寨县 | 杨世宇 | 048334 | 兴仁镇政务服务中心 | 02025管理岗位 |
72 | 丹寨县 | 朱慧竹 | 045465 | 排调镇党建工作站 | 02026管理岗位 |
73 | 丹寨县 | 林付交 | 046313 | 排调镇党建工作站 | 02026管理岗位 |
74 | 丹寨县 | 潘启智 | 065529 | 排调镇党建工作站 | 02026管理岗位 |
75 | 丹寨县 | 唐添宇 | 063548 | 排调镇人力资源和社会保障服务中心 | 02027管理岗位 |
76 | 丹寨县 | 刘兴隆 | 074746 | 排调镇人力资源和社会保障服务中心 | 02027管理岗位 |
77 | 丹寨县 | 潘小红 | 092784 | 排调镇人力资源和社会保障服务中心 | 02027管理岗位 |
78 | 丹寨县 | 李子昂 | 041778 | 排调镇财政所 | 02028专业技术岗位 |
79 | 丹寨县 | 晏治青 | 053663 | 排调镇财政所 | 02028专业技术岗位 |
80 | 丹寨县 | 王精灵 | 061688 | 排调镇财政所 | 02028专业技术岗位 |
81 | 丹寨县 | 杨振华 | 040438 | 排调镇林业站 | 02029管理岗位 |
82 | 丹寨县 | 吴达文 | 055882 | 排调镇林业站 | 02029管理岗位 |
83 | 丹寨县 | 余正文 | 068535 | 排调镇林业站 | 02029管理岗位 |
84 | 丹寨县 | 王倩媚 | 015104 | 排调镇林业站 | 02030管理岗位 |
85 | 丹寨县 | 余国贤 | 033579 | 排调镇林业站 | 02030管理岗位 |
86 | 丹寨县 | 余世春 | 031611 | 排调镇林业站 | 02030管理岗位 |
87 | 丹寨县 | 潘丁福 | 009643 | 排调镇林业站 | 02031专业技术岗位 |
88 | 丹寨县 | 石光琴 | 046368 | 排调镇林业站 | 02031专业技术岗位 |
89 | 丹寨县 | 张家缔 | 070307 | 排调镇林业站 | 02031专业技术岗位 |
90 | 丹寨县 | 汪利君 | 028256 | 排调镇村镇建设服务中心 | 02032专业技术岗位 |
91 | 丹寨县 | 张有艳 | 040688 | 排调镇村镇建设服务中心 | 02032专业技术岗位 |
92 | 丹寨县 | 徐诚 | 065537 | 排调镇村镇建设服务中心 | 02032专业技术岗位 |
93 | 丹寨县 | 吴涛 | 064005 | 排调镇残疾人联合会 | 02033管理岗位 |
94 | 丹寨县 | 石开初 | 078350 | 排调镇残疾人联合会 | 02033管理岗位 |
95 | 丹寨县 | 吴柱云 | 086844 | 排调镇残疾人联合会 | 02033管理岗位 |
96 | 丹寨县 | 杨再吉 | 007340 | 排调镇计划生育协会 | 02034管理岗位 |
97 | 丹寨县 | 杨光伟 | 011160 | 排调镇计划生育协会 | 02034管理岗位 |
98 | 丹寨县 | 王建颖 | 031724 | 排调镇计划生育协会 | 02034管理岗位 |
99 | 丹寨县 | 杨倩 | 041733 | 排调镇计划生育协会 | 02034管理岗位 |
100 | 丹寨县 | 王英翔 | 055443 | 排调镇计划生育协会 | 02034管理岗位 |
101 | 丹寨县 | 潘青青 | 065458 | 排调镇计划生育协会 | 02034管理岗位 |
102 | 丹寨县 | 熊小琴 | 026066 | 扬武镇党建工作站 | 02035管理岗位 |
103 | 丹寨县 | 蒋道阳 | 031790 | 扬武镇党建工作站 | 02035管理岗位 |
104 | 丹寨县 | 潘其淼 | 070180 | 扬武镇党建工作站 | 02035管理岗位 |
105 | 丹寨县 | 刘峻 | 018321 | 扬武社区服务中心 | 02036管理岗位 |
106 | 丹寨县 | 马学 | 045153 | 扬武社区服务中心 | 02036管理岗位 |
107 | 丹寨县 | 田君航 | 076608 | 扬武社区服务中心 | 02036管理岗位 |
108 | 丹寨县 | 薛桢香 | 064085 | 扬武镇财政所 | 02037专业技术岗位 |
109 | 丹寨县 | 赵建民 | 057790 | 扬武镇财政所 | 02037专业技术岗位 |
110 | 丹寨县 | 刘秋菊 | 064624 | 扬武镇财政所 | 02037专业技术岗位 |
111 | 丹寨县 | 杨胜彪 | 002412 | 南皋乡科技宣教文化信息服务中心 | 02038管理岗位 |
112 | 丹寨县 | 王小燕 | 063537 | 南皋乡科技宣教文化信息服务中心 | 02038管理岗位 |
113 | 丹寨县 | 白陈燕 | 070250 | 南皋乡科技宣教文化信息服务中心 | 02038管理岗位 |
114 | 丹寨县 | 杨小芳 | 001821 | 南皋乡党建工作站 | 02039管理岗位 |
115 | 丹寨县 | 杨昌慧 | 007505 | 南皋乡党建工作站 | 02039管理岗位 |
116 | 丹寨县 | 潘囿霖 | 017632 | 南皋乡党建工作站 | 02039管理岗位 |
117 | 丹寨县 | 吴明群 | 020025 | 南皋乡财政所 | 02040专业技术岗位 |
118 | 丹寨县 | 叶佳 | 054954 | 南皋乡财政所 | 02040专业技术岗位 |
119 | 丹寨县 | 杨露 | 068834 | 南皋乡财政所 | 02040专业技术岗位 |
公示时间从2019年8月23日至2019年8月26日,若有异议者,欢迎在公示期内持有效《居民身份证》或有效《临时居民身份证》来丹寨县人力资源和社会保障局查询。
联系电话:0855-3695062;联系人:杨小亮。
丹寨县人力资源和社会保障局
2019年8月23日
|
温馨提示:
1、请关注微信公众号:gz163rsw官方具体简章发布后,我们会第一时间通过公众号分享给大家。你可以在公众号中回复“贵州公务员”随时查看最新动态。
2、有疑问可加小编个人微信:gz163rsw
贵州人事招考信息网官方公众号:gz163rsw
贵州特岗教师招聘招考信息网官方公众号:gzjszpw
贵州医疗卫生招聘信息网官方公众号:gz163ylwsw
扫描下方二维码直接关注公众号