根据《遵义市2019年上半年公开招聘事业单位人员简章》,下列人员经资格审查、笔试、面试、体检、考察(政审)合格,拟聘为我县事业单位人员,现予以公示。
2018年9月5日 |
|||||||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 毕业院校 | 所学专业 | 学历 | 拟聘用单位 | 职位代码 | 岗位类别 | 名次 | 体检结果 | 政审结果 |
1 | 王志美 | 女 | 贵州财经大学商务学院 | 保险学 | 本科 | 余庆县构皮滩镇安全生产监督管理站 | 01工作员 | 管理 | 2 | 合格 | 合格 |
2 | 张顺梅 | 女 | 贵州财经大学商务学院 | 保险学 | 本科 | 余庆县构皮滩镇财政所 | 01工作员 | 管理 | 3 | 合格 | 合格 |
3 | 郝凯强 | 男 | 贵阳学院 | 电子信息工程 | 本科 | 余庆县构皮滩镇人力资源和社会保障服务中心 | 02工作员 | 管理 | 1 | 合格 | 合格 |
4 | 陈乾佳 | 女 | 海南大学 | 高分子材料与工程 | 本科 | 余庆县构皮滩镇科技宣教文化信息服务中心 | 03工作员 | 专业技术 | 1 | 合格 | 合格 |
5 | 石皓月 | 男 | 国家开放大学 | 水利水电工程 | 本科 | 余庆县构皮滩镇水务移民工作站 | 04工作员 | 专业技术 | 1 | 合格 | 合格 |
6 | 杨海飞 | 男 | 沈阳农业大学 | 森林保护学 | 本科 | 余庆县构皮滩镇林业站 | 05工作员 | 专业技术 | 1 | 合格 | 合格 |
7 | 周震鑫 | 男 | 大连大学 | 土木工程 | 本科 | 余庆县构皮滩镇村镇建设服务中心 | 06工作员 | 专业技术 | 3 | 合格 | 合格 |
8 | 杨旭 | 女 | 西南民族大学 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 余庆县市场监督管理信息中心 | 01工作员 | 管理 | 1 | 合格 | 合格 |
9 | 李益名 | 男 | 中国科学技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 本科 | 余庆县市场监督管理信息中心 | 01工作员 | 管理 | 2 | 合格 | 合格 |
10 | 张珅 | 男 | 贵州大学 | 农业资源与环境 | 本科 | 余庆县市场监督管理信息中心 | 01工作员 | 管理 | 3 | 合格 | 合格 |
11 | 丁杰 | 男 | 海南医学院 | 中西医临床医学 | 本科 | 余庆县市场监督管理信息中心 | 01工作员 | 管理 | 4 | 合格 | 合格 |
12 | 舒琳琳 | 女 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 临床医学 | 本科 | 余庆县人民医院 | 01临床医学 | 专业技术 | 1 | 合格 | 合格 |
13 | 杨静 | 女 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 临床医学 | 本科 | 余庆县人民医院 | 01临床医学 | 专业技术 | 2 | 合格 | 合格 |
14 | 曾露露 | 女 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 临床医学 | 本科 | 余庆县人民医院 | 01临床医学 | 专业技术 | 3 | 合格 | 合格 |
15 | 毛雁玥 | 女 | 齐鲁医药学院 | 临床医学 | 本科 | 余庆县人民医院 | 01临床医学 | 专业技术 | 5 | 合格 | 合格 |
16 | 金宇 | 男 | 遵义医学院医学与科技学院 | 临床医学 | 本科 | 余庆县人民医院 | 01临床医学 | 专业技术 | 6 | 合格 | 合格 |
17 | 杨再雄 | 男 | 遵义医学院医学与科技学院 | 临床医学 | 本科 | 余庆县人民医院 | 01外科医生 | 专业技术 | 1 | 合格 | 合格 |
18 | 王庆容 | 女 | 贵州医科大学 | 临床医学 | 本科 | 余庆县人民医院 | 01外科医生 | 专业技术 | 2 | 合格 | 合格 |
19 | 刘东 | 男 | 遵义医学院医学与科技学院 | 临床医学 | 本科 | 余庆县人民医院 | 01外科医生 | 专业技术 | 3 | 合格 | 合格 |
20 | 赵祖玉 | 男 | 遵义医学院医学与科技学院 | 临床医学 | 本科 | 余庆县人民医院 | 01外科医生 | 专业技术 | 4 | 合格 | 合格 |
21 | 陈杰 | 男 | 贵州医科大学 | 临床医学 | 本科 | 余庆县人民医院 | 01外科医生 | 专业技术 | 5 | 合格 | 合格 |
22 | 张杰 | 男 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 临床医学 | 本科 | 余庆县人民医院 | 01外科医生 | 专业技术 | 6 | 合格 | 合格 |
23 | 米元 | 男 | 湖北民族学院科技学院 | 临床医学 | 本科 | 余庆县人民医院 | 01外科医生 | 专业技术 | 7 | 合格 | 合格 |
24 | 王倩 | 女 | 贵州医科大学 | 临床医学 | 本科 | 余庆县人民医院 | 01外科医生 | 专业技术 | 8 | 合格 | 合格 |
25 | 王子东 | 男 | 遵义医学院医学与科技学院 | 临床医学 | 本科 | 余庆县人民医院 | 01外科医生 | 专业技术 | 10 | 合格 | 合格 |
26 | 黄静 | 女 | 贵州医科大学 | 临床医学 | 本科 | 余庆县人民医院 | 02内科医生 | 专业技术 | 2 | 合格 | 合格 |
27 | 许丹丹 | 女 | 遵义医科大学 | 临床医学 | 本科 | 余庆县人民医院 | 02内科医生 | 专业技术 | 3 | 合格 | 合格 |
28 | 管光艳 | 女 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 临床医学 | 本科 | 余庆县人民医院 | 02内科医生 | 专业技术 | 5 | 合格 | 合格 |
29 | 黄小倩 | 女 | 遵义医学院医学与科技学院 | 临床医学 | 本科 | 余庆县人民医院 | 02内科医生 | 专业技术 | 6 | 合格 | 合格 |
30 | 李仕韦 | 女 | 遵义医学院医学与科技学院 | 临床医学 | 本科 | 余庆县人民医院 | 02内科医生 | 专业技术 | 7 | 合格 | 合格 |
31 | 范兴衡 | 男 | 佳木斯大学 | 临床医学 | 本科 | 余庆县人民医院 | 02内科医生 | 专业技术 | 8 | 合格 | 合格 |
32 | 丁艳 | 女 | 遵义医学院医学与科技学院 | 临床医学 | 本科 | 余庆县人民医院 | 02内科医生 | 专业技术 | 9 | 合格 | 合格 |
33 | 潘光玉 | 女 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 临床医学 | 本科 | 余庆县人民医院 | 02内科医生 | 专业技术 | 10 | 合格 | 合格 |
34 | 毛松林 | 男 | 贵阳中医学院 | 护理学 | 本科 | 余庆县人民医院 | 03护理 | 专业技术 | 1 | 合格 | 合格 |
35 | 何晓芳 | 女 | 贵阳中医学院 | 护理学 | 本科 | 余庆县人民医院 | 03护理 | 专业技术 | 2 | 合格 | 合格 |
36 | 巴从琴 | 女 | 湖南交通工程学院 | 护理 | 专科 | 余庆县人民医院 | 03护理 | 专业技术 | 3 | 合格 | 合格 |
37 | 黄佳清 | 女 | 贵州医科大学 | 护理学 | 本科 | 余庆县人民医院 | 03护理 | 专业技术 | 4 | 合格 | 合格 |
38 | 谢云吉 | 女 | 贵阳护理职业学院 | 护理专业 | 专科 | 余庆县人民医院 | 03护理 | 专业技术 | 5 | 合格 | 合格 |
39 | 官继芳 | 女 | 遵义医学院与科技学院 | 护理学 | 本科 | 余庆县人民医院 | 03护理 | 专业技术 | 6 | 合格 | 合格 |
40 | 娄金余 | 女 | 黔南民族医学高等专科学校 | 护理 | 专科 | 余庆县人民医院 | 03护理 | 专业技术 | 7 | 合格 | 合格 |
41 | 熊秋容 | 女 | 兰州大学 | 护理学 | 本科 | 余庆县人民医院 | 03护理 | 专业技术 | 8 | 合格 | 合格 |
42 | 周丹丹 | 女 | 贵州医药大学神奇民族医药学院 | 护理学 | 本科 | 余庆县人民医院 | 03护理 | 专业技术 | 9 | 合格 | 合格 |
43 | 陈皑 | 女 | 黔东南民族职业技术学院 | 护理 | 专科 | 余庆县人民医院 | 03护理 | 专业技术 | 10 | 合格 | 合格 |
44 | 戈启威 | 女 | 云南省曲靖医学高等专科学校 | 助产 | 专科 | 余庆县人民医院 | 04助产 | 专业技术 | 1 | 合格 | 合格 |
45 | 方菊 | 女 | 贵阳护理职业学院 | 助产(计划生育方向) | 专科 | 余庆县人民医院 | 04助产 | 专业技术 | 2 | 合格 | 合格 |
46 | 董艳 | 女 | 黔南民族医学高等专科学校 | 助产 | 专科 | 余庆县人民医院 | 04助产 | 专业技术 | 3 | 合格 | 合格 |
47 | 付梅 | 女 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 护理学 | 本科 | 余庆县人民医院 | 04助产 | 专业技术 | 4 | 合格 | 合格 |
48 | 巴再珊 | 女 | 黔东南民族职业技术学院 | 助产 | 专科 | 余庆县人民医院 | 04助产 | 专业技术 | 5 | 合格 | 合格 |
49 | 李玲 | 女 | 贵州中医药大学 | 针灸推拿学(康复治疗学) | 本科 | 余庆县人民医院 | 05针灸推拿医生 | 专业技术 | 1 | 合格 | 合格 |
50 | 李永敏 | 女 | 天津医科大学临床医学院 | 药学 | 本科 | 余庆县人民医院 | 06药房工作员 | 专业技术 | 1 | 合格 | 合格 |
51 | 梁琼 | 女 | 牡丹江医学院 | 药学 | 本科 | 余庆县人民医院 | 06药房工作员 | 专业技术 | 2 | 合格 | 合格 |
52 | 龙波 | 男 | 贵州大学 | 生物工程 | 本科 | 余庆县项目管理服务中心 | 01工作员 | 管理 | 1 | 合格 | 合格 |
53 | 计义波 | 男 | 湖北中医药高等专科学校 | 中医学 | 专科 | 余庆县关兴镇卫生院 | 01中医医生 | 专业技术 | 1 | 合格 | 合格 |
54 | 陶芬芳 | 女 | 遵义医药高等专科学校 | 中医学 | 专科 | 余庆县大乌江镇卫生院 | 01中医医生 | 专业技术 | 2 | 合格 | 合格 |
55 | 黄娇娇 | 女 | 遵义医药高等专科学校 | 中医学 | 专科 | 余庆县花山苗族乡卫生院 | 01中医医生 | 专业技术 | 3 | 合格 | 合格 |
56 | 胡咏莺 | 女 | 铜仁职业技术学院 | 临床医学 | 专科 | 余庆县龙家镇卫生院 | 02临床医生 | 专业技术 | 1 | 合格 | 合格 |
57 | 李霞 | 女 | 湖南省邵阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 专科 | 余庆县花山苗族乡卫生院 | 02临床医生 | 专业技术 | 2 | 合格 | 合格 |
58 | 朱德静 | 男 | 贵阳护理职业学院 | 公共卫生管理 | 专科 | 余庆县龙家镇卫生院 | 03公共卫生管理 | 专业技术 | 1 | 合格 | 合格 |
59 | 李流芳 | 女 | 遵义医药高等专科学校 | 公共卫生管理 | 专科 | 余庆县关兴镇卫生院 | 03公共卫生管理 | 专业技术 | 2 | 合格 | 合格 |
60 | 石燕 | 女 | 黔东南民族职业技术学院 | 会计电算化 | 专科 | 余庆县构皮滩中心卫生院 | 04会计 | 专业技术 | 1 | 合格 | 合格 |
61 | 陈芬芬 | 女 | 黔南民族医学高等专科学校 | 医学影像技术 | 专科 | 余庆县花山苗族乡卫生院 | 05影像医生 | 专业技术 | 1 | 合格 | 合格 |
62 | 孙树冰 | 女 | 贵州医科大学 | 预防医学 | 本科 | 余庆县敖溪中心卫生院 | 08公共卫生管理 | 专业技术 | 1 | 合格 | 合格 |
63 | 余会娇 | 女 | 贵州医科大学 | 药学 | 本科 | 余庆县龙家镇卫生院 | 10药房工作员 | 专业技术 | 1 | 合格 | 合格 |
64 | 田小敏 | 女 | 黔东南民族职业技术学院 | 护理 | 专科 | 余庆县龙家镇卫生院 | 11护理 | 专业技术 | 1 | 合格 | 合格 |
65 | 刘乾 | 男 | 黔东南民族职业技术学院 | 口腔医学 | 专科 | 余庆县松烟中心卫生院 | 12口腔医生 | 专业技术 | 1 | 合格 | 合格 |
66 | 蒋涛 | 男 | 贵州医科大学 | 麻醉学 | 大学本科毕业 | 余庆县中医医院 | 02麻醉医生 | 专业技术 | 2 | 合格 | 合格 |
67 | 周海 | 男 | 贵州师范大学求是学院 | 汉语言文学 | 大学本科毕业 | 余庆县中医医院 | 01办公室工作员 | 管理 | 1 | 合格 | 合格 |
68 | 田仁梅 | 女 | 湖北大学 | 会计学 | 大学本科毕业 | 余庆县中医医院 | 02会计 | 专业技术 | 1 | 合格 | 合格 |
69 | 蒙振文 | 男 | 贵阳中医学院时珍学院 | 中医学(骨伤方向) | 大学本科毕业 | 余庆县中医医院 | 04骨伤医生 | 专业技术 | 1 | 合格 | 合格 |
70 | 王敏 | 女 | 贵阳中医学院 | 针灸推拿学 | 大学本科毕业 | 余庆县中医医院 | 05针灸科医生 | 专业技术 | 1 | 合格 | 合格 |
71 | 肖龙琼 | 女 | 贵州中医药大学 | 针灸推拿学 | 大学本科毕业 | 余庆县中医医院 | 05针灸科医生 | 专业技术 | 2 | 合格 | 合格 |
72 | 梁小曦 | 男 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 中西医临床医学 | 大学本科毕业 | 余庆县中医医院 | 06中医内科医生 | 专业技术 | 1 | 合格 | 合格 |
73 | 支福英 | 女 | 广西中医药大学 | 中西医临床医学 | 大学本科毕业 | 余庆县中医医院 | 06中医内科医生 | 专业技术 | 2 | 合格 | 合格 |
74 | 黄永泽 | 男 | 贵阳中医学院时珍学院 | 中医学 | 大学本科毕业 | 余庆县中医医院 | 06中医内科医生 | 专业技术 | 3 | 合格 | 合格 |
75 | 余倩倩 | 女 | 贵阳中医学院 | 中医学 | 大学本科毕业 | 余庆县中医医院 | 06中医内科医生 | 专业技术 | 4 | 合格 | 合格 |
76 | 邹雷 | 女 | 贵州中医药大学 | 中医学 | 大学本科毕业 | 余庆县中医医院 | 06中医内科医生 | 专业技术 | 5 | 合格 | 合格 |
77 | 张霄霄 | 女 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 中西医临床医学(全科医生方向) | 大学本科毕业 | 余庆县中医医院 | 06中医内科医生 | 专业技术 | 6 | 合格 | 合格 |
78 | 胡晓霞 | 女 | 贵州中医药大学 | 康复治疗学 | 大学本科毕业 | 余庆县中医医院 | 07康复科医生 | 专业技术 | 1 | 合格 | 合格 |
79 | 陈超 | 男 | 贵州医科大学 | 医学影像技术 | 大学本科毕业 | 余庆县中医医院 | 08影像科医生 | 专业技术 | 1 | 合格 | 合格 |
80 | 陈俊竹 | 女 | 中国药科大学 | 中药学 | 大学本科毕业 | 余庆县中医医院 | 09中药房工作员 | 专业技术 | 1 | 合格 | 合格 |
81 | 杨静 | 女 | 贵阳中医学院 | 护理学 | 大学本科毕业 | 余庆县中医医院 | 10护理 | 专业技术 | 1 | 合格 | 合格 |
82 | 李远秋 | 女 | 铜仁职业技术学院 | 护理 | 大学专科毕业 | 余庆县中医医院 | 10护理 | 专业技术 | 2 | 合格 | 合格 |
83 | 孟贞艳 | 女 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 护理学 | 大学本科毕业 | 余庆县中医医院 | 10护理 | 专业技术 | 3 | 合格 | 合格 |
84 | 池梅 | 女 | 郑州大学 | 预防医学 | 大学本科毕业 | 余庆县中医医院 | 11预防医生 | 专业技术 | 1 | 合格 | 合格 |
温馨提示:
1、请关注微信公众号:gz163rsw官方具体简章发布后,我们会第一时间通过公众号分享给大家。你可以在公众号中回复“贵州公务员”随时查看最新动态。
2、有疑问可加小编个人微信:gz163rsw
贵州人事招考信息网官方公众号:gz163rsw
贵州特岗教师招聘招考信息网官方公众号:gzjszpw
贵州医疗卫生招聘信息网官方公众号:gz163ylwsw
扫描下方二维码直接关注公众号