贵州公务员招聘考试网,2022年贵州省公务员(人民警察)各职位报名人数统计表已出。报考贵州省公务员考试的考生点击下载贵州省公务员(人民警察)各职位报名人数参看自己所报的岗位竞争情况,金粉笔教育小编为大家整理了2022年贵州省省直公务员(人民警察)各职位报名人数统计。报考贵州省省直公务员(人民警察)可查看下方具体的报名人数。金粉笔教育小编预祝大家备考顺利,成功上岸。
考区 | 报考单位 | 报考职位 | 职位代码 | 缴费人数 |
贵州省省直 | 中共贵州省纪律检查委员会贵州省监察委员会 | 派驻纪检监察组一级主任科员及以下工作人员 | 00000101 | 64 |
贵州省省直 | 中共贵州省委政法委员会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00000201 | 11 |
贵州省省直 | 中共贵州省委统一战线工作部 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00000301 | 130 |
贵州省省直 | 中共贵州省委党校 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00000401 | 30 |
贵州省省直 | 贵州省人民政府办公厅 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00000501 | 13 |
贵州省省直 | 贵州省科学技术协会 | 对外合作部一级主任科员及以下工作人员 | 00000601 | 29 |
贵州省省直 | 贵州省住房和城乡建设厅 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00000701 | 266 |
贵州省省直 | 贵州省交通运输厅 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00000801 | 34 |
贵州省省直 | 贵州省水利厅 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00000901 | 12 |
贵州省省直 | 贵州省卫生健康委员会卫生计生监督局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00001001 | 12 |
贵州省省直 | 贵州省金西监狱 | 狱医 | 0000101 | 31 |
贵州省省直 | 贵州省金西监狱 | 狱医 | 0000102 | 206 |
贵州省省直 | 贵州省计划生育协会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00001101 | 449 |
贵州省省直 | 贵州省应急管理厅 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00001201 | 1160 |
贵州省省直 | 贵州省财政厅 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00001301 | 29 |
贵州省省直 | 贵州省财政厅 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00001302 | 23 |
贵州省省直 | 贵州省省级财政国库支付中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00001401 | 12 |
贵州省省直 | 贵州省省级财政国库支付中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00001402 | 9 |
贵州省省直 | 贵州省乡村振兴局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00001501 | 286 |
贵州省省直 | 贵州省自然资源厅 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00001601 | 46 |
贵州省省直 | 贵州省城乡规划督察员办公室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00001701 | 23 |
贵州省省直 | 中国国际贸易促进委员会贵州省委员会(贵州省博览事务局) | 一级主任科员及以下工作人员 | 00001801 | 9 |
贵州省省直 | 贵州省老年体育工作管理办公室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00001901 | 203 |
贵州省省直 | 贵州省林业局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00002001 | 239 |
贵州省省直 | 贵州省林业局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00002002 | 139 |
贵州省省直 | 贵州省第二女子监狱 | 一线管理 | 0000201 | 52 |
贵州省省直 | 贵州省第二女子监狱 | 刑罚执行 | 0000202 | 29 |
贵州省省直 | 贵州省第二女子监狱 | 心理矫正 | 0000203 | 76 |
贵州省省直 | 贵州省第二女子监狱 | 狱医 | 0000204 | 594 |
贵州省省直 | 贵州省第二女子监狱 | 宣传教育 | 0000205 | 642 |
贵州省省直 | 贵州省第二女子监狱 | 文秘 | 0000206 | 64 |
贵州省省直 | 贵州省第二女子监狱 | 金融财会 | 0000207 | 369 |
贵州省省直 | 贵州省第二女子监狱 | 网络安全管理 | 0000208 | 377 |
贵州省省直 | 贵州省第二女子监狱 | 宣传教育 | 0000209 | 293 |
贵州省省直 | 贵州省第二女子监狱 | 一线管理 | 0000210 | 114 |
贵州省省直 | 贵州省营林总站 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00002101 | 6 |
贵州省省直 | 贵州省林业种苗站 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00002102 | 278 |
贵州省省直 | 贵州省森林病虫检疫防治站 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00002201 | 67 |
贵州省省直 | 贵州省野生动物和森林植物管理站 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00002301 | 60 |
贵州省省直 | 贵州省世界遗产申报管理办公室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00002401 | 237 |
贵州省省直 | 贵州省供销合作社联合社 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00002501 | 1049 |
贵州省省直 | 贵州省档案馆(省地方志办) | 档案和地方志工作岗位一级主任科员及以下 | 00002601 | 83 |
贵州省省直 | 贵州省高级人民法院 | 法官助理 | 00002701 | 61 |
贵州省省直 | 贵州省高级人民法院 | 法官助理 | 00002702 | 77 |
贵州省省直 | 遵义无线电管理局监测站 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00002801 | 69 |
贵州省省直 | 六盘水无线电管理局监测站 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00002901 | 81 |
贵州省省直 | 毕节无线电管理局监测站 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00003001 | 125 |
贵州省省直 | 贵州省第一女子监狱 | 狱医 | 0000301 | 123 |
贵州省省直 | 贵州省第一女子监狱 | 心理矫正 | 0000302 | 166 |
贵州省省直 | 贵州省第一女子监狱 | 教育改造 | 0000303 | 377 |
贵州省省直 | 贵州省第一女子监狱 | 宣传教育 | 0000304 | 99 |
贵州省省直 | 贵州省第一女子监狱 | 一线管理 | 0000305 | 80 |
贵州省省直 | 贵州省第一女子监狱 | 狱医 | 0000306 | 527 |
贵州省省直 | 贵州省第一女子监狱 | 一线管理 | 0000307 | 32 |
贵州省省直 | 贵州省第一女子监狱 | 刑罚执行 | 0000308 | 23 |
贵州省省直 | 贵州省第一女子监狱 | 一线管理 | 0000309 | 90 |
贵州省省直 | 贵州省第一女子监狱 | 一线管理 | 0000310 | 294 |
贵州省省直 | 黔东南无线电管理局监测站 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00003101 | 134 |
贵州省省直 | 黔南无线电管理局监测站 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00003201 | 98 |
贵州省省直 | 黔西南无线电管理局监测站 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00003301 | 57 |
贵州省省直 | 贵州省司法厅 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00003401 | 19 |
贵州省省直 | 贵州省司法厅 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00003402 | 15 |
贵州省省直 | 贵州省审计厅政府投资审计中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00003501 | 576 |
贵州省省直 | 贵州省审计厅政府投资审计中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00003502 | 850 |
贵州省省直 | 贵阳市花溪区经济责任审计中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00003601 | 31 |
贵州省省直 | 仁怀市审计局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00003701 | 150 |
贵州省省直 | 赤水市审计局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00003801 | 66 |
贵州省省直 | 习水县审计局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00003901 | 77 |
贵州省省直 | 习水县审计审核中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00004001 | 32 |
贵州省省直 | 贵州省沙子哨监狱 | 网络安全管理 | 0000401 | 99 |
贵州省省直 | 贵州省沙子哨监狱 | 刑罚执行 | 0000402 | 13 |
贵州省省直 | 贵州省沙子哨监狱 | 劳动改造管理 | 0000403 | 18 |
贵州省省直 | 贵州省沙子哨监狱 | 金融财会 | 0000404 | 257 |
贵州省省直 | 贵州省沙子哨监狱 | 狱医 | 0000405 | 57 |
贵州省省直 | 凤冈县审计审核中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00004101 | 65 |
贵州省省直 | 余庆县审计审核中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00004201 | 52 |
贵州省省直 | 正安县审计审核中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00004301 | 52 |
贵州省省直 | 正安县审计审核中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00004302 | 48 |
贵州省省直 | 遵义市红花岗区审计审核中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00004401 | 80 |
贵州省省直 | 遵义市红花岗区审计审核中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00004402 | 158 |
贵州省省直 | 紫云苗族布依族自治县审计局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00004501 | 30 |
贵州省省直 | 镇宁布依族苗族自治县固定资产投资审计中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00004601 | 22 |
贵州省省直 | 镇宁布依族苗族自治县固定资产投资审计中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00004602 | 30 |
贵州省省直 | 关岭布依族苗族自治县审计局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00004701 | 51 |
贵州省省直 | 关岭布依族苗族自治县固定资产投资审计中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00004801 | 17 |
贵州省省直 | 安顺市平坝区固定资产投资审计中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00004901 | 86 |
贵州省省直 | 安顺经济技术开发区固定资产投资审计中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00005001 | 70 |
贵州省省直 | 贵州省司法警察医院 | 狱医 | 0000501 | 1 |
贵州省省直 | 贵州省司法警察医院 | 档案管理 | 0000502 | 23 |
贵州省省直 | 六枝特区固定资产投资审计中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00005101 | 46 |
贵州省省直 | 盘州市政府投资审计中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00005201 | 128 |
贵州省省直 | 六盘水市钟山区政府投资审计中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00005301 | 75 |
贵州省省直 | 六盘水市钟山区项目核算审计中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00005401 | 72 |
贵州省省直 | 毕节市经济责任审计办公室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00005501 | 84 |
贵州省省直 | 毕节市经济责任审计办公室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00005502 | 130 |
贵州省省直 | 大方县国家建设项目投资审计中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00005601 | 70 |
贵州省省直 | 金沙县固定资产投资审计中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00005701 | 68 |
贵州省省直 | 织金县审计局固定资产投资审计所 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00005801 | 17 |
贵州省省直 | 纳雍县审计局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00005901 | 99 |
贵州省省直 | 纳雍县审计局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00005902 | 112 |
贵州省省直 | 纳雍县固定资产投资审核中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00006001 | 19 |
贵州省省直 | 贵州省田沟监狱 | 狱医 | 0000601 | 14 |
贵州省省直 | 贵州省田沟监狱 | 一线管理 | 0000602 | 6 |
贵州省省直 | 贵州省田沟监狱 | 档案管理 | 0000603 | 21 |
贵州省省直 | 贵州省田沟监狱 | 心理矫正 | 0000604 | 104 |
贵州省省直 | 威宁自治县固定资产投资审计中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00006101 | 112 |
贵州省省直 | 赫章县国家建设项目投资审计中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00006201 | 75 |
贵州省省直 | 玉屏侗族自治县固定资产投资审计评审中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00006301 | 29 |
贵州省省直 | 铜仁市碧江区固定资产投资审计评审中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00006401 | 130 |
贵州省省直 | 沿河土家族自治县固定资产投资审计评审中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00006501 | 12 |
贵州省省直 | 石阡县固定资产投资审计评审中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00006601 | 35 |
贵州省省直 | 德江县固定资产投资审计评审中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00006701 | 53 |
贵州省省直 | 思南县固定资产投资审计评审中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00006801 | 33 |
贵州省省直 | 岑巩县建设项目预结算审查办公室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00006901 | 43 |
贵州省省直 | 岑巩县建设项目预结算审查办公室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00006902 | 45 |
贵州省省直 | 从江县经济责任审计办公室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00007001 | 33 |
贵州省省直 | 贵州省忠庄监狱 | 文秘 | 0000701 | 77 |
贵州省省直 | 贵州省忠庄监狱 | 金融财会 | 0000702 | 166 |
贵州省省直 | 贵州省忠庄监狱 | 网络安全管理 | 0000703 | 83 |
贵州省省直 | 贵州省忠庄监狱 | 刑罚执行 | 0000704 | 53 |
贵州省省直 | 贵州省忠庄监狱 | 刑罚执行 | 0000705 | 7 |
贵州省省直 | 贵州省忠庄监狱 | 警训管理与宣传教育 | 0000706 | 361 |
贵州省省直 | 贵州省忠庄监狱 | 一线管理 | 0000707 | 21 |
贵州省省直 | 贵州省忠庄监狱 | 宣传教育 | 0000708 | 42 |
贵州省省直 | 从江县建设工程预决算审查中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00007101 | 23 |
贵州省省直 | 剑河县建设项目预结算审查中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00007201 | 47 |
贵州省省直 | 麻江县经济责任审计办公室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00007301 | 16 |
贵州省省直 | 镇远县经济责任审计办公室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00007401 | 65 |
贵州省省直 | 镇远县建设项目预结算审计中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00007501 | 49 |
贵州省省直 | 台江县政府投资前置审计中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00007601 | 20 |
贵州省省直 | 凯里市审计局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00007701 | 107 |
贵州省省直 | 龙里县固定资产投资服务中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00007801 | 16 |
贵州省省直 | 福泉市固定资产投资审计中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00007901 | 50 |
贵州省省直 | 三都水族自治县固定资产投资审计所 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00008001 | 35 |
贵州省省直 | 贵州省遵义监狱 | 狱医 | 0000801 | 278 |
贵州省省直 | 贵州省遵义监狱 | 档案管理 | 0000802 | 86 |
贵州省省直 | 惠水县固定资产投资审计中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00008101 | 98 |
贵州省省直 | 平塘县固定资产投资审计中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00008201 | 38 |
贵州省省直 | 罗甸县固定资产投资项目审计技术服务中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00008301 | 37 |
贵州省省直 | 长顺县固定资产投资审计中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00008401 | 28 |
贵州省省直 | 兴仁市基本建设投资审计中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00008501 | 37 |
贵州省省直 | 册亨县政府性投资建设项目前置审计中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 00008601 | 38 |
贵州省省直 | 贵州省遵义市水文水资源局 | 观音阁水文监测站工作人员 | 00008701 | 146 |
贵州省省直 | 贵州省遵义市水文水资源局 | 九节滩水文监测站工作人员 | 00008702 | 152 |
贵州省省直 | 贵州省安顺市水文水资源局 | 七眼桥水文监测站工作人员 | 00008801 | 26 |
贵州省省直 | 贵州省安顺市水文水资源局 | 黄果树水文监测站工作人员 | 00008802 | 91 |
贵州省省直 | 贵州省安顺市水文水资源局 | 高车水文监测站工作人员 | 00008803 | 278 |
贵州省省直 | 贵州省黔东南州水文水资源局 | 南花水文监测站工作人员 | 00008901 | 122 |
贵州省省直 | 贵州省黔东南州水文水资源局 | 大菜园水文监测站工作人员 | 00008902 | 86 |
贵州省省直 | 贵州省六盘水市水文水资源局 | 大渡口水文监测站工作人员 | 00009001 | 69 |
贵州省省直 | 贵州省安顺监狱 | 劳动改造管理 | 0000901 | 21 |
贵州省省直 | 贵州省黔西南州水文水资源局 | 岔江水文监测站工作人员 | 00009101 | 38 |
贵州省省直 | 贵州省黔西南州水文水资源局 | 草坪头水文监测站工作人员 | 00009201 | 62 |
贵州省省直 | 贵州省文学艺术界联合会 | 机关处室一级主任科员及以下工作人员 | 00009301 | 17 |
贵州省省直 | 贵州省平坝监狱 | 一线管理 | 0001001 | 73 |
贵州省省直 | 贵州省平坝监狱 | 一线管理 | 0001002 | 94 |
贵州省省直 | 贵州省平坝监狱 | 一线管理 | 0001003 | 222 |
贵州省省直 | 贵州省平坝监狱 | 刑罚执行 | 0001004 | 21 |
贵州省省直 | 贵州省平坝监狱 | 教育改造 | 0001005 | 180 |
贵州省省直 | 贵州省平坝监狱 | 劳动改造管理 | 0001006 | 174 |
贵州省省直 | 贵州省平坝监狱 | 人力资源管理 | 0001007 | 207 |
贵州省省直 | 贵州省平坝监狱 | 网络安全管理 | 0001008 | 85 |
贵州省省直 | 贵州省太平监狱 | 一线管理 | 0001101 | 48 |
贵州省省直 | 贵州省太平监狱 | 一线管理 | 0001102 | 17 |
贵州省省直 | 贵州省太平监狱 | 生活卫生管理 | 0001103 | 48 |
贵州省省直 | 贵州省太平监狱 | 狱医 | 0001104 | 12 |
贵州省省直 | 贵州省太平监狱 | 狱医 | 0001105 | 14 |
贵州省省直 | 贵州省北斗山监狱 | 人力资源管理 | 0001201 | 68 |
贵州省省直 | 贵州省北斗山监狱 | 文秘 | 0001202 | 55 |
贵州省省直 | 贵州省北斗山监狱 | 劳动改造管理 | 0001203 | 29 |
贵州省省直 | 贵州省北斗山监狱 | 网络安全管理 | 0001204 | 32 |
贵州省省直 | 贵州省北斗山监狱 | 宣传教育 | 0001205 | 21 |
贵州省省直 | 贵州省北斗山监狱 | 金融财会 | 0001206 | 38 |
贵州省省直 | 贵州省北斗山监狱 | 劳动改造管理 | 0001207 | 52 |
贵州省省直 | 贵州省北斗山监狱 | 监狱建设 | 0001208 | 75 |
贵州省省直 | 贵州省北斗山监狱 | 狱医 | 0001209 | 17 |
贵州省省直 | 贵州省北斗山监狱 | 一线管理 | 0001210 | 30 |
贵州省省直 | 贵州省瓮安监狱 | 文秘 | 0001301 | 57 |
贵州省省直 | 贵州省瓮安监狱 | 生活卫生管理 | 0001302 | 51 |
贵州省省直 | 贵州省都匀监狱 | 一线管理 | 0001401 | 19 |
贵州省省直 | 贵州省都匀监狱 | 一线管理 | 0001402 | 55 |
贵州省省直 | 贵州省都匀监狱 | 一线管理 | 0001403 | 21 |
贵州省省直 | 贵州省都匀监狱 | 网络安全管理 | 0001404 | 32 |
贵州省省直 | 贵州省都匀监狱 | 金融财会 | 0001405 | 63 |
贵州省省直 | 贵州省都匀监狱 | 监狱建设 | 0001406 | 101 |
贵州省省直 | 贵州省都匀监狱 | 狱医 | 0001407 | 7 |
贵州省省直 | 贵州省福泉监狱 | 一线管理 | 0001501 | 32 |
贵州省省直 | 贵州省福泉监狱 | 狱医 | 0001502 | 12 |
贵州省省直 | 贵州省福泉监狱 | 心理矫正 | 0001503 | 42 |
贵州省省直 | 贵州省福泉监狱 | 档案管理 | 0001504 | 9 |
贵州省省直 | 贵州省福泉监狱 | 劳动改造管理 | 0001505 | 58 |
贵州省省直 | 贵州省福泉监狱 | 人力资源管理 | 0001506 | 118 |
贵州省省直 | 贵州省广顺监狱 | 一线管理 | 0001601 | 79 |
贵州省省直 | 贵州省广顺监狱 | 一线管理 | 0001602 | 15 |
贵州省省直 | 贵州省广顺监狱 | 金融财会 | 0001603 | 56 |
贵州省省直 | 贵州省未成年犯管教所 | 金融财会 | 0001701 | 34 |
贵州省省直 | 贵州省未成年犯管教所 | 劳动改造管理 | 0001702 | 6 |
贵州省省直 | 贵州省未成年犯管教所 | 宣传教育 | 0001703 | 31 |
贵州省省直 | 贵州省未成年犯管教所 | 一线管理 | 0001704 | 16 |
贵州省省直 | 贵州省凯里监狱 | 一线管理 | 0001801 | 36 |
贵州省省直 | 贵州省凯里监狱 | 狱医 | 0001802 | 41 |
贵州省省直 | 贵州省凯里监狱 | 一线管理 | 0001803 | 118 |
贵州省省直 | 贵州省凯里监狱 | 狱医 | 0001804 | 39 |
贵州省省直 | 贵州省凯里监狱 | 金融财会 | 0001805 | 53 |
贵州省省直 | 贵州省凯里监狱 | 劳动改造管理 | 0001806 | 14 |
贵州省省直 | 贵州省黔东南监狱 | 一线管理 | 0001901 | 154 |
贵州省省直 | 贵州省黔东南监狱 | 行政管理 | 0001902 | 66 |
贵州省省直 | 贵州省黔东南监狱 | 教育改造 | 0001903 | 64 |
贵州省省直 | 贵州省黔东南监狱 | 宣传教育 | 0001904 | 181 |
贵州省省直 | 贵州省黔东南监狱 | 一线管理 | 0001905 | 98 |
贵州省省直 | 贵州省黔东南监狱 | 一线管理 | 0001906 | 74 |
贵州省省直 | 贵州省黔东南监狱 | 一线管理 | 0001907 | 349 |
贵州省省直 | 贵州省黔东南监狱 | 狱医 | 0001908 | 140 |
贵州省省直 | 贵州省黔东南监狱 | 狱医 | 0001909 | 54 |
贵州省省直 | 贵州省黔东南监狱 | 狱医 | 0001910 | 13 |
贵州省省直 | 贵州省铜仁监狱 | 一线管理 | 0002001 | 57 |
贵州省省直 | 贵州省铜仁监狱 | 监狱建设 | 0002002 | 77 |
贵州省省直 | 贵州省铜仁监狱 | 刑罚执行 | 0002003 | 9 |
贵州省省直 | 贵州省铜仁监狱 | 一线管理 | 0002004 | 39 |
贵州省省直 | 贵州省铜仁监狱 | 狱医 | 0002005 | 103 |
贵州省省直 | 贵州省铜仁监狱 | 一线管理 | 0002006 | 19 |
贵州省省直 | 贵州省铜仁监狱 | 刑罚执行 | 0002007 | 7 |
贵州省省直 | 贵州省毕节监狱 | 狱医 | 0002101 | 126 |
贵州省省直 | 贵州省毕节监狱 | 狱医 | 0002102 | 206 |
贵州省省直 | 贵州省毕节监狱 | 网络安全管理 | 0002103 | 65 |
贵州省省直 | 贵州省六盘水监狱 | 教育改造 | 0002201 | 18 |
贵州省省直 | 贵州省六盘水监狱 | 人力资源管理 | 0002202 | 185 |
贵州省省直 | 贵州省六盘水监狱 | 狱医 | 0002203 | 10 |
贵州省省直 | 贵州省六盘水监狱 | 劳动改造管理 | 0002204 | 44 |
贵州省省直 | 贵州省海安监狱 | 一线管理 | 0002301 | 41 |
贵州省省直 | 贵州省海安监狱 | 监狱建设 | 0002302 | 47 |
贵州省省直 | 贵州省海安监狱 | 监狱建设 | 0002303 | 38 |
贵州省省直 | 贵州省海安监狱 | 教育改造 | 0002304 | 107 |
贵州省省直 | 贵州省海安监狱 | 一线管理 | 0002305 | 350 |
贵州省省直 | 贵州省海安监狱 | 金融财会 | 0002306 | 89 |
贵州省省直 | 贵州省海安监狱 | 网络安全管理 | 0002307 | 109 |
贵州省省直 | 贵州省海安监狱 | 网络安全管理 | 0002308 | 4 |
贵州省省直 | 贵州省海安监狱 | 宣传教育 | 0002309 | 92 |
贵州省省直 | 贵州省海安监狱 | 宣传教育 | 0002310 | 173 |
贵州省省直 | 贵州省海安监狱 | 一线管理 | 0002311 | 36 |
贵州省省直 | 贵州省海安监狱 | 一线管理 | 0002312 | 406 |
贵州省省直 | 贵州省海安监狱 | 一线管理 | 0002313 | 56 |
贵州省省直 | 贵州省海安监狱 | 狱医 | 0002314 | 55 |
贵州省省直 | 贵州省海安监狱 | 狱医 | 0002315 | 15 |
贵州省省直 | 贵州省兴义监狱 | 狱医 | 0002401 | 13 |
贵州省省直 | 贵州省兴义监狱 | 金融财会 | 0002402 | 68 |
贵州省省直 | 贵州省兴义监狱 | 宣传教育 | 0002403 | 157 |
贵州省省直 | 贵州省兴义监狱 | 档案管理 | 0002404 | 11 |
贵州省省直 | 贵州省兴义监狱 | 劳动改造管理 | 0002405 | 14 |
贵州省省直 | 贵州省兴义监狱 | 一线管理 | 0002406 | 30 |
贵州省省直 | 贵州省兴义监狱 | 一线管理 | 0002407 | 150 |
贵州省省直 | 贵州省兴义监狱 | 刑罚执行 | 0002408 | 5 |
贵州省省直 | 贵州省兴义监狱 | 一线管理 | 0002409 | 166 |
贵州省省直 | 贵州省兴义监狱 | 生活卫生管理 | 0002410 | 32 |
贵州省省直 | 贵州省第一强制隔离戒毒所 | 一线管理民警 | 0002501 | 33 |
贵州省省直 | 贵州省女子强制隔离戒毒所 | 一线管理民警 | 0002601 | 231 |
贵州省省直 | 贵州省第二强制隔离戒毒所 | 所医 | 0002701 | 23 |
贵州省省直 | 贵州省第二强制隔离戒毒所 | 所政设施管理民警 | 0002702 | 21 |
贵州省省直 | 贵州省安顺强制隔离戒毒所 | 所医 | 0002801 | 42 |
贵州省省直 | 贵州省安顺强制隔离戒毒所 | 网络信息安全 | 0002802 | 8 |
贵州省省直 | 贵州省安顺强制隔离戒毒所 | 一线管理民警 | 0002803 | 38 |
贵州省省直 | 贵州省黔东强制隔离戒毒所 | 一线管理民警 | 0002901 | 7 |
贵州省省直 | 贵州省强制戒毒康复医院 | 所医 | 0003001 | 9 |
贵州省省直 | 贵州省强制戒毒康复医院 | 所医 | 0003002 | 1 |
贵州省省直 | 贵州省强制戒毒康复医院 | 所医 | 0003003 | 11 |
贵州省省直 | 贵州省强制戒毒康复医院 | 所医 | 0003004 | 16 |
贵州省省直 | 贵州省强制戒毒康复医院 | 所医 | 0003005 | 54 |
温馨提示:
1、请关注微信公众号:gz163rsw官方具体简章发布后,我们会第一时间通过公众号分享给大家。你可以在公众号中回复“贵州公务员”随时查看最新动态。
2、有疑问可加小编个人微信:gz163rsw
贵州人事招考信息网官方公众号:gz163rsw
贵州特岗教师招聘招考信息网官方公众号:gzjszpw
贵州医疗卫生招聘信息网官方公众号:gz163ylwsw
扫描下方二维码直接关注公众号